(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA A
 
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER REGIONE DELLA POPOLAZIONE  RESIDENTE  E
   DEL  NUMERO  DI  TOSSICODIPENDENTI IN TRATTAMENTO   PRESSO I SerT,
   MEDIA DI TALI ELEMENTI, RIPARTIZIONE PER    REGIONI  E    PROVINCE
   AUTONOME  DELLE   QUOTE  DEL FONDO  NAZIONALE D'INTERVENTO PER  LA
   LOTTA ALLA  DROGA DA RIPARTIRE PER  GLI ESERCIZI 1997, 1998 E 1999
 
_____________________________________________________________________
                   |      1        |        2         |      3
                   |_______________|__________________|______________
   REGIONI         | Popolazione   |        N.        |
                   | residente (1) | tossicodipendenti|   Media (3)
                   |               |  in trattamento  |
                   |               | presso i SerT (2)|
                   |_______________|__________________|______________
                   |      %        |        %         |      %
___________________|_______________|__________________|______________
Piemonte           |     7,46      |      10,41       |     8,93
Valle d'Aosta      |     0,21      |       0,26       |     0,23
Liguria            |     2,85      |       2,00       |     2,42
Lombardia          |    15,62      |      14,81       |    15,22
Provincia autonoma |               |                  |
 di Trento         |     0,81      |       0,39       |     0,60
Provincia autonoma |               |                  |
 di Bolzano        |     0,79      |       0,26       |     0,53
Veneto             |     7,76      |       7,55       |     7,66
Friuli Venezia-    |               |                  |
 Giulia            |     2,06      |       1,84       |     1,95
Emilia Romagna     |     6,86      |       6,67       |     6,76
Marche             |     2,52      |       2,52       |     2,52
Toscana            |     6,13      |       7,02       |     6,57
Umbria             |     1,44      |       2,36       |     1,90
Lazio              |     9,11      |       8,73       |     8,92
Campania           |    10,07      |       9,08       |     9,58
Abruzzo            |     2,22      |       2,53       |     2,37
Molise             |     0,57      |       0,42       |     0,50
Puglia             |     7,11      |      10,05       |     8,58
Basilicata         |     1,06      |       0,70       |     0,88
Calabria           |     3,60      |       2,52       |     3,06
Sicilia            |     8,87      |       5,93       |     7,40
Sardegna           |     2,89      |       3,95       |     3,42
___________________|_______________|__________________|______________
Totale Italia . . .|   100,00      |     100,00       |   100,00
 
_____________________________________________________________________
                   |        4       |        5       |      6
                   |________________|________________|_______________
                   |Quote del Fondo | Quote del Fondo|Quote del Fondo
   REGIONI         |   nazionale    |    nazionale   |   nazionale
                   |d'intervento per|  d'intervento  |d 'intervento
                   | la lotta alla  |  per la lotta  |  per la lotta
                   | droga  per     | alla droga per | alla droga per
                   |l'esercizio     |  l'esercizio   |  l'esercizio
                   |    1997        |      1998      |      1999
                   |________________|________________|_______________
                   |     v.a.       |      v.a.      |      v.a.
___________________|________________|________________|_______________
Piemonte           | 13.049.409.000 | 16.121.217.000 | 13.354.815.000
Valle d'Aosta      |    336.099.000 |    415.226.000 |    343.965.000
Liguria            |  3.536.346.000 |  4.368.795.000 |  3.619.110.000
Lombardia          | 22.240.986.000 | 27.476.475.000 | 22.761.510.000
Provincia autonoma |                |                |
 di Trento         |    876.780.000 |  1.083.172.000 |    897.300.000
Provincia autonoma |                |                |
 di Bolzano        |    774.489.000 |    956.802.000 |    792.615.000
Veneto             | 11.193.558.000 | 13.828.502.000 | 11.455.530.000
Friuli Venezia-    |                |                |
 Giulia            |  2.849.535.000 |  3.520.310.000 |  2.916.225.000
Emilia Romagna     |  9.878.388.000 | 12.203.743.000 | 10.109.580.000
Marche             |  3.682.476.000 |  4.549.324.000 |  3.768.660.000
Toscana            |  9.600.741.000 | 11.860.738.000 |  9.825.435.000
Umbria             |  2.776.470.000 |  3.430.046.000 |  2.841.450.000
Lazio              | 13.034.796.000 | 16.103.164.000 | 13.339.860.000
Campania           | 13.999.254.000 | 17.294.654.000 | 14.326.890.000
Abruzzo            |  3.463.281.000 |  4.278.531.000 |  3.544.335.000
Molise             |    730.650.000 |    902.643.000 |    747.750.000
Puglia             | 12.537.954.000 | 15.489.366.000 | 12.831.390.000
Basilicata         |  1.285.944.000 |  1.588.653.000 |  1.316.040.000
Calabria           |  4.471.578.000 |  5.524.179.000 |  4.576.230.000
Sicilia            | 10.813.620.000 | 13.359.127.000 | 11.066.700.000
Sardegna           |  4.997.646.000 |  6.174.083.000 |  5.114.610.000
___________________|________________|________________|_______________
Totale Italia . . .|146.130.000.000 |180.528.750.000 |149.550.000.000
  1) Fonte: Dati ISTAT al 31 dicembre 1997.
  2) Fonte:  Dati dell'Osservatorio permanente per  il fenomeno della
droga al 31 dicembre 1997.
  3) Pesi: 50% per ciascuno dei due parametri.