Art. 5 
                        (Assegno funzionale) 
  1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 4  della
legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360,  sono
fissati  nei  seguenti  importi  annui  lordi,   rispettivamente   al
compimento degli anni di servizio sottoindicati: 
 
    

+------------------------------+-------------------+---------------+
|GRADI                         |         19 ANNI   |      29 ANNI  |
|                              |     DI SERVIZIO   |   DI SERVIZIO |
|                              |        LIRE       |        LIRE   |
+------------------------------+-------------------+---------------+
|1° Caporal maggiore           |                   |               |
|e gradi corrispondenti        |         1.365.000 |      1.785.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Caporal maggiore scelto       |         1.365.000 |      1.785.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Caporal maggiore capo         |         1.365.000 |      1.785.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Caporal maggiore capo scelto  |         1.365.000 |      1.785.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Sergente                      |         1.785.000 |      2.625.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Sergente maggiore             |         1.785.000 |      2.625.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Sergente maggiore capo        |         1.785.000 |      2.625.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Maresciallo                   |         1.820.000 |      2.675.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Maresciallo ordinario         |         1.820.000 |      2.675.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Maresciallo capo              |         1.820.000 |      2.675.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Aiutante                      |         1.820.000 |      2.675.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+

    
2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da
carriere e ruoli diversi, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 360 del  1996,  sono  fissati  nei
seguenti importi annui lordi,  rispettivamente  al  compimento  degli
anni di servizio sottoindicati: 
 
    


+------------------------------+-------------------+---------------+
|GRADI                         |          19 ANNI  |        29 ANNI|
|                              |      DI SERVIZIO  |     DI SERVI  |
|                              |          LIRE     |        LIRE   |
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Tenente                       |          2.205.000|      2.835.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Capitano                      |          2.205.000|      2.835.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Maggiore                      |          2.940.000|      4.725.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+
|Tenente colonnello            |          3.360.000|      4.725.000|
+------------------------------+-------------------+---------------+

    
3.  L'assegno  pensionabile  di  parziale  omogeneizzazione,  di  cui
all'articolo 5, comma 1, della legge n.231  del  1990,  nelle  misure
derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 360  del  1996  e'  fissato  nei  seguenti  importi  annui  lordi,
rispettivamente al compimento degli anni  di  servizio  sottoindicati
dalla nomina a tenente: 
 
    

+---------------------+----------------------+----------------------+
|GRADO                |  15 anni di servizio |  25 anni di servizio |
|                     |       lire           |         lire         |
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Capitano             |       2.205.000      |       4.725.000      |
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Maggiore             |        2.940.000     |        4.725.000     |
+---------------------+----------------------+----------------------+
|Tenente colonnello   |      3.360.000       |      4.725.000       |
+---------------------+----------------------+----------------------+

    
4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1,  2  e  3,  dal
computo degli  anni  di  servizio  vanno  esclusi,  limitatamente  al
biennio  precedente  alla  data   di   maturazione   della   prevista
anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione
disciplinare piu' grave  della  consegna  di  rigore  o  un  giudizio
complessivo inferiore a nella media . 
 
 
    

Note all'articolo 5
            -  Si  trascrive il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e
          2, della legge 8 agosto 1990, n. 231:
            Articolo   4   (Assegno   funzionale).  -  l.  Le  misure
          dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1,
          comma  9,  del  decreto-  legge  16 settembre 1987, n. 379,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 novembre
          1987,  n.  468,  sono rideterminate dal 1o gennaio 1990 nei
          seguenti importi annui lordi:
            a)   lire  1.700.000  per  i  sottufficiali  che  abbiano
          compiuto 19 anni di servizio;
            b)   lire  2.500.000  per  i  sottufficiali  che  abbiano
          compiuto 29 anni di servizio.
            2.  Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra
          loro,   ne   con   gli   importi  ed  i  benefici  previsti
          dall'articolo   5   e   si   aggiungono  alla  retribuzione
          individuale di anzianinita'.
            Articolo   5   (Omogeneizzazione   stipendiale).  -  Agli
          ufficiali  dei  seguenti gradi che abbiano prestato 15 o 25
          anni   di  servizio  dalla  nomina  a  tenente,  le  misure
          dell'assegno    di   parziale   omogeneizzazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  8,  del decreto-legge 16 settembre
          1987, n. 739, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre  1987,  n. 468, sono rideterminate, dal 1o gennaio
          1990, nei seguenti importi annui lordi:

+-------------------------+--------------+-------------+
|                         |   Con 15 anni| Con 25 anni |
|                         |   di servizio| di servizio |
+-------------------------+--------------+-------------+
|a) Capitano              |    2.100.000 |   4.500.000 |
+-------------------------+--------------+-------------+
|b) Maggiore              |    2.800.000 |   4.500.000 |
+-------------------------+--------------+-------------+
|c) Tenente Colonnello    |    3.200.000 |   4.500.000 |
+-------------------------+--------------+-------------+
|d) Colonnello            |    4.500.000 |       -     |
+-------------------------+--------------+-------------+
            2.  Gli  importi  previsti  dall'articolo 1, comma 8, del
          decreto-legge  16  settembre  1987, n. 379, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14 novembre 1987, n. 468, per
          gli  ufficiali  provenienti  da carriere e ruoli diversi al
          compimento del 19o e 29o anno di servizio militare comunque
          prestato,  i quali rivestano il grado di tenente, capitano,
          maggiore  e  tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1o
          gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

+-------------------------+--------------+-------------+
|                         | Con 19 anni  | Con 29 anni |
|                         | di servizio  | di servizio |
+-------------------------+--------------+-------------+
|a) Capitano              |  2.100.000   |2.700.000    |
|b) Maggiore              |  2.100.000   | 2.700.000   |
|c) Tenente Colonnello    |  2.800.000   | 4.500.000   |
|d) Colonnello            |  3.200.000   | 4.500.000   |
+-------------------------+--------------+-------------+
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  5, del DPR 10
          maggio 1996, n. 360:
            Articolo     5    (Assegno    funzionale    -    parziale
          omogeneizzazione). - 1. Gli assegni funzionali pensionabili
          di  cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle
          misure  derivanti  dall'art.  6  del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 394 del 1995, a decorrere dal 1o luglio
          1996  sono  rideterminati nei seguenti importi annui lordi,
          rispettivamente   al  compimento  degli  anni  di  servizio
          sottoindicati:

+-----------------------+-------------------+--------------------+
|                       |19 anni di servizio| 29 anni di servizio|
|     Ruolo             |   Lire            |     Lire           |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Ruolo dei volontari    |   1.365.000       |      1.785.000     |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Ruolo dei sergenti     |   1.785.000       |      2.625.000     |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Ruolo dei marescialli  |   1.820.000       |      2.675.000     |
+-----------------------+-------------------+--------------------+

            2.  Gli  importi  pensionabili previsti per gli ufficiali
          provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5,
          comma  2,  della  legge  n.  231  del  1990,  nelle  misure
          derivanti  dall'art.  6  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  n. 394 del 1995, a decorrere dal 1o luglio 1996
          sono  rideterminati  nelle  seguenti  misure  annue  lorde,
          rispettivamente   al  compimento  degli  anni  di  servizio
          sottoindicati:

+-----------------------+-------------------+--------------------+
|                       |19 anni di servizio| 29 anni di servizio|
|      Grado            |            Lire   |             Lire   |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Tenente - capitano     |         2.205.000 |          2.835.000 |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Maggiore               |         2.940.000 |          4.725.000 |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Tenente colonnello     |         3.360.000 |          4.725.000 |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
            3.  L'assegno  pensionabile di parziale omogeneizzazione,
          di  cui  all'art.  5, comma 1, della legge n. 231 del 1990,
          nelle   misure   derivanti  dall'art.  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n. 394 del 1995, a decorrere
          dal  1o luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi
          annui  lordi,  rispettivamente  al compimento degli anni di
          servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

+-----------------------+-------------------+--------------------+
|                       |15 anni di servizio| 25 anni di servizio|
|        Grado          |             Lire  |              Lire  |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Capitano               |         2.205.000 |        4.725.000   |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Maggiore               |         2.940.000 |        4.725.000   |
+-----------------------+-------------------+--------------------+
|Tenente colonnello     |         3.360.000 |        4.725.000   |
+-----------------------+-------------------+--------------------+