(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    

|================================|=================================|
|   Denominazione della prova    |         Norma / metodo          |
|================================|=================================|
|Acidita' fissa                  |DM 12/03/1986 Met. III           |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Acidita' fissa                  |OIV-MA-AS313-03 R2009            |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Acidita' totale                 |DM 12/03/ 1986 Met. II           |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Acidita' totale                 |OIV-MA-AS313-01 R2009            |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Acidita' volatile               |DM 12/03/ 1986 Met. IV           |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Acidita' volatile               |OIV-MA-AS313-02 R2009            |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Anidride solforosa libera       |OIV-MA-AS323-04A R2009, OIV-MA-  |
|e totale                        |AS323-05 R2009                   |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Ceneri                          |OIV-MA-AS2-04 R2009              |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Cloruri                         |OIV-MA-AS321-02 R2009            |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Estratto secco totale           |OIV-MA-AS2-03B R2009             |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Estratto secco totale e netto   |(Campo di 07(S 111) 2011 Rev. 1  |
|                                |misura: LQ 1 g/L - 500 g/L)      |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Estratto secco totale e netto   |(Campo di 07(S 110) 2011 Rev. 1  |
|                                |misura: LQ 1 g/L - 500 g/L)      |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Massa volumica e densita'       |OIV-MA-AS2-01A R2009, OIV-MA-    |
|relativa a 20° C                |AS312-01 A R2009 + Comunicazione |
|                                |CE 43/01 /2010 GU CE C43         |
|                                |19/02/2010                       |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Solfati                         |OIV-MA-AS321-05A R2009           |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Titolo alcolometrico volumico   |OIV-MA-AS312-01A R2009           |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Titolo alcolometrico volumico   |Reg CEE 2870/2000 allegato.      |
|                                |p.to I                           |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Titolo alcolometrico/           |DM 12/03/ 1986 Met. V + OIV-MA-  |
|titolo alcolometrico volumico   |AS312-01A R2009                  |
|--------------------------------|---------------------------------|
|Zuccheri riduttori              |OIV-MA-AS311-01A R2009           |
|(Reducing substances)           |                                 |
|================================|=================================|