(Allegato 2A) (parte 4)
 
    


 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2904209090|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2904901000|2,4-Dinitroclorobenzene | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2904902000|p-Nitroclorobenzene     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Tricloronitrometano     |     |              |        |
 |2904903000|(cloropicrina)          | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2904909000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Metanolo (alcole        |     |              |        |
 |2905110000|metilico)               |  2  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Propan-1-olo (alcole    |     |              |        |
 |2905121000|propilico)              | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Per la fabbricazione    |     |              |        |
 |2905122010|di semiconduttori       | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905122090|Altri                   | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Butan-1-olo (alcole     |     |              |        |
 |2905130000|n-butilico)             |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905140000|Altri butanoli          | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905161000|2-Etilesilalcole        | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905169000|Altri                   | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Dodecan-1-olo (alcole   |     |              |        |
 |2905171000|laurilico)              | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Esadecan-1-olo (alcole  |     |              |        |
 |2905172000|cetilico)               | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Ottadecan-1-olo (alcole |     |              |        |
 |2905173000|stearilico)             | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905191000|Eptil alcoli            | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905192000|Alcole nonilico         | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905193000|Alcole isononilico      |  3  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Pentanolo (alcole       |     |              |        |
 |2905194000|amilico) e suoi isomeri | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |3,3-Dimetilbutan-2-olo  |     |              |        |
 |2905199010|(alcool pinacolilico)   |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905199020|2-Propileptil alcol     |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905199030|Alcole isodecilico      |  3  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905199090|Altri                   |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Geraniolo, citronellolo,|     |              |        |
 |          |linalolo, rodinolo,     |     |              |        |
 |2905221000|nerolo                  |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905229000|Altri                   |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905290000|Altri                   |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Glicole etilenico       |     |              |        |
 |2905310000|(etandiolo)             |  3  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Glicole propilenico     |     |              |        |
 |2905320000|(propan-1,2-diolo)      | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905391000|1,4-Butandiolo          | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905392000|Neopentilglicole        | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905399000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |2-Etil-2-(idrossimetil) |     |              |        |
 |          |propan-1,3-diolo        |     |              |        |
 |2905410000|(trimetilolpropano)     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Pentaeritritolo         |     |              |        |
 |2905420000|(pentaeritrite)         | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905430000|Mannitolo               |  8  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905440000|D-glucitolo (sorbitolo) |  8  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905450000|Glicerolo               |  8  |      3       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905490000|Altri                   | 5,5 |      3       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905510000|Etclorvinolo (DCI)      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2905590000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906110000|Mentolo                 |  8  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Cicloesanolo, metil-    |     |              |        |
 |          |cicloesanoli e          |     |              |        |
 |2906120000|dimetilcicloesanoli     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906131000|Steroli                 | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906132000|Inositoli               | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906191000|Borneolo                | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906192000|Terpineoli              | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906199000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906210000|Alcol benzilico         | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906291000|Alcol feniletilico      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906292000|Alcol fenilpropilico    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906293000|Alcol cinnamilico       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2906299000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907111000|Fenolo                  | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907112000|Sali del fenolo         | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907121000|Cresoli                 | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907122000|Sali dei cresoli        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907131000|Octilfenolo             | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907132000|Nonilfenolo             |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907139000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907151000|Naftoli                 | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907152000|Sali dei naftoli        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907191000|Timolo                  | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907192000|Xilenoli e loro sali    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907199000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907211000|Resorcinolo             | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907212000|Sali del resorcinolo    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907221000|Idrochinone             | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907222000|Sali dell'idrochinone   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |4,4'-Isopropil-         |     |              |        |
 |          |idendifenolo            |     |              |        |
 |2907231000|(bisfenolo A)           | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Sali del 4,4'-iso-      |     |              |        |
 |          |propilidendifenolo      |     |              |        |
 |2907232000|(bisfenolo A)           | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907291000|Catecolo                | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2907299000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2908110000|Pentaclorofenolo (ISO)  |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Clorofenoli, escluso il |     |              |        |
 |2908191000|pentaclorofenolo        |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2908192000|Tetrabromobisfenolo-A   |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2908193000|Tribromo- fenolo        |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2908199000|Altri                   |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Dinoseb (ISO) e suoi    |     |              |        |
 |2908910000|sali                    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acidi naftolsolfonici   |     |              |        |
 |2908991000|e loro sali             | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2908992000|Acidi fenolsolfonici    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Derivati nitrati e loro |     |              |        |
 |2908993000|sali                    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Derivati nitrosati e    |     |              |        |
 |2908994000|loro sali               | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2908999000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Etere dietilico (ossido |     |              |        |
 |2909110000|di etile)               | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Ossido di bis           |     |              |        |
 |          |(clorometile); bis      |     |              |        |
 |2909191000|(clorometil) etere      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909192000|Metil-terbutil-etere    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909199000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909201000|Cineolo                 | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909209000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909301000|Anisolo                 | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909302000|Anetolo                 | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909303000|Difeniletere            | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909304000|Muschio di ambretta     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Ossido di decabromo-    |     |              |        |
 |2909305000|difenile                | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Materiali per la fabbri-|     |              |        |
 |          |cazione di prodotti     |     |              |        |
 |          |chimici impiegati in    |     |              |        |
 |          |agricoltura (sostanze   |     |              |        |
 |          |registrate a norma      |     |              |        |
 |          |dell'Agricultural       |     |              |        |
 |          |Chemicals Management Act|     |              |        |
 |          |- legge sulla gestione  |     |              |        |
 |          |dei prodotti chimici    |     |              |        |
 |          |impiegati in            |     |              |        |
 |2909309010|agricoltura)            |  2  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909309090|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |2,2'-Ossidietanolo      |     |              |        |
 |2909410000|(dietilenglicole)       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Eteri monobutilici      |     |              |        |
 |          |dell'etilenglicole o    |     |              |        |
 |2909430000|del dietilenglicole     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Eteri monometilici      |     |              |        |
 |          |dell'etilenglicole o    |     |              |        |
 |2909441000|del dietilenglicole     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909449000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909491000|Trietilenglicole        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909499000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909501000|Eugenolo                | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909502000|Isoeugenolo             | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909503000|Eteri-alcoli-fenoli     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909509000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909601000|Perossidi di alcoli     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909602000|Dicumilperossido        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909603000|Metiletilchetonperossido| 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2909609000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Ossirano (ossido di     |     |              |        |
 |2910100000|etilene)                |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Metilossirano (ossido   |     |              |        |
 |2910200000|di propilene)           | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |1-Cloro-2,3-epossi-     |     |              |        |
 |          |propano                 |     |              |        |
 |2910300000|(epicloridrina)         | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2910400000|Dieldrina (ISO, DCI)    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2910900000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2911001010|Acetali                 | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2911001020|Emiacetali              | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2911009000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912110000|Metanale (formaldeide)  | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912120000|Etanale (acetaldeide)   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912191000|Aldeide di citronella   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912192000|Citrale                 | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Butanale (butir-        |     |              |        |
 |          |raldeide, isomero       |     |              |        |
 |2912193000|normale)                | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912199000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Benzaldeide (aldeide    |     |              |        |
 |2912210000|benzoica)               | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912292000|Fenilacetaldeide        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912293000|Cinnamaldeide           | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912294000|Alfa-amilcinnamaldeide  | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912295000|Aldeide ciclamenica     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912299000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Aldeide di idrossi-     |     |              |        |
 |2912301000|citronella              | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912309000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Vanillina (4-idrossi-3- |     |              |        |
 |2912410000|metossibenzaldeide)     |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Etilvanillina (aldeide  |     |              |        |
 |2912420000|etilprotocatechica)     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |3,4,5-Trimetos-         |     |              |        |
 |2912491000|sibenzaldeide           | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912499000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912501000|Triossano               | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912502000|Paraldeide              | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912503000|Metaldeide              | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912509000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2912600000|Paraformaldeide         | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Derivati alogenati,     |     |              |        |
 |          |solfonati, nitrati o    |     |              |        |
 |          |nitrosi dei prodotti    |     |              |        |
 |2913000000|della voce 29.12        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914110000|Acetone                 | 5,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Butanone (metiletil-    |     |              |        |
 |2914120000|chetone)                |  3  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |4-Metilpentan-2-one     |     |              |        |
 |2914130000|(metilisobutilchetone)  | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |3,3-Dimetil-2-butanone  |     |              |        |
 |2914191000|(pinacolone)            | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914199000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914210000|Canfora                 |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914221000|Cicloesanone            |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914222000|Metilcicloesanoni       |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914231000|Iononi                  |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914232000|Metiliononi             |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914291000|Iasmone                 |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914299000|Altri                   |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Fenilacetone            |     |              |        |
 |2914310000|(fenilpropano-2-one)    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914390000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Diacetonalcole          |     |              |        |
 |          |(4-idrossi-4-metil-     |     |              |        |
 |2914401000|pentan-2-one)           | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914409000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914501000|Chetoni-fenoli          | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914509000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914610000|Antrachinone            | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Derivati                |     |              |        |
 |2914691000|dell'antrachinone       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Chinonialcoli,          |     |              |        |
 |          |chinonifenoli e         |     |              |        |
 |2914699010|chinonialdeidi          | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914699090|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914701000|Muschio chetone         |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Sostanze per la fabbri- |     |              |        |
 |          |cazione di prodotti     |     |              |        |
 |          |chimici impiegati in    |     |              |        |
 |          |agricoltura (sostanze   |     |              |        |
 |          |registrate a norma      |     |              |        |
 |          |dell'Agricultural       |     |              |        |
 |          |Chemicals Management    |     |              |        |
 |2914709010|Act)                    |  2  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2914709090|Altri                   |  5  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915110000|Acido formico           | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915121000|Formiato di calcio      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915122000|Formiato di ammonio     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915129000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915131000|Formiato di metile      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915132000|2-Etilesilcloroformiato | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915139000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915210000|Acido acetico           | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915240000|Anidride acetica        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915291000|Acetato di calcio       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915292000|Acetato di sodio        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915293000|Acetato di cobalto      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915299000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915310000|Acetato di etile        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915320000|Acetato di vinile       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Per la fabbricazione    |     |              |        |
 |2915331000|di semiconduttori       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915339000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915360000|Acetato di dinoseb (ISO)| 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915391000|Acetato di amile        | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915392000|Acetato di isoamile     | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915393000|Acetato di metile       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915394000|Acetato di isobutile    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915395000|Acetato di 2-etossietile| 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915399000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915401000|Acido monocloroacetico  | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915409000|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acido propionico, suoi  |     |              |        |
 |2915500000|sali e suoi esteri      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acidi butanoici, acidi  |     |              |        |
 |          |pentanoici, loro sali e |     |              |        |
 |2915600000|loro esteri             | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acido palmitico, suoi   |     |              |        |
 |2915701000|sali e suoi esteri      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702010|Acido stearico          | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702020|Stearato di magnesio    | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702030|Stearato di piombo      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702040|Stearato di zinco       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702050|Stearato di bario       | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702060|Stearato di cadmio      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702070|Stearato di calcio      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702080|Stearato di butile      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915702090|Altri                   | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Cloruro di neodecanoile |     |              |        |
 |2915901000|e cloruro di pivaloile  | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915909010|Acido 2-etilesoico      | 5,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2915909090|Altri                   | 5,5 |      3       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916111000|Acido acrilico          | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916119000|Altri                   | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916121000|Acrilato di etile       | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916122000|Acrilato di metile      | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916123000|Acrilato di butile      | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916124000|Acrilato di 2-etilesile | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916129000|Altri                   | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916131000|Acido metacrilico       | 6,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916139000|Altri                   | 6,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916141000|Metacrilato di metile   | 6,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916149000|Altri                   | 6,5 |      5       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acido oleico, suoi sali |     |              |        |
 |2916151000|e suoi esteri           | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acido linoleico, suoi   |     |              |        |
 |2916152000|sali e suoi esteri      | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acido linolenico, suoi  |     |              |        |
 |2916153000|sali e suoi esteri      | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916190000|Altri                   | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acido cicloesan-        |     |              |        |
 |2916201000|carbossilico            | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Acido ciclopentenil-    |     |              |        |
 |2916202000|acetico                 | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Sostanze per la fabbri- |     |              |        |
 |          |cazione di prodotti     |     |              |        |
 |          |chimici impiegati in    |     |              |        |
 |          |agricoltura (sostanze   |     |              |        |
 |          |registrate a norma      |     |              |        |
 |          |dell'Agricultural       |     |              |        |
 |          |Chemicals Management    |     |              |        |
 |2916209010|Act)                    |  2  |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916209090|Altri                   | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916311000|Acido benzoico          | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916312000|Benzoato di sodio       | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |2916313000|Benzoati di benzile     | 6,5 |      0       |        |
 +----------+------------------------+-----+--------------+--------+
 |          |Sostanze per la fabbri- |     |              |        |
 |          |cazione di prodotti     |     |              |        |
 |          |chimici impiegati in    |     |              |        |
 |          |agricoltura (sostanze   |     |              |        |
 |          |registrate a norma      |     |              |        |
 |          |dell'Agricultural       |     |              |        |
