(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai
vini le specifiche caratteristiche  di  qualita'.  Sono  pertanto  da
considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nello Schedario viticolo,
tutti i vigneti  ubicati  in  terreni  adatti  alla  coltivazione  ad
esclusione di quelli ad alta  dotazione  idrica  con  risalita  della
falda e quelli torbosi. 
    2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento  e  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per  i  nuovi
impianti e i reimpianti, sono  ammesse  le  forme  di  allevamento  a
parete verticale e GDC ad esclusione del tendone e della pergola  con
una densita' dei ceppi per ettaro non inferiore a  3.500  in  coltura
specializzata. 
    3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso. 
    4. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto  a  coltura
specializzata non deve superare i  limiti  di  seguito  indicati  per
ciascuna tipologia e deve inoltre assicurare, per ogni  tipologia  di
vino i titoli alcolometrici volumici naturali  minimi  come  appresso
indicati: 
 
    
=====================================================================
|                 | Resa massima per |  Titolo alcolometrico vol.   |
|    Tipologia    |      ha (T)      |        naturale min.         |
+=================+==================+==============================+
|Bianco           |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Cabernet         |      13,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Cabernet Franc   |      13,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Cabernet         |                  |                              |
|Sauvignon        |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Chardonnay       |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Friulano         |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Malvasia         |      12,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Merlot           |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Pinot Grigio     |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Pinot Bianco     |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Pinot Nero       |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Refosco peduncolo|                  |                              |
|rosso            |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Ribolla Gialla   |                  |                              |
|spumante         |      14,00       |            9,50%             |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Riesling         |      13,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Rosso            |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Sauvignon        |      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Traminer         |                  |                              |
|Aromatico        |      13,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Verduzzo Friulano|      14,00       |            10,00%            |
+-----------------+------------------+------------------------------+
|Spumante         |      14,00       |            9,50%             |
+-----------------+------------------+------------------------------+

    
 
      5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Friuli»  o  «Friuli  Venezia  Giulia»   devono   essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi del 20% i limiti medesimi, inoltre la  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela  e  sentite  le
organizzazioni di categoria interessate, prima della  vendemmia,  con
proprio     decreto,     puo'     stabilire     ulteriori     diverse
utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. 
    6. La Regione Friuli-Venezia Giulia, per conseguire  l'equilibrio
di mercato o per sopraggiunte calamita'  naturali,  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, prima della vendemmia,  con  proprio  decreto,
puo' altresi', stabilire un limite massimo di  utilizzazione  di  uva
e/o di vino per ettaro per la produzione dei vini a denominazione  di
origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia  Giulia»  inferiore  a
quello fissato dal presente disciplinare. La  Regione  Friuli-Venezia
Giulia puo' altresi' consentire ai  produttori  di  ottemperare  alla
riduzione di resa massima classificabile anche  con  quantitativi  di
vino della  medesima  denominazione/tipologia  giacente  in  azienda,
prodotti nelle tre annate precedenti.