(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Prezzi medi, aliquote e misure del diritto  speciale  previsti  dagli
  art. 2 e 3 della legge  1°  novembre  1973,  n.  762  e  successive
  modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune
  di Livigno per l'anno 2018. 
 
=====================================================================
|                          | Prezzi medi|             |             |
|    GENERI SOGGETTI AL    |al minuto in|2018 Aliquota|   Diritto   |
|     DIRITTO SPECIALE     |    euro    |      %      |  speciale   |
+==========================+============+=============+=============+
|OLIO LUBRIFICANTE PER     |            |             |             |
|AUTOVETTURE (al kg.)      |            |             |             |
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|Sintesys                  |       15,00|            4|        0,600|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|Turbodiesel               |       11,00|            4|        0,440|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|Multigrado                |        8,00|            4|        0,320|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|Supermultigrado - Olio    |            |             |             |
|miscela super             |       10,00|            4|        0,400|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|Super Motor Oil - Olio    |            |             |             |
|miscela normale           |        8,50|            4|        0,340|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|Semisintetico: bz - ds    |        9,00|            4|        0,360|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|Superdiesel               |        9,50|            4|        0,380|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|HD - Motor Oil            |       10,00|            4|        0,400|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
|Grasso lubrificante       |        9,00|            4|        0,360|
+--------------------------+------------+-------------+-------------+
 
 
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|1        |TABACCHI                 |             |      |          |
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|         |CEE lavorati: pacchetto  |             |      |          |
|1.1      |da 20 sigarette          |         3,39|    20|     0,678|
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|         |Extra CEE lavorati:      |             |      |          |
|1.2      |pacchetto da 20 sigarette|         3,80|    20|     0,760|
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|1.31     |tabacchi comuni (snuff.) |         2,35|     4|     0,094|
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|1.32     |tabacchi comuni (buste)  |         5,75|     4|     0,230|
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|1.33     |tabacchi comuni (scatole)|         9,50|     4|     0,380|
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|1.41     |tabacchi fini (sigarini) |         5,00|     4|     0,200|
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|         |tabacchi fini            |             |      |          |
|1.42     |(sigarillos)             |         8,00|     4|     0,320|
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
|1.43     |tabacchi fini (sigari)   |        30,00|     4|     1,200|
+---------+-------------------------+-------------+------+----------+
 
 
+------+-------------------------------+------------+-----+---------+
|      |LIQUORI E ACQUEVITI IN         |            |     |         |
|      |BOTTIGLIA ORIGINALE (a         |            |     |         |
|2     |bottiglia)                     |            |     |         |
+------+-------------------------------+------------+-----+---------+
|      |distillati, whisky, brandy,    |            |     |         |
|      |acqueviti e cognac non         |            |     |         |
|2.1   |invecchiati                    |       15,00|    1|    0,150|
+------+-------------------------------+------------+-----+---------+
|      |distillati, whisky, brandy,    |            |     |         |
|      |acqueviti e cognac invecchiati |            |     |         |
|2.2   |fino a 12 anni                 |       24,00|    2|    0,480|
+------+-------------------------------+------------+-----+---------+
|      |distillati, whisky, brandy,    |            |     |         |
|      |acqueviti e cognac invecchiati |            |     |         |
|2.3   |oltre a 12 anni                |       35,00|    3|    1,050|
+------+-------------------------------+------------+-----+---------+
|      |distillati, whisky, brandy,    |            |     |         |
|      |acqueviti e cognac             |            |     |         |
|2.4   |invecchiati-ultra              |       54,00|    3|    1,620|
+------+-------------------------------+------------+-----+---------+
 
 
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|3       |ARTICOLI SPORTIVI         |              |      |         |
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|3.1     |sci da discesa            |        310,00|     1|    3,100|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|3.2     |sci da fondo              |        150,00|     1|    1,500|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|3.3     |attacchi                  |        110,00|     1|    1,100|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|3.4     |scarponi                  |        180,00|     1|    1,800|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|3.5     |bastoncini                |         30,00|     1|    0,300|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|        |sacche portasci e zaini   |              |      |         |
|3.6     |professionali             |         90,00|     1|    0,900|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|        |sacche portasci e zaini   |              |      |         |
|3.7     |sportivi                  |         40,00|     1|    0,400|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|        |sci da discesa -          |              |      |         |
|3.8     |amatoriali                |        160,00|     1|    1,600|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|        |scarpe da ginnastica -    |              |      |         |
|3.9     |palestra tela             |         60,00|     1|    0,600|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|3.10    |marsupi                   |         20,00|     1|    0,200|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
|3.11    |sacchi a pelo             |         90,00|     1|    0,900|
+--------+--------------------------+--------------+------+---------+
 
 
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |PROFUMI E PRODOTTI DI  |               |      |          |
|4        |BELLEZZA (a confezione)|               |      |          |
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |essenze a oncia - 30   |               |      |          |
|4.1      |gr.                    |         238,00|     2|     4,760|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |acque da colonia e     |               |      |          |
|         |lavande / flacone da 80|               |      |          |
|4.2      |a 120 gr.              |          54,00|     1|     0,540|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |eau de parfum /flacone |               |      |          |
|4.3      |da 80 a 120            |          75,00|     1|     0,750|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |smalti, rossetti,      |               |      |          |
|4.4      |ciprie                 |          18,00|     1|     0,180|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |sali da bagno, lozioni,|               |      |          |
|         |tinture, creme         |               |      |          |
|4.5      |dopobagno              |          30,00|     1|     0,300|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |creme per la pelle,    |               |      |          |
|4.6      |tubetti o vasetti      |          39,00|     1|     0,390|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |prodotti alcolici,     |               |      |          |
|4.7      |dopobarba              |          29,00|     1|     0,290|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|4.8      |saponi fini solidi     |          12,00|     1|     0,120|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |saponi per barba -     |               |      |          |
|4.9      |shampoo                |          17,00|     1|     0,170|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|4.10     |latte e tonici         |          19,00|     1|     0,190|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
|         |confezioni regalo      |               |      |          |
|4.11     |(edt.100 + altro)      |          54,00|     1|     0,540|
+---------+-----------------------+---------------+------+----------+
 
 
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|       |APPARECCHI FOTOGRAFICI E    |             |    |           |
|5      |PROIETTORI (cadauno)        |             |    |           |
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|5.1    |dia-proiettori              |       170,00|   2|      3,400|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|5.2    |flash                       |       235,00|   2|      4,700|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|       |macchine fotografiche da    |             |    |           |
|5.3    |dilettanti                  |       300,00|   2|      6,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|       |macchine fotografiche       |             |    |           |
|5.4    |dilettanti economiche       |       150,00|   2|      3,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|       |macchine fotografiche       |             |    |           |
|5.5    |professionali               |       700,00|   2|     14,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|       |macchine fotografiche       |             |    |           |
|5.6    |semiprofessionali           |       500,00|   2|     10,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|       |obiettivi, binocoli,        |             |    |           |
|5.7    |cannocchiali lux            |       350,00|   2|      7,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|       |obiettivi, binocoli,        |             |    |           |
|5.8    |cannocchiali standard       |       175,00|   2|      3,500|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|5.9    |oculari                     |       400,00|   2|      8,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|5.10   |videocamera compact lux     |     1.100,00|   2|     22,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|5.11   |videocamera compact standard|       550,00|   2|     11,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|5.12   |videoregistratore standard  |       200,00|   2|      4,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
|5.13   |videoregistratori lux       |       400,00|   2|      8,000|
+-------+----------------------------+-------------+----+-----------+
 
 
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|      | APPARECCHI RADIO - TELEVISORI      |         |    |        |
|6     |(cadauno)                           |         |    |        |
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|      |autoradio con registratore /        |         |    |        |
|6.1   |riproduttore medio                  |   200,00|   2|   4,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|      |autoradio con registratore /        |         |    |        |
|6.2   |riproduttore standard               |   100,00|   2|   2,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|      |autoradio con                       |         |    |        |
|6.3   |registratore/riproduttore lux       |   400,00|   2|   8,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.4   |caricatori CD - cassette            |   120,00|   2|   2,400|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.5   |CD portatile                        |    80,00|   2|   1,600|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.6   |compo Hi-Fi                         |   230,00|   2|   4,600|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.7   |lettori MP3                         |   150,00|   2|   3,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.8   |monitor                             |   170,00|   2|   3,400|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.9   |radio con MF standard               |    40,00|   2|   0,800|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.10  |radio MF lux                        |    90,00|   2|   1,800|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|      |radio con MF e registratore /       |         |    |        |
|6.11  |riproduttore standard               |    50,00|   2|   1,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|      |radio MF con                        |         |    |        |
|6.12  |registratore/riproduttore lux       |   150,00|   2|   3,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|      |radio MF con                        |         |    |        |
|6.13  |registratore/riproduttore medio     |   100,00|   2|   2,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.14  |registratori                        |    60,00|   2|   1,200|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.15  |registratori digitali               |   200,00|   2|   4,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.16  |ricetrasmittenti lux                |   340,00|   2|   6,800|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.17  |ricetrasmittenti standard           |   160,00|   2|   3,200|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.18  |scanner                             |   500,00|   2|  10,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.19  |telefoni portatili lux              |   200,00|   2|   4,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.20  |telefoni portatili standard         |   100,00|   2|   2,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.21  |televisori a colori fino a 15"      |   250,00|   2|   5,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.22  |televisori a colori oltre15"        |   500,00|   2|  10,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.23  |televisori in bianco e nero         |    50,00|   2|   1,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.24  |TV tascabile LCD                    |   170,00|   2|   3,400|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|      |videolettori - lettori CD - DVD -   |         |    |        |
|6.25  |sintolettori                        |   150,00|   2|   3,000|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.26  |walkmann + radio                    |    60,00|   2|   1,200|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
|6.27  |walkmann e riproduttori             |    40,00|   2|   0,800|
+------+------------------------------------+---------+----+--------+
 
 
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|7       |PELLICCERIA           |                |     |            |
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce zibellino,   |                |     |            |
|        |cincilla' ed ermellino|                |     |            |
|7.1     |(conf. lungo)         |       7.750,00 |    2|     155,000|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce zibellino,   |                |     |            |
|        |cincilla' ed ermellino|                |     |            |
|7.2     |(conf. corto)         |       6.710,00 |    2|     134,200|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce di lontra e  |                |     |            |
|7.3     |lince (conf. lungo)   |        3.620,00|    2|      72,400|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce di lontra e  |                |     |            |
|7.4     |lince (conf. corto)   |        2.580,00|    2|      51,600|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce di visone    |                |     |            |
|7.5     |(conf. lungo)         |        2.070,00|    2|      41,400|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce di visone    |                |     |            |
|7.6     |(conf. corto)         |        1.550,00|    2|      31,000|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce di volpe,    |                |     |            |
|        |marmotta e altre      |                |     |            |
|7.7     |analoghe (conf. lungo)|          770,00|    2|      15,400|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce di volpe,    |                |     |            |
|        |marmotta e altre      |                |     |            |
|7.8     |analoghe (conf.corto) |          520,00|    2|      10,400|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce di altri     |                |     |            |
|        |pelli pelo non        |                |     |            |
|7.9     |pregiato (conf. lungo)|          520,00|    2|      10,400|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce di altri     |                |     |            |
|        |pelli pelo non        |                |     |            |
|7.10    |pregiato (conf. corto)|          410,00|    2|       8,200|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |cappotti in pelli di  |                |     |            |
|        |montone e similari    |                |     |            |
|7.11    |(uomo e donna)        |          460,00|    2|       9,200|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |giubbotti in pelli di |                |     |            |
|        |montone e similari    |                |     |            |
|7.12    |(uomo e donna)        |          340,00|    2|       6,800|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pelli da pelliccia (al|                |     |            |
|7.13    |Kg.)                  |          340,00|    2|       6,800|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce sintetiche   |                |     |            |
|7.14    |(conf. lungo)         |          360,00|    2|       7,200|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |pellicce sintetiche   |                |     |            |
|7.15    |(conf. corto)         |          260,00|    2|       5,200|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|7.16    |interni di pelliccia  |          260,00|    2|       5,200|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
|        |scialli e sciarpe di  |                |     |            |
|7.17    |pelliccia             |          250,00|    2|       5,000|
+--------+----------------------+----------------+-----+------------+
 
 
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8        |PELLETTERIA (cadauno)   |              |      |          |
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |valigie e borsoni in    |              |      |          |
|8.1      |tessuto                 |        115,00|     2|     2,300|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |valigie e borsoni in    |              |      |          |
|8.2      |pelle                   |        220,00|     2|     4,400|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |borse in pelle speciale |              |      |          |
|         |di rettile, coccodrillo,|              |      |          |
|8.3      |serpente e lucertola    |        430,00|     2|     8,600|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |borse alta moda firmate |              |      |          |
|8.4      |in pelle                |        178,00|     2|     3,560|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |borse in renna,         |              |      |          |
|         |antilope, daino,        |              |      |          |
|         |cinghiale e altre pelli |              |      |          |
|8.5      |pregiate                |        136,00|     2|     2,720|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |borse in pelle non      |              |      |          |
|8.6      |pregiate                |        105,00|     2|     2,100|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8.7      |borse in tessuto        |         63,00|     2|     1,260|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |borse in tessuto        |              |      |          |
|8.8      |plastificato firmate    |        158,00|     2|     3,160|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |cinture e borsellini in |              |      |          |
|         |rettile ed in altre     |              |      |          |
|8.9      |pelli firmate           |         84,00|     2|     1,680|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |cinture e borsellini in |              |      |          |
|         |pelle, tessuto o altre  |              |      |          |
|8.10     |fibre                   |         63,00|     2|     1,260|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8.11     |guanti in pelle         |         53,00|     2|     1,060|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8.12     |guanti in altre fibre   |         32,00|     2|     0,640|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8.13     |cappelli in pelle       |         42,00|     2|     0,840|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |calzature in pelle o    |              |      |          |
|8.14     |cuoio                   |        126,00|     2|     2,520|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |valigie e borsoni in    |              |      |          |
|8.15     |altri materiali         |        178,00|     2|     3,560|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8.16     |calzature in tessuto    |         73,00|     2|     1,460|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|         |beauty-case - valigette |              |      |          |
|8.17     |24h                     |        115,00|     2|     2,300|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8.18     |borse in altri materiali|        105,00|     2|     2,100|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8.19     |calzature in altre fibre|         42,00|     2|     0,840|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
|8.20     |ciabatte                |         16,00|     2|     0,320|
+---------+------------------------+--------------+------+----------+
 
 
   +-------+-------------------+-------------+-------+-----------+
   |       |TESSUTI (a metro   |             |       |           |
   |9      |lineare)           |             |       |           |
   +-------+-------------------+-------------+-------+-----------+
   |9.1    |tessuto in lana    |        19,00|      2|      0,380|
   +-------+-------------------+-------------+-------+-----------+
   |9.2    |tessuto in cotone  |        18,00|      2|      0,360|
   +-------+-------------------+-------------+-------+-----------+
   |9.3    |tessuto in lino    |        22,00|      2|      0,440|
   +-------+-------------------+-------------+-------+-----------+
   |9.4    |tessuto in seta    |        24,00|      2|      0,480|
   +-------+-------------------+-------------+-------+-----------+
   |9.5    |tessuto sintetico  |        23,00|      2|      0,460|
   +-------+-------------------+-------------+-------+-----------+
 
 
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|         |ARTICOLI DI VESTIARIO        |            |     |        |
|10       |CONFEZIONATI (a capo)        |            |     |        |
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.1     |impermeabile per uomo        |     319,00 |    2|   6,380|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.2     |completo invernale per uomo  |     402,00 |    2|   8,040|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.3     |completo estivo per uomo     |      381,00|    2|   7,620|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.4     |cappotto e mantella per uomo |      432,00|    2|   8,640|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.5     |cappotto e mantella per donna|      442,00|    2|   8,840|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|         |soprabito primaverile o      |            |     |        |
|10.6     |impermeabile per donna       |      319,00|    2|   6,380|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.7     |abito completo per ragazzi   |      113,00|    2|   2,260|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|         |cappotto invernale per       |            |     |        |
|10.8     |ragazzi                      |      144,00|    2|   2,880|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.9     |gonna di lana                |      113,00|    2|   2,260|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.10    |gonna di cotone              |       93,00|    2|   1,860|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.11    |pantaloni                    |       88,00|    2|   1,760|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.12    |camicie uomo                 |       67,00|    2|   1,340|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.13    |camicette donna              |       73,00|    2|   1,460|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.14    |camicie ragazzo              |       37,00|    2|   0,740|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.15    |camicette seta donna         |      103,00|    2|   2,060|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.16    |giacche a vento unisex       |      175,00|    2|   3,500|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.17    |completo lana donna          |      319,00|    2|   6,380|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.18    |giacca/giubbotto cotone      |      216,00|    2|   4,320|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.19    |giacca / giubbotto lana      |      278,00|    2|   5,560|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.20    |cravatte, sciarpe            |       47,00|    2|   0,940|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.21    |tute da sci                  |      258,00|    2|   5,160|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.22    |abito cotone donna           |      156,00|    2|   3,120|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.23    |bluse cotone                 |       83,00|    2|   1,660|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|         |giacca / giubbotto altre     |            |     |        |
|10.24    |fibre                        |      206,00|    2|   4,120|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.25    |tute sportive                |       93,00|    2|   1,860|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.26    |pantaloni ragazzo            |       47,00|    2|   0,940|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.27    |giacca / giubbotto ragazzo   |       98,00|    2|   1,960|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.28    |giacconi lana                |      309,00|    2|   6,180|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.29    |giacconi cotone              |      258,00|    2|   5,160|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.30    |giacconi altre fibre         |      248,00|    2|   4,960|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.31    |giubbotti - giacche in pelle |      361,00|    2|   7,220|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.32    |gonne in pelle               |      155,00|    2|   3,100|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|         |tutine - abitini cotone      |            |     |        |
|10.33    |bambini                      |       42,00|    2|   0,840|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
|10.34    |giacconi in pelle            |      426,00|    2|   8,520|
+---------+-----------------------------+------------+-----+--------+
 
 
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|           |MAGLIERIA E FILATI (a |              |      |          |
|11         |capo)                 |              |      |          |
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|           |maglia, felpe, polo e |              |      |          |
|11.1       |gilet di cotone       |         68,00|     2|     1,360|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|11.2       |maglia, gilet di lana |        103,00|     2|     2,060|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|           |maglia di lana per    |              |      |          |
|11.3       |ragazzi               |         57,00|     2|     1,140|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|           |maglia cotone per     |              |      |          |
|11.4       |ragazzi               |         42,00|     2|     0,840|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|           |maglie in cachemire,  |              |      |          |
|11.5       |cammello e alpaca     |        289,00|     2|     5,780|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|           |filati di lana (al    |              |      |          |
|11.6       |kg.)                  |         52,00|     2|     1,040|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|11.7       |berretti di lana      |         21,00|     2|     0,420|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|11.8       |pantofole lana        |         25,00|     2|     0,500|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|11.9       |cappelli cotone       |         26,00|     2|     0,520|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|11.10      |cappelli lana         |         42,00|     2|     0,840|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|11.11      |fasce paraorecchi     |         13,00|     2|     0,260|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
|11.12      |guanti lana           |         22,00|     2|     0,440|
+-----------+----------------------+--------------+------+----------+
 
 
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12         |BIANCHERIA (a capo)     |            |      |          |
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|           |pigiami e camicie da    |            |      |          |
|12.1       |notte                   |       56,00|     2|     1,120|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.2       |magliette e canottiere  |       21,00|     2|     0,420|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.3       |slip                    |       13,00|     2|     0,260|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.4       |reggiseni               |       21,00|     2|     0,420|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.5       |calze lana              |        9,00|     2|     0,180|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.6       |calzini uomo            |        7,00|     2|     0,140|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.7       |collant                 |        6,00|     2|     0,120|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.8       |plaid - coperte lana    |       71,00|     2|     1,420|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.9       |vestaglie               |       71,00|     2|     1,420|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.10      |piumoni                 |      354,00|     2|     7,080|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.11      |lenzuola                |       31,00|     2|     0,620|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.12      |tovaglie                |       41,00|     2|     0,820|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.13      |copripiumoni            |       71,00|     2|     1,420|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.14      |asciugamani             |       14,00|     2|     0,280|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.15      |federe                  |        9,00|     2|     0,180|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.16      |boxer                   |       17,00|     2|     0,340|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.17      |body                    |       31,00|     2|     0,620|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.18      |calzamaglia             |       25,00|     2|     0,500|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+
|12.19      |accappatoi              |       66,00|     2|     1,320|
+-----------+------------------------+------------+------+----------+