(Tabelle)
                                                            Tabella A 
                                                        (articolo 12) 
 
 
Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 
13 ottobre 2005, n. 217: 
 
Tabella A 
 
(articoli 1, comma 4, 39, comma 5, 
50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4) 
 
 
         Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale 
                       dei vigili del fuoco 
    

|=========================================================|=========|
|         Personale non direttivo e non dirigente         |Dotazione|
|         che espleta funzioni tecnico-operative          |organica |
|=========================================================|=========|
| Ruolo dei vigili del fuoco                              | 20.066  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | vigile del fuoco                             |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | vigile qualificato                           | 20.066  |
|Qualifiche|----------------------------------------------|         |
|          | vigile esperto                               |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | vigile coordinatore                          |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo dei capi squadra e capi reparto                   | 11.162  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | capo squadra                                 |         |
|          |----------------------------------------------|  8.460  |
|          | capo squadra esperto                         |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|---------|
|          | capo reparto                                 |         |
|          |----------------------------------------------|  2.702  |
|          | capo reparto esperto                         |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori         |  1.482  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | vice ispettore antincendi                    |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | ispettore antincendi                         |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|  1.117  |
|          | ispettore antincendi esperto                 |         |
|          |----------------------------------------------|---------|
|          | sostituto direttore antincendi               |         |
|          |----------------------------------------------|    365  |
|          | sostituto direttore antincendi capo          |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|==========|==============================================|=========|
|             Personale direttivo e dirigente             |Dotazione|
|                                                         |organica |
|=========================================================|=========|
| Ruolo dei direttivi                                     |    617  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | vice direttore                               |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|         |
|          | direttore                                    |    617  |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | direttore vicedirigente                      |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo dei dirigenti                                     |    197  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | primo dirigente                              |    126  |
|Qualifiche|----------------------------------------------|---------|
|          | dirigente superiore                          |     48  |
|          |----------------------------------------------|---------|
|          | dirigente generale                           |     23  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo dei direttivi medici                              |     25  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | vice direttore medico                        |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|         |
|          | direttore medico                             |     25  |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | direttore medico - vicedirigente             |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo dei dirigenti medici                              |      4  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | primo dirigente medico                       |      2  |
|Qualifiche|----------------------------------------------|---------|
|          | dirigente superiore medico                   |      2  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi                    |     11  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | vice direttore ginnico-sportivo              |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|         |
|          | direttore ginnico-sportivo                   |     11  |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | direttore ginnico-sportivo-vicedirigente     |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi                    |      2  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | primo dirigente ginnico-sportivo             |      1  |
|Qualifiche|----------------------------------------------|---------|
|          | dirigente superiore ginnico-sportivo         |      1  |
|          |----------------------------------------------|         |
|==========|==============================================|=========|
|   Personale non direttivo e non dirigente che espleta   |Dotazione|
|      attivita' tecniche, amministrativo-contabili       |organica |
|                e tecnico-informatiche                   |         |
|=========================================================|=========|
| Ruolo degli operatori                                   |  1.214  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | operatore                                    |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | operatore tecnico                            |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|  1.214  |
|          | operatore professionale                      |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | operatore esperto                            |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo degli assistenti                                  |    500  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | assistente                                   |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|    500  |
|          | assistente capo                              |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori           |  1.381  |
| amministrativo-contabili                                |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | vice collaboratore amministrativo-contabile  |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | collaboratore amministrativo-contabile       |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|  1.216  |
|          | collaboratore amministrativo-contabile       |         |
|          | esperto                                      |         |
|          |----------------------------------------------|---------|
|          | sostituto direttore amministrativo-contabile |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | sostituto direttore amministrativo-contabile |    165  |
|          | capo                                         |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori           |    517  |
| tecnico-informatici                                     |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | vice collaboratore tecnico-informatico       |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|          | collaboratore tecnico-informatico            |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|    467  |
|          | collaboratore tecnico-informatico esperto    |         |
|          |----------------------------------------------|---------|
|          | sostituto direttore tecnico-informatico      |         |
|          |----------------------------------------------|     50  |
|          | sostituto direttore tecnico-informatico capo |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|==========|==============================================|=========|
|   Personale non direttivo e non dirigente che espleta   |Dotazione|
|      attivita' tecniche, amministrativo-contabili       |organica |
|                e tecnico-informatiche                   |         |
|=========================================================|=========|
| Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili           |    241  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | funzionario amministrativo-contabile         |         |
|          | vice direttore                               |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|    211  |
|          | funzionario amministrativo-contabile         |         |
|          | direttore                                    |         |
|          |----------------------------------------------|---------|
|          | funzionario amministrativo-contabile         |     30  |
|          | direttore-vicedirigente                      |         |
|----------|----------------------------------------------|---------|
| Ruoli dei funzionari tecnico-informatici                |     62  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | funzionario tecnico-informatico              |         |
|          | vice direttore                               |         |
|Qualifiche|----------------------------------------------|     60  |
|          | funzionario tecnico-informatico direttore    |         |
|          |----------------------------------------------|---------|
|          | funzionario tecnico-informatico              |      2  |
|          | direttore-vicedirigente                      |         |
|          |----------------------------------------------|         |
|==========|==============================================|=========|
| DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA                          | 37.481  |
|=========================================================|=========|

    
                                                            Tabella B 
                                                        (articolo 12) 
 
 
Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 
13 ottobre 2005, n. 217: 
 
Tabella B 
 
(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6, 52, comma 2, 61, comma 2) 
 
Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e incarichi di funzione ad essi conferibili 
 
 
                    Dirigenti con funzioni operative 
    

+==================+===========+====================================+
|    Qualifica     | Dotazione |       Incarichi di funzione        |
|                  | organica  |                                    |
+==================+===========+====================================+
|                  |           |Capo del Corpo nazionale dei vigili |
|                  |           |del fuoco; titolare, nell'ambito del|
|                  |           |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |
|                  |           |del soccorso pubblico e della difesa|
|                  |           |civile, di direzione centrale       |
|Dirigente generale|     23    |preposta all'esercizio di compiti e |
|                  |           |funzioni assegnati dalla normativa  |
|                  |           |vigente al Corpo nazionale dei      |
|                  |           |vigili del fuoco; titolare di       |
|                  |           |direzione regionale e interregionale|
|                  |           |dei vigili del fuoco, del soccorso  |
|                  |           |pubblico e della difesa civile.     |
+------------------+-----------+------------------------------------+
|                  |           |Comandante dei vigili del fuoco nei |
|                  |           |capoluoghi di regione e in sedi di  |
|                  |           |particolare rilevanza; dirigente    |
|                  |           |referente del soccorso pubblico e   |
|                  |           |della colonna mobile regionale      |
|                  |           |presso le direzioni regionali dei   |
|                  |           |vigili del fuoco, del soccorso      |
|                  |           |pubblico e della difesa civile di   |
|                  |           |particolare rilevanza; dirigente    |
|                  |           |dell'ufficio del capo del Corpo     |
|                  |           |nazionale dei vigili del fuoco;     |
|                  |           |vicario di direttore centrale;      |
|                  |           |vicario del direttore dell'ufficio  |
|                  |           |ispettivo; comandante dell'istituto |
|    Dirigente     |           |superiore antincendio; dirigente    |
|    superiore     |     48    |dell'ufficio di coordinamento e sedi|
|                  |           |di servizio - vice direttore        |
|                  |           |centrale; dirigente dell'ufficio di |
|                  |           |raccordo con il Corpo nazionale dei |
|                  |           |vigili del fuoco - vice direttore   |
|                  |           |centrale; dirigente dell'ufficio di |
|                  |           |pianificazione per la mobilita' e   |
|                  |           |sviluppo delle aree professionali - |
|                  |           |vice direttore centrale; dirigente  |
|                  |           |di ufficio ispettivo; dirigente di  |
|                  |           |ufficio antincendio boschivo;       |
|                  |           |dirigente di area o ufficio preposto|
|                  |           |all'esercizio di compiti e funzioni |
|                  |           |assegnati dalla normativa vigente al|
|                  |           |Corpo nazionale dei vigili          |
|                  |           |del fuoco.                          |
+------------------+-----------+------------------------------------+
|                  |           |Comandante dei vigili del fuoco;    |
|                  |           |dirigente addetto nei comandi di    |
|                  |           |Bari, Bologna, Cagliari, Firenze,   |
|                  |           |Genova, Milano, Napoli, Palermo,    |
|                  |           |Perugia, Roma, Torino, Venezia;     |
|                  |           |dirigente referente presso le       |
|                  |           |direzioni regionali e interregionali|
|                  |           |dei vigili del fuoco, del soccorso  |
|                  |           |pubblico e della difesa civile;     |
| Primo dirigente  |    126    |comandante di scuola di formazione; |
|                  |           |dirigente servizio antincendio      |
|                  |           |boschivo presso direzioni regionali |
|                  |           |e interregionali dei vigili del     |
|                  |           |fuoco, del soccorso pubblico e della|
|                  |           |difesa civile; dirigente di area o  |
|                  |           |ufficio preposto all'esercizio di   |
|                  |           |compiti e funzioni assegnati dalla  |
|                  |           |normativa vigente al Corpo nazionale|
|                  |           |dei vigili del fuoco.               |
+==================+===========+====================================+

    
 
                           Dirigenti medici 
    

+==================+===========+====================================+
|    Qualifica     | Dotazione |       Incarichi di funzione        |
|                  | organica  |                                    |
+==================+===========+====================================+
|                  |           |Dirigente, nell'ambito del          |
|                  |           |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |
|    Dirigente     |      2    |del soccorso pubblico e della difesa|
| superiore medico |           |civile, dell'area di medicina legale|
|                  |           |e di coordinamento e dirigente      |
|                  |           |dell'area medicina del lavoro e     |
|                  |           |formazione sanitaria.               |
+------------------+-----------+------------------------------------+
|                  |           |Dirigente, nell'ambito del          |
|                  |           |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |
|                  |           |del soccorso pubblico e della difesa|
|                  |           |civile, dell'area medica per le     |
| Primo dirigente  |      2    |specialita' del Corpo nazionale dei |
|     medico       |           |vigili del fuoco e dirigente        |
|                  |           |dell'area operativa sanitaria con   |
|                  |           |funzioni ispettive degli uffici del |
|                  |           |Corpo nazionale dei vigili          |
|                  |           |del fuoco.                          |
+==================+===========+====================================+

    
 
                       Dirigenti ginnico-sportivi 
    

+==================+===========+====================================+
|    Qualifica     | Dotazione |       Incarichi di funzione        |
|                  | organica  |                                    |
+==================+===========+====================================+
|    Dirigente     |           |Direttore, nell'ambito del          |
|    superiore     |      1    |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |
| ginnico-sportivo |           |del soccorso pubblico e della difesa|
|                  |           |civile, dell'ufficio per le         |
|                  |           |attivita' sportive.                 |
+------------------+-----------+------------------------------------+
| Primo dirigente  |      1    |Dirigente, nell'ambito del          |
| ginnico-sportivo |           |Dipartimento dei vigili del fuoco,  |
|                  |           |del soccorso pubblico e della difesa|
|                  |           |civile, della formazione motoria e  |
|                  |           |professionale.                      |
+==================+===========+====================================+