(Allegato 3-Allegato 3 M)
  QUADRI ORARI ISTITUTI PROFESSIONALI                   Allegato 3M 
 
  Indirizzo "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico" 
 
                               BIENNIO 
    
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|          Area generale comune a tutti gli indirizzi               |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        |Monte ore |                | Monte ore di |
|ASSI CULTURALI          | Biennio  |Insegnamenti    | riferimento  |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse dei linguaggi      | 462 ore  |Italiano        |     264      |
|                        |          |Inglese         |     198      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse matematico         | 264 ore  |Matematica      |     264      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        |          |Storia,         |              |
|Asse storico sociale    | 264 ore  |Geografia,      |     132      |
|                        |          |                |              |
|                        |          |Diritto e       |              |
|                        |          |economia        |     132      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Scienze motorie         | 132 ore  |Scienze motorie |     132      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|RC o attivita'          |          |RC o attivita'  |              |
|alternative             |  66 ore  |alternative     |      66      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Totale ore Area generale|1.188 ore |                |     1188     |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|                        Area di indirizzo                          |
|------------------------+----------+----------------+--------------+
|Asse scientifico,       | 924 ore  |Scienze         |              |
|tecnologico e           |          |integrate       |  132/264     |
|professionale           |          |----------------+--------------+
|                        |          |TIC             |  132         |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Discipline      |              |
|                        |          |sanitarie       |  132/165     |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Ottica, ottica  |              |
|                        |          |applicata       |  132/165     |
|                        |          |----------------+--------------+
|                        |          |Esercitazioni   |              |
|                        |          |di lenti        |              |
|                        |          |oftalmiche      |  264/330     |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|di cui in compresenza   | 396 ore  |                |              |
|con ITP                 |          |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Totale Area di Indirizzo| 924 ore  |                |     924      |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|TOTALE BIENNIO          |2.112 ore |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
|Di cui:                 |          |                |              |
|Personalizzazione degli |          |                |              |
|apprendimenti           | 264 ore  |                |              |
+------------------------+----------+----------------+--------------+
    
               TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 
  Area generale comune  a  tutti  gli  indirizzi  (462  ore  annuali,
corrispondenti a 14 ore settimanali) 
    
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|          Area generale comune a tutti gli indirizzi               |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |                     |Monte   |Monte   |Monte   |
|Assi culturali    |Insegnamenti         |ore     |ore     |ore     |
|                  |                     |3 anno  |4 anno  |5 anno  |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse dei linguaggi|Lingua italiana      |132     |132     |132     |
|                  |---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Lingua inglese       |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse storico      |                     |        |        |        |
|sociale           |Storia               |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|Asse matematico   |Matematica           |99      |99      |99      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Scienze motorie      |66      |66      |66      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |IRC o attivita'      |        |        |        |
|                  |alternative          |33      |33      |33      |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
|                  |Totale ore Area      |        |        |        |
|                  |generale             |462     |462     |462     |
+------------------+---------------------+--------+--------+--------+
    
  AREA  DI  INDIRIZZO  (594  ore  annuali  corrispondenti  a  18  ore
settimanali) 
    
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|                       Area di indirizzo                           |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Assi culturali    |Insegnamenti      |3 anno   |4 anno   |5 anno   |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Asse scientifico  |Discipline        |         |         |         |
|tecnologico e     |sanitarie         |  66/132 | 132/165 | 132/165 |
|professionale     |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Ottica, ottica    |         |         |         |
|                  |applicata         |  99/165 | 132/165 | 132/165 |
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Esercitazioni     |         |         |         |
|                  |di lenti          |         |         |         |
|                  |oftalmiche        | 132/165 |  66     |  66     |
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Esercitazioni di  |         |         |         |
|                  |optometria        |  99/132 | 132/165 |  99/132 |
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Esercitazioni di  |         |         |         |
|                  |contattologia     |  66     |  66/99  |  66     |
|                  |------------------+---------+---------+---------+
|                  |Diritto e         |         |         |         |
|                  |legislazione      |         |         |         |
|                  |socio-sanitaria   |         |         |  66     |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|Totale area di    |                  |         |         |         |
|indirizzo         |                  | 594     | 594     | 594     |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+
|di cui in         |                  |                             |
|compresenza       |                  |             891             |
+------------------+------------------+---------+---------+---------+