(Tabelle Capo IV-Tabelle)
 
         TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA) 
 
                                                           TABELLA 17 
                                               (Articolo 12, comma 2) 
 
Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 9  settembre
                            2010, n. 162 
DOTAZIONI  ORGANICHE  DEI  RUOLI  TECNICI  DEL   CORPO   DI   POLIZIA
                    PENITENZIARIA BANCA DATI DNA 
 
    
+-------------------------------------------------------------------+
|                                        ORGANICO                   |
+-------------------------------------------------------------------+
|        RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI                    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Agente Tecnico                                             |       |
|Agente Scelto Tecnico                                      |       |
|Assistente Tecnico                                         |       |
|Assistente Capo Tecnico                                    |       |
+-----------------------------------------------------------+-------+
|TOTALE                                                     | 12    |
+-----------------------------------------------------------+-------+
|                RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI                   |
+-----------------------------------------------------------+-------+
|Vice Sovrintendente Tecnico                                |       |
|Sovrintendente Tecnico                                     |       |
|Sovrintendente Capo Tecnico                                |       |
+-----------------------------------------------------------+-------+
|TOTALE                                                       18    |
+-----------------------------------------------------------+-------+
|                RUOLI DEGLI ISPETTORI TECNICI                      |
+-----------------------------+-----------------------------+-------+
|Qualifiche                   |         Informatico         |       |
+-----------------------------+-----------------------------+-------+
|Sostituto commissario Tecnico|              2              |  2    |
+-----------------------------+-----------------------------+-------+
|Ispettore Superiore Tecnico  |                             |       |
|Ispettore Capo Tecnico       |             10              | 14    |
|Ispettore Tecnico            |                             |       |
|Vice Ispettore Tecnico       |                             |       |
+-----------------------------+-----------------------------+-------+
|TOTALE                                            28               |
+-------------------------------------------------------------------+
|                      RUOLI DEI FUNZIONARI TECNICI                 |
+-----------------------------+-----------------------------+-------+
|Qualifiche                   |         Informatico         |       |
+-----------------------------+-----------------------------+-------+
|Commissario Tecnico,         |                             |       |
|limitatamente frequenza corso|                             |       |
|Commissario Tecnico Capo     |              3              | 11    |
|Direttore Tecnico            |                             |       |
|Coordinatore                 |                             |       |
|Direttore Tecnico Superiore  |                             |       |
+-----------------------------+-----------------------------+-------+
|TOTALE                                                       14    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Totale complessivo                                               72|
+-------------------------------------------------------------------+

    
 
 
                                                           TABELLA 18 
                                               (Articolo 12, comma 2) 
 
Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 9  settembre
                                                         2010, n. 162 
 
Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di
polizia e quelle del personale che espleta attivita'  tecniche  Banca
                              dati DNA 
    

+===============================+====================================+
|  Qualifiche del personale che |       Qualifiche del personale     |
|      espleta funzioni di      |         che espleta attivita'      |
|           polizia             |    tecnico-scientifiche o tecniche |
+-------------------------------+------------------------------------+   
|         Agente                |         Agente tecnico             |
+-------------------------------+------------------------------------+
|      Agente scelto            |      Agente scelto tecnico         |
+-------------------------------+------------------------------------+
|       Assistente              |       Assistente tecnico           |
+-------------------------------+------------------------------------+
|     Assistente capo           |     Assistente capo tecnico        |
+-------------------------------+------------------------------------+
|   Vice sovrintendente         |    Vice sovrintendente tecnico     |
+-------------------------------+------------------------------------+
|     Sovrintendente            |      Sovrintendente tecnico        |
+-------------------------------+------------------------------------+
|   Sovrintendente capo         |    Sovrintendente capo tecnico     |
+-------------------------------+------------------------------------+
|      Vice ispettore           |      Vice ispettore tecnico        |
+-------------------------------+------------------------------------+
|        Ispettore              |          Ispettore tecnico         |
+-------------------------------+------------------------------------+
|      Ispettore capo           |        Ispettore capo tecnico      |
+-------------------------------+------------------------------------+
|   Ispettore superiore         |     Ispettore superiore tecnico    |
+-------------------------------+------------------------------------+
|  Sostituto commissario        |     Sostituto commissario tecnico  |
+-------------------------------+------------------------------------+
|       Commissario             |          Commissario tecnico       |
+-------------------------------+------------------------------------+
|     Commissario capo          |        Commissario tecnico capo    |
+-------------------------------+------------------------------------+
| Commissario coordinatore      |    Direttore tecnico coordinatore  |
+-------------------------------+------------------------------------+
|Commissario coordinatore       |                                    |
|        superiore              |      Direttore tecnico superiore   |
+-------------------------------+------------------------------------+