(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
    

|===================================================================|
|                 Progetti ammessi al finanziamento                 |
|=============|================|=========================|==========|
|Codice CINECA|       PI       |     Host Institution    |Contributo|
|             |                |                         |Assegnato |
|=============|================|=========================|==========|
| R16EWCMH35  | BENAZZI Stefano| Universita' degli Studi | 175.666  |
|             |                | di BOLOGNA              |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R182E5PNC7  | BINDA Paola    | Universita' di PISA     | 298.046  |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R184WNSTWH  | OMODEO Pietro  | Universita'             | 319.996  |
|             |                | "Ca' Foscari" VENEZIA   |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R185ZX8SBK  | PANI Paolo     | Universita' degli Studi | 212.000  |
|             |                | di ROMA "Sapienza"      |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R187PMFXA4  | ANDRIULLI      | Politecnico di TORINO   | 319.763  |
|             | Francesco      |                         |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R188ECR2MX  | TROTTA Rinaldo | Universita' degli Studi | 119.997  |
|             |                | di ROMA "Sapienza"      |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R188MP3A4W  | MENNUCCI       | Universita' di PISA     | 164.196  |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18BJZHEE2  | VIGNOLI Daniele| Universita' degli Studi | 270.280  |
|             |                | di FIRENZE              |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18ENKMTA3  | GRANCINI Giulia| Universita' degli Studi | 299.816  |
|             |                | di PAVIA                |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18H92XM5Z  | FALINI         | Universita' degli Studi | 133.131  |
|             | Brunangelo     | di PERUGIA              |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18HET5M5Y  | DALMONTE       | Scuola Internazionale   | 168.000  |
|             | Marcello       | Superiore di Studi      |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18JNYYMEY  | CAVAGNA Andrea | Consiglio Nazionale     | 183.356  |
|             |                | delle Ricerche          |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18LXYJF4F  | GIUSFREDI      | Universita' degli Studi | 182.800  |
|             | Federico       | di VERONA               |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18RLRPS2R  | CARNEVALE      | Universita' degli Studi | 211.046  |
|             | Daniela        | di ROMA "Sapienza"      |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18RLY4852  | DE SIMINI      | Universita' degli Studi | 299.869  |
|             | Florinda       | di NAPOLI "L'Orientale" |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18SEK8YBJ  | SARLAH David   | Universita' degli Studi | 280.000  |
|             |                | di PAVIA                |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18SF4YHHS  | SACCOMANDI     | Politecnico di MILANO   | 239.320  |
|             | Paola          |                         |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18SPB8227  | WABNITZ Stefan | Universita' degli Studi | 153.979  |
|             |                | di ROMA "Sapienza"      |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18W2STNE2  | MARTELLI Matteo| Universita' degli Studi | 231.407  |
|             |                | di BOLOGNA              |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18WJMSNZF  | BOTTINI Roberto| Universita' degli Studi | 299.624  |
|             |                | di TRENTO               |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18WWPCXLY  | GIORDANO Carmen| Politecnico di MILANO   | 132.401  |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18WX2Y3BY  | METLICA        | Universita' degli Studi | 231.446  |
|             | Alessandro     | di PADOVA               |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18X7BCKKN  | ROSI Gabriele  | Istituto Nazionale      | 310.000  |
|             |                | di Fisica Nucleare      |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18XYKRW7J  | GIACOMELLO     | Universita' degli Studi | 299.000  |
|             | Alberto        | di ROMA "Sapienza"      |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18YA3ESPJ  | STELLARI Paolo | Universita' degli Studi | 105.968  |
|             |                | di MILANO               |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18ZHWY3NC  | POTESTIO       | Universita' degli Studi | 214.163  |
|             | Raffaello      | di TRENTO               |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|
| R18ZRBEAFC  | ALIOLI Simone  | Universita' degli Studi | 240.000  |
|             |                | di MILANO BICOCCA       |          |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|

                                                 TOTALE  6.095.270