(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                              TABELLA I 
                          [art. 1,comma 4] 
 
                                                           «TABELLA D 
                                                    (Art. 5, comma 2) 
 
                         DOTAZIONI ORGANICHE 
                 DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 
    

=====================================================================
|                  |                     |   Dotazione   |  Totale  |
|                  |     Qualifiche      |   organica    |ruolo 700 |
|                  |=====================+===============+==========+
|                  | Dirigente generale  |       2       |          |
|                  |---------------------+---------------|          |
|                  | Dirigente superiore |      22       |          |
|                  |---------------------+---------------|          |
|   Carriera dei   |   Primo dirigente   |      160      |  Totale  |
|    funzionari    |---------------------+---------------|ruolo 700 |
|                  | Dirigente aggiunto  |               |          |
|                  |      dirigente      |      234      |          |
|                  |---------------------+---------------|          |
|                  |  Commissario capo,  |               |          |
|                  |  commissario, vice  |               |          |
|                  |     commissario     |      282      |          |
+------------------+---------------------+---------------+----------+

    
                                                                    »