(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA 1
                           Scuola Materna
_____________________________________________________________________
1   Provincia
2               a.s. 95/96
Alunni (A)  Sezioni (B)   Al./Sez. (C=A/B)
3               a.s. 96/97
Alunni (D)  Sezioni (E)   Al./Sez. (F=D/E)
4               a.s. 97/98
Al.prev.(G)  Sez. prev.(H=G/I) Al./Sez.(I)
5               a.s. 98/99
Al.prev.(L)  Sez. prev.(M)  Al./Sez.(N)
6             a.s. 1999/2000
Al.prev.(O)  Sez. prev.(P)  Al./Sez.(Q)
_____________________________________________________________________
1.  Agrigento
2.    13.175          523        25,2
3.    13.651          537        25,4
4.    13.558          550        24,7
5.    13.607          552        24,7
6.    13.656          554        24,7
1.  Alessandria
2.     5.734          243        23,6
3.     5.830          245        23,8
4.     5.935          252        23,6
5.     5.958          253        23,6
6.     5.982          254        23,6
1.  Ancona
2.     9.377          413        22,7
3.     9.472          415        22,8
4.     9.532          419        22,8
5.     9.555          420        22,8
6.     9.578          421        22,8
1.  Arezzo
2.     5.099          216        23,6
3.     5.133          217        23,7
4.     5.250          221        23,6
5.     5.228          222        23,6
6.     5.252          223        23,6
1.  Ascoli Piceno
2.     7.774          333        23,3
3.     7.834          336        23,3
4.     7.916          339        23,4
5.     7.939          340        23,4
6.     7.962          341        23,4
1.  Asti
2.     2.325           94        24,7
3.     2.402           98        24,5
4.     2.435          100        24,4
5.     2.435          100        24,4
6.     2.435          100        24,4
1.  Avellino
2.    12.159          518        23,5
3.    11.944          509        23,5
4.    12.311          525        23,5
5.    12.358          527        23,5
6.    12.405          529        23,5
1.  Bari
2.    38.016        1.530        24,8
3.    38.949        1.590        24,5
4.    39.120        1.600        24,5
5.    39.242        1.605        24,5
6.    39.365        1.610        24,5
1.  Belluno
2.     2.381          113        21,1
3.     2.520          119        21,2
4.     2.538          120        21,2
5.     2.538          120        21,2
6.     2.538          120        21,2
1.  Benevento
2.     8.523          372        22,9
3.     8.338          368        22,7
4.     8.560          373        23,0
5.     8.583          374        23,0
6.     8.606          375        23,0
1.  Bergamo
2.     6.567          278        23,6
3.     6.809          289        23,6
4.     7.024          297        23,7
5.     7.048          298        23,7
6.     7.071          299        23,7
1.  Biella
2.     2.763          116        23,8
3.     2.830          121        23,4
4.     2.931          125        23,5
5.     2.931          125        23,5
6.     2.931          125        23,5
1.  Bologna
2.     6.989          301        23,2
3.     7.272          311        23,4
4.     7.449          319        23,4
5.     7.472          320        23,4
6.     7.495          321        23,4
1.  Brescia
2.     8.841          392        22,6
3.     9.222          409        22,5
4.     9.464          416        22,8
5.     9.487          417        22,8
6.     9.510          418        22,8
1.  Brindisi
2.    11.994          499        24,0
3.    11.967          501        23,9
4.    12.020          504        23,9
5.    12.068          506        23,9
6.    12.116          508        23,9
1.  Cagliari
2.    11.482          505        22,7
3.    11.753          521        22,6
4.    12.042          527        22,9
5.    12.088          529        22,9
6.    12.133          531        22,9
1.  Caltanissetta
2.     7.190          294        24,5
3.     7.532          292        25,8
4.     7.245          300        24,2
5.     7.269          301        24,2
6.     7.293          302        24,2
1.  Campobasso
2.     4.946          212        23,3
3.     4.959          216        23,0
4.     5.139          222        23,2
5.     5.162          223        23,2
6.     5.186          224        23,2
1.  Caserta
2.    18.871          772        24,4
3.    18.690          785        23,8
4.    19.079          790        24,2
5.    19.151          793        24,2
6.    19.223          796        24,2
1.  Catania
2.    21.404          863        24,8
3.    24.267          960        25,3
4.    24.083          985        24,5
5.    24.157          988        24,5
6.    24.230          991        24,5
1.  Catanzaro
2.    11.360          521        21,8
3.    11.227          525        21,4
4.    11.506          529        21,8
5.    11.549          531        21,8
6.    11.593          533        21,8
1.  Chieti
2.     8.253          355        23,2
3.     8.268          358        23,1
4.     8.334          360        23,2
5.     8.357          361        23,2
6.     8.380          362        23,2
1.  Como
2.     4.721          217        21,8
3.     4.996          225        22,2
4.     5.005          228        22,0
5.     5.027          229        22,0
6.     5.049          230        22,0
1.  Cosenza
2.    18.179          816        22,3
3.    18.676          843        22,2
4.    18.953          848        22,4
5.    19.020          851        22,4
6.    19.087          854        22,4
1.  Cremona
2.     4.028          179        22,5
3.     4.144          181        22,9
4.     4.131          184        22,5
5.     4.153          185        22,5
6.     4.176          186        22,5
1.  Crotone
2.     5.960          255        23,4
3.     5.811          256        22,7
4.     6.071          260        23,4
5.     6.094          261        23,4
6.     6.118          262        23,4
1.  Cuneo
2.     8.701          368        23,6
3.     8.933          380        23,5
4.     9.067          385        23,6
5.     9.090          386        23,6
6.     9.114          387        23,6
1.  Enna
2.     5.520          233        23,7
3.     5.560          238        23,4
4.     5.581          239        23,4
5.     5.604          240        23,4
6.     5.627          241        23,4
1.  Ferrara
2.     1.659           79        21,0
3.     1.741           81        21,5
4.     1.726           82        21,1
5.     1.726           82        21,1
6.     1.726           82        21,1
1.  Firenze
2.    14.136          577        24,5
3.    14.367          594        24,2
4.    14.732          610        24,2
5.    14.780          612        24,2
6.    14.828          614        24,2
1.  Foggia
2.    15.893          666        23,9
3.    15.883          672        23,6
4.    16.194          679        23,9
5.    16.242          681        23,9
6.    16.290          683        23,9
1.  Forli'
2.     4.492          203        22,1
3.     4.510          203        22,2
4.     4.539          204        22,3
5.     4.561          205        22,3
6.     4.584          206        22,3
1.  Frosinone
2.    13.592          582        23,4
3.    12.990          586        22,2
4.    13.859          591        23,5
5.    13.906          593        23,5
6.    13.953          595        23,5
1.  Genova
2.     7.880          333        23,7
3.     8.062          336        24,0
4.     7.996          341        23,5
5.     8.020          342        23,5
6.     8.043          343        23,5
1.  Gorizia lingua it.
2.     2.039           90        22,7
3.     2.077           89        23,3
4.     1.992           89        22,4
5.     1.992           89        22,4
6.     1.992           89        22,4
1.  Gorizia lingua slov.
2.       253           14        18,1
3.       248           13        19,1
4.       229           12        19,1
5.       229           12        19,1
6.       229           12        19,1
1.  Grosseto
2.     2.962          139        21,3
3.     2.968          141        21,0
4.     3.067          143        21,5
5.     3.067          143        21,5
6.     3.067          143        21,5
1.  Imperia
2.     3.068          134        22,9
3.     3.151          137        23,0
4.     3.190          139        23,0
5.     3.190          139        23,0
6.     3.190          139        23,0
1.  Isernia
2.     2.345          109        21,5
3.     2.278          106        21,5
4.     2.360          110        21,5
5.     2.360          110        21,5
6.     2.360          110        21,5
1.  L'Aquila
2.     5.875          266        22,1
3.     5.977          273        21,9
4.     6.136          277        22,2
5.     6.158          278        22,2
6.     6.180          279        22,2
1.  La Spezia
2.     2.843          124        22,9
3.     2.744          124        22,1
4.     2.919          125        23,4
5.     2.919          125        23,4
6.     2.919          125        23,4
1.  Latina
2.    12.706          510        24,9
3.    12.619          527        23,9
4.    13.065          530        24,7
5.    13.114          532        24,7
6.    13.163          534        24,7
1.  Lecce
2.    19.604          832        23,6
3.    19.748          844        23,4
4.    20.079          849        23,7
5.    20.150          852        23,7
6.    20.221          855        23,7
1.  Lecco
2.     2.761          123        22,4
3.     2.698          122        22,1
4.     2.841          126        22,6
5.     2.841          126        22,6
6.     2.841          126        22,6
1.  Livorno
2.     3.508          140        25,1
3.     3.636          145        25,1
4.     3.614          146        24,8
5.     3.614          146        24,8
6.     3.614          146        24,8
1.  Lodi
2.     2.195          101        21,7
3.     2.385          107        22,3
4.     2.393          109        22,0
5.     2.393          109        22,0
6.     2.393          109        22,0
1.  Lucca
2.     6.146          266        23,1
3.     6.307          270        23,4
4.     6.347          273        23,3
5.     6.371          274        23,3
6.     6.394          275        23,3
1.  Macerata
2.     6.030          256        23,6
3.     6.121          258        23,7
4.     6.194          263        23,6
5.     6.217          264        23,6
6.     6.241          265        23,6
1.  Mantova
2.     6.043          275        22,0
3.     6.196          287        21,6
4.     6.446          291        22,2
5.     6.468          292        22,2
6.     6.490          293        22,2
1.  Massa Carrara
2.     3.451          158        21,8
3.     3.484          159        21,9
4.     3.534          161        22,0
5.     3.556          162        22,0
6.     3.578          163        22,0
1.  Matera
2.     6.469          279        23,2
3.     6.314          275        23,0
4.     6.380          278        23,0
5.     6.403          279        23,0
6.     6.426          280        23,0
1.  Messina
2.    14.319          614        23,3
3.    14.150          634        22,3
4.    15.008          640        23,5
5.    15.055          642        23,5
6.    15.102          644        23,5
1.  Milano
2.    36.819        1.507        24,4
3.    37.258        1.522        24,5
4.    37.143        1.538        24,2
5.    37.263        1.543        24,2
6.    37.384        1.548        24,2
1.  Modena
2.     6.049          253        23,9
3.     6.357          263        24,2
4.     6.368          267        23,9
5.     6.392          268        23,9
6.     6.416          269        23,9
1.  Napoli
2.    68.928        2.880        23,9
3.    75.185        3.080        24,4
4.    75.247        3.155        23,9
5.    75.485        3.165        23,9
6.    75.724        3.175        23,9
1.  Novara
2.     3.766          168        22,4
3.     3.926          174        22,6
4.     3.974          177        22,5
5.     3.996          178        22,5
6.     4.019          179        22,5
1.  Nuoro
2.     6.328          310        20,4
3.     6.156          307        20,1
4.     6.340          310        20,5
5.     6.360          311        20,5
6.     6.380          312        20,5
1.  Oristano
2.     2.589          121        21,4
3.     2.482          118        21,0
4.     2.535          121        21,0
5.     2.535          121        21,0
6.     2.535          121        21,0
1.  Padova
2.     4.063          171        23,8
3.     4.198          177        23,7
4.     4.233          179        23,7
5.     4.257          180        23,7
6.     4.281          181        23,7
1.  Palermo
2.    19.373          755        25,7
3.    20.033          801        25,0
4.    20.460          830        24,7
5.    20.533          833        24,7
6.    20.607          836        24,7
1.  Parma
2.     2.686          117        23,0
3.     2.769          125        22,2
4.     2.915          127        23,0
5.     2.915          127        23,0
6.     2.915          127        23,0
1.  Pavia
2.     4.976          205        24,3
3.     5.090          207        24,6
4.     5.099          212        24,1
5.     5.123          213        24,1
6.     5.147          214        24,1
1.  Perugia
2.    11.523          519        22,2
3.    11.552          519        22,3
4.    11.689          523        22,4
5.    11.734          525        22,4
6.    11.778          527        22,4
1.  Pesaro
2.     5.359          253        21,2
3.     5.348          257        20,8
4.     5.560          258        21,6
5.     5.581          259        21,6
6.     5.603          260        21,6
1.  Pescara
2.     7.133          299        23,9
3.     7.265          300        24,2
4.     7.227          303        23,9
5.     7.250          304        23,9
6.     7.274          305        23,9
1.  Piacenza
2.     3.132          123        25,5
3.     3.125          125        25,0
4.     3.131          127        24,7
5.     3.131          127        24,7
6.     3.131          127        24,7
1.  Pisa
2.     5.669          244        23,2
3.     5.841          251        23,3
4.     5.908          253        23,4
5.     5.931          254        23,4
6.     5.954          255        23,4
1.  Pistoia
2.     3.662          155        23,6
3.     3.722          154        24,2
4.     3.729          159        23,5
5.     3.752          160        23,5
6.     3.775          161        23,5
1.  Pordenone
2.     2.731          123        22,2
3.     2.828          126        22,4
4.     2.906          130        22,4
5.     2.906          130        22,4
6.     2.906          130        22,4
1.  Potenza
2.    10.029          448        22,4
3.     9.756          442        22,1
4.    10.192          454        22,5
5.    10.215          455        22,5
6.    10.260          457        22,5
1.  Prato
2.     1.906           77        24,8
3.     2.245           89        25,2
4.     2.289           94        24,4
5.     2.289           94        24,4
6.     2.289           94        24,4
1.  Ragusa
2.     8.927          385        23,2
3.     9.071          389        23,3
4.     9.263          395        23,5
5.     9.286          396        23,5
6.     9.310          397        23,5
1.  Ravenna
2.     2.811          123        22,9
3.     2.828          126        22,4
4.     2.948          129        22,9
5.     2.948          129        22,9
6.     2.948          129        22,9
1.  Reggio Calabria
2.    12.831          570        22,5
3.    12.970          570        22,8
4.    12.909          575        22,5
5.    12.954          577        22,5
6.    12.999          579        22,5
1.  Reggio Emilia
2.     2.378          101        23,5
3.     2.502          115        21,8
4.     2.826          120        23,6
5.     2.826          120        23,6
6.     2.826          120        23,6
1.  Rieti
2.     3.774          176        21,4
3.     3.718          178        20,9
4.     3.882          181        21,5
5.     3.904          182        21,5
6.     3.925          183        21,5
1.  Rimini
2.     2.339          103        22,7
3.     2.436          106        23,0
4.     2.457          108        22,8
5.     2.457          108        22,8
6.     2.457          108        22,8
1.  Roma
2.    42.256        1.700        24,9
3.    43.061        1.785        24,1
4.    44.370        1.800        24,7
5.    44.518        1.806        24,7
6.    44.666        1.812        24,7
1.  Rovigo
2.     2.093           97        21,6
3.     1.976           97        20,4
4.     2.153           99        21,8
5.     2.153           99        21,8
6.     2.153           99        21,8
1.  Salerno
2.    28.925        1.216        23,8
3.    29.363        1.229        23,9
4.    29.407        1.233        23,9
5.    29.502        1.237        23,9
6.    29.598        1.241        23,9
1.  Sassari
2.     9.158          405        22,6
3.     9.137          402        22,7
4.     9.178          407        22,6
5.     9.200          408        22,6
6.     9.223          409        22,6
1.  Savona
2.     3.094          133        23,3
3.     3.267          139        23,5
4.     3.344          142        23,6
5.     3.344          142        23,6
6.     3.344          142        23,6
1.  Siena
2.     4.018          180        22,3
3.     3.957          176        22,5
4.     4.082          181        22,6
5.     4.104          182        22,6
6.     4.127          183        22,6
1.  Siracusa
2.     9.315          392        23,8
3.     9.195          400        23,0
4.     9.595          404        23,8
5.     9.619          405        23,8
6.     9.643          406        23,8
1.  Sondrio
2.     3.038          136        22,3
3.     3.112          139        22,4
4.     3.233          144        22,5
5.     3.233          144        22,5
6.     3.233          144        22,5
1.  Taranto
2.    15.708          647        24,3
3.    15.467          651        23,8
4.    15.775          667        23,7
5.    15.822          669        23,7
6.    15.869          671        23,7
1.  Teramo
2.     7.393          333        22,2
3.     7.513          335        22,4
4.     7.599          340        22,4
5.     7.621          341        22,4
6.     7.644          342        22,4
1.  Terni
2.     3.497          151        23,2
3.     3.442          151        22,8
4.     3.557          153        23,3
5.     3.581          154        23,3
6.     3.604          155        23,3
1.  Torino
2.    27.373        1.100        24,9
3.    27.178        1.120        24,3
4.    27.928        1.133        24,7
5.    28.027        1.137        24,7
6.    28.126        1.141        24,7
1.  Trapani
2.     8.860          364        24,3
3.     9.060          390        23,2
4.     9.556          399        24,0
5.     9.580          400        24,0
6.     9.604          401        24,0
1.  Treviso
2.     4.680          205        22,8
3.     4.767          209        22,8
4.     4.846          213        22,8
5.     4.869          214        22,8
6.     4.891          215        22,8
1.  Trieste lingua it.
2.       869           38        22,9
3.     1.136           48        23,7
4.     1.165           51        22,9
5.     1.165           51        22,9
6.     1.165           51        22,9
1.  Trieste lingua slov.
2.       321           22        14,6
3.       341           23        14,8
4.       354           24        14,8
5.       354           24        14,8
6.       354           24        14,8
1.  Udine
2.     7.512          356        21,1
3.     7.564          354        21,4
4.     7.679          358        21,5
5.     7.701          359        21,5
6.     7.722          360        21,5
1.  Varese
2.     5.705          240        23,8
3.     5.814          238        24,4
4.     5.864          249        23,6
5.     5.888          250        23,6
6.     5.911          251        23,6
1.  Venezia
2.     7.781          338        23,0
3.     7.987          346        23,1
4.     8.033          350        23,0
5.     8.055          351        23,0
6.     8.078          352        23,0
1.  Verbania
2.     2.179          100        21,8
3.     2.104           99        21,3
4.     2.261          103        22,0
5.     2.261          103        22,0
6.     2.261          103        22,0
1.  Vercelli
2.     2.654          112        23,7
3.     2.743          120        22,9
4.     2.895          124        23,4
5.     2.895          124        23,4
6.     2.895          124        23,4
1.  Verona
2.     5.935          269        22,1
3.     6.217          277        22,4
4.     6.280          281        22,4
5.     6.303          282        22,4
6.     6.325          283        22,4
1.  Vibo Valentia
2.     5.650          277        20,4
3.     5.611          269        20,9
4.     5.685          278        20,5
5.     5.706          279        20,5
6.     5.726          280        20,5
1.  Vicenza
2.     6.551          289        22,7
3.     7.041          294        23,9
4.     6.793          296        23,0
5.     6.816          297        23,0
6.     6.839          298        23,0
1.  Viterbo
2.     5.599          231        24,2
3.     5.826          242        24,1
4.     5.844          244        24,0
5.     5.868          245        24,0
6.     5.892          246        24,0
1.  Nazionale
2.   892.546       37.918        23,5
3.   911.183       38.882        23,4
4.   925.825       39.483        23,4
5.   928.710       39.608        23,4
6.   931.671       39.734        23,4
                                                            TABELLA 2
                          Scuola Elementare
_____________________________________________________________________
1   Provincia
2               a.s. 95/96
Alunni (A)  Classi (B)   Al./Cl. (C=A/B)
3               a.s. 96/97
Alunni (D)  Classi (E)   Al./Cl. (F=D/E)
4               a.s. 97/98
Al.prev.(G)  Cl. prev.(H=G/I)  Al./Cl.(I)
5               a.s. 98/99
Al.prev.(L)  Cl. prev.(M=L/N))  Al./Cl.(N)
6               a.s. 99/2000
Al.prev.(O)  Cl. prev.(P=O/Q)  Al./Cl.(Q)
_____________________________________________________________________
1.  Agrigento
2.    28.420        1.427        19,9
3.    27.978        1.422        19,7
4.    27.753        1.385        20,0
5.    27.759        1.385        20,0
6.    27.090        1.352        20,0
1.  Alessandria
2.    13.330          955        14,0
3.    13.641          952        14,3
4.    13.686          928        14,7
5.    13.811          933        14,8
6.    13.904          931        14,9
1.  Ancona
2.    17.389        1.069        16,3
3.    17.596        1.063        16,6
4.    17.628        1.047        16,8
5.    17.974        1.055        17,0
6.    18.123        1.057        17,1
1.  Arezzo
2.    12.517          807        15,5
3.    12.408          791        15,7
4.    12.319          773        15,9
5.    12.347          767        16,1
6.    12.194          756        16,1
1.  Ascoli Piceno
2.    16.398          982        16,7
3.    16.288          971        16,8
4.    16.229          958        16,9
5.    16.237          955        17,0
6.    16.075          943        17,0
1.  Asti
2.     7.261          511        14,2
3.     7.270          508        14,3
4.     7.237          491        14,7
5.     7.391          496        14,9
6.     7.360          493        14,9
1.  Avellino
2.    25.888        1.549        16,7
3.    25.463        1.515        16,8
4.    25.166        1.494        16,8
5.    24.957        1.478        16,9
6.    24.362        1.430        17,0
1.  Bari
2.    93.177        4.474        20,8
3.    93.023        4.460        20,9
4.    92.232        4.434        20,8
5.    91.921        4.419        20,8
6.    89.762        4.326        20,7
1.  Belluno
2.     8.248          596        13,8
3.     8.342          586        14,2
4.     8.358          587        14,2
5.     8.459          590        14,3
6.     8.440          589        14,3
1.  Benevento
2.    16.849        1.076        15,7
3.    17.117        1.065        16,1
4.    17.090        1.059        16,1
5.    16.945        1.044        16,2
6.    16.513        1.010        16,3
1.  Bergamo
2.    41.629        2.479        16,8
3.    41.615        2.481        16,8
4.    41.817        2.439        17,1
5.    42.077        2.436        17,3
6.    41.873        2.414        17,3
1.  Biella
2.     6.570          473        13,9
3.     6.608          469        14,1
4.     6.633          456        14,5
5.     6.762          461        14,7
6.     6.758          456        14,8
1.  Bologna
2.    26.712        1.548        17,3
3.    27.237        1.535        17,7
4.    27.895        1.558        17,9
5.    28.665        1.584        18,1
6.    29.132        1.606        18,1
1.  Brescia
2.    46.021        2.775        16,6
3.    45.943        2.756        16,7
4.    46.108        2.705        17,0
5.    46.738        2.719        17,2
6.    46.884        2.718        17,2
1.  Brindisi
2.    25.008        1.222        20,5
3.    24.581        1.204        20,4
4.    24.307        1.180        20,6
5.    24.007        1.165        20,6
6.    23.625        1.145        20,6
1.  Cagliari
2.    39.543        2.148        18,4
3.    38.755        2.104        18,4
4.    38.882        2.074        18,7
5.    39.276        2.080        18,9
6.    39.316        2.075        18,9
1.  Caltanissetta
2.    17.858          904        19,8
3.    17.866          906        19,7
4.    18.076          902        20,0
5.    18.212          911        20,0
6.    18.066          902        20,0
1.  Campobasso
2.    12.078          726        16,6
3.    11.911          715        16,7
4.    11.885          712        16,7
5.    11.868          710        16,7
6.    11.704          699        16,7
1.  Caserta
2.    54.369        3.049        17,8
3.    55.090        3.065        18,0
4.    55.491        3.042        18,2
5.    56.142        3.044        18,4
6.    56.240        3.049        18,4
1.  Catania
2.    63.647        3.264        19,5
3.    63.938        3.277        19,5
4.    63.233        3.209        19,7
5.    63.301        3.205        19,8
6.    62.377        3 144        19,8
1.  Catanzaro
2.    22.981        1.473        15,6
3.    22.651        1.449        15,6
4.    22.037        1.404        15,7
5.    21.531        1.363        15,8
6.    20.809        1.313        15,8
1.  Chieti
2.    18.486        1.086        17,0
3.    18.113        1.065        17,0
4.    17.835        1.046        17,0
5.    17.812        1.043        17,1
6.    17.615        1.022        17,2
1.  Como
2.    22.322        1.367        16,3
3.    22.493        1.376        16,3
4.    22.592        1.357        16,6
5.    22.796        1.365        16,7
6.    22.746        1.350        16,8
1.  Cosenza
2.    44.375        2.847        15,6
3.    43.085        2.777        15,5
4.    42.284        2.693        15,7
5.    41.325        2.616        15,8
6.    39.954        2.521        15,8
1.  Cremona
2.    12.160          763        15,9
3.    12.095          741        16,3
4.    12.152          739        16,4
5.    12.187          735        16,6
6.    12.210          729        16,7
1.  Crotone
2.    12.281          694        17,7
3.    12.181          689        17,7
4.    11.850          666        17,8
5.    11.577          649        17,8
6.    11.188          624        17,9
1.  Cuneo
2.    23.355        1.583        14,8
3.    23.500        1.559        15,1
4.    23.515        1.555        15,1
5.    23.944        1.571        15,2
6.    23.808        1.552        15,3
1.  Enna
2.    11.320          646        17,5
3.    11.159          641        17,4
4.    10.881          620        17,5
5.    10.619          607        17,5
6.    10.294          587        17,5
1.  Ferrara
2.    10.403          696        14,9
3.    10.371          683        15,2
4.    10.357          662        15,6
5.    10.501          667        15,7
6.    10.484          662        15,8
1.  Firenze
2.    30.149        1.719        17,5
3.    30.373        1.717        17,7
4.    30.292        1.692        17,9
5.    30.603        1.691        18,1
6.    30.748        1.695        18,1
1.  Foggia
2.    41.255        2.106        19,6
3.    41.272        2.105        19,6
4.    40.963        2.064        19,8
5.    40.426        2.042        19,8
6.    39.781        2.005        19,8
1.  Forli'
2.    12.933          818        15,8
3.    12.760          786        16,2
4.    12.863          787        16,3
5.    12.978          789        16,4
6.    12.943          783        16,5
1.  Frosinone
2.    26.780        1.732        15,5
3.    26.340        1.688        15,6
4.    25.937        1.637        15,8
5.    25.800        1.623        15,9
6.    25.232        1.574        16,0
1.  Genova
2.    26.538        1.567        16,9
3.    26.779        1.532        17,5
4.    27.283        1.541        17,7
5.    27.599        1.542        17,9
6.    27.588        1.537        17,9
1.  Gorizia lingua it.
2.     3.727          254        14,7
3.     3.875          256        15,1
4.     4.014          268        15,0
5.     4.167          278        15,0
6.     4.220          281        15,0
1.  Gorizia lingua slov.
2.       283           32         8,8
3.       288           32         9,0
4.       310           34         9,0
5.       309           34         9,0
6.       317           35         9,1
1.  Grosseto
2.     7.534          531        14,2
3.     7.597          525        14,5
4.     7.676          517        14,8
5.     7.740          515        15,0
6.     7.640          508        15,0
1.  Imperia
2.     6.744          463        14,6
3.     6.984          468        14,9
4.     7.045          459        15,3
5.     7.243          466        15,5
6.     7.319          471        15,5
1.  Isernia
2.     4.923          364        13,5
3.     4.832          345        14,0
4.     4.685          334        14,0
5.     4.562          324        14,1
6.     4.363          309        14,1
1.  L'Aquila
2.    13.919          952        14,6
3.    13.668          921        14,8
4.    13.489          903        14,9
5.    13.272          891        14,9
6.    13.076          869        15,0
1.  La Spezia
2.     6.898          467        14,8
3.     6.975          462        15,1
4.     7.003          462        15,1
5.     7.099          465        15,3
6.     6.974          455        15,3
1.  Latina
2.    27.020        1.468        18,4
3.    26.805        1.462        18,3
4.    26.562        1.432        18,5
5.    26.447        1.420        18,6
6.    26.185        1.406        18,6
1.  Lecce
2.    44.575        2.248        19,8
3.    43.988        2.217        19,8
4.    43.591        2.186        19,9
5.    43.346        2.174        19,9
6.    42.389        2.116        20,0
1.  Lecco
2.    12.597          830        15,2
3.    12.669          814        15,6
4.    12.726          813        15,6
5.    12.838          813        15,8
6.    12.806          808        15,8
1.  Livorno
2.    11.261          629        17,9
3.    11.227          622        18,0
4.    11.341          615        18,4
5.    11.465          620        18,5
6.    11.235          607        18,5
1.  Lodi
2.     7.590          460        16,5
3.     7.678          455        16,9
4.     7.709          452        17,0
5.     7.821          457        17,1
6.     7.818          454        17,2
1.  Lucca
2.    13.427          923        14,5
3.    13.473          896        15,0
4.    13.590          894        15,2
5.    13.744          898        15,3
6.    13.678          886        15,4
1.  Macerata
2.    12.898          799        16,1
3.    12.828          784        16,4
4.    12.624          772        16,3
5.    12.713          775        16,4
6.    12.588          762        16,5
1.  Mantova
2.    13.834          861        16,1
3.    13.908          841        16,5
4.    13.781          830        16,6
5.    13.927          834        16,7
6.    13.897          825        16,8
1.  Massa Carrara
2.     7.117          477        14,9
3.     6.982          470        14,9
4.     6.962          457        15,2
5.     6.967          453        15,4
6.     6.921          448        15,4
1.  Matera
2.    12.173          665        18,3
3.    12.029          657        18,3
4.    11.913          642        18,5
5.    11.667          628        18,6
6.    11.350          609        18,6
1.  Messina
2.    35.859        2.396        15,0
3.    35.563        2.334        15,2
4.    34.878        2.273        15,3
5.    34.465        2.235        15,4
6.    33.742        2.170        15,5
1.  Milano
2.   135.698        7.021        19,3
3.   136.348        7.027        19,4
4.   136.903        6.968        19,6
5.   138.897        6.979        19,9
6.   138.851        6.960        19,9
1.  Modena
2.    21.676        1.264        17,1
3.    22.302        1.267        17,6
4.    22.843        1.283        17,8
5.    23.350        1.304        17,9
6.    23.748        1.316        18,0
1.  Napoli
2.   180.353        9.313        19,4
3.   183.874        9.364        19,6
4.   184.087        9.371        19,6
5.   185.819        9.430        19,7
6.   184.589        9.348        19,7
1.  Novara
2.    13.078          853        15,3
3.    13.183          844        15,6
4.    13.155          830        15,8
5.    13.203          828        15,9
6.    13.143          819        16,0
1.  Nuoro
2.    15.185          972        15,6
3.    14.973          952        15,7
4.    14.585          935        15,6
5.    14.213          909        15,6
6.    13.601          864        15,7
1.  Oristano
2.     8.251          523        15,8
3.     8.086          516        15,7
4.     7.924          497        15,9
5.     7.682          480        16,0
6.     7.459          465        16,0
1.  Padova
2.    32.635        2.061        15,8
3.    32.741        2.050        16,0
4.    33.006        2.019        16,3
5.    33.797        2.036        16,6
6.    33.861        2.038        16,6
1.  Palermo
2.    78.514        3.803        20,6
3.    78.865        3.807        20,7
4.    77.318        3.745        20,6
5.    77.103        3.743        20,6
6.    75.514        3.657        20,6
1.  Parma
2.    12.558          791        15,9
3.    12.840          791        16,2
4.    12.966          791        16,4
5.    13.254          801        16,5
6.    13.228          795        16,6
1.  Pavia
2.    16.897        1.057        16,0
3.    17.114        1.045        16,4
4.    17.257        1.043        16,5
5.    17.410        1.046        16,6
6.    17.463        1.044        16,7
1.  Perugia
2.    25.422        1.689        15,1
3.    25.178        1.643        15,3
4.    25.084        1.614        15,5
5.    25.250        1.614        15,6
6.    24.943        1.584        15,7
1.  Pesaro
2.    14.032          914        15,4
3.    14.034          886        15,8
4.    13.985          877        15,9
5.    13.908          872        16,0
6.    13.683          848        16,1
1.  Pescara
2.    14.109          800        17,6
3.    14.129          778        18,2
4.    14.176          781        18,1
5.    14.442          795        18,2
6.    14.485          794        18,2
1.  Piacenza
2.     8.874          552        16,1
3.     9.086          558        16,3
4.     9.207          557        16,5
5.     9.397          559        16,8
6.     9.450          561        16,8
1.  Pisa
2.    14.365          910        15,8
3.    14.506          897        16,2
4.    14.532          884        16,4
5.    14.747          885        16,7
6.    14.630          874        16,7
1.  Pistoia
2.     9.598          571        16,8
3.     9.674          560        17,3
4.     9.682          560        17,3
5.     9.802          560        17,5
6.     9.782          558        17,5
1.  Pordenone
2.    10.873          731        14,9
3.    10.835          723        15,0
4.    10.810          711        15,2
5.    11.018          718        15,3
6.    10.895          706        15,4
1.  Potenza
2.    23.304        1.469        15,9
3.    22.939        1.431        16,0
4.    22.543        1.405        16,0
5.    22.300        1.386        16,1
6.    21.714        1.337        16,2
1.  Prato
2.     8.074          432        18,7
3.     7.997          431        18,6
4.     7.975          419        19,0
5.     8.056          421        19,1
6.     8.094          421        19,2
1.  Ragusa
2.    17.795          863        20,6
3.    17.846          872        20,5
4.    17.759          856        20,7
5.    17.632          848        20,8
6.    17.516          838        20,9
1.  Ravenna
2.    10.761          666        16,2
3.    10.868          659        16,5
4.    10.860          651        16,7
5.    11.026          651        16,9
6.    11.084          654        16,9
1.  Reggio Calabria
2.    35.948        2.345        15,3
3.    35.505        2.306        15,4
