(Bilancio dello Stato)
 
       BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE 
                      (dati in milioni di euro) 
    

---------------------------------------------------------------------
           |  Assestato 2013 |  Iniziali 2014  |   2015   |   2016
           |---------------------------------------------------------
           |Competenza| Cassa|Competenza| Cassa|Competenza|Competenza
---------------------------------------------------------------------
  ENTRATE  |    28.625|28.625|    27.099|27.099|    27.421|    28.141
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi   |    28.625|28.625|    27.099|27.099|    27.421|    28.141
IVA        |          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
  SPESA    |    36.726|36.726|    30.249|30.249|    30.571|    31.291
 CORRENTE  |          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi   |    28.625|28.625|    27.099|27.099|    27.421|    28.141
IVA        |          |      |          |      |          |
           |          |      |          |      |          |
Poste      |        80|    80|         0|     0|         0|         0
editoria   |          |      |          |      |          |
           |          |      |          |      |          |
FSN-saldo  |     3.000| 3.000|          |      |         0|         0
IRAP       |          |      |          |      |          |
           |          |      |          |      |          |
Chiusura   |       130|   130|         0|     0|         0|         0
anticipa-  |          |      |          |      |          |
zioni      |          |      |          |      |          |
tesoreria  |          |      |          |      |          |
concesse   |          |      |          |      |          |
per il     |          |      |          |      |          |
settore    |          |      |          |      |          |
latte-AGEA |          |      |          |      |          |
           |          |      |          |      |          |
Rimborso   |     3.150| 3.150|     3.150| 3.150|     3.150|     3.150
imposte    |          |      |          |      |          |
dirette    |          |      |          |      |          |
pregresse  |          |      |          |      |          |
           |          |      |          |      |          |
Entrate    |       520|   520|         0|     0|         0|         0
erariali   |          |      |          |      |          |
           |          |      |          |      |          |
Gestione   |     1.221| 1.221|         0|     0|         0|         0
gioco-lotto|          |      |          |      |          |
relativi   |          |      |          |      |          |
anni       |          |      |          |      |          |
pregressi  |          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
  SPESA IN |         0|     0|         0|     0|         0|         0
   CONTO   |          |      |          |      |          |
  CAPITALE |          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
           |          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
   TOTALE  |    36.726|36.726|    30.249|30.249|    30.571|    31.291
    SPESA  |          |      |          |      |          |
 DISEGNO DI|          |      |          |      |          |
  LEGGE DI |          |      |          |      |          |
  BILANCIO |          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
           |          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
 DISEGNO DI|         0|     0|     2.560| 2.560|         0|         0
  LEGGE DI |          |      |          |      |          |
 STABILITA'|          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
Tabella    |          |      |     2.560| 2.560|          |
C-saldo    |          |      |          |      |          |
IRAP       |          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------
  TOTALE   |    36.726|36.726|    32.809|32.809|    30.571|    31.291
   SPESA   |          |      |          |      |          |
  LEGGE DI |          |      |          |      |          |
  BILANCIO |          |      |          |      |          |
    E DI   |          |      |          |      |          |
 STABILITA'|          |      |          |      |          |
---------------------------------------------------------------------