(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                         Sostanze pericolose 
 
 
Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo  elencate
nella colonna 1 della parte 1 del  presente  allegato  sono  soggette
alle quantita' limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1. 
Qualora una sostanza  pericolosa  sia  compresa  nella  parte  1  del
presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le
quantita' limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2. 
 
                               PARTE 1 
                 Categorie delle sostanze pericolose 
 
La  presente  parte  comprende  tutte  le  sostanze  pericolose   che
rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1: 
 
    

=====================================================================
|        Colonna 1        |        Colonna 2        |   Colonna 3   |
+=========================+=========================+===============+
|                         |   Quantita' limite (tonnellate) delle   |
|Categorie delle sostanze |sostanze pericolose, di cui all'articolo |
|pericolose conformemente |       3, per l'applicazione di:         |
| al regolamento (CE) n.  |-----------------------------------------|
|       1272/2008         |                         | Requisiti di  |
|                         |   Requisiti di soglia   |    soglia     |
|                         |        inferiore        |   superiore   |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|  Sezione «H» - PERICOLI |                         |               |
|     PER LA SALUTE       |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|H1 TOSSICITA' ACUTA      |                         |               |
|Categoria 1, tutte le vie|                         |               |
|di esposizione           |            5            |      20       |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|H2 TOSSICITA' ACUTA      |           50            |      200      |
|                         |                         |               |
|- Categoria 2, tutte le  |                         |               |
|vie di esposizione       |                         |               |
|                         |                         |               |
|- Categoria 3,           |                         |               |
|esposizione per          |                         |               |
|inalazione (cfr. nota 7) |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|H3 TOSSICITA' SPECIFICA  |                         |               |
|PER ORGANI BERSAGLIO     |                         |               |
|(STOT) - ESPOSIZIONE     |                         |               |
|SINGOLA STOT SE Categoria|                         |               |
|1                        |           50            |      200      |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
| Sezione «P» - PERICOLI  |                         |               |
|         FISICI          |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P1a ESPLOSIVI (cfr. nota |                         |               |
|8)                       |           10            |      50       |
|                         |                         |               |
|- Esplosivi instabili;   |                         |               |
|oppure                   |                         |               |
|                         |                         |               |
|- Esplosivi, divisione   |                         |               |
|1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6;|                         |               |
|oppure                   |                         |               |
|                         |                         |               |
|- Sostanze o miscele     |                         |               |
|aventi proprieta'        |                         |               |
|esplosive in conformita' |                         |               |
|al metodo A.14 del       |                         |               |
|regolamento (CE) n.      |                         |               |
|440/2008 (cfr. nota 9) e |                         |               |
|che non fanno parte delle|                         |               |
|classi di pericolo dei   |                         |               |
|perossidi organici e     |                         |               |
|delle sostanze e miscele |                         |               |
|autoreattive             |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P1b ESPLOSIVI (cfr. nota |                         |               |
|8)                       |           50            |      200      |
|                         |                         |               |
|Esplosivi, divisione 1.4 |                         |               |
|(cfr. nota 10)           |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P2 GAS INFIAMMABILI      |           10            |      50       |
|                         |                         |               |
|Gas infiammabili,        |                         |               |
|categoria 1 o 2          |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P3a AEROSOL INFIAMMABILI |                         |               |
|(cfr. nota 11.1)         |           150           |      500      |
|                         |                         |               |
|Aerosol «infiammabili»   |                         |               |
|delle categorie 1 o 2,   |                         |               |
|contenenti gas           |                         |               |
|infiammabili di categoria|                         |               |
|1 o 2 o liquidi          |                         |               |
|infiammabili di categoria|                         |               |
|1                        |      (peso netto)       | (peso netto)  |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P3b AEROSOL INFIAMMABILI |                         |               |
|(cfr. nota 11.1)         |          5000           |     50000     |
|                         |                         |               |
|Aerosol «infiammabili»   |                         |               |
|delle categorie 1 o 2,   |                         |               |
|non contenenti gas       |                         |               |
|infiammabili di categoria|                         |               |
|1 o 2 ne' liquidi        |                         |               |
|infiammabili di categoria|                         |               |
|1 (cfr. nota 11.2)       |      (peso netto)       | (peso netto)  |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P4 GAS COMBURENTI        |           50            |      200      |
|                         |                         |               |
|Gas comburenti, categoria|                         |               |
|1                        |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P5a LIQUIDI INFIAMMABILI |           10            |      50       |
|                         |                         |               |
|- Liquidi infiammabili,  |                         |               |
|categoria 1, oppure      |                         |               |
|                         |                         |               |
|- Liquidi infiammabili di|                         |               |
|categoria 2 o 3 mantenuti|                         |               |
|a una pptemperatura      |                         |               |
|superiore al loro punto  |                         |               |
|di ebollizione, oppure   |                         |               |
|                         |                         |               |
|- Altri liquidi con punto|                         |               |
|di infiammabilita' ≤ 60  |                         |               |
|°C, mantenuti a una      |                         |               |
|temperatura superiore al |                         |               |
|loro punto di ebollizione|                         |               |
|(cfr. nota 12)           |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P5b LIQUIDI INFIAMMABILI |           50            |      200      |
|                         |                         |               |
|- Liquidi infiammabili di|                         |               |
|categoria 2 o 3 qualora  |                         |               |
|particolari condizioni di|                         |               |
|utilizzazione, come la   |                         |               |
|forte pressione o        |                         |               |
|l'elevata temperatura,   |                         |               |
|possano comportare il    |                         |               |
|pericolo di incidenti    |                         |               |
|rilevanti, oppure        |                         |               |
|                         |                         |               |
|- Altri liquidi con punto|                         |               |
|di infiammabilita' ≤ 60  |                         |               |
|°C qualora particolari   |                         |               |
|condizioni di            |                         |               |
|utilizzazione, come la   |                         |               |
|forte pressione o        |                         |               |
|l'elevata temperatura,   |                         |               |
|possano comportare il    |                         |               |
|pericolo di incidenti    |                         |               |
|rilevanti (cfr. nota 12) |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P5c LIQUIDI INFIAMMABILI |          5000           |     50000     |
|                         |                         |               |
|Liquidi infiammabili,    |                         |               |
|categorie 2 o 3, non     |                         |               |
|compresi in P5a e P5b    |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P6a SOSTANZE E MISCELE   |                         |               |
|AUTOREATTIVE E PEROSSIDI |                         |               |
|ORGANICI                 |           10            |      50       |
|                         |                         |               |
|Sostanze e miscele       |                         |               |
|autoreattive, tipo A o B,|                         |               |
|oppure Perossidi         |                         |               |
|organici, tipo A o B     |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P6b SOSTANZE E MISCELE   |                         |               |
|AUTOREATTIVE E PEROSSIDI |                         |               |
|ORGANICI                 |           50            |      200      |
|                         |                         |               |
|Sostanze e miscele       |                         |               |
|autoreattive, tipo C, D, |                         |               |
|E o F, oppure Perossidi  |                         |               |
|organici, tipo C, D, E o |                         |               |
|F                        |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P7 LIQUIDI E SOLIDI      |                         |               |
|PIROFORICI               |           50            |      200      |
|                         |                         |               |
|Liquidi piroforici,      |                         |               |
|categoria 1              |                         |               |
|                         |                         |               |
|Solidi piroforici,       |                         |               |
|categoria 1              |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P8 LIQUIDI E SOLIDI      |                         |               |
|COMBURENTI               |           50            |      200      |
|                         |                         |               |
|Liquidi comburenti,      |                         |               |
|categoria 1, 2 o 3,      |                         |               |
|oppure                   |                         |               |
|                         |                         |               |
|Solidi comburenti,       |                         |               |
|categoria 1, 2 o 3       |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
| Sezione «E» - PERICOLI  |                         |               |
|    PER L'AMBIENTE       |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|E1 Pericoloso per        |                         |               |
|l'ambiente acquatico,    |                         |               |
|categoria di tossicita'  |                         |               |
|acuta 1 o di tossicita'  |                         |               |
|cronica 1                |           100           |      200      |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|E2 Pericoloso per        |                         |               |
|l'ambiente acquatico,    |                         |               |
|categoria di tossicita'  |                         |               |
|cronica 2                |           200           |      500      |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|   Sezione «O» - ALTRI   |                         |               |
|       PERICOLI          |                         |               |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|O1 Sostanze o miscele con|                         |               |
|indicazione di pericolo  |                         |               |
|EUH014                   |           100           |      500      |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|O2 Sostanze e miscele    |                         |               |
|che, a contatto con      |                         |               |
|l'acqua, liberano gas    |                         |               |
|infiammabili, categoria 1|           100           |      500      |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|O3 Sostanze o miscele con|                         |               |
|indicazione di pericolo  |                         |               |
|EUH029                   |            50           |      200      |
+-------------------------+-------------------------+---------------+

    
 
                               PARTE 2 
                   Sostanze pericolose specificate 
    

====================================================================
|                           |  Numero  |                 |         |
|         Colonna 1         |   CAS1   |    Colonna 2    |Colonna 3|
|===========================+==========+===========================|
|                           |          |      Quantita' limite     |
|    Sostanze pericolose    |          |    (tonnellate) ai fini   |
|                           |          |   dell'applicazione dei:  |
|---------------------------|          |---------------------------|
|                           |          |                 |Requisiti|
|                           |          |  Requisiti di   |di soglia|
|                           |          |soglia inferiore |superiore|
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|1. Nitrato d'ammonio (cfr. |          |                 |         |
|nota 13)                   |    -     |      5000       |  10000  |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|2. Nitrato d'ammonio (cfr. |          |                 |         |
|nota 14)                   |    -     |      1250       |  5000   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|3. Nitrato d'ammonio (cfr. |          |                 |         |
|nota 15)                   |    -     |       350       |  2500   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|4. Nitrato d'ammonio (cfr. |          |                 |         |
|nota 16)                   |    -     |       10        |   50    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|5. Nitrato di potassio     |          |                 |         |
|(cfr. nota 17)             |    -     |      5000       |  10000  |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|6. Nitrato di potassio     |          |                 |         |
|(cfr. nota 18)             |    -     |      1250       |  5000   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|7. Pentossido di arsenico, |          |                 |         |
|acido (V) arsenico e/o suoi|          |                 |         |
|sali                       |1303-28-2 |        1        |    2    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|8. Triossido di arsenico,  |          |                 |         |
|acido (III) arsenioso e/o  |          |                 |         |
|suoi sali                  |1327-53-3 |                 |   0.1   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|9. Bromo                   |7726-95-6 |       20        |   100   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|10. Cloro                  |7782-50-5 |       10        |   25    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|11. Composti del nichel in |          |                 |         |
|forma polverulenta         |          |                 |         |
|inalabile: monossido di    |          |                 |         |
|nichel, biossido di nichel,|          |                 |         |
|solfuro di nichel,         |          |                 |         |
|bisolfuro di trinichel,    |          |                 |         |
|triossido di dinichel      |    -     |                 |    1    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|12. Etilenimina            | 151-56-4 |       10        |   20    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|13. Fluoro                 |7782-41-4 |       10        |   20    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|14. Formaldeide            |          |                 |         |
|(concentrazione ≥ 90 %)    | 50-00-0  |        5        |   50    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|15. Idrogeno               |1333-74-0 |        5        |   50    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|16. Acido cloridrico (gas  |          |                 |         |
|liquefatto)                |7647-01-0 |       25        |   250   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|17. Alchili di piombo      |    -     |        5        |   50    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|18. Gas liquefatti         |          |                 |         |
|infiammabili, categoria 1 o|          |                 |         |
|2 (compreso GPL), e gas    |          |                 |         |
|naturale (cfr. nota 19)    |    -     |       50        |   200   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|19. Acetilene              | 74-86-2  |        5        |   50    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|20. Ossido di etilene      | 75-21-8  |        5        |   50    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|21. Ossido di propilene    | 75-56-9  |        5        |   50    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|22. Metanolo               | 67-56-1  |       500       |  5000   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|23. 4, 4'-metilen-bis-     |          |                 |         |
|(2-cloroanilina) e/o suoi  |          |                 |         |
|sali, in forma polverulenta| 101-14-4 |                 |  0.01   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|24. Isocianato di metile   | 624-83-9 |                 |  0.15   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|25. Ossigeno               |7782-44-7 |       200       |  2000   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|26. 2,4-Diisocianato di    |          |                 |         |
|toluene                    | 584-84-9 |       10        |   100   |
|                           |          |                 |         |
|2,6-Diisocianato di toluene| 91-08-7  |                 |         |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|27. Dicloruro di carbonile |          |                 |         |
|(fosgene)                  | 75-44-5  |       0.3       |  0.75   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|28. Arsina (triidruro di   |          |                 |         |
|arsenico)                  |7784-42-1 |       0.2       |    1    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|29. Fosfina (triidruro di  |          |                 |         |
|fosforo)                   |7803-51-2 |       0.2       |    1    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|30. Dicloruro di zolfo     |10545-99-0|                 |    1    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|31. Triossido di zolfo     |7446-11-9 |       15        |   75    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|32. Poli-cloro-            |          |                 |         |
|dibenzofurani e poli-cloro-|          |                 |         |
|dibenzodiossine (compresa  |          |                 |         |
|la TCDD), espressi come    |          |                 |         |
|TCDD equivalente (cfr. nota|          |                 |         |
|20)                        |    -     |                 |  0.001  |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|33. Le seguenti sostanze   |          |                 |         |
|CANCEROGENE, o le miscele  |          |                 |         |
|contenenti le seguenti     |          |                 |         |
|sostanze cancerogene, in   |          |                 |         |
|concentrazioni superiori al|          |                 |         |
|5 % in peso:               |    -     |       0.5       |    2    |
|                           |          |                 |         |
|4-Amminobifenile e/o suoi  |          |                 |         |
|sali, benzotricloruro,     |          |                 |         |
|benzidina e/o suoi sali,   |          |                 |         |
|ossido di bis(clorometile),|          |                 |         |
|ossido di clorometile e di |          |                 |         |
|metile, 1,2-dibromoetano,  |          |                 |         |
|solfato di dietile, solfato|          |                 |         |
|di dimetile, cloruro di    |          |                 |         |
|dimetilcarbamoile,         |          |                 |         |
|1,2-dibromo-3-cloropropano,|          |                 |         |
|1,2-dimetilidrazina,       |          |                 |         |
|dimetilnitrosammina,       |          |                 |         |
|triammideesametilfosforica,|          |                 |         |
|idrazina, 2-naftilammina   |          |                 |         |
|e/o suoi sali,             |          |                 |         |
|4-nitrodifenile e 1,3      |          |                 |         |
|propansultone              |          |                 |         |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|34. Prodotti petroliferi e |          |                 |         |
|combustibili alternativi   |    -     |      2500       |  25000  |
|                           |          |                 |         |
|a) benzine e nafte,        |          |                 |         |
|                           |          |                 |         |
|b) cheroseni (compresi i   |          |                 |         |
|jet fuel),                 |          |                 |         |
|                           |          |                 |         |
|c) gasoli (compresi i      |          |                 |         |
|gasoli per autotrazione, i |          |                 |         |
|gasoli per riscaldamento e |          |                 |         |
|i distillati usati per     |          |                 |         |
|produrre i gasoli)         |          |                 |         |
|                           |          |                 |         |
|d) oli combustibili densi  |          |                 |         |
|                           |          |                 |         |
|e) combustibili alternativi|          |                 |         |
|che sono utilizzati per gli|          |                 |         |
|stessi scopi e hanno       |          |                 |         |
|proprieta' simili per      |          |                 |         |
|quanto riguarda            |          |                 |         |
|l'infiammabilita' e i      |          |                 |         |
|pericoli per l'ambiente dei|          |                 |         |
|prodotti di cui alle       |          |                 |         |
|lettere da a) a d)         |          |                 |         |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|35. Ammoniaca anidra       |7664-41-7 |       50        |   200   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|36. Trifluoruro di boro    |7637-07-2 |        5        |   20    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|37. Solfuro di idrogeno    |7783-06-4 |        5        |   20    |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|38. Piperidina             | 110-89-4 |       50        |   200   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|39. Bis                    |          |                 |         |
|(2-dimetilamminoetil)      |          |                 |         |
|(metil)ammina              |3030-47-5 |       50        |   200   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|40. 3-(2-etilesilossi)     |          |                 |         |
|propilammina               |5397-31-9 |       50        |   200   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|41. Miscele (*) di         |          |                 |         |
|ipoclorito di sodio        |          |                 |         |
|classificate come          |          |                 |         |
|pericolose per l'ambiente  |          |                 |         |
|acquatico per tossicita'   |          |                 |         |
|acuta di categoria 1 [H400]|          |                 |         |
|aventi un tenore di cloro  |          |                 |         |
|attivo inferiore al 5 % e  |          |                 |         |
|non classificate in alcuna |          |                 |         |
|delle categorie di pericolo|          |                 |         |
|nella parte 1 dell'allegato|          |                 |         |
|1.                         |          |       200       |   500   |
|-----------                |          |                 |         |
|(*) A condizione che la    |          |                 |         |
|miscela non sia            |          |                 |         |
|classificata come          |          |                 |         |
|pericolosa per l'ambiente  |          |                 |         |
|acquatico per tossicita'   |          |                 |         |
|acuta di categoria 1 [H400]|          |                 |         |
|in assenza di ipoclorito di|          |                 |         |
|sodio.                     |          |                 |         |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|42. Propilammina (cfr. nota|          |                 |         |
|21)                        | 107-10-8 |       500       |  2000   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|43. Acrilato di ter-butile |          |                 |         |
|(cfr. nota 21)             |1663-39-4 |       200       |   500   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|44. 2-Metil-3-             |          |                 |         |
|butenenitrile (cfr. nota   |          |                 |         |
|21)                        |16529-56-9|       500       |  2000   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|45. Tetraidro-3,5-         |          |                 |         |
|dimetil-1,3,5-tiadiazina   |          |                 |         |
|-2-tione (Dazomet) (cfr.   |          |                 |         |
|nota 21)                   | 533-74-4 |       100       |   200   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|46. Acrilato di metile     |          |                 |         |
|(cfr. nota 21)             | 96-33-3  |       500       |  2000   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|47. 3-Metilpiridina (cfr.  |          |                 |         |
|nota 21)                   | 108-99-6 |       500       |  2000   |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|48. 1-Bromo-3-cloropropano |          |                 |         |
|(cfr. nota 21)             | 109-70-6 |       500       |  2000   |
+------------------------------------------------------------------+
|(1) Il numero CAS e' fornito solo a titolo indicativo.            |
+------------------------------------------------------------------+

    
 
 
NOTE ALL'ALLEGATO 1 
 
1.  Le  sostanze  e  le  miscele  sono  classificate  ai  sensi   del
regolamento (CE) n. 1272/2008. 
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure,  purche'  rientrino
nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle  loro  proprieta'
nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota  1,  o  nel  suo  ultimo
adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia  specificata  la
composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione. 
3. Le  quantita'  limite  summenzionate  si  intendono  per  ciascuno
stabilimento. 
Le quantita' da prendere in considerazione ai fini  dell'applicazione
degli articoli sono le quantita' massime che sono  o  possono  essere
presenti in qualsiasi momento. Ai fini del  calcolo  della  quantita'
totale presente non  vengono  prese  in  considerazione  le  sostanze
pericolose presenti  in  uno  stabilimento  unicamente  in  quantita'
uguale o inferiore al 2 % della quantita' limite corrispondente se il
luogo in cui si  trovano  all'interno  dello  stabilimento  non  puo'
innescare un incidente rilevante in  nessuna  altra  parte  di  detto
stabilimento. 
4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano  la
somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose. 
Nel caso di  uno  stabilimento  in  cui  non  sono  presenti  singole
sostanze pericolose in quantita'  pari  o  superiore  alle  quantita'
limite  corrispondenti,  si  applicano   le   seguenti   regole   per
determinare se lo stabilimento sia  o  no  soggetto  alle  pertinenti
prescrizioni del presente decreto. 
Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia  superiore
se il valore ottenuto dalla somma: 
 
q1 /QU1 + q2 /QU2 + q3 /QU3 + q4 /QU4 + q5 /QU5 + ... e'  maggiore  o
uguale a 1, 
 
dove qx  e'  la  quantita'  presente  di  sostanza  pericolosa  x  (o
categoria di sostanze pericolose) compresa  nella  parte  1  o  nella
parte 2 del presente allegato, 
e  QUX  e'  la  quantita'  limite  corrispondente  per  la   sostanza
pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3  della  parte  1  o
nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato. 
Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia  inferiore
se il valore ottenuto dalla somma: 
 
q1 /QL1 + q2 /QL2 + q3 /QL3 + q4 /QL4 + q5 /QL5 + ... e'  maggiore  o
uguale a 1, 
 
dove qx  e'  la  quantita'  presente  di  sostanza  pericolosa  x  (o
categoria di sostanze pericolose) compresa  nella  parte  1  o  nella
parte 2 del presente allegato, 
e  QLX  e'  la  quantita'  limite  corrispondente  per  la   sostanza
pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2  della  parte  1  o
nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato. 
Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute,
i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna
di esse deve essere applicata tre volte: 
  a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella  parte  2  che
rientrano  nella  categoria  di  tossicita'  acuta  1,  2  o  3  (per
inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con  le  sostanze  pericolose
della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1; 
  b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella  parte  2  che
sono  esplosivi,  gas   infiammabili,   aerosol   infiammabili,   gas
comburenti, liquidi infiammabili, sostanze  e  miscele  autoreattive,
perossidi organici, liquidi e solidi  piroforici,  liquidi  e  solidi
comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1  a
P8 della parte 1; 
  c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella  parte  2  che
rientrano  tra  quelle  pericolose  per  l'ambiente  acquatico  nella
categoria di tossicita' acuta  1  o  nella  categoria  di  tossicita'
cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da  E1
a E2 della parte 1. 
Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano  se  uno
qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) e'  maggiore  o
uguale a 1. 
5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento  (CE)
n. 1272/2008, compresi  i  rifiuti,  ma  che  si  trovano  o  possono
trovarsi in uno stabilimento e che presentano o  possono  presentare,
nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprieta' analoghe
per quanto riguarda la  possibilita'  di  incidenti  rilevanti,  sono
provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa
specificata piu' simile che ricade nell'ambito  di  applicazione  del
presente decreto. 
6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro
proprieta', rientrano in piu' classificazioni, ai fini  del  presente
decreto si applicano le quantita' limite  piu'  basse.  Tuttavia,  ai
fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, e'  usata  la
quantita' limite inferiore per ciascun gruppo  di  categorie  di  cui
alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente
alla classificazione pertinente. 
7. Le sostanze pericolose con tossicita'  acuta  che  ricadono  nella
categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITA'
ACUTA nei casi in cui  non  sia  ricavabile  una  classificazione  di
tossicita'  acuta  per  inalazione,  ne'   una   classificazione   di
tossicita' acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di  dati
conclusivi sulla tossicita' per inalazione e per via cutanea. 
8. La classe di pericolo  «Esplosivi»  comprende  articoli  esplosivi
(cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n.  1272/2008).
Se la quantita' della sostanza o della  miscela  esplosiva  contenuta
nell'articolo e' nota, tale quantita'  e'  considerata  ai  fini  del
presente decreto. Se la quantita'  della  sostanza  o  della  miscela
esplosiva contenuta nell'articolo non e' nota, l'intero  articolo  e'
considerato esplosivo ai fini del presente decreto. 
9. E' necessario effettuare prove delle  proprieta'  esplosive  delle
sostanze  e  miscele  solo  se  la  procedura  di  screening  di  cui
all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle  Nazioni  Unite
sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei  criteri
(Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni  Unite)1  stabilisce
che la sostanza o miscela puo' avere proprieta' esplosive. 
10. Gli esplosivi della divisione 1.4  non  imballati  o  reimballati
sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato  che  il
pericolo  corrisponde  sempre  alla  divisione  1.4  ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1272/2008. 
11.1. Gli aerosol  infiammabili  sono  classificati  sulla  base  del
D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 e s.m.i. emanato in attuazione della
direttiva 75/324/CEE del  Consiglio,  del  20  maggio  1975,  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli
aerosol2   (Direttiva   sui   generatori   aerosol).   Gli    aerosol
«estremamente infiammabili» e «infiammabili» di  cui  alla  direttiva
75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili,  rispettivamente,
della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che
il  generatore  aerosol  non  contiene  ne'  gas  infiammabili  della
categoria 1 o 2 ne' liquidi infiammabili della categoria 1. 
12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE)  n.
1272/2008, non e' necessario classificare nella categoria 3 i liquidi
con un punto di infiammabilita' superiore  a  35  °C  se  sono  stati
ottenuti  risultati  negativi  nel   test   di   mantenimento   della
combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e  dei
criteri delle Nazioni  Unite.  Questo  criterio  non  vale  pero'  in
condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi
sono classificati in questa categoria. 
13. Nitrato di ammonio  (5 000/10 000):  fertilizzanti  in  grado  di
autodecomporsi 
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a  base  di
nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto  contiene
nitrato d'ammonio combinato con fosfato  e/o  potassa)  in  grado  di
autodecomporsi conformemente al «trough  test»  delle  Nazioni  Unite
(cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle  Nazioni  Unite,  parte
III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal  nitrato
di ammonio e': 
  - compreso tra il 15,75 %3 e il 24,5 %4 in peso e contiene non piu'
dello 0,4 % del  totale  di  sostanze  combustibili/organiche  oppure
soddisfa i requisiti dell'allegato  III-2  del  regolamento  (CE)  n.
2003/2003 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003, relativo ai concimi5 ; 
  - uguale o inferiore al 15,75 % in peso,  e  senza  limitazioni  di
sostanze combustibili. 
14. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante 
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele
di fertilizzanti e  fertilizzanti  composti  a  base  di  nitrato  di
