(Tabella 1)
                                                            Tabella 1 
                                               (Articolo 1, comma 95) 
    

+==================+====================================+===========+
|                  |       POSTI DI POTENZIAMENTO       |           |
|                  |------------------------------------|           |
|                  |          |        | Secon- |       | POSTI DI  |
|                  |          | Secon- |daria di|       |  POTEN-   |
|                  |          |daria di|secondo |       | ZIAMENTO  |
|                  |          | primo  | grado  |       |  PER IL   |
|                  | Primaria | grado  |  (**)  |TOTALE | SOSTEGNO  |
+==================+==========+========+========+=======+===========+
|Abruzzo           |   449    |  176   |  607   | 1.232 |    182    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Basilicata        |   264    |  109   |  394   |  767  |    50     |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Calabria          |   664    |  268   |  967   | 1.899 |    193    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Campania          |  1.815   |  810   | 2.689  | 5.314 |    691    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Emilia-Romagna    |  1.307   |  487   | 1.581  | 3.375 |    433    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|FriuliVenezia G.  |          |        |        |       |           |
|(*)               |   421    |  164   |  529   | 1.114 |    91     |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Lazio             |  1.653   |  647   | 2.112  | 4.412 |    788    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Liguria           |   478    |  193   |  649   | 1.320 |    164    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Lombardia         |  2.852   | 1.065  | 3.091  | 7.008 |   1.023   |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Marche            |   517    |  198   |  698   | 1.413 |    189    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Molise            |   188    |   76   |  271   |  535  |    34     |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Piemonte          |  1.250   |  488   | 1.506  | 3.244 |    416    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Puglia            |  1.236   |  513   | 1.820  | 3.569 |    468    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Sardegna          |   530    |  215   |  769   | 1.514 |    162    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Sicilia           |  1.595   |  668   | 2.131  | 4.394 |    649    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Toscana           |  1.078   |  427   | 1.432  | 2.937 |    354    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Umbria            |   363    |  139   |  460   |  962  |    94     |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|Veneto            |  1.473   |  563   | 1.767  | 3.803 |    465    |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+
|TOTALE            |  18.133  | 7.206  | 23.473 |48.812 |   6.446   |
+------------------+----------+--------+--------+-------+-----------+

    
    (*) Inclusi i posti per la lingua slovena. 
    (**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici. 
    Il 90 per cento dell'organico per il potenziamento e' distribuito
in proporzione agli alunni. Il 10 per cento e' distribuito sulla base
dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza  di  alunni
stranieri, presenza di aree  interne,  presenza  di  aree  isolane  e
montane, presenza di aree a bassa densita' demografica.