(Allegato I)
                             Allegato I 
                            (Articolo 2) 
 
                        Rete di monitoraggio 
degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi 
 
    
Tabella 1. ECOSISTEMI DI ACQUA DOLCE

=====================================================================
|Codice|  Nome  |Rete di |Localizzazione|    Parametri     |  Fre-  |
|nazio-|        | affe-  |              |      minimi      | quen-  |
| nale |        | renza  |-------+------|    monitorati    | za di  |
|      |        |        | Lati- |Longi-|                  |campio- |
|      |        |        |tudine |tudine|                  |namento |
+------+--------+--------+-------+------+------------------+--------+
|IT01  |Lago    |ICP     |46,1669|8,1897|Temperatura del-  |Due     |
|      |Paione  |WATERS/ |       |      |l'acqua, Alcali-  |volte   |
|      |infe-   |LTER    |       |      |nita', SO4, NO₃-N,|l'anno  |
|      |riore   |        |       |      |Cl, TOC, pH, Ca,  |        |
|      |        |        |       |      |Mg, Na, K, NH₄-N, |        |
|      |        |        |       |      |Al totale, Condu- |        |
|      |        |        |       |      |cibilita' a 25°C, |        |
|      |        |        |       |      |P-PO₄, P totale,  |        |
|      |        |        |       |      |N totale, Silice  |        |
|      |        |        |       |      |reattiva, Capaci- |        |
|      |        |        |       |      |ta' di neutraliz- |        |
|      |        |        |       |      |zazione degli a-  |        |
|      |        |        |       |      |cidi - ANC        |        |
+------+--------+--------+-------+------+------------------+--------+
|IT02  |Lago di |ICP     |45,9556|8,4667|Temperatura del-  |Due     |
|      |Mergozzo|WATERS  |       |      |l'acqua, Alcali-  |volte   |
|      |        |        |       |      |nita', SO4, NO₃-N,|l'anno  |
|      |        |        |       |      |Cl, TOC, pH, Ca,  |        |
|      |        |        |       |      |Mg, Na, K, NH₄-N, |        |
|      |        |        |       |      |Al totale, Condu- |        |
|      |        |        |       |      |cibilita' a 25°C, |        |
|      |        |        |       |      |P-PO₄, P totale,  |        |
|      |        |        |       |      |N totale, Silice  |        |
|      |        |        |       |      |reattiva, Capaci- |        |
|      |        |        |       |      |ta' di neutraliz- |        |
|      |        |        |       |      |zazione degli a-  |        |
|      |        |        |       |      |cidi - ANC, Tra-  |        |
|      |        |        |       |      |sparenza, Ossige- |        |
|      |        |        |       |      |no disciolto      |        |
+------+--------+--------+-------+------+------------------+--------+
|IT03  |Lago    |ICP     |46,1739|8,1908|Temperatura del-  |Due     |
|      |Paione  |WATERS/ |       |      |l'acqua, Alcali-  |volte   |
|      |supe-   |LTER    |       |      |nita', SO4, NO₃-N,|l'anno  |
|      |riore   |        |       |      |Cl, TOC, pH, Ca,  |        |
|      |        |        |       |      |Mg, Na, K, NH₄-N, |        |
|      |        |        |       |      |Al totale, Condu- |        |
|      |        |        |       |      |cibilita' a 25°C, |        |
|      |        |        |       |      |P-PO₄, P totale,  |        |
|      |        |        |       |      |N totale, Silice  |        |
|      |        |        |       |      |reattiva, Capaci- |        |
|      |        |        |       |      |ta' di neutraliz- |        |
|      |        |        |       |      |zazione degli a-  |        |
|      |        |        |       |      |cidi - ANC        |        |
+------+--------+--------+-------+------+------------------+--------+
|IT04  |Torrente|ICP     |46,0681|8,6949|Temperatura del-  |Mensile |
|      |Canno-  |WATERS  |       |      |l'acqua, Alcali-  |        |
|      |bino    |        |       |      |nita', SO4, NO₃-N,|        |
|      |        |        |       |      |Cl, TOC, pH, Ca,  |        |
|      |        |        |       |      |Mg, Na, K, NH₄-N, |        |
|      |        |        |       |      |Al totale, Condu- |        |
|      |        |        |       |      |cibilita' a 25°C, |        |
|      |        |        |       |      |P totale, N tota- |        |
|      |        |        |       |      |le, Silice reat-  |        |
|      |        |        |       |      |tiva, Capacita' di|        |
|      |        |        |       |      |neutralizzazione  |        |
|      |        |        |       |      |degli acidi - ANC |        |
+------+--------+--------+-------+------+------------------+--------+
    
 
    
Tabella 2. ECOSISTEMI TERRESTRI - FASE SOLIDA

=====================================================================
|Codice|Nome |   Rete di   |Localizzazione |   Parametri   |  Fre-  |
|nazio-|     |  afferenza  |               |     minimi    | quen-  |
| nale |     |             |-------+-------|   monitorati  | za di  |
|      |     |             | Lati- |Longi- |               |campio- |
|      |     |             |tudine |tudine |               |namento |
+---------+--+-------------+-------+-------+---------------+--------+
|ABR1  |Selva|CONECOFOR-ICP|41,8497|13,5885|I.   Saturazio-|I.  ogni|
|      |Piana|Forests/LTER/|       |       |     ne in ba- |    10  |
|      |     |MOTTLES      |       |       |     si pH,    |    anni|
|      |     |             |       |       |     rapporto  |        |
|      |     |             |       |       |     C/N suolo |        |
+------+-----+-------------+-------+-------|               |        |
|CAL1  |Piano|CONECOFOR-ICP|38,4167|16,1667|II.  Bilancio  |II. ogni|
|      |Limi-|Forests      |       |       |     nutrienti |    2   |
|      |na   |             |       |       |     foliari   |    anni|
|      |     |             |       |       |     (N, P, K, |        |
|      |     |             |       |       |     Mg, Ca, S,|        |
|      |     |             |       |       |     C, - cg/g)|        |
+------+-----+-------------+-------+-------|               |        |
|EMI1  |Car- |CONECOFOR-ICP|44,7194|10,2034|III. Crescita  |III.ogni|
|      |rega |Forests/     |       |       |     vegetazio-|    5   |
|      |     |MOTTLES      |       |       |     ne (accre-|    anni|
|      |     |             |       |       |     scimenti, |        |
|      |     |             |       |       |     %)        |        |
+------+-----+-------------+-------+-------|               |        |
|LAZ1  |Mon- |CONECOFOR-ICP|42,8274|11,8981|IV.  Danni fo- |IV. an- |
|      |teru-|Forests/LTER/|       |       |     gliari (% |    nua-|
|      |feno |MOTTLES      |       |       |     alberi    |    le  |
|      |     |             |       |       |     def>25%,  |        |
|      |     |             |       |       |     % alberi  |        |
|      |     |             |       |       |     def>60%,  |        |
|      |     |             |       |       |     morta-    |        |
|      |     |             |       |       |     lita')    |        |
+------+-----+-------------+-------+-------|               |        |
|PIE1  |Val  |CONECOFOR-ICP|45,6837|8,0699 |V.   Biodiver- |V.  an- |
|      |Ses- |Forests/     |       |       |     sita' ve- |    nua-|
|      |sera |MOTTLES      |       |       |     getale:   |    le  |
+------+-----+-------------+-------+-------|     densita'  |        |
|VEN1  |Pian |CONECOFOR-ICP|46,0579|12,3821|     delle     |        |
|      |di   |Forests/     |       |       |     specie    |        |
|      |Can- |MOTTLES      |       |       |     (presenza/|        |
|      |si-  |             |       |       |     abbondan- |        |
|      |glio |             |       |       |     za),      |        |
|      |     |             |       |       |     struttura |        |
|      |     |             |       |       |     comunita' |        |
|      |     |             |       |       |     (indi-    |        |
|      |     |             |       |       |     catori    |        |
|      |     |             |       |       |     ecologici,|        |
|      |     |             |       |       |     specie    |        |
|      |     |             |       |       |     aliene,   |        |
|      |     |             |       |       |     ecc.)     |        |
+------+-----+-------------+-------+-------+---------------+--------+
    
 
    
Tabella 3. ECOSISTEMI TERRESTRI - DANNI DA OZONO E METEOROLOGIA

=====================================================================
|Codice|Nome |   Rete di   |Localizzazione |  Parametri   |  Fre-   |
|nazio-|     |  afferenza  |               |    minimi    | quen-   |
| nale |     |             |-------+-------|  monitorati  | za di   |
|      |     |             | Lati- |Longi- |              |campio-  |
|      |     |             |tudine |tudine |              |namento  |
+------+-----+-------------+-------+-------+--------------+---------+
|ABR1  |Selva|CONECOFOR-ICP|41,8497|13,5885|I.  Precipita-|I.  Rac- |
|      |Piana|Forests/LTER/|       |       |    zione e   |    colta|
|      |     |MOTTLES      |       |       |    contenuto |    ogni |
+------+-----+-------------+-------+-------|    di acqua  |    minu-|
|CAL1  |Piano|CONECOFOR-ICP|38,4167|16,1667|    nel suolo |    to e |
|      |Limi-|Forests      |       |       |    (10 cm e  |    regi-|
|      |na   |             |       |       |    2m)       |    stra-|
+------+-----+-------------+-------+-------|              |    zione|
|CPZ1  |Ca-  |MOTTLES /ICOS|41,7042|12,3571|              |    ogni |
|      |stel-|             |       |       |              |    ora  |
|      |por- |             |       |       |II. Radiazione|II. Rac- |
|      |ziano|             |       |       |    solare,   |    colta|
+------+-----+-------------+-------+-------|    temperatu-|    ogni |
|CPZ2  |Ca-  |MOTTLES      |41,7042|12,3573|    ra, umidi-|    10   |
|      |stel-|/CREA-FL     |       |       |    ta' e     |    se-  |
|      |por- |             |       |       |    pressione |    condi|
|      |ziano|             |       |       |    dell'aria,|    e re-|
+------+-----+-------------+-------+-------|    velocita' |    gi-  |
|CPZ3  |Ca-  |MOTTLES      |41,6806|12,3908|    e direzio-|    stra-|
|      |stel-|/CREA-FL     |       |       |    ne del    |    zione|
|      |por- |             |       |       |    vento,    |    come |
|      |ziano|             |       |       |    concentra-|    valo-|
+------+-----+-------------+-------+-------|    zione di  |    ri   |
|EMI1  |Car- |CONECOFOR-ICP|44,7194|10,2034|    ozono.    |    medi |
|      |rega |Forests/     |       |       |              |    orari|
|      |     |MOTTLES      |       |       |III.Danni vi- |III.Annu-|
|      |     |             |       |       |    sibili fo-|    ale  |
|      |     |             |       |       |    gliari in-|         |
+------+-----+-------------+-------+-------|    dotti dal-|         |
|LAZ1  |Mon- |CONECOFOR-ICP|42,8274|11,8981|    l'ozono   |         |
|      |teru-|Forests/LTER/|       |       |    (presenza/|         |
|      |feno |MOTTLES      |       |       |    assenza e |         |
|      |     |             |       |       |    percentua-|         |
|      |     |             |       |       |    le di fo- |         |
|      |     |             |       |       |    glie dan- |         |
|      |     |             |       |       |    neggiate).|         |
|      |     |             |       |       |              |         |
+------+-----+-------------+-------+-------|IV. Flusso di |IV. Annu-|
|INTER |De-  |INTERREG     |44,3458|7,3121 |    ozono e   |    ale  |
|REG1  |monte|ALCOTRA      |       |       |    eccedenze |         |
|      |/Val-|MITIMPACT    |       |       |    dei livel-|         |
|      |lo-  |1671         |       |       |    li criti- |         |
|      |riate|             |       |       |    ci (con   |         |
+------+-----+-------------+-------+-------|    modelli   |         |
|PIE1  |Val  |CONECOFOR-ICP|45,6837|8,0699 |    DO₃SE)    |         |
|      |Ses- |Forests/     |       |       |              |         |
|      |sera |MOTTLES      |       |       |V.  (solo per |V.  Semi-|
+------+-----+-------------+-------+-------|    CPZ1)     |    ora- |
|TRE1  |Pas- |CONECOFOR-ICP|46,3595|11,4931|    Flussi di |    ria  |
|      |so   |Forests/     |       |       |    carbonio, |         |
|      |Lava-|MOTTLES      |       |       |    di ozono  |         |
|      |ze'  |             |       |       |    ed evapo- |         |
+------+-----+-------------+-------+-------|    traspira- |         |
|VEN1  |Pian |CONECOFOR-ICP|46,0579|12,3821|    zione a   |         |
|      |di   |Forests/     |       |       |    livello di|         |
|      |Can- |MOTTLES      |       |       |    intero    |         |
|      |si-  |             |       |       |    ecosistema|         |
|      |glio |             |       |       |              |         |
+------+-----+-------------+-------+-------+--------------+---------+
    
 
    
Tabella 4. ECOSISTEMI TERRESTRI - FASE LIQUIDA

=====================================================================
|Codice|Nome |   Rete di   |Localizzazione |  Parametri   |  Fre-   |
|nazio-|     |  afferenza  |               |    minimi    | quen-   |
| nale |     |             |-------+-------|  monitorati  | za di   |
|      |     |             | Lati- |Longi- |              |campio-  |
|      |     |             |tudine |tudine |              |namento  |
+------+-----+-------------+-------+-------+--------------+---------+
|ABR1  |Selva|CONECOFOR-ICP|41,8497|13,5885|I.  Deposizio-|I.  Set- |
|      |Piana|Forests/LTER/|       |       |    ni: pH,   |    tima-|
|      |     |MOTTLES      |       |       |    conducibi-|    nale |
+------+-----+-------------+-------+-------|    lita', Ca,|         |
|CAL1  |Piano|CONECOFOR-ICP|38,4167|16,1667|    Mg, Na, K,|         |
|      |Limi-|Forests      |       |       |    NH4-N,    |         |
|      |na   |             |       |       |    NO3-N,    |         |
+------+-----+-------------+-------+-------|    SO4-S, Cl,|         |
|EMI1  |Car- |CONECOFOR-ICP|44,7194|10,2034|    P, alcali-|         |
|      |rega |Forests/     |       |       |    nita', N  |         |
|      |     |MOTTLES      |       |       |    totale,   |         |
+------+-----+-------------+-------+-------|    DOC       |         |
|LAZ1  |Mon- |CONECOFOR-ICP|42,8274|11,8981|              |         |
|      |teru-|Forests/LTER/|       |       |II. Soluzioni |II. Quin-|
|      |feno |MOTTLES      |       |       |    del suolo:|    dici-|
|      |     |             |       |       |    pH, condu-|    nale |
|      |     |             |       |       |    cibilita',|         |
|      |     |             |       |       |    Ca, Mg,   |         |
|      |     |             |       |       |    Na, K,    |         |
|      |     |             |       |       |    NH4-N,    |         |
+------+-----+-------------+-------+-------|    NO3-N     |         |
|PIE1  |Val  |CONECOFOR-ICP|45,6837|8,0699 |    SO4-S,    |         |
|      |Ses- |Forests/     |       |       |    Cl, N     |         |
|      |sera |MOTTLES      |       |       |    totale,   |         |
+------+-----+-------------+-------+-------|    liscivia- |         |
|VEN1  |Pian |CONECOFOR-ICP|46,0579|12,3821|    zione dei |         |
|      |di   |Forests/     |       |       |    nitrati e |         |
|      |Can- |MOTTLES      |       |       |    dei catio-|         |
|      |si-  |             |       |       |    ni basici |         |
|      |glio |             |       |       |    dal suolo |         |
+------+-----+-------------+-------+-------+--------------+---------+