Art. 18 
 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro  174,62  annui
lordi. Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento  militare  e',  pertanto,  incrementato  delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui  lordi  di  cui
alla seguente tabella: 
    
=====================================================================
|                              |           |           |  Stipendi  |
|                              |           |Incrementi |annui lordi |
|                              |           |  mensili  |    (12     |
|     Gradi ed equiparati      | Parametri |   lordi   |mensilita') |
+==============================+===========+===========+============+
|                              |           |   Euro    |    Euro    |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Tenente Colonnello/Maggiore   |  150,00   |   24,00   | 26.193,00  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Capitano                      |  144,50   |   23,12   | 25.232,59  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Tenente                       |  139,00   |   22,24   | 24.272,18  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Sottotenente                  |  133,25   |   21,32   | 23.268,12  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo Aiutante s.UPS    |           |           |            |
|«Luogotenente»/Maresciallo    |           |           |            |
|Aiutante Luogotenente         |  139,00   |   22,24   | 24.272,18  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo Aiutante          |           |           |            |
|s.UPS/Maresciallo Aiutante    |           |           |            |
|(con 8 anni nel grado)        |  135,50   |   21,68   | 23.661,01  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo Aiutante          |           |           |            |
|s.UPS/Maresciallo Aiutante    |  133,00   |   21,28   | 23.224,46  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo capo              |  128,00   |   20,48   | 22.351,36  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo ordinario         |  124,00   |   19,84   | 21.652,88  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo                   |  120,75   |   19,32   | 21.085,37  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Brigadiere capo (con 8 anni   |           |           |            |
|nel grado)                    |  122,50   |   19,60   | 21.390,95  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Brigadiere capo               |  120,25   |   19,24   | 20.998,06  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Brigadiere                    |  116,25   |   18,60   | 20.299,58  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Vice Brigadiere               |  112,25   |   17,96   | 19.601,10  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Appuntato scelto (con 8 anni  |           |           |            |
|nel grado)                    |  113,50   |   18,16   | 19.819,37  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Appuntato scelto              |  111,50   |   17,84   | 19.470,13  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Appuntato                     |  108,00   |   17,28   | 18.858,96  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Carabiniere scelto/Finanziere |           |           |            |
|scelto                        |  104,50   |   16,72   | 18.247,79  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Carabiniere/Finanziere        |  101,25   |   16,20   | 17.680,28  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
    
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato ai sensi del comma 1  del  presente  articolo,  e'
fissato in euro 175,71 annui lordi. Il  trattamento  stipendiale  del
personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
    
=====================================================================
|                              |           |           |  Stipendi  |
|                              |           |Incrementi |annui lordi |
|                              |           |  mensili  |    (12     |
|     Gradi ed equiparati      | Parametri |   lordi   |mensilita') |
+==============================+===========+===========+============+
|                              |           |   Euro    |    Euro    |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Tenente Colonnello/Maggiore   |  150,00   |   37,63   | 26.356,50  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Capitano                      |  144,50   |   36,25   | 25.390,10  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Tenente                       |  139,00   |   34,87   | 24.423,69  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Sottotenente                  |  133,25   |   33,42   | 23.413,36  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo Aiutante s.UPS    |           |           |            |
|«Luogotenente»/Maresciallo    |           |           |            |
|Aiutante Luogotenente         |  139,00   |   34,87   | 24.423,69  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo Aiutante          |           |           |            |
|s.UPS/Maresciallo Aiutante    |           |           |            |
|(con 8 anni nel grado)        |  135,50   |   33,99   | 23.808,71  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo Aiutante          |           |           |            |
|s.UPS/Maresciallo Aiutante    |  133,00   |   33,36   | 23.369,43  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo capo              |  128,00   |   32,11   | 22.490,88  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo ordinario         |  124,00   |   31,10   | 21.788,04  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Maresciallo                   |  120,75   |   30,29   | 21.216,98  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Brigadiere capo (con 8 anni   |           |           |            |
|nel grado)                    |  122,50   |   30,73   | 21.524,48  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Brigadiere capo               |  120,25   |   30,16   | 21.129,13  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Brigadiere                    |  116,25   |   29,16   | 20.426,29  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Vice Brigadiere               |  112,25   |   28,16   | 19.723,45  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Appuntato scelto (con 8 anni  |           |           |            |
|nel grado)                    |  113,50   |   28,47   | 19.943,09  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Appuntato scelto              |  111,50   |   27,97   | 19.591,67  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Appuntato                     |  108,00   |   27,09   | 18.976,68  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Carabiniere scelto/Finanziere |           |           |            |
|scelto                        |  104,50   |   26,21   | 18.361,70  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
|Carabiniere/Finanziere        |  101,25   |   25,40   | 17.790,64  |
+------------------------------+-----------+-----------+------------+
    
  3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo  restando  il  valore  del
punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento  stipendiale  del
personale delle Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare,  tenuto
conto della scala parametrale, cosi'  come  modificata  dall'articolo
45, comma 1, del decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
    

=====================================================================
|                            |           |            |  Stipendi   |
|                            |           | Incrementi | annui lordi |
|                            |           |  mensili   |     (12     |
|    Gradi ed equiparati     | Parametri |   lordi    | mensilita') |
+============================+===========+============+=============+
|Tenente Colonnello          |  154,00   |   38,63    |  27.059,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maggiore                    |  154,00   |   38,63    |  27.059,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Capitano                    |  150,50   |   37,75    |  26.444,36  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Tenente                     |  148,00   |   37,12    |  26.005,08  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sottotenente                |  136,75   |   34,30    |  24.028,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Luogotenente "carica        |           |            |             |
|speciale"/Luogotenente      |           |            |             |
|"cariche speciali"          |  148,00   |   37,12    |  26.005,08  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Luogotenente                |  143,50   |   36,00    |  25.214,39  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo                 |           |            |             |
|Maggiore/Maresciallo        |           |            |             |
|Aiutante (con 8 anni)       |  140,00   |   35,12    |  24.599,40  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo                 |           |            |             |
|Maggiore/Maresciallo        |           |            |             |
|Aiutante                    |  137,50   |   34,49    |  24.160,13  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo capo            |  133,50   |   33,49    |  23.457,29  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo ordinario       |  131,00   |   32,86    |  23.018,01  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo                 |  124,75   |   31,29    |  21.919,82  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Brigadiere capo "qualifica  |           |            |             |
|speciale"                   |  131,00   |   32,86    |  23.018,01  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Brigadiere capo (con 4 anni |           |            |             |
|nel grado)                  |  125,75   |   31,54    |  22.095,53  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Brigadiere capo             |  124,25   |   31,17    |  21.831,97  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Brigadiere                  |  121,50   |   30,48    |  21.348,77  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Brigadiere             |  116,75   |   29,28    |  20.514,14  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Appuntato scelto "qualifica |           |            |             |
|speciale"                   |  121,50   |   30,48    |  21.348,77  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Appuntato scelto (con 5 anni|           |            |             |
|nel grado)                  |  117,00   |   29,35    |  20.558,07  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Appuntato scelto            |  116,50   |   29,22    |  20.470,22  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Appuntato                   |  112,00   |   28,09    |  19.679,52  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Carabiniere                 |           |            |             |
|scelto/Finanziere scelto    |  108,50   |   27,22    |  19.064,54  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Carabiniere/Finanziere      |  105,25   |   26,40    |  18.493,48  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
    
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro  178,05  annui
lordi. Il  trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze  di
polizia ad ordinamento  militare  e',  pertanto,  incrementato  delle
misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui  lordi  di  cui
alla seguente tabella: 
    
=====================================================================
|                            |           |            |  Stipendi   |
|                            |           | Incrementi | annui lordi |
|                            |           |  mensili   |     (12     |
|    Gradi ed equiparati     | Parametri |   lordi    | mensilita') |
+============================+===========+============+=============+
|Capitano                    |  150,50   |   67,10    |  26.796,53  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Tenente                     |  148,00   |   65,98    |  26.351,40  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Sottotenente                |  136,75   |   60,97    |  24.348,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Luogotenente "carica        |           |            |             |
|speciale"/Luogotenente      |           |            |             |
|"cariche speciali"          |  148,00   |   65,98    |  26.351,40  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Luogotenente                |  143,50   |   63,98    |  25.550,18  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo                 |           |            |             |
|Maggiore/Maresciallo        |           |            |             |
|Aiutante (con 8 anni)       |  140,00   |   62,42    |  24.927,00  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo                 |           |            |             |
|Maggiore/Maresciallo        |           |            |             |
|Aiutante                    |  137,50   |   61,30    |  24.481,88  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo capo            |  133,50   |   59,52    |  23.769,68  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo ordinario       |  131,00   |   58,40    |  23.324,55  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Maresciallo                 |  124,75   |   55,62    |  22.211,74  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Brigadiere capo "qualifica  |           |            |             |
|speciale"                   |  131,00   |   58,40    |  23.324,55  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Brigadiere capo (con 4 anni |           |            |             |
|nel grado)                  |  125,75   |   56,06    |  22.389,79  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Brigadiere capo             |  124,25   |   55,39    |  22.122,71  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Brigadiere                  |  121,50   |   54,17    |  21.633,08  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vice Brigadiere             |  116,75   |   52,05    |  20.787,34  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Appuntato scelto "qualifica |           |            |             |
|speciale"                   |  121,50   |   54,17    |  21.633,08  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Appuntato scelto (con 5 anni|           |            |             |
|nel grado)                  |  117,00   |   52,16    |  20.831,85  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Appuntato scelto            |  116,50   |   51,94    |  20.742,83  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Appuntato                   |  112,00   |   49,93    |  19.941,60  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Carabiniere                 |           |            |             |
|scelto/Finanziere scelto    |  108,50   |   48,37    |  19.318,43  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
|Carabiniere/Finanziere      |  105,25   |   46,92    |  18.739,76  |
+----------------------------+-----------+------------+-------------+
    
  5. Il trattamento stipendiale, come  rideterminato  dai  precedenti
commi,  per  la  quota  parte  relativa  all'indennita'   integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel  trattamento  stesso  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  30  maggio
2003, n. 193, non modifica la base di  calcolo  ai  fini  della  base
pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177,  e  successive
modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma  10,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul
trattamento complessivo fruito, in base  alle  vigenti  disposizioni,
dal personale in servizio all'estero. 
  6. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai  sensi  degli  articoli
19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2017. 
 
          Note all'art. 18: 
              Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
          maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          per le Forze di polizia ad  ordinamento  militare  (biennio
          economico 2008-2009)»: 
              «Art. 8. Nuovi stipendi 
                1. A decorrere dal 1° gennaio  2008,  il  valore  del
          punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.  170,  e'  fissato  in  euro  165,65  annui  lordi.   Il
          trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze   di
          polizia ad ordinamento militare, individuato  nell'articolo
          25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
          aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure
          mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
          alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                2. A decorrere dal 1° gennaio  2009,  il  valore  del
          punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.  170,  e'  fissato  in  euro  172,70  annui  lordi.   Il
          trattamento  stipendiale  del  personale  delle  Forze   di
          polizia ad ordinamento militare, individuato  nell'articolo
          25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
          aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure
          mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui
          alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              3. Il trattamento stipendiale, come  rideterminato  dai
          commi   precedenti,   per   la   quota    parte    relativa
          all'indennita'  integrativa  speciale,  conglobata  dal  1°
          gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi  dell'articolo
          3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
          non  modifica  la  base  di  calcolo  ai  fini  della  base
          pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976,  n.  177,  e
          successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo
          2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  non  ha
          effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento  complessivo
          fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in
          servizio all'estero. 
              4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono
          l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
          indennita' di vacanza contrattuale ai  sensi  dell'articolo
          19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11
          settembre 2007, n. 170.». 
              Per il testo dell'articolo  45,  comma  1  del  decreto
          legislativo 29  maggio  2017,  n.  95  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              Per  il  testo  dell'art.  3,  comma  1   del   decreto
          legislativo 30 maggio  2003,  n.  193  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              Per la legge 29 aprile 1976 n. 177 si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              Per il testo dell'articolo 2, comma  10,  del  legge  8
          agosto 1995, n. 335, 29 maggio 2017, n.  95  si  vedano  le
          note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n.170, recante «Recepimento dell'accordo  sindacale  e  del
          provvedimento  di  concertazione  per  il   personale   non
          dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare  (quadriennio  normativo   2006-2009   e   biennio
          economico 2006-2007)». 
              «Art. 19. Ambito di applicazione e durata. 
              (Omissis). 
              3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari  a  tre
          mesi  dalla  data  di  scadenza   della   parte   economica
          disciplinata dal presente decreto, al personale di  cui  al
          comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese  successivo,  un
          elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta  per
          cento del tasso di  inflazione  programmato,  applicato  ai
          parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre  mesi  di
          vacanza contrattuale, detto importo e'  pari  al  cinquanta
          per cento del tasso di inflazione programmato  e  cessa  di
          essere erogato dalla  decorrenza  degli  effetti  economici
          previsti dal nuovo decreto del Presidente della  Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),  del
          decreto legislativo n. 195 del 1995.». 
              Per il testo dell'articolo 1, comma 452 della legge  27
          dicembre 2013, n. 147 si vedano le note all'articolo 2. 
              Per il testo del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 27 febbraio  2017,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.