(Tabella 3)
                                                            TABELLA 3 
 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER LA PRESA IN CARICO 
 
SEZIONE 3.1 - SINBA 
    

+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CAMPO           |TIPO      |RANGE|DOMINIO              |NOTE|
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |COMPOSIZIONE    |          |     |                     |    |
|      |DELLA FAMIGLIA  |          |     |                     |    |
|3.1.1 |DEL MINORE      |NUMERICO  |1-6  |MADRE                |    |
|      |                |          |     |PADRE                |    |
|      |                |          |     |FRATELLI/SORELLE     |    |
|      |                |          |     |NONNO/A              |    |
|      |                |          |     |COMPAGNO/A DELLA     |    |
|      |                |          |     |MADRE O DEL PADRE    |    |
|      |                |          |     |ALTRI CONVIVENTI     |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |MINORE STRANIERO|          |     |SI'                  |    |
|3.1.2 |NON ACCOMPAGNATO|NUMERICO  |1-2  |NO                   |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CONDIZIONE DEL  |          |     |                     |    |
|3.1.3 |MINORE          |NUMERICO  |1-4  |NON E' ORFANO        |    |
|      |                |          |     |ORFANO DI ENTRAMBI   |    |
|      |                |          |     |ORFANO DI PADRE      |    |
|      |                |          |     |ORFANO DI MADRE      |    |
|      |                |          |     |GENITORI IGNOTI      |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |LUOGO IN CUI    |          |     |                     |    |
|3.1.4 |VIVE IL MINORE  |NUMERICO  |1-9  |NELLA SUA FAMIGLIA   |    |
|      |                |          |     |PRESSO PARENTI       |    |
|      |                |          |     |IN FAMIGLIA          |    |
|      |                |          |     |AFFIDATARIA          |    |
|      |                |          |     |IN STRUTTURA         |    |
|      |                |          |     |RESIDENZIALE SOCIALE |    |
|      |                |          |     |IN STRUTTURA         |    |
|      |                |          |     |RESIDENZIALE         |    |
|      |                |          |     |SANITARIA            |    |
|      |                |          |     |IN ISTITUTO PENALE   |    |
|      |                |          |     |MINORILE             |    |
|      |                |          |     |CON AMICI E          |    |
|      |                |          |     |CONOSCENTI           |    |
|      |                |          |     |SENZA DIMORA         |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |SCUOLA          |          |     |NESSUNA SCUOLA/      |    |
|3.1.5 |FREQUENTATA     |NUMERICO  |1-8  |STRUTTURA            |    |
|      |                |          |     |ASILO NIDO           |    |
|      |                |          |     |SCUOLA DELL'INFANZIA |    |
|      |                |          |     |SCUOLA PRIMARIA      |    |
|      |                |          |     |SCUOLA SECONDARIA I  |    |
|      |                |          |     |GRADO                |    |
|      |                |          |     |SCUOLA SECONDARIA II |    |
|      |                |          |     |GRADO                |    |
|      |                |          |     |CORSO FORMAZIONE     |    |
|      |                |          |     |PROFESSIONALE        |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |EVENTUALE       |          |     |INATTIVO (NON IN ETA'|    |
|      |CONDIZIONE DI   |          |     |DA LAVORO, NON HA E  |    |
|3.1.6 |LAVORO          |NUMERICO  |1-4  |NON CERCA LAVORO)    |    |
|      |                |          |     |OCCUPATO             |    |
|      |                |          |     |DISOCCUPATO ALLA     |    |
|      |                |          |     |RICERCA DI NUOVA     |    |
|      |                |          |     |OCCUPAZIONE          |    |
|      |                |          |     |IN CERCA DI PRIMA    |    |
|      |                |          |     |OCCUPAZIONE          |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|3.1.7 |DISABILITA'     |NUMERICO  |1-2  |SI'                  |    |
|      |                |          |     |NO                   |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |TIPOLOGIA       |          |     |                     |    |
|3.1.8 |DISABILITA'     |NUMERICO  |     |FISICA               |    |
|      |                |          |     |PSICHICA             |    |
|      |                |          |     |SENSORIALE           |    |
|      |                |          |     |PLURIMA              |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |                |          |     |CERTIFICAZIONE       |    |
|      |INVALIDITA'     |          |     |INVALIDITA' CIVILE   |    |
|      |CIVILE E ALTRE  |          |     |PARZIALE NON         |    |
|3.1.9 |CERTIFICAZIONI  |NUMERICO  |1-8  |INFERIORE AL 75%     |    |
|      |                |          |     |CERTIFICAZIONE       |    |
|      |                |          |     |INVALIDITA' CIVILE   |    |
|      |                |          |     |TOTALE (100%) CON    |    |
|      |                |          |     |INDENNITA' DI        |    |
|      |                |          |     |ACCOMPAGNAMENTO      |    |
|      |                |          |     |CERTIFICAZIONE       |    |
|      |                |          |     |INVALIDITA' CIVILE   |    |
|      |                |          |     |TOTALE (100%) SENZA  |    |
|      |                |          |     |INDENNITA' DI        |    |
|      |                |          |     |ACCOMPAGNAMENTO      |    |
|      |                |          |     |CERTIFICAZIONE NPI   |    |
|      |                |          |     |CERTIFICAZIONE       |    |
|      |                |          |     |L.104                |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CODICE CITTA-   |          |     |                     |    |
|3.1.10|DINANZA PADRE   |          |     |ISO 4166             |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CODICE CITTA-   |          |     |                     |    |
|3.1.11|DINANZA MADRE   |NUMERICO  |     |ISO 4166             |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CODICE REGIONE  |          |     |                     |    |
|3.1.12|RESIDENZA PADRE |NUMERICO  |     |DM 1986              |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CODICE REGIONE  |          |     |                     |    |
|3.1.13|RESIDENZA MADRE |NUMERICO  |     |DM 1986              |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CODICE COMUNE   |          |     |                     |    |
|3.1.14|RESIDENZA PADRE |NUMERICO  |     |CODICI ISTAT         |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CODICE COMUNE   |          |     |                     |    |
|3.1.15|RESIDENZA MADRE |NUMERICO  |     |CODICI ISTAT         |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |TITOLO DI STUDIO|          |     |                     |    |
|3.1.16|DEL PADRE       |NUMERICO  |1-6  |NESSUN TITOLO        |    |
|      |                |          |     |LICENZA ELEMENTARE   |    |
|      |                |          |     |LICENZA MEDIA        |    |
|      |                |          |     |QUALIFICA PROFES-    |    |
|      |                |          |     |SIONALE              |    |
|      |                |          |     |DIPLOMA SCUOLA       |    |
|      |                |          |     |SUPERIORE            |    |
|      |                |          |     |LAUREA O DIPLOMA DI  |    |
|      |                |          |     |LAUREA               |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |TITOLO DI STUDIO|          |     |                     |    |
|3.1.17|E DELLA MADRE   |NUMERICO  |1-6  |NESSUN TITOLO        |    |
|      |                |          |     |LICENZA ELEMENTARE   |    |
|      |                |          |     |LICENZA MEDIA        |    |
|      |                |          |     |QUALIFICA PROFES-    |    |
|      |                |          |     |SIONALE              |    |
|      |                |          |     |DIPLOMA SCUOLA       |    |
|      |                |          |     |SUPERIORE            |    |
|      |                |          |     |LAUREA O DIPLOMA DI  |    |
|      |                |          |     |LAUREA               |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CONDIZIONE      |          |     |                     |    |
|      |OCCUPAZIONALE   |          |     |                     |    |
|      |E SOCIALE DEL   |          |     |                     |    |
|3.1.18|PADRE           |NUMERICO  |1-8  |OCCUPATO             |    |
|      |                |          |     |DISOCCUPATO ALLA     |    |
|      |                |          |     |RICERCA DI NUOVA     |    |
|      |                |          |     |OCCUPAZIONE          |    |
|      |                |          |     |IN CERCA DI PRIMA    |    |
|      |                |          |     |OCCUPAZIONE          |    |
|      |                |          |     |CASALINGA/O          |    |
|      |                |          |     |STUDENTE             |    |
|      |                |          |     |RITIRATO/A DAL LAVORO|    |
|      |                |          |     |INABILE AL LAVORO    |    |
|      |                |          |     |IN ALTRA CONDIZIONE  |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CONDIZIONE      |          |     |                     |    |
|      |OCCUPAZIONALE   |          |     |                     |    |
|      |E SOCIALE DELLA |          |     |                     |    |
|3.1.19|MADRE           |NUMERICO  |1-8  |OCCUPATO             |    |
|      |                |          |     |DISOCCUPATO ALLA     |    |
|      |                |          |     |RICERCA DI NUOVA     |    |
|      |                |          |     |OCCUPAZIONE          |    |
|      |                |          |     |IN CERCA DI PRIMA    |    |
|      |                |          |     |OCCUPAZIONE          |    |
|      |                |          |     |CASALINGA/O          |    |
|      |                |          |     |STUDENTE             |    |
|      |                |          |     |RITIRATO/A DAL LAVORO|    |
|      |                |          |     |INABILE AL LAVORO    |    |
|      |                |          |     |IN ALTRA CONDIZIONE  |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |DATA DELLA PRIMA|          |     |                     |    |
|      |SEGNALAZIONE AL |          |     |                     |    |
|3.1.20|SERVIZIO SOCIALE|NUMERICO  |     |GG/MM/AAAA           |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |                |          |     |SERVIZIO SOCIALE     |    |
|      |FONTE DELLA     |          |     |MINORI DELLA         |    |
|3.1.21|SEGNALAZIONE    |NUMERICO  |1-14 |GIUSTIZIA MINORILE   |    |
|      |                |          |     |ALTRO SERVIZIO       |    |
|      |                |          |     |SOCIALE              |    |
|      |                |          |     |(CONSULTORI,CENTRI   |    |
|      |                |          |     |FAMIGLIA, DI ALTRO   |    |
|      |                |          |     |AMBITO/DISTRETTO,    |    |
|      |                |          |     |..)                  |    |
|      |                |          |     |SERVIZI SANITARI/    |    |
|      |                |          |     |MEDICO DI BASE/      |    |
|      |                |          |     |PEDIATRA             |    |
|      |                |          |     |PRIVATO SOCIALE/     |    |
|      |                |          |     |VOLONTARIATO         |    |
|      |                |          |     |FORZE DELL'ORDINE    |    |
|      |                |          |     |BENEFICIARIO STESSO  |    |
|      |                |          |     |GENITORI AFFIDATARI/ |    |
|      |                |          |     |TUTORE               |    |
|      |                |          |     |GENITORI/FRATELLI/   |    |
|      |                |          |     |ALTRI FAMILIARI      |    |
|      |                |          |     |CONVIVENTI           |    |
|      |                |          |     |PARENTI NON          |    |
|      |                |          |     |CONVIVENTI           |    |
|      |                |          |     |TRIBUNALE ORDINARIO  |    |
|      |                |          |     |AUTORITA' GIUDIZIARIE|    |
|      |                |          |     |MINORILI             |    |
|      |                |          |     |PROFESSIONISTA       |    |
|      |                |          |     |PRIVATO              |    |
|      |                |          |     |SCUOLA               |    |
|      |                |          |     |VICINATO O CONOSCENTI|    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |VALUTAZIONE DEL |          |     |NESSUNA SPECIFICA    |    |
|3.1.22|MINORE          |NUMERICO  |1-13 |PROBLEMATICA         |    |
|      |                |          |     |PROBLEMI RELAZIONALI |    |
|      |                |          |     |E COMPORTAMENTALI    |    |
|      |                |          |     |DIPENDENZE           |    |
|      |                |          |     |PRESUNTO STATO DI    |    |
|      |                |          |     |ABBANDONO            |    |
|      |                |          |     |PROBLEMI SANITARI    |    |
|      |                |          |     |VIOLENZA SESSUALE    |    |
|      |                |          |     |SUBITA,              |    |
|      |                |          |     |PROSTITUZIONE,       |    |
|      |                |          |     |TRATTA,              |    |
|      |                |          |     |PEDOPORNOGRAFIA      |    |
|      |                |          |     |ALTRE FORME DI       |    |
|      |                |          |     |VIOLENZA E MALTRAT-  |    |
|      |                |          |     |TAMENTO SUBITE       |    |
|      |                |          |     |COMPORTAMENTI DI     |    |
|      |                |          |     |GRAVE DEVIANZA       |    |
|      |                |          |     |PROBLEMI DI          |    |
|      |                |          |     |AUTONOMIA,           |    |
|      |                |          |     |DISABILITA'          |    |
|      |                |          |     |COINVOLTO IN         |    |
|      |                |          |     |PROCEDURE PENALI     |    |
|      |                |          |     |GESTANTE/MADRE       |    |
|      |                |          |     |MINORENNE            |    |
|      |                |          |     |MINORE STRANIERO NON |    |
|      |                |          |     |ACCOMPAGNATO         |    |
|      |                |          |     |ABBANDONO SCOLASTICO |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |VALUTAZIONE     |          |     |                     |    |
|      |DELLA FAMIGLIA  |          |     |NESSUNA SPECIFICA    |    |
|3.1.23|DEL MINORE      |NUMERICO  |1-13 |PROBLEMATICA         |    |
|      |                |          |     |FRAGILITA'/INADE-    |    |
|      |                |          |     |GUATEZZA GENITORIALE,|    |
|      |                |          |     |PROBLEMATICHE        |    |
|      |                |          |     |SOCIO-EDUCATIVE E    |    |
|      |                |          |     |RELAZIONALI          |    |
|      |                |          |     |DIPENDENZA           |    |
|      |                |          |     |PROBLEMATICHE        |    |
|      |                |          |     |PSICHIATRICHE        |    |
|      |                |          |     |ALTRE PROBLEMATICHE  |    |
|      |                |          |     |SANITARIE            |    |
|      |                |          |     |GRAVE CONFLIT-       |    |
|      |                |          |     |TUALITA' FAMILIARE   |    |
|      |                |          |     |FAMIGLIA MALTRATTANTE|    |
|      |                |          |     |FAMIGLIA ABUSANTE    |    |
|      |                |          |     |PROBLEMI GIUDIZIARI  |    |
|      |                |          |     |FALLIMENTO AFFIDO    |    |
|      |                |          |     |PREADOTTIVO NEL I    |    |
|      |                |          |     |ANNO                 |    |
|      |                |          |     |INADEMPIENZA OBBLIGHI|    |
|      |                |          |     |SANITARI             |    |
|      |                |          |     |DIFFICOLTA'          |    |
|      |                |          |     |ECONOMICHE           |    |
|      |                |          |     |DIFFICOLTA' ABITATIVE|    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |SEGNALAZIONE    |          |     |                     |    |
|      |ALL'AUTORITA'   |          |     |                     |    |
|3.1.24|GIUDIZIARIA     |          |1-2  |SI'                  |    |
|      |                |          |     |NO                   |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |DATA            |          |     |                     |    |
|      |SEGNALAZIONE    |          |     |                     |    |
|      |ALL'AUTORITA'   |          |     |                     |    |
|3.1.25|GIUDIZIARIA     |NUMERICO  |     |GG/MM/AAAA           |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |PROVVEDIMENTO   |          |     |                     |    |
|3.1.26|GIUDIZIARIO     |NUMERICO  |1-2  |SI'                  |    |
|      |                |          |     |NO                   |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |DATA            |          |     |                     |    |
|      |DELL'EVENTUALE  |          |     |                     |    |
|      |PROVVEDIMENTO   |          |     |                     |    |
|3.1.27|GIUDIZIARIO     |NUMERICO  |     |GG/MM/AAAA           |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |AUTORITA'       |          |     |                     |    |
|      |EMANANTE IL     |          |     |                     |    |
|3.1.28|PROVVEDIMENTO   |NUMERICO  |1-4  |GIUDICE TUTELARE     |    |
|      |                |          |     |TRIBUNALE PER I      |    |
|      |                |          |     |MINORI               |    |
|      |                |          |     |PROCURA PER I MINORI |    |
|      |                |          |     |TRIBUNALE ORDINARIO  |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |POTESTA' E      |          |     |SOSPENSIONE POTESTA' |    |
|3.1.29|TUTELA          |NUMERICO  |1-5  |GENITORIALE          |    |
|      |                |          |     |DECADENZA POTESTA'   |    |
|      |                |          |     |GENITORIALE          |    |
|      |                |          |     |PRESCRIZIONI AI      |    |
|      |                |          |     |GENITORI             |    |
|      |                |          |     |TUTELA A PARENTI O   |    |
|      |                |          |     |ALTRI SOGGETTI       |    |
|      |                |          |     |CURATELA             |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |TIPO PROVVE-    |          |     |                     |    |
|      |DIMENTO         |          |     |                     |    |
|3.1.30|GIUDIZIARIO     |NUMERICO  |1-8  |ADOTTABILITA'        |    |
|      |                |          |     |ADOZIONE NAZIONALE   |    |
|      |                |          |     |ADOZIONE INTERNA-    |    |
|      |                |          |     |ZIONALE              |    |
|      |                |          |     |AFFIDAMENTO FAMILIARE|    |
|      |                |          |     |AFFIDO AL SERVIZIO   |    |
|      |                |          |     |SOCIALE              |    |
|      |                |          |     |AFFIDAMENTO A UNO DEI|    |
|      |                |          |     |GENITORI IN CASO DI  |    |
|      |                |          |     |SEPARAZIONE          |    |
|      |                |          |     |VIGILANZA            |    |
|      |                |          |     |POST-ADOZIONE"       |    |
|      |                |          |     |ALLONTANAMENTO DEL   |    |
|      |                |          |     |MINORE IN VIA        |    |
|      |                |          |     |D'EMERGENZA (ART.403 |    |
|      |                |          |     |C.C.)                |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |FORMA DELL'IN-  |          |     |                     |    |
|      |TERVENTO DI     |          |     |                     |    |
|3.1.31|AFFIDO          |NUMERICO  |1-2  |CONSENSUALE          |    |
|      |                |          |     |GIUDIZIARIO          |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |TIPO DELL'IN-   |          |     |                     |    |
|      |TERVENTO DI     |          |     |                     |    |
|3.1.32|AFFIDO          |NUMERICO  |1-2  |INTRAFAMILIARE       |    |
|      |                |          |     |ETEROFAMILIARE       |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |DURATA DELL'IN- |          |     |                     |    |
|      |TERVENTO DI     |          |     |                     |    |
|3.1.33|AFFIDO          |NUMERICO  |1-2  |TEMPO PIENO          |    |
|      |                |          |     |TEMPO PARZIALE       |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CARATTERE       |          |     |                     |    |
|      |DELL'IN-        |          |     |                     |    |
|      |TERVENTO DI     |          |     |                     |    |
|3.1.34|AFFIDO          |NUMERICO  |1-2  |RESIDENZIALE         |    |
|      |                |          |     |DIURNO               |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |                |          |     |RIENTRATO NELLA      |    |
|3.1.35|ESITO AFFIDO    |NUMERICO  |1-9  |FAMIGLIA DI ORIGINE  |    |
|      |                |          |     |AFFIDATA AD ALTRO    |    |
|      |                |          |     |NUCLEO FAMILIARE     |    |
|      |                |          |     |ADOTTATO             |    |
|      |                |          |     |INSERITO IN STRUTTURA|    |
|      |                |          |     |SOCIO-EDUCATIVA      |    |
|      |                |          |     |INSERITO IN STRUTTURA|    |
|      |                |          |     |SANITARIA            |    |
|      |                |          |     |VITA IN AUTONOMIA    |    |
|      |                |          |     |RIMPATRIATO          |    |
|      |                |          |     |DESTINAZIONE IGNOTA  |    |
|      |                |          |     |ALTRO                |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |CARATTERE INSE- |          |     |                     |    |
|      |RIMENTO IN      |          |     |                     |    |
|      |STRUTTURA       |          |     |FAMILIARE-PREVALENTE |    |
|3.1.36|RESIDENZIALE    |NUMERICO  |1-10 |ACCOGLIENZA ABITATIVA|    |
|      |                |          |     |FAMILIARE-PREVALENTE |    |
|      |                |          |     |FUNZIONE TUTELARE    |    |
|      |                |          |     |FAMILIARE-FUNZIONE   |    |
|      |                |          |     |SOCIO-EDUCATIVA      |    |
|      |                |          |     |COMUNITARIO-         |    |
|      |                |          |     |ACCOGLIENZA DI       |    |
|      |                |          |     |EMERGENZA            |    |
|      |                |          |     |COMUNITARIO-         |    |
|      |                |          |     |PREVALENTE           |    |
|      |                |          |     |ACCOGLIENZA ABITATIVA|    |
|      |                |          |     |COMUNITARIO-         |    |
|      |                |          |     |PREVALENTE FUNZIONE  |    |
|      |                |          |     |TUTELARE             |    |
|      |                |          |     |COMUNITARIO-FUNZIONE |    |
|      |                |          |     |SOCIO-EDUCATIVA      |    |
|      |                |          |     |COMUNITARIO-FUNZIONE |    |
|      |                |          |     |EDUCATIVA-           |    |
|      |                |          |     |PSICOLOGICA          |    |
|      |                |          |     |COMUNITARIO-FUNZIONE |    |
|      |                |          |     |INTEGRAZIONE SOCIO-  |    |
|      |                |          |     |SANITARIA BASSA      |    |
|      |                |          |     |COMUNITARIO-FUNZIONE |    |
|      |                |          |     |INTEGRAZIONE SOCIO-  |    |
|      |                |          |     |SANITARIA MEDIO-ALTA |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |FORMA           |          |     |                     |    |
|      |INSERIMENTO IN  |          |     |                     |    |
|      |STRUTTURA       |          |     |                     |    |
|3.1.37|RESIDENZIALE    |NUMERICO  |1-2  |CONSENSUALE          |    |
|      |                |          |     |GIUDIZIARIO          |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |TIPO INSERIMENTO|          |     |                     |    |
|      |IN STRUTTURA    |          |     |                     |    |
|3.1.38|RESIDENZIALE    |NUMERICO  |1-2  |CON GENITORE         |    |
|      |                |          |     |SENZA GENITORE       |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |ESITO A FINE    |          |     |                     |    |
|      |INSERIMENTO IN  |          |     |RIENTRATO NELLA      |    |
|3.1.39|STRUTTURA       |NUMERICO  |1-9  |FAMIGLIA DI ORIGINE  |    |
|      |                |          |     |IN FAMIGLIA          |    |
|      |                |          |     |AFFIDATARIA O        |    |
|      |                |          |     |AFFIDATARIO          |    |
|      |                |          |     |ADOTTATO             |    |
|      |                |          |     |INSERITO IN ALTRA    |    |
|      |                |          |     |STRUTTURA SOCIO-     |    |
|      |                |          |     |EDUCATIVA            |    |
|      |                |          |     |INSERITO IN STRUTTURA|    |
|      |                |          |     |SANITARIA            |    |
|      |                |          |     |RESO AUTONOMO        |    |
|      |                |          |     |RIMPATRIATO          |    |
|      |                |          |     |DESTINAZIONE IGNOTA  |    |
|      |                |          |     |ALTRO                |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |MOTIVAZIONE     |          |     |PASSAGGIO A SERVIZIO |    |
|      |DELLA CHIUSURA  |          |     |TERRITORIALE ALTRO   |    |
|      |DELLA PRESA IN  |          |     |AMBITO/DISTRETTO     |    |
|3.1.40|CARICO          |NUMERICO  |1-9  |DELLA STESSA REGIONE |    |
|      |                |          |     |PASSAGGIO A SERVIZIO |    |
|      |                |          |     |TERRITORIALE ALTRO   |    |
|      |                |          |     |AMBITO/DISTRETTO DI  |    |
|      |                |          |     |ALTRA REGIONE        |    |
|      |                |          |     |RAGGIUNTA ETA'       |    |
|      |                |          |     |MAGGIORENNE          |    |
|      |                |          |     |CONCLUSIONE DEGLI    |    |
|      |                |          |     |INTERVENTI E DELLA   |    |
|      |                |          |     |PRESA IN CARICO PER  |    |
|      |                |          |     |RISOLUZIONE DELLO    |    |
|      |                |          |     |STATO DI BISOGNO     |    |
|      |                |          |     |USCITA RICHIESTA DAL |    |
|      |                |          |     |MINORE UTENTE O DALLA|    |
|      |                |          |     |FAMIGLIA             |    |
|      |                |          |     |RIMPATRIO            |    |
|      |                |          |     |IRREPERIBILITA'      |    |
|      |                |          |     |DECESSO              |    |
|      |                |          |     |ALTRO                |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |SITUAZIONE DEL  |          |     |                     |    |
|      |MINORE DOPO LA  |          |     |                     |    |
|      |CHIUSURA DELLA  |          |     |NELLA FAMIGLIA DI    |    |
|3.1.41|PRESA IN CARICO |NUMERICO  |1-8  |ORIGINE              |    |
|      |                |          |     |VITA IN AUTONOMIA (IN|    |
|      |                |          |     |APPARTAMENTO ANCHE   |    |
|      |                |          |     |CON ALTRI NON        |    |
|      |                |          |     |FAMILIARI O PARENTI) |    |
|      |                |          |     |RIMANE NELLA FAMIGLIA|    |
|      |                |          |     |AFFIDATARIA ANCHE SE |    |
|      |                |          |     |MAGGIORENNE          |    |
|      |                |          |     |RIMANE NELLA         |    |
|      |                |          |     |STRUTTURA            |    |
|      |                |          |     |RESIDENZIALE SOCIO-  |    |
|      |                |          |     |ASSISTENZIALE ANCHE  |    |
|      |                |          |     |SE MAGGIORENNE       |    |
|      |                |          |     |COLLOCATO IN         |    |
|      |                |          |     |STRUTTURA            |    |
|      |                |          |     |RESIDENZIALE         |    |
|      |                |          |     |SANITARIA            |    |
|      |                |          |     |ADOTTATO IN UNA NUOVA|    |
|      |                |          |     |FAMIGLIA             |    |
|      |                |          |     |IN ISTITUTO PENALE   |    |
|      |                |          |     |DESTINAZIONE IGNOTA  |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+
|      |COLLABORAZIONI  |          |     |                     |    |
|      |EFFETTUATE PER  |          |     |                     |    |
|      |LA PREDISPO-    |          |     |                     |    |
|      |SIZIONE DEGLI   |          |     |                     |    |
|3.1.42|INTERVENTI      |NUMERICO  |1-9  |SERT                 |    |
|      |                |          |     |NPI                  |    |
|      |                |          |     |PSICOLOGIA           |    |
|      |                |          |     |CLINICA/DSM          |    |
|      |                |          |     |ALTRI SERVIZI SOCIALI|    |
|      |                |          |     |(CONSULTORIO, CENTRI |    |
|      |                |          |     |FAMIGLIA, ADULTI, DI |    |
|      |                |          |     |ALTRO                |    |
|      |                |          |     |ABITO/DISTRETTO, ...)|    |
|      |                |          |     |USSM MINISTERO       |    |
|      |                |          |     |GIUSTIZIA            |    |
|      |                |          |     |SCUOLA               |    |
|      |                |          |     |SERVIZI PRIVATO      |    |
|      |                |          |     |SOCIALE              |    |
|      |                |          |     |ASSOCIAZIONISMO,     |    |
|      |                |          |     |VOLONTARIATO         |    |
|      |                |          |     |ALTRO                |    |
+------+----------------+----------+-----+---------------------+----+

    
 
3.2 - SINA 
    

+--------+-------------------+----------+------+---------------+----+
|        |CAMPO              |TIPO      |RANGE |DOMINIO        |NOTE|
+--------+-------------------+----------+------+---------------+----+
|        |                   |          |      |SI SPOSTA DA   |    |
| 3.2.1  |MOBILITA'          |NUMERICO  |1-3   |SOLO           |    |
|        |                   |          |      |SI SPOSTA      |    |
|        |                   |          |      |ASSISTITO      |    |
|        |                   |          |      |NON SI SPOSTA  |    |
+--------+-------------------+----------+------+---------------+----+
|        |ATTIVITA' DELLA    |          |      |               |    |
| 3.2.2  |VITA QUOTIDIANA    |NUMERICO  |1-3   |AUTONOMO       |    |
|        |                   |          |      |PARZIALMENTE   |    |
|        |                   |          |      |DIPENDENTE     |    |
|        |                   |          |      |TOTALMENTE     |    |
|        |                   |          |      |DIPENDENTE     |    |
+--------+-------------------+----------+------+---------------+----+
|        |DISTURBI DELL'AREA |          |      |               |    |
| 3.2.3  |COGNITIVA          |NUMERICO  |1-3   |LIEVI          |    |
|        |                   |          |      |MODERATI       |    |
|        |                   |          |      |GRAVI          |    |
+--------+-------------------+----------+------+---------------+----+
|        |DISTURBI           |          |      |               |    |
| 3.2.4  |COMPORTAMENTALI    |NUMERICO  |1-2   |ASSENTI        |    |
|        |                   |          |      |PRESENTI       |    |
+--------+-------------------+----------+------+---------------+----+
|        |NECESSITA' DI CURE |          |      |               |    |
| 3.2.5  |SANITARIE          |NUMERICO  |1-3   |BASSA          |    |
|        |                   |          |      |MEDIA          |    |
|        |                   |          |      |ALTA           |    |
+--------+-------------------+----------+------+---------------+----+
|        |                   |          |      |AUTONOMO E IN  |    |
|        |                   |          |      |EQUILIBRIO     |    |
| 3.2.6  |AREA REDDITUALE    |NUMERICO  |1-3   |FINANZIARIO    |    |
|        |                   |          |      |RICEVE AIUTO DA|    |
|        |                   |          |      |PARENTI E/O DA |    |
|        |                   |          |      |ALTRE PERSONE  |    |
|        |                   |          |      |IN CONDIZIONE  |    |
|        |                   |          |      |DI BISOGNO     |    |
|        |                   |          |      |ECONOMICO E    |    |
|        |                   |          |      |SENZA AIUTI DA |    |
|        |                   |          |      |PARENTI O ALTRE|    |
|        |                   |          |      |PERSONE        |    |
+--------+-------------------+----------+------+---------------+----+
|        |AREA DEL SUPPORTO  |          |      |PRESENZA DELLA |    |
|        |FAMILIARE E/O      |          |      |RETE FAMILIARE |    |
| 3.2.7  |RELAZIONALE        |NUMERICO  |1-3   |O INFORMALE    |    |
|        |                   |          |      |PRESENZA       |    |
|        |                   |          |      |PARZIALE E/O   |    |
|        |                   |          |      |TEMPORANEA     |    |
|        |                   |          |      |DELLA RETE     |    |
|        |                   |          |      |FAMILIARE O    |    |
|        |                   |          |      |INFORMALE      |    |
