((Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta
Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di
incenerimento di rifiuti))
(( A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm3
+-----------------------------------------------------------+-----+
|Polvere totale | 10 |
+-----------------------------------------------------------+-----+
|Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse | |
| come carbonio organico totale (TOC) | 10|
+-----------------------------------------------------------+-----+
|Acido cloridrico (HCl) | 10 |
+-----------------------------------------------------------+-----+
|Acido fluoridrico (HF) | 1 |
+-----------------------------------------------------------+-----+
|Biossido di zolfo (SO2) | 50 |
+-----------------------------------------------------------+-----+
|Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi | |
| come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti | |
| esistenti dotati di una capacita' nominale superiore a 6 | |
| t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti | 200 |
+-----------------------------------------------------------+-----+
|Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) espressi | |
| come NO2 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti | |
| esistenti con una capacita' nominale pari o inferiore | |
| a 6 t/ora | 400 |
+-----------------------------------------------------------+-----+
|Ammoniaca (NH3) | 30|
+-----------------------------------------------------------+-----+
2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm3
+------------------------------------------------------+-------+--------+
| | (100%)| (97%)|
| | A | B |
+------------------------------------------------------+-------+--------+
|a) Polveri totali | 30 | 10 |
+------------------------------------------------------+-------+--------+
|a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori | | |
| espresse come carbonio organico totale (TOC) | 20 | 10 |
+------------------------------------------------------+-------+--------+
|a) Acido cloridrico (HCl) | 60 | 10 |
+------------------------------------------------------+-------+--------+
|a) Acido fluoridrico (HF) | 4 | 2 |
+------------------------------------------------------+-------+--------+
|a) Biossido di zolfo (SO2) | 200 | 50 |
+------------------------------------------------------+-------+--------+
|a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2) | | |
| espressi come NO2 per gli impianti di incenerimento| | |
| dei rifiuti esistenti dotati di una capacita' | | |
| nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti| | |
| di incenerimento dei rifiuti | 400 | 200 |
+------------------------------------------------------+-------+--------+
|a) Ammoniaca (NH³) | 60 | 30 |
+------------------------------------------------------+-------+--------+
3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di
campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in
mg/Nm3
I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono
secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui
alla lettera C
---------
---------------------------------------------------------------------
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
0,05 in totale
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg) 0,05
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) 0,5 in totale
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)
---------------------------------------------------------------------
I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma
di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.
4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di
campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.
I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono
secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui
alla lettera C.
a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) 0,1 ng/Nm3
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2) 0,01 mg/Nm3
c) PCB-DL (3) 0,1 ng/Nm3
-----------
(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione
totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica
equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti
policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la
somma.
+-------------------------------------------------------+--------------+
| | FTE |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) | 1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) | 0,5 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) | 0,1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) | 0,01 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|Octaclorodibenzodiossina (OCDD) | 0,001|
+-------------------------------------------------------+--------------+
|2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) | 0,1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,5 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) | 0,05 |
+-------------------------------------------------------+--------------|
|1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF | 0,1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) | 0,1 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) | 0,01 |
+-------------------------------------------------------+--------------+
|Octaclorodibenzofurano (OCDF) | 0,001|
+-------------------------------------------------------+--------------
(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati
come somma di:
--------------------------
Benz[a]antracene
--------------------------
Dibenz[a, h]antracene
--------------------------
Benzo[h]fluorantene
--------------------------
Benzo[j]fluorantene
--------------------------
Benzo[k]fluorantene
--------------------------
Benzo[a]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, e]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, h]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, i]pirene
--------------------------
Dibenzo[a, l]pirene
---------------------------
Indeno [1,2,3 - cd] pirene
---------------------------
(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione
totale di PCB-Dl, calcolata come concentrazione "tossica
equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica
equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati
nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di
equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la
somma.
+============================================+=========+============+
| | Nome | |
| Congenere | IUPAC | WHO-TEF |
+============================================+=========+============+
|3,3',4,4'-TetraCB | PCB77 | 0,0001 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,4,4',5-TetraCB | PCB81 | 0,0003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3'4,4'-PentaCB | PCB 105 | 0,00003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,4,4',5-PentaCB | PCB 114 | 0,00003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5-PentaCB | PCB 118 | 0,00003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2',3,4,4',5-PentaCB | PCB 123 | 0,00003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5-PentaCB | PCB 126 | 0,1 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5-HexaCB | PCB 156 | 0,00003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5'-HexaCB | PCB 157 | 0,00003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3',4,4',5,5'-HexaCB | PCB 167 | 0,00003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|3,3',4,4',5,5'-HexaCB | PCB 169 | 0,03 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
|2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB | PCB 189 | 0,00003 |
+--------------------------------------------+---------+------------+
5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)
I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di
monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di
combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):
- 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm3 come valore medio su 30 minuti;
- il valore di 150 mg/Nm3 come valore medio su 10 minuti.
L'autorita' competente puo' concedere deroghe per gli impianti di
incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purche'
l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il
monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m³ come valore
medio orario.
B. NORMALIZZAZIONE
Condizioni di cui all'articolo 237-nonies del Titolo III-bis della
Parte IV:
- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,
nonche' un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso
secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula
21 - Os
Es. = ----------- x Em
21 - Om
nella quale:
Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di
riferimento;
Em = concentrazione di emissione misurata;
Os = tenore di ossigeno di riferimento;
Om = tenore di ossigeno misurato.
Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti
all'articolo 183, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi
secchi e' pari al 3%.
Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di
ossigeno, l'autorita' competente puo' fissare un tenore di ossigeno
di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche
dell'incenerimento.
Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione
in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore
di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di
riferimento.
C. VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN
ATMOSFERA
1. Valutazione dei risultati delle misurazioni
Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si
intendono rispettati se:
a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei
valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;
b) per il monossido di carbonio (CO):
- almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non
supera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5,
primo trattino;
- almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi
periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello
stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al
paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino";
c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei
valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A,
punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il
parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel
corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di
cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;
d) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le
diossine e i furani, gli idrocarburi policiclici aromatici, e i
policlorobifenili (PCB-DL), durante il periodo di campionamento
supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo
A, punti 3 e 4;
I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono
determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i
periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in
base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore
dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.
L'assicurazione di qualita' dei sistemi automatici di misurazione e
la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento
devono essere eseguiti in conformita' alla norma UNI EN 14181
I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle
misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali
dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:
+-------------------------------+-----+
|Polveri totali | 30% |
+-------------------------------+-----+
|Carbonio organico totale | 30% |
+-------------------------------+-----+
|Acido cloridrico | 40% |
+-------------------------------+-----+
|Acido fluoridrico | 40% |
+-------------------------------+-----+
|Biossido di zolfo | 20% |
+-------------------------------+-----+
|Biossido di azoto | 20% |
+-------------------------------+-----+
|Monossido di carbonio | 10% |
+-------------------------------+-----+
|Ammoniaca | 30% |
+-------------------------------+-----+
I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi
convalidati.
Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere
scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del
sistema di misurazione in continuo, piu' di 5 valori medi su 30
minuti in un giorno qualsiasi. Non piu' di 10 valori medi giornalieri
all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni
di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.
Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza
delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla
base di quanto previsto dalle norme tecniche di seguito riportate:
+=======================+=========================+
| Parametro | Metodo |
+=======================+=========================+
|Temperatura |UNI EN ISO 16911:2013 |
+-----------------------+-------------------------+
|Pressione |UNI EN ISO 16911:2013 |
+-----------------------+-------------------------+
|Velocita' |UNI EN ISO 16911:2013 |
+-----------------------+-------------------------+
|Portata |UNI EN ISO 16911:2013 |
+-----------------------+-------------------------+
|Umidita' |UNI EN 14790:2006 |
+-----------------------+-------------------------+
|Ossigeno (O2) |UNI EN 14789:2006 |
+-----------------------+-------------------------+
|Acido Cloridrico (HCl) |UNI EN 1911:2010 |
+-----------------------+-------------------------+
|Acido Fluoridrico (HF) |ISO15713 :2006 |
+-----------------------+-------------------------+
|Ossidi Di Azoto (NOx) | |
|Espressi Come NO2 |UNI EN 14792 : 2006 |
+-----------------------+-------------------------+
|Ammoniaca (NH3) |EPA CTM-027 :1997 |
+-----------------------+-------------------------+
|Biossido Di Zolfo (SO2)|UNI EN 14791:2006 |
+-----------------------+-------------------------+
|Monossido Di Carbonio | |
|(CO) |UNI EN 15058:2006 |
+-----------------------+-------------------------+
|TOC Espresso Come C |UNI EN 12619 : 2013 |
+-----------------------+-------------------------+
|PCDD/PCDF Come (Teq) |UNI EN 1948-1,2,3 : 2006 |
+-----------------------+-------------------------+
|PCB-Dl come (Teq) |UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010|
+-----------------------+-------------------------+
|IPA |ISO 11338 -1 e 2 : 2003 |
+-----------------------+-------------------------+
|Polveri |UNI EN 13284-1: 2003 |
+-----------------------+-------------------------+
|Mercurio (Hg) |UNI EN 13211:2003 |
+-----------------------+-------------------------+
|Metalli Pesanti (As,Cd,| |
|Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,| |
|Sb, Tl, V) |UNI EN 14385:2004 |
+-----------------------+-------------------------+
In caso di misure discontinue, al fine di valutare la conformita'
delle emissioni convogliate ai valori limite di emissioni, la
concentrazione e' calcolata preferibilmente come media di almeno tre
campionamenti consecutivi e riferiti ciascuno ai periodi di
campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni di
esercizio piu' gravose dell'impianto.
D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO
1. Valori limite di emissione negli scarichi di acque reflue
derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi
Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di
inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione
degli effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per
campioni non filtrati.
+===================================+=========+=============+
| | 95% | 100% |
+===================================+=========+=============+
|a) Solidi sospesi totali |30 mg/l |45 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|b) Mercurio e suoi composti, | | |
|espressi come mercurio (Hg) | |0,03 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|c) Cadmio e suoi composti, espressi| | |
|come cadmio (Cd) | |0,05 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|d) Tallio e suoi composti, espressi| | |
|come tallio (TI) | |0,05 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|e) Arsenico e suoi composti, | | |
|espressi come arsenico As | |0,15 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|f) Piombo e suoi composti, espressi| | |
|come piombo (Pb) | |0,2 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|g) Cromo e suoi composti, espressi | | |
|come cromo (Cr) | |0,5 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|h) Rame e suoi composti, espressi | | |
|come rame (Cu) | |0,5 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|i) Nichel e suoi composti, espressi| | |
|come nichel (Ni) | |0,5 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|l) Zinco e suoi composti, espressi | | |
|come zinco (Zn) | |1,5 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) | | |
|come Teq | |0,3 ng/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|n) Idrocarburi policiclici | | |
|aromatici (IPA) | |0,0002 mg/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
|o) Policlorobifenili (PCB-Dl) come | | |
|Teq | |0,3 ng/l |
+-----------------------------------+---------+-------------+
E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE
DI SCARICO
1. Misurazioni
a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;
b) misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su
campioni per sondaggio;
c) misurazioni almeno mensili, su di un campione rappresentativo
proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli
inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli
idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di
funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate
almeno ogni tre mesi.
2. Valutazione dei risultati delle misurazioni
I valori limite di emissione si intendono rispettati se:
a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali
non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al
paragrafo D, punto 1, lett. a);
b) non piu' di una misurazione all'anno per i metalli pesanti
supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto
1, lettere da b) a l);
c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli
idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di
emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n). ))