Art. 2.
  La  media  nazionale  pro-capite  dei  trasferimenti attribuiti per
l'anno 1991 ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche  definite
ai  sensi  degli articoli 18, comma 1, lettera c), e 25, comma 5, del
citato decreto-legge n. 66 del 1989, considerando unificate le ultime
due classi, sono le seguenti:
                                            Media
                                          nazionale
Fascia demografica                        pro-capite
       ___                                   ___
  1a - Comuni con meno di             500 abitanti L. 445.976
  2a - Comuni da           500  a     999     "    "  403.249
  3a - Comuni da         1.000  "   1.999     "    "  343.322
  4a - Comuni da         2.000  "   2.999     "    "  325.477
  5a - Comuni da         3.000  "   4.999     "    "  303.135
  6a - Comuni da         5.000  "   9.999     "    "  285.712
  7a - Comuni da        10.000  "  19.999     "    "  313.238
  8a - Comuni da        20.000  "  59.999     "    "  350.528
  9a - Comuni da        60.000  "  99.999     "    "  447.177
10a - Comuni da        100.000  " 249.999     "    "  479.226
11a - Comuni da        250.000  " 499.999     "    "  621.501
12a - Comuni da        500.000   abitanti ed oltre "  608.915
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 19 giugno 1992
                                               p. Il Ministro: FAUSTI