(parte 2)
CREMA 30G 0,025%                           N. di AIC:     022975 039
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|   |   |                        |  (g)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |   (g)    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Alcool cetostearilico  |   2.000  |   2.050  | Aumento del|
|   |   |                        |          |          | conservante|
|NO |SI | Clorocresolo           |   0.100  |   0.200  | ed aggiunta|
|   |   |                        |          |          | di un      |
|NO |SI | Sodio fosfato          |          |          | agente     |
|   |   | monobasico monoidrato  |   0.000  |   0.300  | tamponante.|
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 96 dell'11 marzo 1996
   Societa' BOHERINGER MANNHEIM ITALIA
            S.P.A.
            VIA S. UGUZZONE, 5
            20126 MILANO
   Specialita' Medicinale: FLUNOX
30 CAPSULE 15 MG                           N. di AIC:     022867 028
20 CAPSULE 30 MG                           N. di AIC:     022867 016
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ______________________________________________________________
|                                                              |
| CONFEZIONE                                                   |
|                                                              |
| 30 capsule 15 mg                                             |
|______________________________________________________________|
|                                                              |
| N. AIC                                                       |
|                                                              |
| 022867028                                                    |
|______________________________________________________________|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Unita' |
|PA |EC |Denominazione componente|Attuale   |Quantita' |       |
|(1)|(2)|                        |   (3)    |Proposta  |       |
|   |   |                        |          |   (3)    |       |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|SI |   | FLURAZEPAM             |     15   |     15   |   mg  |
|   |   | MONOCLORIDRATO         |          |          |       |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | AMIDO DI MAIS          |     20   |     20   |   mg  |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | LATTOSIO               |     95   |     92   |   mg  |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | TALCO                  |      5   |      6   |   mg  |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | SILICE COLLOIDALE      |     00   |      1   |   mg  |
|   |   | ANIDRA                 |          |          |       |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | MAGNESIO STEARATO      |     00   |      1   |   mg  |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
 ______________________________________________________________
|                                                              |
| CONFEZIONE                                                   |
|                                                              |
| 20 capsule 30 mg                                             |
|______________________________________________________________|
|                                                              |
| N. AIC                                                       |
|                                                              |
| 022867016                                                    |
|______________________________________________________________|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Unita' |
|PA |EC |Denominazione componente|Attuale   |Quantita' |       |
|(1)|(2)|                        |   (3)    |Proposta  |       |
|   |   |                        |          |   (3)    |       |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|SI |   | FLURAZEPAM             |     30   |     30   |   mg  |
|   |   | MONOCLORIDRATO         |          |          |       |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | AMIDO DI MAIS          |     20   |     20   |   mg  |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | LATTOSIO               |     80   |     76   |   mg  |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | TALCO                  |      5   |      7   |   mg  |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | SILICE COLLOIDALE      |     00   |      1   |   mg  |
|   |   | ANIDRA                 |          |          |       |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
|   |   |                        |          |          |       |
|   |SI | MAGNESIO STEARATO      |     00   |      1   |   mg  |
|___|___|________________________|__________|__________|_______|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 97 dell'11 marzo 1996
   Societa' SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI
            S.P.A.
            VIALE SARCA, 223
            20126 MILANO
   Specialita' Medicinale: BOROCAINA
30 COMPRESSE                               N. di AIC:     004901 029
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|   |   |                        |  (mg)    |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |  (mg)    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO | alcool benzilico       |    6,40  |   6,40   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO | sodio benzoato         |    52    |   52     |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | menta essenza          |     4    |   00 /   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | eucalipto essenza      |     1    |   00 /   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | limone essenza         |    0,50  |   00 /   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | vanillina              |    0,05  |   00 /   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | maltodestrina          |    15    |   00 /   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | etilcellulosa          |    2,80  |   00 /   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | gomma arabica          |    40    |   00 /   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | magnesio stearato      |     7    |    8,3   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | saccarosio             |  621,25  |  646,63  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | aroma menta polvere    |   00 /   |   21,5   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | silice precipitata     |   00 /   |    8,17  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | aroma eucalipto polvere|   00 /   |    6,5   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | aroma limone polvere   |   00 /   |    0,50  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 98 dell'11 marzo 1996
   Societa' LUITPOLD S.P.A.
            VIA MONTECASSIANO, 157
            00156 ROMA
   Specialita' Medicinale: COMBIZYM
20 CONFETTI                                N. di AIC:     007218 050
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |   (3)    |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |   (3)    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | SACCAROSIO             |  109,3 mg|  107,2 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | TALCO                  |   58,7 mg|   59,9 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | CELLULOSA              |   27,7 mg|   24,8 mg|            |
|   |   | MICROCRISTALLINA       |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | CARBOSSIMETILCELLULOSA |   22,1 mg|   21,0 mg|            |
|   |   | SALE SODICO            |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | COPOLIMERO ACIDO       |    00    |   53,6 mg|            |
|   |   | METACRILICO DISPERSIONE|          |          |            |
|   |   | 30%                    |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | POLIACRILATO           |    00    |   12,0 mg|            |
|   |   | DISPERSIONE 30%        |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | CALCIO CARBONATO       |   13,4 mg|   13,1 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | POLIVIDONE 25000       |    00    |   12,3 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | TITANIO BIOSSIDO       |   11,5 mg|   11,3 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | GLICERINA              |    4,9 mg|    4,8 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | SILICE COLLOIDALE      |    1,7 mg|    3,4 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |   (3)    |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |   (3)    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | TRIETILCITRATO         |    00    |    3,1 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | MAGNESIO STEARATO      |    1,4 mg|    1,9 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | POLIETILENGLICOLE 8000 |    00    |    1,9 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | SIMETICONE EMULSIONE   |    00    |    1,3 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | METILIDROSSIPROPIL-    |    4,6 mg|    0,4 mg|            |
|   |   | CELLULOSA              |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | CALCIO LATTATO         |    0,8 mg|    0,1 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | IDROSSIPROPILMETIL-    |   13,7 mg|    00    |            |
|   |   | CELLULOSA FTALATO      |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | POLIVINILPIRROLIDONE   |   12,6 mg|    00    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | POLIETILENGLICOLE 6000 |    1,7 mg|    00    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | OLIO DI RICINO         |    1,4 mg|    00    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | PROPILENGLICOLE        |    0,7 mg|    00    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 99 dell'11 marzo 1996
   Societa' KNOLL FARMACEUTICI
            S.P.A.
            VIA SOPERGA, 37/39
            20127 MILANO
   Specialita' Medicinale: FUROIC
30 COMPRESSE 15 MG                         N. di AIC:     028173 033
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ______________________________________________________
|   |   |                        |          |          |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |
|(1)|(2)|                        |   (3)    |Proposta  |
|   |   |                        |          |   (3)    |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|SI |NO | N5-metiltetraidrofolato|     15 mg|     15 mg|
|   |   | di calcio pentaidrato  |          |          |
|   |   | mg 19,18 pari ad       |          |          |
|   |   | acido:                 |          |          |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Lattosio               | 120,00 mg| 120,00 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Amido di mais          |  21,50 mg|  18,82 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Magnesio stearato      |   2,00 mg|   2,00 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Dietilftalato          |   2,28 mg|    00    |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Cellulosa acetoftalato |   7,08 mg|    00    |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Silicone HK 15a        |   0,64 mg|    00    |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Polimetacrilati        |    00    |  5,020 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Polietilenglicole 6000 |    00    |  1,463 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Simeticone             |    00    |  0,020 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Polisorbato 80         |    00    |  0,084 mg|
|   |   | (TWEEN 80)             |          |          |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Sodio idrossido        |    00    |  0,067 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Talco                  |    00    |  3,346 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 100 dell'11 marzo 1996
   Societa' HOECHST MARION ROUSSEL
            S.P.A.
            VIALE GRAN SASSO 18
                  MILANO
   Specialita' Medicinale: LASIX
20 COMPRESSE 500 MG                        N. di AIC:     023993 037
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |   (3)    |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |   (3)    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO | Furosemide             |  500,0 mg|  500,0 mg| Invariato  |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Amido di mais          |   77,0 mg|   73,5 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Lattosio               |   55,0 mg|   55,0 mg| Invariato  |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Cellulosa polvere      |   30,0 mg|   30,0 mg| Invariato  |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Sodio                  |   20,0 mg|   20,0 mg| Invariato  |
|   |   | amilopectinaglicolato  |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Talco                  |   10,0 mg|   10,0 mg| Invariato  |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Silicio biossido       |    6,0 mg|    6,0 mg| Invariato  |
|   |   | colloidale             |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Magnesio stearato      |    2,0 mg|    5,0 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Giallo chinolina - E104|    00    |    0,5 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|                                |          |          |            |
|         PESO DELLA COMPRESSA   |  700,0 mg|  700,0 mg| Invariato  |
|________________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 101 dell'11 marzo 1996
   Societa' MASTER PHARMA
            S.R.L.
            VIA S. LEONARDO, 96
            43100 PARMA
   Specialita' Medicinale: LIBEXIN MUCOLITICO
SOSPENSIONE ORALE 200 ML                   N. di AIC:     023483 035
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione componente|Attuale   |Quantita' |            |
|   |   |                        |  (g)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |   (g)    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Cellulosa              |   1.364  |   0.0    | Ottimizza- |
|   |   | microcristall.         |          |          | zione del  |
|   |   |                        |          |          | processo   |
|NO |SI | Carbossimetilcellulosa |   0.136  |   1.0    | produttivo |
|   |   | sodica                 |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Gomma xantan           |   0.0    |   0.200  |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Metile                 |   0.180  |   0.135  |            |
|   |   | p-idrossibenzoato      |          |          |            |
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Propile                |   0.020  |   0.015  |            |
|   |   | p-idrossibenzoato      |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 102 dell'11 marzo 1996
   Societa' GIORGIO ZOJA
            SPA
            VIA LAMARMORA, 1
            20122 MILANO
   Specialita' Medicinale: FORGENAC
"RETARD" 20 COMPRESSE 100 MG               N. di AIC:     023828 078
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ______________________________________________________
|   |   |                        |          |          |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |
|   |   |                        |          |Proposta  |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|SI |NO | Diclofenac sodico      | mg 100   | mg 100   |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Talco                  | mg 220   | mg 194,4 |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Idrossipropilmetil-    | mg ///// | mg 27,6  |
|   |   | cellulosa              |          |          |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Polivinilpirrolidone   | mg 5     | mg 20    |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Magnesio stearato      | mg 5,26  | mg 3     |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Idrossipropilcellulosa | mg 2,71  | mg 2,82  |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Etilcellulosa          | mg 16,34 | mg 1,4   |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Magnesio stearato      | mg ///// | mg 0,27  |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Titanio biossido       | mg 0,26  | mg 0,27  |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Dietilftalato          | mg 0,42  | mg 0,22  |
|___|___|________________________|__________|__________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 103 dell'11 marzo 1996
   Societa' MASTER PHARMA
            S.R.L.
            VIA S. LEONARDO, 96
            43100 PARMA
   Specialita' Medicinale: LIBEXIN
SOSPENSIONE ORALE 200 ML                   N. di AIC:     023441 037
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione componente|Attuale   |Quantita' |            |
|   |   |                        |  (g)     |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |   (g)    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Aroma di frutta        |   0.0    |   0.300  | Migliore   |
|   |   |                        |          |          | palatabili-|
|NO |SI | Aroma di vaniglia      |   0.030  |   0.0    | ta' del    |
|   |   |                        |          |          | preparato. |
|NO |SI | Aroma di caramello     |   0.025  |   0.0    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 104 dell'11 marzo 1996
   Societa' KNOLL FARMACEUTICI
            S.P.A.
            VIA SOPERGA, 37/39
            20127 MILANO
   Specialita' Medicinale: SAMYR
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG              N. di AIC:     022865 164
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|(1)|(2)|                        |   (3)    |Proposta  |            |
|   |   |                        |          |   (3)    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO | Ademetionina solfato   |  384 mg  |  384 mg  |            |
|   |   | p-toluensolfonato      |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Mannite                |  149 mg  |  149 mg  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Silice                 |   10 mg  |   20 mg  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Magnesio stearato      |    7 mg  |    7 mg  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Sodio bicarbonato      |   10 mg  |     00   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Polivinilpirrolidone   |    4 mg  |     00   |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Dietilftalato          |   6,09 mg|     00 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Cellulosa acetoftalato |  12,76 mg|     00 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Silicone HK 15a        |   1,15 mg|     00 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Copolimero acido       |     00 mg| 15,059 mg|            |
|   |   | metacrilico            |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Polietilenglicole 6000 |     00 mg|  4,392 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Simeticone             |     00 mg|  0,058 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Polisorbato 80 (TWEEN  |     00 mg|  0,251 mg|            |
|   |   | 80)                    |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Sodio idrossido        |     00 mg|  0,201 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Talco                  |     00 mg| 10,039 mg|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 105 dell'11 marzo 1996
   Societa' BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA
            S.P.A.
            VIA S. UGUZZONE, 5
            20126 MILANO
   Specialita' Medicinale: LANITOP
GOCCE ORALI 10 ML 0,6%                     N. di AIC:     022643 047
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                |           |           |      |           |
|   |   |                | Quantita' |  Nuova    |Unita'| Osserva-  |
|PA |EC | Denominazione  | Attuale   | Quantita' |      |   zioni   |
|(1)|(2)|  componente    |   (3)     | Proposta  |      |           |
|   |   |                |           |   (3)     |      |           |
|___|___|________________|___________|___________|______|___________|
|   |   |                |           |           |      |           |
|SI |   | (BETA-METIL-   |     6     |    6      |  mg  |           |
|   |   | DIGOSSINA      |           |           |      |           |
|___|___|________________|___________|___________|______|___________|
|   |   |                |           |           |      |           |
|   |SI | GLICEROLO 98%  |   3590    |   0 0     |  mg  |           |
|___|___|________________|___________|___________|______|___________|
|   |   |                |           |           |      |           |
|   |SI | GLICERINA      |    0 0    |   3690    |  mg  |           |
|___|___|________________|___________|___________|______|___________|
|   |   |                |           |           |      |           |
|   |SI | GLICOLE PROPI- |    0 0    |   5185    |  mg  |           |
|   |   | LENICO         |           |           |      |           |
|___|___|________________|___________|___________|______|___________|
|   |   |                |           |           |      |           |
|   |SI | ALCOOL ETILICO |  5842,27  |   1134    |  mg  |           |
|___|___|________________|___________|___________|______|___________|
|   |   |                |           |           |      |           |
|   |SI | ACQUA DEPURATA |    0 0    | q.b. a 10 |  ml  |           |
|___|___|________________|___________|___________|______|___________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 106 dell'11 marzo 1996
   Societa' PRODOTTI FORMENTI
            S.R.L.
            VIA CORREGGIO, 43
            20149 MILANO
   Specialita' Medicinale: IKARAN
30 CAPSULE 5 MG                            N. di AIC:     025927 017
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ___________________________________________________________________
|   |   |                        |          |          |            |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |Osservazioni|
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |            |
|   |   |                        |          |Proposta  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|SI |NO | Diidroergotamina       | mg 5     | mg 5     |            |
|   |   | mesilato               |          |          |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Saccarosio             | mg 189   | mg 221,24|            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Amido di mais          | mg 63    | mg 73,74 |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Talco                  | mg 33    | mg 18,21 |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Resina acrilica        | mg 19    | mg  5,74 |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Lattosio               | mg 18    | mg 5     |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Polivinilpirrolidone   | mg  2,7  | mg 1,05  |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Acido stearico         | mg  0,3  | mg ///// |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
|   |   |                        |          |          |            |
|NO |SI | Gelatina               | mg 62    | mg 62    |            |
|___|___|________________________|__________|__________|____________|
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. Specialita' Medicinale
n. 107 dell'11 marzo 1996
   Societa' RAVIZZA FARMACEUTICI
            S.P.A.
            VIA EUROPA, 35
            20053 MUGGIO'
   Specialita' Medicinale: ISIMET
20 COMPRESSE GASTRORES.200 MG              N. di AIC:     028168 033
La composizione e' modificata secondo quanto riportato nella colonna
"Nuova Quantita' Proposta"
 ______________________________________________________
|   |   |                        |          |          |
|   |   |                        |Quantita' | Nuova    |
|PA |EC |Denominazione Componente|Attuale   |Quantita' |
|(1)|(2)|                        |   (3)    |Proposta  |
|   |   |                        |          |   (3)    |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|SI |NO | Ademetionina solfato   |    384 mg|    384 mg|
|   |   | p-toluensolfonato      |          |          |
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Mannite                |    149 mg|    149 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Silice                 |     10 mg|     20 mg|
|___|___|________________________|__________|__________|
|   |   |                        |          |          |
|NO |SI | Magnesio stearato      |      7 mg|      7 mg|
