Art. 2 
 
  Le prove di analisi, per le quali il  Laboratorio  Polo  S.r.l.  e'
autorizzato sono le seguenti: 
    

|================================|==================================|
|   Denominazione della prova    |          Norma / metodo          |
|                                |                                  |
|================================|==================================|
| Metanolo                       | OIV-MA-BS-14 R2009               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Titolo alcolometrico volumico  | OIV-MA-BS-02 R2009 + OIV-MA-BS-04|
|                                | R2009                            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Saccarosio                     | OIV-MA-AS311-04 R 2009 + OIV-MA- |
|                                | AS311-03 R 2003                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tenore zuccherino (grado       | OIV-MA-AS2-02 R 2012             |
| rifrattometrico Brix)          |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Anidride solforosa             | OIV-MA-AS323-05 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Esame Organolettico            | D.M. 12/03/86 GU SO n° 161       |
|                                | 14/07/1986 Met. I + OIV-CONCOURS |
|                                | 332°-2009                        |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Sovrapressione                 | OIV-MA-AS314-02 R2003            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Anidride solforosa             | OIV-MA-AS323-04B R2009           |
| libera e totale                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Anidride solforosa             | OIV-MA-AS323-04A R2012           |
| libera e totale                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Diglucoside malvosidico        |                                  |
|(ibridi produttori diretti)     | OIV-MA-AS315-03 R2009 Par.2      |
|(presenza assenza)              |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Istamina; Tirammina;           |                                  |
| Cadaverina; Putrescina;        |                                  |
| Isoamilammina (0,4÷15 mg/l     | OIV-MA-AS315-18 R2009            |
| 0,4÷20 mg/l 0,4÷20 mg/l        |                                  |
| 0,4÷40 mg/l 0,4÷20 mg/l)       |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' fissa                 | OIV-MA-AS313-03 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' volatile              | OIV-MA-AS313-02 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acido sorbico                  | OIV-MA-AS313-14A R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Alcalinita' delle ceneri       | OIV-MA-AS2-05 R2009              |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Cadmio                         | OIV-MA-AS322-10 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Calcio                         | OIV-MA-AS322-04 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Ceneri                         | OIV-MA-AS2-04 R2009              |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Cloruri                        | OIV-MA-AS321-02 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Estratto ridotto,              | OIV-MA-AS2-03B R2012             |
| estratto non riduttore         |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Estratto ridotto,              | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-   |
| estratto non riduttore         | AS311-03 R2003                   |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Estratto ridotto,              | OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-   |
| estratto non riduttore         | AS311-01A R2009                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Estratto secco totale          | OIV-MA-AS2-03B R2012             |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Ferro                          | OIV-MA-AS322-05A R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Litio                          | D.M. 12/03/1986 GU SO n.161      |
|                                | 14/07/1986 met. XXX              |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Magnesio                       | OIV-MA-AS322-07 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Metanolo                       | OIV-MA-AS312-03A R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Ocratossina A (0,1÷3,0 µg/l)   | OIV-MA-AS315-10 R2011            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Piombo                         | OIV-MA-AS322-12 R2006            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Potassio                       | OIV-MA-AS322-02B R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Potassio                       | OIV-MA-AS322-02A R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Rame                           | OIV-MA-AS322-06 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Saccarosio, fruttosio,         | OIV-MA-AS311-03 R2003            |
| glucosio e glicerolo           |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Sodio                          | OIV-MA-AS322-03A R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Sodio                          | OIV-MA-AS322-03B R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Solfati                        | OIV-MA-AS321-05A R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Sostanze riduttrici            | OIV-MA-AS311-01A R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Titolo alcolometrico           | OIV-MA-AS312-01A R2009 4B        |
| totale ( da calcolo )          |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Titolo alcolometrico           | OIV-MA-AS312-01A R2009 4B +      |
| totale ( da calcolo )          | OIV-MA-AS311-01A R2009           |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Titolo alcolometrico           | OIV-MA-AS312-01A R2009 4B +      |
| totale ( da calcolo )          | OIV-MA-AS311-03 R2003            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Titolo alcolometrico volumico  | OIV-MA-AS312-01A R2009 4.B       |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Zinco                          | OIV-MA-AS322-08 R2009            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| pH                             | OIV-MA-AS313-15 R2011            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Acidita' totale                | OIV-MA-AS313-01 R2009 Par. 5.2   |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Indice di folin - Ciocalteu    | OIV-MA-AS2-10 R2009              |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Massa volumica e densita'      | OIV-MA-AS2-01A Par.5 R2012       |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Anidride carbonica             | OIV-MA-AS314-01 R2006            |
|================================|==================================|

    
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 13 luglio 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto