(parte 1)
 
                        AGENZIA DELLE ENTRATE 
Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di  autovetture
e motocicli elaborate dall'ACI - Articolo 3,  comma  1,  del  decreto
                legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 
 
                         FRINGE BENEFIT 2019 
                 AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE 
 
 
=====================================================================
|             |              |             |    COSTO    |  FRINGE  |
|             |              |             |CHILOMETRICO | BENEFIT  |
|    MARCA    |   MODELLO    |    SERIE    |  15.000 KM  | ANNUALE  |
+=============+==============+=============+=============+==========+
|             |124 SPIDER 1.4|             |             |          |
|ABARTH       |T MULTIAIR    |170CV        |   0,6602    | 2.970,95 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |595 1.4 TURBO |             |             |          |
|ABARTH       |T-JET         |145CV        |   0,5204    | 2.341,58 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |595 1.4 TURBO |             |             |          |
|ABARTH       |T-JET         |165CV        |   0,5527    | 2.487,29 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |595 1.4 TURBO |             |             |          |
|ABARTH       |T-JET         |180CV        |   0,5827    | 2.622,02 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |595C 1.4 TURBO|             |             |          |
|ABARTH       |T-JET         |145CV        |   0,5403    | 2.431,49 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |595C 1.4 TURBO|             |             |          |
|ABARTH       |T-JET         |165CV        |   0,5727    | 2.577,24 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |595C 1.4 TURBO|             |             |          |
|ABARTH       |T-JET         |180CV        |   0,6027    | 2.711,93 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ABARTH       |695 1.4 T-JET |165CV        |   0,5814    | 2.616,30 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ABARTH       |695 1.4 T-JET |180CV        |   0,5974    | 2.688,39 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ABARTH       |695 1.4 T-JET |190CV        |   0,6995    | 3.147,84 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ALFA ROMEO   |4C 1750       |COUPE'       |   0,8887    | 3.999,06 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ALFA ROMEO   |4C 1750       |SPIDER       |   0,9592    | 4.316,45 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |GIULIA 2.0    |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |TURBO         |200CV        |   0,7061    | 3.177,50 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |GIULIA 2.0    |             |             |          |
|             |TURBO Q4      |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |VELOCE        |280CV AWD    |   0,8362    | 3.763,04 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |GIULIA 2.9 T  |             |             |          |
|             |V6            |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |QUADRIFOGLIO  |510CV        |   1,1395    | 5.127,75 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |GIULIETTA 1.2 |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |T 120CV       |EURO6        |   0,5350    | 2.407,32 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |GIULIETTA 1.4 |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |T 170CV       |EURO6        |   0,5655    | 2.544,89 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |GIULIETTA 1.4 |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |T MULTIAIR    |150CV        |   0,5386    | 2.423,88 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |GIULIETTA 1750|QUADRIFOGLIO |             |          |
|ALFA ROMEO   |TURBO 240CV   |VERDE        |   0,7001    | 3.150,45 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |MITO 0.9 T    |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |105CV         |TWINAIR      |   0,4480    | 2.016,18 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ALFA ROMEO   |MITO 1.4 77CV |EURO6        |   0,4496    | 2.023,34 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |MITO 1.4 T    |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |170CV         |EURO6        |   0,5457    | 2.455,61 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |MITO 1.4 TURBO|             |             |          |
|ALFA ROMEO   |MULTIAIR      |140CV        |   0,4849    | 2.181,87 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ALFA ROMEO   |STELVIO 2.0 T |200CV        |   0,7921    | 3.564,23 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ALFA ROMEO   |STELVIO 2.0 T |280CV        |   0,8503    | 3.826,40 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |STELVIO 2.9   |             |             |          |
|ALFA ROMEO   |BI-TURBO      |510CV        |   1,2365    | 5.564,12 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A1 1.0 TFSI   |82CV         |   0,4289    | 1.929,96 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A1 1.0 TFSI   |95CV         |   0,4325    | 1.946,12 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A1 1.4 TFSI   |125CV        |   0,5000    | 2.249,87 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A1 1.4 TFSI   |150CV        |   0,5100    | 2.295,09 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A1 SPB 1.0    |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |82CV         |   0,4349    | 1.956,92 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A1 SPB 1.0    |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |95CV         |   0,4385    | 1.973,12 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A1 SPB 1.4    |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |125CV        |   0,5089    | 2.290,10 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A1 SPB 1.4    |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |150CV        |   0,5160    | 2.322,09 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A3 1.0 TFSI   |116CV        |   0,5037    | 2.266,74 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 1.4 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |116CV         |CABRIO       |   0,6097    | 2.743,52 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A3 1.5 TFSI   |150CV        |   0,5603    | 2.521,13 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 1.5 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |150CV         |CABRIO       |   0,6331    | 2.848,95 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A3 2.0 TFSI   |190CV        |   0,6022    | 2.709,99 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 2.0 TFSI   |             |             |          |
|             |QUATTRO       |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |190CV        |   0,6312    | 2.840,31 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 CABRIO 1.4 |             |             |          |
|AUDI         |TFSI 116CV    |MY2016       |   0,6053    | 2.723,76 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 CABRIO 1.4 |             |             |          |
|AUDI         |TFSI 150CV    |MY2016       |   0,6209    | 2.793,83 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 CABRIO 1.4 |             |             |          |
|AUDI         |TFSI 190CV    |MY2016       |   0,6451    | 2.903,09 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 CABRIO 1.4 |             |             |          |
|             |TFSI QUATTRO  |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC 190CV|MY2016       |   0,6614    | 2.976,12 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 SEDAN 1.4  |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |150CV        |   0,5759    | 2.591,33 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 SEDAN 2.0  |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |190CV SW     |   0,6156    | 2.770,02 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A3 SEDAN 2.0  |             |             |          |
|             |TFSI QUATTRO  |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |190CV SW     |   0,6445    | 2.900,30 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A3 SPB 30 1.0 |116CV        |   0,5211    | 2.345,09 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |              |116CV        |             |          |
|AUDI         |A3 SPB 30 1.0 |S-TRONIC     |   0,5377    | 2.419,79 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A3 SPB 35 1.5 |150CV        |   0,5654    | 2.544,30 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |              |150CV        |             |          |
|AUDI         |A3 SPB 35 1.5 |S-TRONIC     |   0,5791    | 2.605,77 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |              |190CV        |             |          |
|AUDI         |A3 SPB 40 2.0 |S-TRONIC     |   0,6015    | 2.706,66 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A4 1.4 TFSI   |190CV        |   0,6915    | 3.111,66 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 1.4 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |150CV        |   0,6585    | 2.963,16 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 1.4 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |190CV        |   0,6921    | 3.114,27 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 2.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |190CV        |   0,6921    | 3.114,27 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 2.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |252CV        |   0,7427    | 3.342,29 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 2.0 TFSI   |             |             |          |
|             |S-TRONIC      |             |             |          |
|AUDI         |QUATTRO       |252CV        |   0,7659    | 3.446,73 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 ALLROAD 2.0|             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |252CV        |   0,7981    | 3.591,50 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 AVANT 1.4  |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |150CV SW     |   0,6474    | 2.913,21 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 AVANT 2.0  |             |             |          |
|AUDI         |TFSI S-TRONIC |190CV SW     |   0,7067    | 3.179,93 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A4 AVANT 2.0  |             |             |          |
|             |TFSI S-TRONIC |             |             |          |
|AUDI         |QUATTRO       |252CV SW     |   0,7603    | 3.421,17 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 1.8 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |177CV         |CABRIO       |   0,7439    | 3.347,51 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 2.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |190CV         |CABRIO       |   0,7537    | 3.391,56 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 2.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |190CV         |COUPE'       |   0,7025    | 3.161,25 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 2.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |230CV         |CABRIO       |   0,7904    | 3.556,58 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 2.0 TFSI   |             |             |          |
|             |230CV QUATTRO |             |             |          |
|AUDI         |S-TR          |CABRIO       |   0,8312    | 3.740,22 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 2.0 TFSI   |             |             |          |
|             |QUATTRO       |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |252CV COUPE' |   0,7847    | 3.531,02 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 2.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |S-TR 190CV    |COUPE'       |   0,7060    | 3.177,14 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 SPB 2.0    |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |252CV        |   0,7682    | 3.456,77 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A5 SPB 2.0    |             |             |          |
|             |TFSI QUATTRO  |             |             |          |
|AUDI         |S-TR          |252CV        |   0,7875    | 3.543,53 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A6 2.0 TFSI S |             |             |          |
|AUDI         |TRONIC 252CV  |MY2015       |   0,7758    | 3.491,01 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A6 3.0 TFSI   |             |             |          |
|             |QUATTRO S     |             |             |          |
|AUDI         |TRONIC 333CV  |MY2015       |   0,9352    | 4.208,54 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |A6 ALLROAD 3.0|333CV        |   0,9652    | 4.343,58 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A6 AVANT 2.0  |             |             |          |
|             |TFSI S TRONIC |             |             |          |
|AUDI         |252CV         |MY2015       |   0,7928    | 3.567,38 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A6 AVANT 3.0  |             |             |          |
|             |TFSI QUATTRO S|             |             |          |
|AUDI         |TRONIC 333CV  |MY2015       |   0,9542    | 4.293,72 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A7 SPB 3.0    |             |             |          |
|             |TFSI QUATTRO  |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |333CV        |   1,0005    | 4.502,39 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |A8 55 TFSI 3.0|             |             |          |
|AUDI         |QUATTRO TIPTR |340CV        |   1,1624    | 5.230,62 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |Q2 1.0 TFSI   |116CV        |   0,4946    | 2.225,52 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |Q2 1.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |116CV        |   0,5082    | 2.287,04 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |Q2 2.0 TFSI   |             |             |          |
|             |QUATTRO S     |             |             |          |
|AUDI         |TRONIC        |190CV        |   0,6515    | 2.931,66 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |Q3 2.0 TFSI   |QUATTRO S    |             |          |
|AUDI         |180CV         |TRONIC       |   0,7349    | 3.307,05 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |Q3 2.0 TFSI   |QUATTRO S    |             |          |
|AUDI         |220CV         |TRONIC SPORT |   0,7481    | 3.366,54 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |R8 SPYDER 5.2 |             |             |          |
|             |FSI QUATTRO   |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |540CV        |   1,9192    | 8.636,54 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |RS7 SPB 4.0 V8|             |             |          |
|             |QUATTRO       |             |             |          |
|AUDI         |TIPTRONIC     |560CV        |   1,4596    | 6.567,98 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |S1 2.0 TFSI   |231CV        |   0,6781    | 3.051,36 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |S1 SPB 2.0    |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |231CV        |   0,6850    | 3.082,68 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |S3 2.0 SPB    |             |             |          |
|AUDI         |TFSI QUATTRO  |310CV        |   0,7466    | 3.359,57 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |S3 2.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |QUATTRO       |300CV        |   0,7283    | 3.277,53 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |S4 AVANT 3.0  |             |             |          |
|AUDI         |TFSI          |353CV        |   0,9839    | 4.427,51 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|AUDI         |S5 SPB 3.0    |350CV        |   0,9847    | 4.431,33 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |S7 SPB 4.0 V8 |             |             |          |
|             |QUATTRO       |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |450CV        |   1,2437    | 5.596,52 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |SQ5 3.0 TFSI  |QUATTRO      |             |          |
|AUDI         |353CV         |TIPTRONIC    |   1,0078    | 4.535,19 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |TT 1.8 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |180CV         |COUPE'       |   0,6767    | 3.045,33 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |TT 1.8 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |180CV         |ROADSTER     |   0,6967    | 3.135,11 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |TT 2.0 TFSI   |             |             |          |
|AUDI         |230CV         |COUPE' MY2014|   0,7394    | 3.327,48 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |TT 2.0 TFSI   |ROADSTER     |             |          |
|AUDI         |230CV         |MY2014       |   0,7635    | 3.435,89 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |TT 2.0 TFSI   |             |             |          |
|             |230CV QUATTRO |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |COUPE' MY2014|   0,7712    | 3.470,27 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |TT 2.0 TFSI   |             |             |          |
|             |230CV QUATTRO |ROADSTER     |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |MY2014       |   0,7953    | 3.578,67 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |TT 2.0 TFSI   |             |             |          |
|             |310CV QUATTRO |             |             |          |
|AUDI         |S-TRONIC      |COUPE' MY2014|   0,8554    | 3.849,39 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |116I 1.5      |109CV        |   0,5074    | 2.283,44 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |118I 1.5      |136CV        |   0,5275    | 2.373,80 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |120I 2.0      |184CV        |   0,5913    | 2.660,63 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |125I 2.0 M    |             |             |          |
|BMW          |SPORT         |224CV        |   0,6546    | 2.945,61 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |216I 1.5 109CV|ACTIVE TOURER|   0,5845    | 2.630,03 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |218I 1.5 136CV|ACTIVE TOURER|   0,5574    | 2.508,30 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |218I 1.5 136CV|CABRIO       |   0,6267    | 2.820,24 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |218I 1.5 136CV|COUPE' EURO6 |   0,5675    | 2.553,89 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |218I 1.5 136CV|GRAN TOURER  |   0,5765    | 2.594,07 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |220I 2.0 184CV|CABRIO       |   0,6831    | 3.073,73 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |220I 2.0 184CV|COUPE' EURO6 |   0,6495    | 2.922,66 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |220I 2.0 192CV|ACTIVE TOURER|   0,6485    | 2.918,21 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |220I 2.0 192CV|GRAN TOURER  |   0,6456    | 2.905,38 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |225I 2.0 231CV|ACTIVE TOURER|   0,7060    | 3.176,82 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |225I XDRIVE   |             |             |          |
|BMW          |2.0 231CV     |ACTIVE TOURER|   0,7301    | 3.285,36 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |228I 2.0 245CV|CABRIO       |   0,7665    | 3.449,16 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |228I 2.0 245CV|COUPE' EURO6 |   0,7513    | 3.380,63 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |230I 2.0 252CV|             |             |          |
|BMW          |MSPORT        |CABRIO       |   0,7750    | 3.487,32 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |              |COUPE' M     |             |          |
|BMW          |235I 3.0 326CV|EURO6        |   0,8933    | 4.019,85 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |235XI 3.0     |             |             |          |
|BMW          |326CV         |COUPE' EURO6 |   0,9013    | 4.055,81 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |318I 1.5      |136CV        |   0,5930    | 2.668,46 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |318I TOURING  |             |             |          |
|BMW          |1.5           |136CV        |   0,6133    | 2.759,90 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |335I 3.0 306CV|GRAN TURISMO |   0,8628    | 3.882,47 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |340I 3.0      |326CV        |   0,8174    | 3.678,35 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |340I XDRIVE   |             |             |          |
|BMW          |3.0           |326CV        |   0,8406    | 3.782,79 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |340IA 3.0     |             |             |          |
|BMW          |326CV         |GRAN TURISMO |   0,8622    | 3.879,86 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |340IA 3.0     |             |             |          |
|BMW          |XDRIVE 326CV  |GRAN TURISMO |   0,8861    | 3.987,27 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |340IA TOURING |             |             |          |
|BMW          |3.0           |326CV        |   0,8296    | 3.733,34 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |340IA XDRIVE  |             |             |          |
|BMW          |TOURING 3.0   |326CV        |   0,8565    | 3.854,03 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |430I 2.0 252CV|CABRIO       |   0,8458    | 3.806,28 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |430I 2.0 252CV|COUPE'       |   0,7834    | 3.525,39 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |430I 2.0 252CV|GRAN COUPE'  |   0,7663    | 3.448,44 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |440I XDRIVE   |             |             |          |
|BMW          |3.0 326CV     |CABRIO       |   0,9730    | 4.378,28 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |440I XDRIVE   |             |             |          |
|BMW          |3.0 326CV     |COUPE'       |   0,9241    | 4.158,50 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |440I XDRIVE   |             |             |          |
|BMW          |3.0 326CV     |GRAN COUPE'  |   0,9100    | 4.094,82 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |520I 2.0      |184CV BERLINA|   0,7713    | 3.470,67 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |520I TOURING  |             |             |          |
|BMW          |2.0           |184CV SW     |   0,7941    | 3.573,59 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |530I 2.0      |             |             |          |
|BMW          |XDRIVE        |252CV BERLINA|   0,8323    | 3.745,44 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |530I TOURING  |             |             |          |
|BMW          |XDRIVE 2.0    |252CV SW     |   0,8710    | 3.919,59 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |535I TOURING  |             |             |          |
|BMW          |XDRIVE 3.0    |306CV SW     |   0,9430    | 4.243,59 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |535I XDRIVE   |             |             |          |
|             |GRAN TURISMO  |             |             |          |
|BMW          |3.0           |306CV        |   0,9894    | 4.452,39 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |540I 3.0      |             |             |          |
|BMW          |XDRIVE        |340CV BERLINA|   0,9376    | 4.218,98 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |630I GT 2.0   |258CV        |   0,8921    | 4.014,23 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |640I 3.0 L6   |             |             |          |
|BMW          |320CV         |CABRIO       |   1,1718    | 5.273,06 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |640I 3.0 L6   |             |             |          |
|BMW          |320CV         |COUPE'       |   1,1056    | 4.975,16 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |640I GT XDRIVE|             |             |          |
|BMW          |3.0           |340CV        |   1,0211    | 4.594,95 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |640I XDRIVE   |             |             |          |
|BMW          |3.0 L6 320CV  |CABRIO       |   1,2046    | 5.420,66 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |640I XDRIVE   |             |             |          |
|BMW          |3.0 L6 320CV  |COUPE'       |   1,1381    | 5.121,23 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |750I 4.4      |450CV        |   1,2750    | 5.737,28 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |750I XDRIVE   |             |             |          |
|BMW          |4.4           |450CV        |   1,3045    | 5.870,34 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |M140I 3.0     |340CV        |   0,7955    | 3.579,57 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M140I 3.0     |             |             |          |
|BMW          |XDRIVE        |340CV        |   0,8147    | 3.666,02 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |M2 3.0 370CV  |COUPE'       |   0,9687    | 4.358,97 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M235I 3.0     |             |             |          |
|BMW          |326CV         |CABRIO       |   0,8739    | 3.932,55 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M235I XDRIVE  |             |             |          |
|BMW          |3.0           |326CV CABRIO |   0,9242    | 4.158,86 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M235I XDRIVE  |             |             |          |
|BMW          |3.0           |326CV COUPE' |   0,8622    | 3.879,68 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M240I 3.0     |             |             |          |
|BMW          |340CV         |CABRIO       |   0,8865    | 3.989,07 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M240I 3.0     |             |             |          |
|BMW          |340CV         |COUPE'       |   0,8533    | 3.839,67 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M240I 3.0     |             |             |          |
|BMW          |340CV XDRIVE  |CABRIO       |   0,9086    | 4.088,79 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M240I 3.0     |             |             |          |
|BMW          |340CV XDRIVE  |COUPE'       |   0,8725    | 3.926,12 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |M4 3.0 431CV  |COUPE'       |   1,1272    | 5.072,58 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M4 3.0 500CV  |             |             |          |
|BMW          |GTS           |COUPE'       |   1,6255    | 7.314,89 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |M850I 4.4     |             |             |          |
|BMW          |XDRIVE        |530CV        |   1,5387    | 6.924,20 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X1 SDRIVE 18I |             |             |          |
|BMW          |1.5           |136CV        |   0,5592    | 2.516,54 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X1 SDRIVE 20I |             |             |          |
|BMW          |2.0           |192CV        |   0,6772    | 3.047,40 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X2 SDRIVE 18I |             |             |          |
|BMW          |1.5           |140CV        |   0,5844    | 2.629,67 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X2 SDRIVE 20I |             |             |          |
|BMW          |2.0           |192CV        |   0,6849    | 3.082,05 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X3 XDRIVE 20I |             |             |          |
|BMW          |2.0           |184CV        |   0,7621    | 3.429,32 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X3 XDRIVE 30I |             |             |          |
|BMW          |2.0           |252CV        |   0,8226    | 3.701,66 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X3 XDRIVE M40I|             |             |          |
|BMW          |3.0           |360CV        |   1,0277    | 4.624,65 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X4 XDRIVE 20I |             |             |          |
|BMW          |2.0 184CV     |MY2018       |   0,8136    | 3.661,07 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X4 XDRIVE 30I |             |             |          |
|BMW          |2.0           |252CV        |   0,8738    | 3.931,88 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X4 XDRIVE M40I|             |             |          |
|BMW          |3.0           |353CV        |   1,0649    | 4.791,92 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|             |X5 XDRIVE 40I |             |             |          |
|BMW          |3.0           |340CV        |   1,0423    | 4.690,35 |
+-------------+--------------+-------------+-------------+----------+
|BMW          |X6 M 4.4 575CV|EURO6        |   1,5542    | 6.993,90 |
