(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI CARTACEI E SPECIFICHE DI
   REGISTRAZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI  DA
   INVIARE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30
   DICEMBRE 1991, N. 413.
1. AVVERTENZE GENERALI.
  Le  comunicazioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f), della
legge  30  dicembre  1991,  n.   413,   devono   riportare   i   dati
identificativi  dell'amministrazione; in particolare l'attivita' deve
essere espressa tramite il codice desunto dalla classificazione delle
attivita' economiche allegata al  decreto  ministeriale  14  dicembre
1991  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  85  alla  Gazzetta
Ufficiale - serie generale -  n.  293  del  14  dicembre  1991,  come
modificata e integrata dal decreto ministeriale 12 dicembre 1992.
   Per  ciascun  percipiente  devono essere riportate le informazioni
anagrafiche e contabili previste nei  modelli  770/A,  770/B,  770/C,
770/D,  770/D-1,  770/E  (approvati  con  decreto  del Ministro delle
finanze del 12 febbraio 1993), ad eccezione dei  dati  riguardanti  i
punti  17,  18,  47  e  48 del modello 770/A, di cui non e' richiesta
l'indicazione.
   Per  quanto  riguarda  le  informazioni   contabili   valgono   le
avvertenze  generali  per  la  compilazione  della  dichiarazione dei
sostituti d'imposta mod.  770/93  con  riferimento  alle  voci  "Mod.
770/A",  "Mod.  770/B",  "Mod.  770/C",  "Mod. 770/D", "Mod. 770/D1",
riportate nelle istruzioni per la compilazione dei "Quadri contenenti
elenchi nominativi di percettori".
   Si sottolinea che gli importi devono essere esposti in migliaia di
lire, desumendo i valori dalle  scritture  contabili  e  operando  il
troncamento  (e  non  l'arrotondamento)  nelle ultime tre cifre. Tale
troncamento va operato anche  sugli  importi  che  rappresentano  dei
totali.
   Le  comunicazioni  (predisposte su supporto magnetico o su modello
cartaceo)  devono  essere  inviate  contestualmente  alle   eventuali
dichiarazioni  modello  730  (predisposte  su supporto magnetico o su
modello cartaceo) e ai supporti magnetici contenenti le dichiarazioni
dei  terreni  e  dei  fabbricati  degli  assistiti   (nel   caso   di
accettazione     della     delega     di     redazione    da    parte
dell'amministrazione).
   All'esterno della confezione  devono  essere  indicati,  oltre  al
destinatario:
    la denominazione e l'indirizzo dell'amministrazione mittente;
    l'oggetto:  elenchi percipienti compensi da amministrazioni dello
Stato, art. 20 della legge n. 413/91 - Anno corresponsione emolumenti
1992.
   Va sottolineato  che  una  amministrazione  puo'  provvedere  alla
predisposizione   dei  dati,  su  supporto  magnetico  o  su  modello
cartaceo, nonche' all'invio all'anagrafe  tributaria,  per  conto  di
piu' amministrazioni.
   I supporti magnetici di cui alle comunicazioni da inviare ai sensi
dell'art.  20,  comma 2, lettera f), della legge 30 dicembre 1991, n.
413, devono essere rispondenti alle specifiche  tecniche  di  seguito
esposte.
   L'utilizzo  dei  supporti  magnetici  puo'  riguardare  anche solo
alcuni dei modelli sopra citati (modelli 770/A, 770/B, 770/C,  770/D,
770/D1, 770/E).
   I  tipi  di  supporto  utilizzabili  sono  i  nastri  magnetici  a
cartuccia, i dischetti magnetici e, ove non sia possibile  utilizzare
tali   tipi   di   supporto,   i   nastri   magnetici  a  bobina;  le
caratteristiche dei supporti magnetici sono esposte nel seguito.
   La fornitura su supporto magnetico puo' essere costituita da  piu'
volumi.
2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA.
   I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche
tecniche:
    dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita'
tipo IBM 3480;
    numero di tracce = 18;
    numero di caratteri per pollice = 37.817;
    tipo di codifica = EBCDIC, oppure ASCII con bit di parita';
    senza  IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione
hardware).
   I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL".
   La lunghezza di ciascun record logico  e'  di  900  caratteri;  la
lunghezza  del  record  fisico  e'  di  32.400  caratteri, per cui il
fattore di bloccaggio e' di 36 record logici.
   Nel caso in cui l'ultimo blocco sia  incompleto,  verra'  riempito
con record formati da tutti i caratteri con valore esadecimale "F9".
3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI.
   I    dischetti   magnetici   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche tecniche:
    una delle seguenti tipologie:
     dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con  512
byte  per  settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e
720 KB di capacita' in formato MS/DOS;
     dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta  densita'  con  512
byte  per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e
1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;
     dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512
byte per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per  faccia  e
360 KB di capacita' in formato MS/DOS;
     dischetti  da  5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512
byte per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia  e
1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;
    organizzazione sequenziale;
    tipo di codifica di registrazione ASCII standard;
    gli   ultimi  due  caratteri  di  ciascun  record  devono  essere
riservati ai caratteri ASCII CR  e  LF  (valori  esadecimali  "0D"  e
"0A");
    lunghezza del record 900 caratteri (comprensivi dei due caratteri
suddetti).
   Il  nome  da  assegnare  al  file  del dischetto e' PAM1993 e deve
essere l'unico file contenuto nel dischetto.
4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA.
   I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche
tecniche:
    dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita'
tipo IBM 3420;
    numero di tracce = 9;
    numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
    tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.
   I nastri magnetici a bobina decono essere di tipo "no label".
   La  lunghezza  di  ciascun  record  logico e' di 900 caratteri; la
lunghezza del record fisico  e'  di  32.400  caratteri,  per  cui  il
fattore di bloccaggio e' di 36 record logici.
   Nel  caso  in  cui l'ultimo blocco sia incompleto, verra' riempito
con record formati da tutti caratteri con valore esadecimale "F9".
5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI.
   Ciascuna fornitura puo'  essere  costituita  da  piu'  volumi;  su
ciascun   volume  deve  essere  apposta,  a  cura  del  soggetto  che
predispone la fornitura stessa, una etichetta esterna  contenente  le
seguenti informazioni:
    codice fiscale e denominazione dell'amministrazione mittente;
    sede  dell'amministrazione mittente (via, numero civico, comune e
provincia);
    oggetto: elenchi percipienti compensi  da  amministrazioni  dello
Stato art. 20 legge n. 413/91 - Anno corresponsione emolumenti 1992;
    tipo  di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri
magnetici;
    densita' di registrazione (1600 o 6250), da indicare solo  per  i
nastri magnetici a bobina;
    sistema  operativo (versione e release) utilizzato per produrre i
file (MVS, MS/DOS, VMS, Unix, ecc.);
    hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice
e modello);
    numero progressivo di volume nell'ambito della fornitura;
    numero complessivo dei volumi forniti;
    eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
    data di produzione del supporto.
   I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati  al
fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.
   A  tal  riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente
all'imballaggio dei dischetti magnetici.
6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.
   Ogni volume della fornitura su supporto magnetico si  compone  dei
seguenti record lunghi 900 caratteri:
    un  record  di  testa  (tipo record "AA") del volume, relativo ai
dati dell'amministrazione mittente della fornitura;
    piu' record di dettaglio, relativi ad una o piu' amministrazioni,
con i dati dei percipienti compensi o emolumenti, secondo la seguente
suddivisione per ciascuna amministrazione:
     un record con i dati anagrafici dell'amministrazione  (tipo  re-
cord "AB");
     uno  o  piu'  record  con  le  informazioni  relative al singolo
percipiente, in merito a:
      mod. 770/A (tipo record "AP");
      mod. 770/B (tipo record "BB");
      mod. 770/C (tipo record "CC");
      mod. 770/D (tipo record "DD");
      mod. 770/D-1 (tipo record "DE");
      mod. 770/E (tipo record "EE");
    un  record  di  coda  (tipo  record  "ZZ")  del volume con i dati
riepilogativi del numero dei record contenuti nel volume stesso.
   Nella fornitura deve essere sempre presente  un  record  del  tipo
"AB" per amministrazione.
   Possono  essere  forniti  piu'  record  del tipo "AP", "BB", "CC",
"DD", "DE", "EE".  Di  tali  record  devono  essere  riportati  nella
fornitura solo quelli effettivamente contenenti informazioni.
   L'ordinamento dei record di dettaglio deve essere il seguente:
    codice   fiscale   dell'amministrazione   con   l'obbligo   della
comunicazione;
    tipo record.
   Qualora la fornitura sia  costituita  da  piu'  volumi  (nastri  o
dischetti),  su  ciascuno  di  essi deve essere presente un solo file
contenente un record di testa e un record di coda.
   In tal caso l'ordinamento dei record di dettaglio sopra  precisato
deve  essere  mantenuto  almeno  nell'ambito del volume stesso, fermo
restando che il tipo record "AB" deve essere presente una sola  volta
sul  primo  dei  volumi  contenenti gli elenchi relativi alla singola
amministrazione.
   Per quanto riguarda il contenuto dei campi devono essere osservate
le specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:
    il tipo di campo puo' essere:
     alfabetico (A);
     numerico (NU);
     alfanumerico (AN);
    i dati  alfabetici  e  alfanumerici  devono  essere  allineati  a
sinistra  con riempimento a spazi dei caratteri non significativi; in
particolare  per  quanto  riguarda  il  campo  "codice  fiscale   del
percipiente",  lungo 16 caratteri, un codice fiscale di 11 cifre deve
essere allineato a sinistra  e  devono  essere  riempiti  a  spazi  i
rimanenti  cinque  caratteri.  I  campi  di tipo alfanumerico possono
contenere  caratteri  alfabetici  e  speciali,  quali  trattino  (-),
apostrofo ('), punto (.), ecc.;
    i  dati  numerici devono essere allineati a destra, riempiendo di
zeri le cifre non significative;
    la rappresentazione dei campi "data" deve essere la seguente:
     le date di nascita nel formato AAAAMMGG;
     le altre date nel formato AAMMGG;
    nella rappresentazione dei campi che esprimono una percentuale  o
un'aliquota  le  prime tre cifre si riferiscono alla parte intera, le
ultime due a quella decimale;
    i campi numerici devono essere forniti senza segno.
   Di seguito viene descritto il contenuto  informativo  dei  record.
Per ciascun campo vengono riportati il numero d'ordine e la posizione
nell'ambito   del   record,   la   lunghezza,  la  descrizione  e  la
configurazione (A, NU, AN).
TIPO RECORD "AA" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
               (RECORD DI TESTA DEL VOLUME)
---------------------------------------------------------------------
CAMPO|   POS   |LUNG|         DESCRIZIONE                      |CONF|
--------------------------------------------------------------------|
     |         |    | RECORD IDENTIFICATIVO DELLA              |    |
     |         |    | FORNITURA E DELL'AMMINISTRAZIONE         |    |
     |         |    | MITTENTE RESPONSABILE DELLA              |    |
     |         |    | FORNITURA                                |    |
     |         |    |                                          |    |
 1   |   1-2   |  2 | Tipo record : impostato a "AA"           | AN |
     |         |    |                                          |    |
 2   |   3-7   |  5 | Codice della fornitura :                 | AN |
     |         |    | vale PAM93                               |    |
     |         |    |                                          |    |
 3   |     8   |  1 | Tipo mittente:                           | NU |
     |         |    | vale 9 se l'amministrazione mit-         |    |
     |         |    |        tente invia la fornitura          |    |
     |         |    |        per conto di piu' ammini-         |    |
     |         |    |        strazioni ;                       |    |
     |         |    | vale 0 altrimenti                        |    |
     |         |    |                                          |    |
4    |  9-14   |  6 | Data di produzione del supporto          | NU |
     |         |    |                                          |    |
5    | 15-17   |  3 | Numero totale dei volumi che             | NU |
     |         |    | costituiscono la fornitura               |    |
     |         |    |                                          |    |
6    | 18-20   |  3 | Progressivo del volume nell'ambito       | NU |
     |         |    | dei volumi della fornitura               |    |
     |         |    |                                          |    |
7    | 21-31   | 11 | Codice fiscale dell'amministazio-        | NU |
     |         |    | ne mittente                              |    |
     |         |    |                                          |    |
8    | 32-91   | 60 | Denominazione dell'amministrazione       | AN |
     |         |    | mittente                                 |    |
     |         |    |                                          |    |
9    | 92-112  | 21 | Comune della sede dell'amministra-       | AN |
     |         |    | zione mittente                           |    |
     |         |    |                                          |    |
10   | 113-114 |  2 | Sigla automobilistica della              | AN |
     |         |    | provincia della sede dell'ammini-        |    |
     |         |    | strazione mittente                       |    |
     |         |    |                                          |    |
11   | 115-149 | 35 | Indirizzo (frazione, via e numero        | AN |
     |         |    | civico) della sede dell'ammini-          |    |
     |         |    | strazione mittente                       |    |
     |         |    |                                          |    |
12   | 150-154 |  5 | C.A.P. della sede dell'amministra-       | NU |
     |         |    | zione mittente                           |    |
     |         |    |                                          |    |
13   | 155-980 |746 | Filler (deve essere impostato a          | AN |
     |         |    | spazi)                                   |    |
     |         |    |                                          |    |
---------------------------------------------------------------------
TIPO RECORD "AB" - DATI ANAGRAFICI
                   DELL'AMMINISTRAZIONE
---------------------------------------------------------------------
CAMPO|   POS   |LUNG|           DESCRIZIONE                    |CONF|
--------------------------------------------------------------------|
     |         |    |   RECORD CONTENENTE I DATI ANAGRA-       |    |
     |         |    |   FICI DELL'AMMINISTRAZIONE CON          |    |
     |         |    |   L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE          |    |
     |         |    |                                          |    |
  1  |  1-2    |  2 |   Tipo record : impostato a "AB"         | AN |
     |         |    |                                          |    |
  2  |  3-13   | 11 |   Codice fiscale dell'amministra-        | NU |
     |         |    |   zione con l'obbligo della comu-        |    |
     |         |    |   nicazione                              |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |   DATI ANAGRAFICI DELL'AMMINISTRA-       |    |
     |         |    |   ZIONE                                  |    |
     |         |    |                                          |    |
  3  | 14-18   |  5 |   Codice attivita'                       | AN |
     |         |    |                                          |    |
  4  | 19-78   | 60 |   Denominazione                          | AN |
     |         |    |                                          |    |
  5  | 79-99   | 21 |   Comune della sede                      | AN |
     |         |    |                                          |    |
  6  |100-101  |  2 |   Sigla automobilistica della pro-       | AN |
     |         |    |   vincia della sede                      |    |
     |         |    |                                          |    |
  7  |102-136  | 35 |   Indirizzo (frazione, via e numero      | AN |
     |         |    |   civico) della sede                     |    |
     |         |    |                                          |    |
  8  |137-141  |  5 |   C.A.P. della sede                      | NU |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |   RIEPILOGO ELENCHI PRESENTATI SU        |    |
     |         |    |   MODELLO CARTACEO E SU SUPPORTO         |    |
     |         |    |   MAGNETICO                              |    |
     |         |    |   I seguenti campi devono valere :       |    |
     |         |    |      1  per gli elenchi (relativi ai     |    |
     |         |    |         sottoelencati modelli) in-       |    |
     |         |    |         viati su supporto magnetico,     |    |
     |         |    |      2  per gli elenchi inviati su       |    |
     |         |    |         modello cartaceo,                |    |
     |         |    |      0  altrimenti                       |    |
     |         |    |                                          |    |
  9  |   142   |  1 |   Mod.  770/A                            | NU |
     |         |    |                                          |    |
 10  |   143   |  1 |   Mod.  770/B                            | NU |
     |         |    |                                          |    |
 11  |   144   |  1 |   Mod.  770/C                            | NU |
     |         |    |                                          |    |
 12  |   145   |  1 |   Mod.  770/D                            | NU |
     |         |    |                                          |    |
 13  |   146   |  1 |   Mod.  770/D-1                          | NU |
     |         |    |                                          |    |
 14  |   147   |  1 |   Mod.  770/E                            | NU |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |   Informazioni riepilogative             |    |
     |         |    |   relative all'assistenza fiscale        |    |
     |         |    |                                          |    |
 15  |148-158  | 11 |   Numero dei lavoratori dipendenti       | NU |
     |         |    |   e pensionati ai quali e' stata         |    |
     |         |    |   data assistenza fiscale dalla          |    |
     |         |    |   amministrazione                        |    |
     |         |    |                                          |    |
 16  |159-169  | 11 |   Numero dei lavoratori dipendenti       | NU |
     |         |    |   e pensionati che hanno avuto as-       |    |
     |         |    |   sistenza fiscale presso un CAAF        |    |
     |         |    |                                          |    |
 17  |170-900  |731 |   Filler (deve essere impostato a        | AN |
     |         |    |   spazi)                                 |    |
---------------------------------------------------------------------
TIPO RECORD "AP" - MOD. 770/A
---------------------------------------------------------------------
CAMPO|   POS   |LUNG|           DESCRIZIONE                    |CONF|
--------------------------------------------------------------------|
     |         |    |  RECORD CONTENENTE I DATI DEL PER-       |    |
     |         |    |  CIPIENTE REDDITI DI LAVORO DIPEN-       |    |
     |         |    |  DENTE E ASSIMILATI CORRISPOSTI          |    |
     |         |    |  NELL'ANNO 1992 E DATI RELATIVI          |    |
     |         |    |  ALLA DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE       |    |
     |         |    |  CHE SI E' AVVALSO DELL'ASSISTENZA       |    |
     |         |    |  FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE O DI       |    |
     |         |    |  UN C.A.A.F. (MOD. 770/A)                |    |
     |         |    |                                          |    |
 1   |  1-2    |  2 |  Tipo record : impostato a "AP"          | AN |
     |         |    |                                          |    |
 2   |  3-13   | 11 |  Codice fiscale dell'amministra-         | NU |
     |         |    |  zione con l'obbligo della               |    |
     |         |    |  comunicazione                           |    |
     |         |    |                                          |    |
 3   | 14-46   | 33 |  Filler (deve essere impostato a         | AN |
     |         |    |  spazi)                                  |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |  DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE         |    |
     |         |    |                                          |    |
 4   | 47-62   | 16 |  Codice fiscale del percipiente:         | AN |
     |         |    |  se il codice fiscale e' numerico        |    |
     |         |    |  lungo 11 caratteri va allineato a       |    |
     |         |    |  sinistra e vanno impostati a spazi      |    |
     |         |    |  i rimanenti 5 caratteri                 |    |
     |         |    |                                          |    |
 5   | 63-86   | 24 |  Cognome (per le donne quello            | AN |
     |         |    |  da nubile)                              |    |
     |         |    |                                          |    |
 6   | 87-106  | 20 |  Nome                                    | AN |
     |         |    |                                          |    |
 7   |107-114  |  8 |  Data di nascita                         | NU |
     |         |    |                                          |    |
 8   |  115    |  1 |  Sesso (vale M o F)                      | AN |
     |         |    |                                          |    |
 9   |116-136  | 21 |  Comune (o Stato estero) di nascita      | AN |
     |         |    |                                          |    |
10   |137-138  |  2 |  Sigla automobilistica della pro-        | AN |
     |         |    |  vincia di nascita                       |    |
     |         |    |  ("EE" se Stato estero)                  |    |
     |         |    |                                          |    |
11   |139-159  | 21 |  Comune di residenza                     | AN |
     |         |    |                                          |    |
12   |160-161  |  2 |  Sigla automobilistica della             | AN |
     |         |    |  provincia di residenza                  |    |
     |         |    |                                          |    |
13   |162-196  | 35 |  Indirizzo di residenza                  | AN |
     |         |    |  (via e numero civico)                   |    |
     |         |    |                                          |    |
14   |197-198  |  2 |  Categoria (tabella C delle istru-       | NU |
     |         |    |  zioni del Mod. 770)                     |    |
     |         |    |  punto 11 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
15   |  199    |  1 |  Titolo di studio (tabella D delle       | NU |
     |         |    |  istruzioni del Mod. 770)                |    |
     |         |    |  punto 12 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
16   |  200    |  1 |  Stato civile (tabella E delle           | NU |
     |         |    |  istruzioni del Mod. 770)                |    |
     |         |    |  punto 13 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |  REDDITI DI LAVORO INIZIATI O            |    |
     |         |    |  CESSATI NELL'ANNO                       |    |
     |         |    |                                          |    |
17   |201-206  |  6 |  Data inizio rapporto di lavoro          | NU |
     |         |    |  punto 14 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
18   |207-212  |  6 |  Data fine rapporto di lavoro            | NU |
     |         |    |  punto 15 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
19   |213-214  |  2 |  Lavoro a tempo determinato              | AN |
     |         |    |  (assume i valori SI o NO)               |    |
     |         |    |  punto 16 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |  DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE          |    |
     |         |    |                                          |    |
20   |215-236  | 22 |  Filler (vale zero)                      | NU |
     |         |    |                                          |    |
21   |237-247  | 11 |  Contributi obbligatori a carico         | NU |
     |         |    |  del dipendente                          |    |
     |         |    |  punto 19 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
22   |248-258  | 11 |  Compensi netti                          | NU |
     |         |    |  punto 20 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
23   |259-269  | 11 |  Assegni e indennita' erogati da         | NU |
     |         |    |  enti previdenziali                      |    |
     |         |    |  punto 21 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |  Indennita' e assegni ex art. 48         |    |
     |         |    |  c. 4 e 5 , T.U.I.R.                     |    |
     |         |    |                                          |    |
24   |270-280  | 11 |  - ammontare lordo                       | NU |
     |         |    |  punto 22 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
25   |281-291  | 11 |  - contributi obbligatori a carico       | NU |
     |         |    |  del dipendente                          |    |
     |         |    |  punto 23 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
26   |292-302  | 11 |  - totale imponibile                     | NU |
     |         |    |  punto 24 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |  Compensi corrisposti da terzi           |    |
     |         |    |                                          |    |
27   |303-313  | 11 |  - ammontare assoggettato a contri-      | NU |
     |         |    |  buzione                                 |    |
     |         |    |  punto 25 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
28   |314-324  | 11 |  - ammontare non assoggettato a          | NU |
     |         |    |  contribuzione                           |    |
     |         |    |  punto 26 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
29   |325-335  | 11 |  Totale imponibile                       | NU |
     |         |    |  punto 27 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
30   |336-346  | 11 |  Imposta corrispondente al totale        | NU |
     |         |    |  imponibile                              |    |
     |         |    |  punto 28 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
31   |347-357  | 11 |  Detrazione per coniuge a carico         | NU |
     |         |    |  punto 29 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
32   |358-368  | 11 |  Detrazione per figli a carico           | NU |
     |         |    |  punto 30 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
33   |369-379  | 11 |  Detrazione per altri familiari          | NU |
     |         |    |  a carico                                |    |
     |         |    |  punto 31 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
34   |380-390  | 11 |  Detrazione per lavoro dipendente        | NU |
     |         |    |  punto 32 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
35   |391-401  | 11 |  Ulteriore detrazione per lavoro         | NU |
     |         |    |  dipendente                              |    |
     |         |    |  punto 33 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
36   |402-412  | 11 |  Detrazione per erogazione e premi       | NU |
     |         |    |  di assicurazione                        |    |
     |         |    |  punto 34 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
37   |413-423  | 11 |  Totale detrazioni                       | NU |
     |         |    |  punto 35 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
38   |424-434  | 11 |  Ammontare delle ritenute operate        | NU |
     |         |    |  da terzi                                |    |
     |         |    |  punto 36 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
39   |435-445  | 11 |  Ammontare delle ritenute operate        | NU |
     |         |    |  dal datore di lavoro                    |    |
     |         |    |  punto 37 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
40   |446-456  | 11 |  Eccedenza delle ritenute da             | NU |
     |         |    |  rimborsare                              |    |
     |         |    |  punto 38 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
41   |457-467  | 11 |  Ammontare delle ritenute dovute         | NU |
     |         |    |  punto 39 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
42   |468-478  | 11 |  Erogazioni per spese sanitarie          | NU |
     |         |    |  punto 40 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
43   |479-489  | 11 |  Erogazioni per spese sanitarie          | NU |
     |         |    |  in forma assicurativa                   |    |
     |         |    |  punto 41 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
44   |490-500  | 11 |  Premi di assicurazione vita e           | NU |
     |         |    |  infortuni                               |    |
     |         |    |  punto 42 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |  Arretrati relativi ad anni              |    |
     |         |    |  precedenti                              |    |
     |         |    |                                          |    |
45   |501-511  | 11 |  - contributi obbligatori a carico       | NU |
     |         |    |  del dipendente                          |    |
     |         |    |  punto 43 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
46   |512-522  | 11 |  - ammontare imponibile                  | NU |
     |         |    |  punto 44 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
47   |523-533  | 11 |  - detrazioni d'imposta                  | NU |
     |         |    |  punto 45 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
48   |534-544  | 11 |  - ritenuta eseguita                     | NU |
     |         |    |  punto 46 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
49   |545-566  | 22 |  Filler (vale zero)                      | NU |
     |         |    |                                          |    |
50   |  567    |  1 |  Soggetto assistito                      | NU |
     |         |    |  vale 1 se il soggetto si e' av-         |    |
     |         |    |  valso dell'assistenza dell'ammi-        |    |
     |         |    |  nistrazione; vale 2 se il soggetto      |    |
     |         |    |  si e' avvalso dell'assistenza di        |    |
     |         |    |  un C.A.A.F.; vale 0 altrimenti          |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |  VERSAMENTI E RIMBORSI CONSEGUENTI       |    |
     |         |    |  L'ASSISTENZA FISCALE                    |    |
     |         |    |                                          |    |
51   |568-578  | 11 |  Imposta IRPEF versata                   | NU |
     |         |    |  punto 49 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
52   |579-589  | 11 |  Imposta IRPEF rimborsata                | NU |
     |         |    |  punto 50 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
53   |590-600  | 11 |  Prima rata di acconto IRPEF             | NU |
     |         |    |  per il 1993 versata                     |    |
     |         |    |  punto 51 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
54   |601-611  | 11 |  Imposta ILOR versata                    | NU |
     |         |    |  punto 52 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
55   |612-622  | 11 |  Imposta ILOR rimborsata                 | NU |
     |         |    |  punto 53 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
56   |623-633  | 11 |  Contributo S.S.N. versato               | NU |
     |         |    |  punto 54 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
57   |634-644  | 11 |  Contributo S.S.N. a rimborso            | NU |
     |         |    |  punto 55 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
58   |645-655  | 11 |  Prima rata di acconto C.S.S.N.          | NU |
     |         |    |  per il 1993 versata                     |    |
     |         |    |  punto 56 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
59   |  656    |  1 |  Versamenti da effettuare a cura         | NU |
     |         |    |   del contribuente:                      |    |
     |         |    |   vale 1 se il soggetto, assistito       |    |
     |         |    |   dall'amministrazione o da un           |    |
     |         |    |   C.A.A.F., deve effettuare i ver-       |    |
     |         |    |   samenti; vale 0 altrimenti             |    |
     |         |    |  punto 57 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
60   |657-658  |  2 |  Segnalazione di dichiarazione           | NU |
     |         |    |  non liquidabile (tabella G delle        |    |
     |         |    |  istruzioni al Mod. 770); vale zero      |    |
     |         |    |  se la dichiarazione e' liquidabile      |    |
     |         |    |  o se il soggetto non e' assistito       |    |
     |         |    |  dall'amministrazione                    |    |
     |         |    |  punto 58 mod. 770/A                     |    |
     |         |    |                                          |    |
     |         |    |  DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F.        |    |
     |         |    |  DIPENDENTI CHE HA PRESTATO ASSI-        |    |
     |         |    |  STENZA                                  |    |
     |         |    |                                          |    |
61   |659-669  | 11 |   -codice fiscale                        | NU |
     |         |    |                                          |    |
62   |670-729  | 60 |   -denominazione                         | AN |
     |         |    |                                          |    |
63   |730-734  |  5 |   -n.ro di iscrizione all'albo           | NU |
     |         |    |    dei C.A.A.F.                          |    |
