(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
   SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE DEI SUPPORTI  MAGNETICI  DI  CUI  ALLE
   COMUNICAZIONI  DA  INVIARE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA
   F), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413
1. AVVERTENZE GENERALI
   LE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA F), DELLA
   LEGGE 30/12/1991, N. 413, DEVONO RIPORTARE I  DATI  IDENTIFICATIVI
   DELL'AMMINISTRAZIONE.
   PER  CIASCUN  PERCIPIENTE  DEVONO ESSERE RIPORTATE LE INFORMAZIONI
   ANAGRAFICHE E I  DATI  CONTABILI  RELATIVI  AI  COMPENSI  E  ALTRI
   REDDITI CORRISPOSTI E ALLE RITENUTE EFFETTUATE.
   SI SOTTOLINEA CHE GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN MIGLIAIA DI
   LIRE,  DESUMENDO  I VALORI DALLE SCRITTURE CONTABILI E OPERANDO IL
   TRONCAMENTO (E NON L'ARROTONDAMENTO) DELLE ULTIME TRE CIFRE.  TALE
   TRONCAMENTO  VA  OPERATO ANCHE SUGLI IMPORTI CHE RAPPRESENTANO DEI
   TOTALI.
   IN  MERITO  ALL'INVIO  DEI  SUPPORTI  MAGNETICI  SI  PRECISA   CHE
   ALL'ESTERNO  DELLA  CONFEZIONE  DEVONO  ESSERE  INDICATI, OLTRE AL
   DESTINATARIO,
   - LA DENOMINAZIONE E L'INDIRIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE MITTENTE;
   - L'OGGETTO: ELENCHI PERCIPIENTI COMPENSI DA  AMMINISTRAZIONE  DEL
                SENATO  ART.  20  LEGGE  413/91 - ANNO CORRESPONSIONE
                EMOLUMENTI 1992.
   I SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI
   DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA  F),  DELLA  LEGGE  30/12/1991,  N.
   413, DEVONO ESSERE RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO
   ESPOSTE.
   I  TIPI  DI  SUPPORTO  UTILIZZABILI  SONO  I  NASTRI  MAGNETICI  A
   CARTUCCIA,  I  DISCHETTI  MAGNETICI  E,  OVE  NON  SIA   POSSIBILE
   UTILIZZARE  TALI TIPI DI SUPPORTO, I NASTRI MAGNETICI A BOBINA; LE
   CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI SONO ESPOSTE NEL SEGUITO.
   LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO PUO' ESSERE COSTITUITA DA  PIU'
   VOLUMI.
2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA
   I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE
   TECNICHE:
   -  DIMENSIONI  E  TIPOLOGIA  TALI  DA  ESSERE ELABORABILI MEDIANTE
     UNITA' TIPO IBM 3480;
   - NUMERO DI TRACCE = 18;
   - NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 37.871;
   - TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';
   - SENZA IDRC (LA REGISTRAZIONE NON DEVE PREVEDERE LA COMPATTAZIONE
     HARDWARE).
   I NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".
   LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 900 CARATTERI;
   LA LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.400 CARATTERI, PER CUI  IL
   FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 36 RECORD LOGICI.
3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI
   I    DISCHETTI   MAGNETICI   DEVONO   RISPONDERE   ALLE   SEGUENTI
   CARATTERISTICHE TECNICHE:
   - UNA DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE
     -  DISCHETTI  DA  3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON
       512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER
       FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;
     - DISCHETTI DA 3.5 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON  512
       BYTE  PER  SETTORE,  CON 18 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER
       FACCIA E 1,4 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;
     - DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA  DENSITA'  CON
       512 BYTE PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 40 TRACCE PER
       FACCIA E 360 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;
     - DISCHETTI DA 5.25 POLLICI DOPPIA FACCIA, ALTA DENSITA' CON 512
       BYTE  PER  SETTORE,  CON 15 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER
       FACCIA E 1,2 MB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS;
    - ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE;
    - TIPO DI CODIFICA DI REGISTRAZIONE ASCII STANDARD;
    - GLI ULTIMI  DUE  CARATTERI  DI  CIASCUN  RECORD  DEVONO  ESSERE
       RISERVATI  AI CARATTERI ASCII CR E LF (VALORI ESADECIMALI "0D"
       E "0A");
    -  LUNGHEZZA  DEL  RECORD  900  CARATTERI  (COMPRENSIVI  DEI  DUE
       CARATTERI SUDDETTI).
   IL  NOME  DA  ASSEGNARE  AL  FILE  DEL DISCHETTO E' SEN1993 E DEVE
   ESSERE L'UNICO FILE CONTENUTO NEL DISCHETTO.
4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA
   I NASTRI MAGNETICI DEVONO RISPONDERE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE
   TECNICHE:
   - DIMENSIONI E  TIPOLOGIA  TALI  DA  ESSERE  ELABORABILI  MEDIANTE
     UNITA' TIPO IBM 3420;
   - NUMERO DI TRACCE = 9;
   - NUMERO DI CARATTERI PER POLLICE = 1.600 OPPURE 6.250;
   - TIPO DI CODIFICA = EBCDIC OPPURE ASCII CON BIT DI PARITA';
   I NASTRI MAGNETICI A BOBINA DEVONO ESSERE DI TIPO "NO LABEL".
   LA LUNGHEZZA DI CIASCUN RECORD LOGICO E' DI 900 CARATTERI;
   LA  LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO E' DI 32.400 CARATTERI, PER CUI IL
   FATTORE DI BLOCCAGGIO E' DI 36 RECORD LOGICI.
5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI
   CIASCUNA FORNITURA PUO'  ESSERE  COSTITUITA  DA  PIU'  VOLUMI;  SU
   CIASCUN  VOLUME  DEVE  ESSERE  APPOSTA,  A  CURA  DEL SOGGETTO CHE
   PREDISPONE LA FORNITURA STESSA, UNA ETICHETTA  ESTERNA  CONTENENTE
   LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
   - CODICE FISCALE E DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE MITTENTE;
   - SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE MITTENTE (VIA, NUMERO CIVICO, COMUNE E
     PROVINCIA);
   -  OGGETTO:  ELENCHI  PERCIPIENTI  COMPENSI DA AMMINISTRAZIONE DEL
     SENATO ART. 20 LEGGE 413/91  -  ANNO  CORRESPONSIONE  EMOLUMENTI
     1992;
   - TIPO DI CODIFICA (EBCDIC O ASCII), DA INDICARE SOLO PER I NASTRI
     MAGNETICI;
   -  DENSITA' DI REGISTRAZIONE (1600 O 6250), DA INDICARE SOLO PER I
     NASTRI MAGNETICI A BOBINA;
   - SISTEMA OPERATIVO (VERSIONE E RELEASE) UTILIZZATO PER PRODURRE I
     FILE (MVS, MS/DOS, VHS, UNIX, ECC.);
   - HARDWARE UTILIZZATO PER PRODURRE IL SUPPORTO (CASA  COSTRUTTRICE
     E MODELLO);
   - NUMERO PROGRESSIVO DI VOLUME NELL'AMBITO DELLA FORNITURA;
   - NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLUMI FORNITI;
   - EVENTUALE IDENTIFICATIVO ASSEGNATO DAL MITTENTE AL SUPPORTO;
   - DATA DI PRODUZIONE DEL SUPPORTO.
   I  SUPPORTI MAGNETICI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONFEZIONATI AL
   FINE DI EVITARE IL LORO DETERIORAMENTO NELLA FASE DI TRASPORTO.  A
   TAL  RIGUARDO,  PARTICOLARE  ATTENZIONE  E' DA PORRE RELATIVAMENTE
   ALL'IMBALLAGGIO DEI DISCHETTI MAGNETICI.
6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI
   OGNI VOLUME DELLA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO SI  COMPONE  DEI
   SEGUENTI RECORD LUNGHI 900 CARATTERI:
   -  UN  RECORD  DI TESTA (TIPO RECORD "AA") DEL VOLUME, RELATIVO AI
     DATI DELL'AMMINISTRAZIONE MITTENTE DELLA FORNITURA;
   - PIU' RECORD DI DETTAGLIO CON I DATI DEI PERCIPIENTI  COMPENSI  O
     EMOLUMENTI, SECONDO LA SEGUENTE SUDDIVISIONE
     - UNO O PIU' RECORD (TIPO RECORD "AP") CON LE INFORMAZIONI RELA-
       TIVE  AL  SINGOLO  PERCIPIENTE  COMPENSI  E  ALTRE  SOMME  CHE
       COSTITUISCONO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (art.
       46 e art. 47, comma 1, lettera d) del D.P.R. 597 del 29/9/73)
     - UNO O PIU' RECORD (TIPO RECORD "BB") CON LE INFORMAZIONI RELA-
       TIVE AL SINGOLO PERCIPIENTE INDENNITA'  DI  FINE  RAPPORTO  DI
       LAVORO DIPENDENTE
        (art. 12 lettera a) del D.P.R. 597 del 29/9/73)
     - UNO O PIU' RECORD (TIPO RECORD "CC") CON LE INFORMAZIONI RELA-
       TIVE  AL  SINGOLO  PERCIPIENTE  REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI
       LAVORO DIPENDENTE
       (art. 47 lettere b) e g) del D.P.R. 597 del 29/9/73)
     - UNO O PIU' RECORD (TIPO RECORD "DD") CON LE INFORMAZIONI RELA-
       TIVE AL SINGOLO PERCIPIENTE  REDDITI  DI  LAVORO  AUTONOMO  ED
       ALTRI REDDITI
       (art. 49 del D.P.R. 597/73)
   -  UN  RECORD  DI  CODA  (TIPO  RECORD "ZZ") DEL VOLUME CON I DATI
       RIEPILOGATIVI DEL  NUMERO  DEI  RECORD  CONTENUTI  NEL  VOLUME
       STESSO.
   I  RECORD  DI  DETTAGLIO DEVONO ESSERE ORDINATI PER "TIPO RECORD".
   QUALORA LA FORNITURA SIA COSTITUITA DA PIU' VOLUMI  (NASTRI  O  DI
   DISCHETTI),  SU CIASCUNO DI ESSI DEVE ESSERE PRESENTE UN SOLO FILE
   CONTENENTE UN RECORD DI TESTA E UN RECORD DI CODA.
   IN TAL CASO L'ORDINAMENTO DEI RECORD DI DETTAGLIO SOPRA  PRECISATO
   DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO NELL'AMBITO DEL VOLUME STESSO.
   PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENUTO DEI CAMPI DEVONO ESSERE OSSERVATE
   LA SPECIFICHE DI TRACCIATO, CON LE SEGUENTI PRECISAZIONI:
   - IL TIPO DI CAMPO PUO' ESSERE:
     - ALFABETICO (A)
     - NUMERICO (NU)
     - ALFANUMERICO (AN)
   -  I  DATI  ALFABETICI  E  ALFANUMERICI  DEVONO ESSERE ALLINEATI A
     SINISTRA   CON   RIEMPIMENTO   A   SPAZI   DEI   CARATTERI   NON
     SIGNIFICATIVI;  IN  PARTICOLARE  PER  QUANTO  RIGUARDA  IL CAMPO
     "codice fiscale del percipiente", LUNGO 16 CARATTERI, UN  CODICE
     FISCALE  DI  11  CIFRE DEVE ESSERE ALLINEATO A SINISTRA E DEVONO
     ESSERE RIEMPITI A SPAZI I RIMANENTI 5 CARATTERI.
   I  CAMPI  DI  TIPO  ALFANUMERICO   POSSONO   CONTENERE   CARATTERI
   ALFABETICI  E  SPECIALI,  QUALI TRATTINO (-), APOSTROFO ('), PUNTO
   (.), ECC.;
   -  I DATI NUMERICI DEVONO ESSERE ALLINEATI A DESTRA, RIEMPIENDO DI
     ZERI LE CIFRE NON SIGNIFICATIVE;
   - LA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI "DATA" DEVE ESSERE LA SEGUENTE:
     - LE DATE DI NASCITA NEL FORMATO AAAAMMGG;
     - LE ALTRE DATE NEL FORMATO AAMMGG;
   - NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI CAMPI CHE ESPRIMONO UNA PERCENTUALE O
     UN'ALIQUOTA LE PRIME TRE CIFRE SI RIFERISCONO ALLA PARTE INTERA,
     LE ULTIME DUE A QUELLA DECIMALE;
   - I CAMPI NUMERICI DEVONO ESSERE FORNITI SENZA SEGNO.
   DI SEGUITO VIENE DESCRITTO IL CONTENUTO  INFORMATIVO  DEI  RECORD.
   PER  CIASCUN  CAMPO  VENGONO  RIPORTATI  IL  NUMERO  D'ORDINE E LA
   POSIZIONE NELL'AMBITO DEL RECORD, LA LUNGHEZZA, LA  DESCRIZIONE  E
   LA CONFIGURAZIONE (A, NU, AN).
TIPO RECORD "AA" - IDENTIFICATIVO FORNITURA
                 (RECORD DI TESTA DEL VOLUME)
 ___________________________________________________________________
|       |         |      |                                   |      |
| CAMPO |   POS   | LUNG |            DESCRIZIONE            | CONF |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | RECORD IDENTIFICATIVO DELLA       |      |
|       |         |      | FORNITURA DELL'AMMINISTRAZIONE    |      |
|       |         |      | CHE HA OPERATO LE RITENUTE        |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    1  |   1-2   |    2 | Tipo record: impostato a "AA"     |  AN  |
|       |         |      |                                   |      |
|    2  |   3-7   |    5 | Codice della fornitura:           |  AN  |
|       |         |      | Vale SEN93                        |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    3  |   8-10  |    3 | Numero totale dei volumi che      |  NU  |
|       |         |      | costituiscono la fornitura        |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    4  |  11-13  |    3 | Progressivo del volume nell'ambito|  NU  |
|       |         |      | dei volumi della fornitura        |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    5  |  14-24  |   11 | Codice fiscale                    |  NU  |
|       |         |      | dell'amministrazione              |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    6  |  25-84  |   60 | Denominazione dell'amministrazione|  AN  |
|       |         |      |                                   |      |
|    7  |  85-105 |   21 | Comune della sede                 |  AN  |
|       |         |      | dell'amministrazione              |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    8  | 106-107 |    2 | Sigla automobilistica della       |  AN  |
|       |         |      | provincia della sede              |      |
|       |         |      | dell'amministrazione              |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    9  | 108-142 |   35 | Indirizzo (frazione, via e numero |  AN  |
|       |         |      | civico) della sede                |      |
|       |         |      | dell'amministrazione              |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   10  | 143-147 |    5 | C.A.P. della sede                 |  NU  |
|       |         |      | dell'amministrazione              |      |
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | Informazioni riepilogative        |      |
|       |         |      | relative all'assistenza fiscale   |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   11  | 148-158 |   11 | Numero dei lavoratori dipendenti  |  NU  |
|       |         |      | e pensionati ai quali e' stata    |      |
|       |         |      | data assistenza fiscale dalla     |      |
|       |         |      | amministrazione                   |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   12  | 159-169 |   11 | Numero dei lavoratori dipendenti  |  NU  |
|       |         |      | e pensionati che hanno avuto      |      |
|       |         |      | assistenza fiscale presso un CAAF |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   13  | 170-900 |  731 | Filler (deve essere impostato a   |  AN  |
|       |         |      | spazi)                            |      |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
TIPO RECORD "AP"
 ___________________________________________________________________
|       |         |      |                                   |      |
| CAMPO |   POS   | LUNG |            DESCRIZIONE            | CONF |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | RECORD CONTENENTE I DATI DEL      |      |
|       |         |      | PERCIPIENTE REDDITO DI LAVORO     |      |
|       |         |      | DIPENDENTE E ASSIMILATI           |      |
|       |         |      | CORRISPOSTI NELL'ANNO 1992 (art.  |      |
|       |         |      | 46 a art. 47, comma 1, lettera d) |      |
|       |         |      | del D.P.R. 597 del 29/9/73) E DATI|      |
|       |         |      | RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE DEL   |      |
|       |         |      | DIPENDENTE CHE SI E' AVVALSO      |      |
|       |         |      | DELL'ASSISTENZA FISCALE           |      |
|       |         |      | DELL'AMMINISTRAZIONE O DI UN      |      |
|       |         |      | C.A.A.F.                          |      |
|       |         |      | I riferimenti al mod. 101 nel     |      |
|       |         |      | seguito riportati sono relativi   |      |
|       |         |      | al modello approvato con D.M.     |      |
|       |         |      | 15/12/92 nella G.U. del 18/12/92. |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    1  |   1-2   |    2 | Tipo record: impostato a "AP"     |  AN  |
|       |         |      |                                   |      |
|    2  |   3-13  |   11 | Codice fiscale                    |  NU  |
|       |         |      | dell'amministrazione              |      |
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | DATI ANAGRAFICI DEL PERCIPIENTE:  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    3  |  14-29  |   16 | Codice fiscale del percipiente:   |  AN  |
|       |         |      | se il codice fiscale e' numerico  |      |
|       |         |      | lungo 11 caratteri va allineato a |      |
|       |         |      | sinistra e vanno impostati a      |      |
|       |         |      | spazi i rimanenti 5 caratteri     |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    4  |  30-53  |   24 | Cognome (per le donne quello      |  AN  |
|       |         |      | da nubile)                        |      |
|       |         |      |                                   |      |
|    5  |  54-73  |   20 | Nome                              |  AN  |
|       |         |      |                                   |      |
|    6  |  74-81  |    8 | Data di nascita                   |  NU  |
|       |         |      |                                   |      |
|    7  |     82  |    1 | Sesso (vale M o F)                |  AN  |
|       |         |      |                                   |      |
|    8  |  83-103 |   21 | Comune (o Stato estero) di nascita|  AN  |
|       |         |      |                                   |      |
|    9  | 104-105 |    2 | Sigla automobilistica della       |  AN  |
|       |         |      | provincia di nascita              |      |
|       |         |      | ("EE" se Stato estero)            |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   10  | 106-126 |   21 | Comune di residenza               |  AN  |
|       |         |      |                                   |      |
|   11  | 127-128 |    2 | Sigla automobilistica della       |  AN  |
|       |         |      | provincia di residenza            |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   12  | 129-163 |   35 | Indirizzo di residenza            |  AN  |
|       |         |      | (via e numero civico)             |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   13  |     164 |    1 | Categoria                         |  NU  |
|       |         |      | vale 1 per personale dipendente   |      |
|       |         |      | vale 2 per pensionato             |      |
|       |         |      | vale 3 per indennita' a senatore  |      |
|       |         |      | vale 4 per assegno vitalizio a    |      |
|       |         |      |            senatore               |      |
|       |         |      | vale 0 altrimenti                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   14  |     165 |    1 | Segnalazione-erede                |  NU  |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
 ___________________________________________________________________
|       |         |      |                                   |      |
| CAMPO |   POS   | LUNG |            DESCRIZIONE            | CONF |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | vale 1 per de cuius               |      |
|       |         |      | vale 2 per erede                  |      |
|       |         |      | vale 0 altrimenti                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   15  | 166-181 |   16 | Codice fiscale del lavoratore     |  AN  |
|       |         |      | dipendente deceduto:              |      |
|       |         |      | deve essere riportato nel record  |      |
|       |         |      | relativo all'erede                |      |
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | REDDITI DI LAVORO INIZIATI O      |      |
|       |         |      | CESSATI NELL'ANNO                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   16  | 182-187 |    6 | Date inizio rapporto di lavoro    |  NU  |
|       |         |      | punto 31 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   17  | 188-193 |    6 | Data fine rapporto di lavoro      |  NU  |
|       |         |      | punto 32 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   18  | 194-195 |    2 | Lavoro a tempo determinato        |  AN  |
|       |         |      | (assume i valori SI o NO)         |      |
|       |         |      | punto 34 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | DATI CONTABILI DEL PERCIPIENTE    |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   19  | 196-206 |   11 | Compensi netti                    |  NU  |
|       |         |      | punto 1 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   20  | 207-217 |   11 | Indennita' e assegni ex art. 48   |  NU  |
|       |         |      | c. 4 e 5, T.U.I.R                 |      |
|       |         |      | punto 2 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   21  | 218-228 |   11 | Compensi corrisposti da terzi     |  NU  |
|       |         |      | al netto dei contributi           |      |
|       |         |      | punto 3 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   22  | 229-239 |   11 | Compensi corrisposti da terzi     |  NU  |
|       |         |      | non assoggettati a c.s.s.n.       |      |
|       |         |      | punto 4 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   23  | 240-250 |   11 | Totale imponibile                 |  NU  |
|       |         |      | punto 5 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   24  | 251-261 |   11 | Contributi obbligatori a carico   |  NU  |
|       |         |      | del dipendente                    |      |
|       |         |      | punto 6 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   25  | 262-272 |   11 | Imposta corrispondente al totale  |  NU  |
|       |         |      | imponibile                        |      |
|       |         |      | punto 7 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   26  | 273-283 |   11 | Detrazione per coniuge a carico   |  NU  |
|       |         |      | punto 8 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   27  | 284-294 |   11 | Detrazione per figli a carico     |  NU  |
|       |         |      | punto 9 mod. 101                  |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   28  | 295-305 |   11 | Detrazione per altri familiari    |  NU  |
|       |         |      | a carico                          |      |
|       |         |      | punto 10 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   29  | 306-316 |   11 | Detrazione per lavoro dipendente  |  NU  |
|       |         |      | punto 11 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   30  | 317-327 |   11 | Ulteriore detrazione per lavoro   |  NU  |
|       |         |      | dipendente                        |      |
|       |         |      | punto 12 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   31  | 328-338 |   11 | Detrazione per erogazione e premi |  NU  |
|       |         |      | di assicurazione                  |      |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
 ___________________________________________________________________
|       |         |      |                                   |      |
| CAMPO |   POS   | LUNG |            DESCRIZIONE            | CONF |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | punto 13 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   32  | 339-349 |   11 | Totale detrazioni                 |  NU  |
|       |         |      | punto 14 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   33  | 350-360 |   11 | Totale ritenute fiscali operate   |  NU  |
|       |         |      | punto 16 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   34  | 361-371 |   11 | Ritenute fiscali operate da terzi |  NU  |
|       |         |      | punto 15 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   35  | 372-382 |   11 | Differenza da compensare con il   |  NU  |
|       |         |      | datore di lavoro                  |      |
|       |         |      | punto 17 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   36  | 383-393 |   11 | Ritenuta fiscale da indicare      |  NU  |
|       |         |      | nella dichiarazione dei redditi   |      |
|       |         |      | punto 18 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | Arretrati relativi ad anni        |      |
|       |         |      | precedenti                        |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   37  | 394-404 |   11 | - contributi obbligatori a carico |  NU  |
|       |         |      | del dipendente                    |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   38  | 405-415 |   11 | - emolumenti netti                |  NU  |
|       |         |      | punto 19 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   39  | 416-426 |   11 | - detrazioni d'imposta            |  NU  |
|       |         |      | punto 25 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   40  | 427-437 |   11 | - ritenuta operata                |  NU  |
|       |         |      | punto 26 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   41  | 438-448 |   11 | Erogazioni per spese sanitarie    |  NU  |
|       |         |      | punto 27 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   42  | 449-459 |   11 | Erogazioni in forma assicurativa  |  NU  |
|       |         |      | per spese sanitarie               |      |
|       |         |      | punto 28 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   43  | 460-470 |   11 | Premi di assicurazione vita e     |  NU  |
|       |         |      | infortuni                         |      |
|       |         |      | punto 29 mod. 101                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   44  | 471-481 |   11 | Somme e valori non assoggettate   |  NU  |
|       |         |      | a ritenuta                        |      |
|       |         |      | (deve essere impostato per        |      |
|       |         |      | personale dipendente)             |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   45  |     482 |    1 | Soggetto assistito                |  NU  |
|       |         |      | vale 1 se il soggetto si e'       |      |
|       |         |      | avvalso dell'assistenza           |      |
|       |         |      | dell'amministrazione; vale 2 se   |      |
|       |         |      | il soggetto si e' avvalso         |      |
|       |         |      | dell'assistenza di un C.A.A.F.;   |      |
|       |         |      | vale 0 altrimenti                 |      |
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | VERSAMENTI E RIMBORSI EFFETTUATI  |      |
|       |         |      | DALL'AMMINISTRAZIONE CONSEGUENTI  |      |
|       |         |      | ALL'ASSISTENZA FISCALE            |      |
|       |         |      | Se il lavoratore dipendente ha    |      |
|       |         |      | usufruito dell'assistenza fiscale |      |
|       |         |      | da parte del proprio datore di    |      |
|       |         |      | lavoro o da parte di un CAAF, nei |      |
|       |         |      | seguenti campi l'amministrazione  |      |
|       |         |      | dovra' fornire i dati relativi ai |      |
|       |         |      | versamenti ed ai rimborsi         |      |
|       |         |      | conseguenti all'assistenza fiscale|      |
|       |         |      |                                   |      |
|   46  | 483-493 |   11 | Imposta IRPEF versata             |  NU  |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
 ___________________________________________________________________
|       |         |      |                                   |      |
| CAMPO |   POS   | LUNG |            DESCRIZIONE            | CONF |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
|       |         |      |                                   |      |
|   47  | 494-504 |   11 | Imposta IRPEF rimborsata          |  NU  |
|       |         |      |                                   |      |
|   48  | 505-515 |   11 | Prima rata di acconto IRPEF       |  NU  |
|       |         |      | per il 1993 versata               |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   49  | 516-526 |   11 | Imposta ILOR versata              |  NU  |
|       |         |      |                                   |      |
|   50  | 527-537 |   11 | Imposta ILOR rimborsata           |  NU  |
|       |         |      |                                   |      |
|   51  | 538-548 |   11 | Contributo S.S.N. versato         |  NU  |
|       |         |      |                                   |      |
|   52  | 549-559 |   11 | Contributo S.S.N. a rimborso      |  NU  |
|       |         |      |                                   |      |
|   53  | 560-570 |   11 | Prima rata di acconto C.S.S.N.    |  NU  |
|       |         |      | per il 1993 versata               |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   54  |     571 |    1 | Versamenti da effettuare a cura   |  NU  |
|       |         |      | del contribuente:                 |      |
|       |         |      | vale 1 se il soggetto, assistito  |      |
|       |         |      | dall'amministrazione o da un      |      |
|       |         |      | C.A.A.F., deve effettuare i       |      |
|       |         |      | versamenti; vale 0 altrimenti     |      |
|       |         |      |                                   |      |
|       |         |      | DATI IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F.  |      |
|       |         |      | DIPENDENTI CHE HA PRESTATO        |      |
|       |         |      | ASSISTENZA                        |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   55  | 572-582 |   11 | - codice fiscale                  |  NU  |
|       |         |      |                                   |      |
|   56  | 583-642 |   60 | - denominazione                   |  AN  |
|       |         |      |                                   |      |
|   57  | 643-647 |    5 | - n.ro di iscrizione all'albo     |  NU  |
|       |         |      | dei C.A.A.F.                      |      |
|       |         |      |                                   |      |
|   58  | 648-900 |  253 | Filler (va impostato a spazi)     |  AN  |
|_______|_________|______|___________________________________|______|
TIPO RECORD "BB"
 ___________________________________________________________________
|       |         |      |                                   |      |
| CAMPO |   POS   | LUNG |            DESCRIZIONE            | CONF |
