(Tabella A)
 
                                                   TABELLA A 
                                               (articolo 1, comma 40) 
      CONTRIBUTI DELLO STATO ED ENTI ED ALTRI ORGANISMI DI CUI 
       ALL'ARTICOLO 1, COMMA 40, DISTINTI PER AMMINISTRAZIONE 
                             COMPETENTE 
    AMMINISTRAZIONE - 1/A - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 385/54   | 1210 | Contributo al Gruppo Medaglie     |           |
|            |      |   d'oro                           |         36|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 335/69   | 1211 | Contributo all'Istituto del       |           |
|            |      |   Nastro Azzurro                  |         38|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 157/92   | 1224 | Contributo all'Istituto nazionale |           |
|   art. 7   |      |   per la fauna selvatica          |      4.750|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.L. 274/48 | 1371 | Premi e sovvenzioni per scrittori,|           |
|            |      |   editori, librai, grafici,       |           |
|            |      |   traduttori ......               |        380|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 291/78   | 1373 | Contributo all'Associazione stampa|           |
|            |      |   estera                          |         17|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 774/31   | 1374 | Contributo all'ufficio            |           |
|            |      |   internazionale per la protezione|           |
|            |      |   delle opere letterarie          |        214|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 44/82    | 6650 | Contributi a favore di Enti       |           |
|            |      |   pubblici e di dir. pubblico per |           |
|            |      |   manifest. nazionali             |        522|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 816/80   | 6651 | Contributi "una tantum" di        |           |
|            |      |   attivita' per incrementare il   |           |
|            |      |   mov. turist. sociale            |        380|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 648/81,  | 6652 | Contributo per l'attivita'        |           |
|L. 292/20   |      |   istituz. dell'Ente Nazionale    |           |
|            |      |   Italiano per il turismo         |     47.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 816/80   | 6653 | Contributo annuo a favore del     |           |
|            |      |   Club Alpino Italiano            |      1.900|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 414/84   | 6671 | Contributo annuo all'Ente autonomo|           |
|            |      |   "la Biennale di Venezia"        |      4.700|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |     59.937|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
             AMMINISTRAZIONE - 2 - MINISTERO DEL TESORO 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 222/85   | 4481 | Contributo da corrispondere al    |           |
|            |      |   fondo edifici di culto          |      3.500|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 548/64   | 4495 | Contributo annuo a favore         |           |
|            |      |   dell'Istituto per la            |           |
|            |      |   contabilita' nazionale          |         14|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 1329/61  | 5922 | Contributo alla Fondazione studi  |           |
|            |      |   sul bilancio statale            |        1,9|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |    3.515,9|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
        AMMINISTRAZIONE - 5 - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|R.D. 2572/23| 1204 | Contributi ad Enti per manifest.  |           |
|            |      |   interessanti l'amm.ne di grazia |           |
|            |      |   e giustizia                     |         10|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 977/65   | 1702 | Contributo dello Stato a favore   |           |
|            |      |   dell'Istituto Internaz. di studi|           |
|            |      |   giuridici                       |          9|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |         19|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
         AMMINISTRAZIONE - 6 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 401/90   | 2652 | Assegni agli istituti italiani di |           |
|            |      |   cultura all'estero              |     18.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|R.D. 740/40 | 2653 | Contributi in danaro e materiale  |           |
|            |      |   didattico alle scuole non gover.|           |
|            |      |   all'estero                      |      5.500|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 401/90   | 2654 | Premi borse di studio e sussidi a |           |
|            |      |   cittadini stranieri e italiani  |           |
|            |      |   resid. all'estero               |      5.700|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 312/69   | 2661 | Contributo all'Associazione       |           |
|            |      |   internazionale di archeologia   |           |
|            |      |   classica                        |        5,7|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 411/85   | 2667 | Contributo alla Societa'          |           |
|            |      |   "Dante Alighieri" con sede in   |           |
|            |      |   Roma                            |      4.370|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 960/82   | 2677 | Contributi agli Enti e ass. per   |           |
|            |      |   l'org. di manifestazioni        |           |
|            |      |   artistiche e culturali          |         95|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 847/80,  | 2682 | Contributo alla "Maison d'Italie" |           |
|L. 424/90   |      |   della citta' universitaria di   |           |
|            |      |   Parigi                          |        300|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 89/88,   | 2684 | Concessione di un contrib.        |           |
|L. 161/91   |      |   all'assoc. culturale            |           |
|            |      |   "Villa Vigoni" di Menaggio      |        300|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 401/90   | 2686 | Contr. per manif. socio-culturali |           |
|            |      |   degli scambi giovanili in Italia|           |
|            |      |   e all'estero                    |        350|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 920/72,  | 2687 | Contributi ad organismi naz. ed   |           |
|L. 184/77   |      |   internaz. nell'ambito delle     |           |
|            |      |   relaz. cult. estero             |     29.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 401/90   | 2690 | Contributi ad istituzioni         |           |
|            |      |   scolastiche ed universitarie    |           |
|            |      |   straniere ...                   |        700|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 401/90   | 2691 | Contributi per corsi di           |           |
|            |      |   formazione, aggior ... per      |           |
|            |      |   docenti di lingua italiana      |        500|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 414/94   | 2696 | Contributi straord. al Collegio   |           |
|            |      |   del Mondo Unito nell'iniziativa |           |
|            |      |   centro-europ. ....              |      4.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 760/85   | 3109 | Assegno per il funz. dell'Istituto|           |
|            |      |   Inter. per l'Unificazione del   |           |
|            |      |   Diritto Privato                 |        480|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 794/66   | 3117 | Contributo speciale a favore      |           |
|            |      |   dell'Istituto italo-latino      |           |
|            |      |   americano                       |      4.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 948/82   | 3177 | Contr. ad enti a caratt.          |           |
|            |      |   internazionalistico sottoposti  |           |
|            |      |   alla vig. del Min. A.E.         |      7.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 312/88   | 3194 | Contributo al fondo N.U. per      |           |
|            |      |   l'infanzia                      |      3.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 932/65   | 3206 | Contributo al centro              |           |
|            |      |   internazionale di alti studi    |           |
|            |      |   agronomici mediterranei         |      6.400|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.P.R. 18/67| 3207 | Contributo all'organizzazione     |           |
|            |      |   delle N.U. per lo sviluppo      |           |
|            |      |   industr. (UNIDO)                |      6.100|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 103/86   | 3208 | Spese per l'atto costitutivo del  |           |
|            |      |   Centro Inter. di ingegneria     |           |
|            |      |   genetica e biot.                |      6.765|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 253/85   | 3209 | Contributo al Centro Intern. di   |           |
|            |      |   perfezio. profess. e tecnico di |           |
|            |      |   Torino                          |     10.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 141/80   | 3210 | Contributo all'U.N.I.C.R.I.       |        900|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 142/80   | 3211 | Contributo all'Istituto           |           |
|            |      |   italo-africano                  |         47|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.P.R.200/67| 3571 | Contributo ad enti, assoc... per  |           |
|            |      |   l'assistenza delle collettivita'|           |
|            |      |   ital. all'estero                |      6.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 205/85   | 3582 | Contributo in danaro ai comitati  |           |
|            |      |   italiani all'estero             |      4.700|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |  124.212,7|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
      AMMINISTRAZIONE - 7 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 470/68,  | 1203 | Contributi dovuti per legge ad    |           |
|L. 105/84   |      |   enti ed istituti                |      2.992|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.P.R.419/74| 1204 | Contributi agli istituti regionali|           |
|            |      |   di ricerca e sperimentazione, ..|     14.390|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.P.R.668/77| 1465 | Finanziamento a favore dell'Ente  |           |
|            |      |   per le scuole Materne della     |           |
|            |      |   Sardegna                        |     20.900|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|R.D.2031/37,| 2753 | Contributi ad enti e istituti per |           |
|L. 97/68    |      |   l'incremento ed insegn. delle   |           |
|            |      |   arti e della musica             |       28,5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|R.D. 1297/28| 3472 | Sussidi e contributi agli Istituti|           |
|            |      |   non statali per ciechi          |        237|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |   38.547,5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
            AMMINISTRAZIONE - 8 - MINISTERO DELL' INTERNO 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 335/80   | 2802 | Contributo all'associazione       |           |
|            |      |   Nazionale Pubblica Sicurezza    |       11,4|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 469/61   | 3252 | Contr. a favore di istituz. per   |           |
|            |      |   l'assistenza dei figli del      |           |
|            |      |   personale dei VV.FF.            |         24|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 379/93   | 4287 | Contributo annuo a favore         |           |
|            |      |   dell'Unione Italiana Ciechi     |      2.375|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.P.R.617/77| 4293 | Quote ass. e partecip. alle attiv.|           |
|            |      |   di org. naz. ed intern. relat.  |           |
|            |      |   ad accordi ed ...               |        200|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.P.R. 9/72 | 4297 | Interv. assist. a favore di enti  |           |
|            |      |   pubbl. e priv. di caratt. naz.  |           |
|            |      |   o pluriregionale                |         95|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 93/94    | 4298 | Contributo a favore delle         |           |
|            |      |   associazioni combattentistiche  |        731|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |    3.436,4|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
 AMMINISTRAZIONE - 10 - MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 612/56   | 2154 | Contributi ad enti ed ist. naz. ed|           |
|            |      |   intern. e a privati per attiv.  |           |
|            |      |   dell'aviaz. civile              |      1.120|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.L.C.P.    | 3852 | Sovvenzioni per finalita' non     |           |
| 396/47     |      |   assistenziali attinenti alla    |           |
|            |      |   navigazione                     |         57|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 848/80   | 3853 | Contributo al                     |           |
|            |      |   "Centro Internazionale          |           |
|            |      |   Radio-Medico C.I.R.M."          |      1.425|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |    2.602  |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
            AMMINISTRAZIONE - 12 - MINISTERO DELLA DIFESA 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 250/91,  | 1166 | Contributi a favore delle         |           |
|L. 93/94    |      |   associazioni combattentistiche  |      4.968|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 612/56   | 1167 | Contributi e sovvenzioni al Museo |           |
|            |      |   di Castel S. Angelo e musei     |           |
|            |      |   militari                        |         96|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 612/56   | 1171 | Contributi ad Enti che svolgono   |           |
|            |      |   att. culturali in favore di     |           |
|            |      |   militari in congedo             |      1.151|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 25/90    | 1172 | Contributi previsti per legge ad  |           |
|            |      |   enti e associazioni             |     11.730|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 925/73   | 1176 | Contributo alla org.ne idrografica|           |
|            |      |   intern. con sede a Monaco       |           |
|            |      |   Principato                      |        100|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 612/56   | 3201 | Contributi per gli enti che       |           |
|            |      |   svolgono att. ass.li d'interesse|           |
|            |      |   per le FF.AA.                   |        960|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 612/56   | 4753 | Contributo al Museo storico       |      3,838|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  | 19.008,838|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
AMMINISTRAZIONE - 13 - MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E
                              FORESTALI 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 493/54   | 1253 | Contr. ad enti e uff. nazionali   |           |
|            |      |   che svolgono att. interessanti  |           |
|            |      |   l'agricoltura                   |          5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 70/75    | 1255 | Contributo all'Istituto nazionale |           |
|            |      |   di economia agraria             |      807,5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 493/54   | 1258 | Contributo ad enti e uff.         |           |
|            |      |   internazionali che svolgono     |           |
|            |      |   attivita' interessanti          |           |
|            |      |   l'agricoltura                   |        205|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 493/54,  | 1261 | Contributi ad enti per iniziative |           |
|l. 468/78   |      |   a carattere divulgativo su      |           |
|            |      |   problemi agricoli               |        427|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 757/75,  | 1262 | Contributo a favore del centro di |           |
|L. 194/84   |      |   ricerche economico-agrarie per  |           |
|            |      |   il mezzogiorno                  |        427|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 423/85   | 1268 | Contributo all'Istituto nazionale |           |
|            |      |   della nutrizione                |      9.500|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 433/68   | 3573 | Contributi alla F.I.P.S. e alle   |           |
|            |      |   ass. di categoria giuridicamente|           |
|            |      |   riconosciute                    |         38|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.P.R.987/55| 3574 | Contributi ad enti operanti nel   |           |
|            |      |   settore della pesca nelle acque |           |
|            |      |   interne                         |          9|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 1002/69  | 1604 | Contributi ad enti per studi e    |           |
|            |      |   propag. alla divulgazione dei   |           |
|            |      |   prod. vinicoli                  |       4,75|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 1366/29  | 1606 | Contributi per l'ordinamento e la |           |
|            |      |   tenuta dei libri genealogici    |      4.275|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |  15.698,25|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
AMMINISTRAZIONE - 14 -  MINISTERO  DELL'INDUSTRIA,  DEL  COMMERCIO  E
                          DELL'ARTIGIANATO 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 484/50,  | 2073 | Sussidi e premi diretti a         |           |
|            |      |   promuovere l'incremento delle   |           |
|            |      |   piccole industrie ...           |         19|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.L. 326/90,| 2574 | Contributi per il funzionamento   |           |
|L. 4/91     |      |   delle stazioni sperimentali     |      2.936|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L.F. 67/88  | 3030 | Contributo annuo forfettario agli |           |
|            |      |   organismi di normalizzazione    |           |
|            |      |   italiani                        |      3.325|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |      6.280|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
     AMMINISTRAZIONE - 16 - MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 1083/54  | 1603 | Contr. per l'org. di mostre       |           |
|            |      |   all'estero per l'incr. dei      |           |
|            |      |   rapporti commerciali            |     14.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 518/70   | 1607 | Contr. nelle spese di funz. delle |           |
|            |      |   camere di commercio italiane    |           |
|            |      |   all'estero                      |     14.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 547/94   | 1612 | Contr. a consorzi e soc. per      |           |
|            |      |   l'esport. di prodotti e l'imp.  |           |
|            |      |   di materie prime                |     28.500|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L.F. 910/86 | 1614 | Contr. per l'esp. di prod. agro-  |           |
|            |      |   alimentari ... e a cons. per    |           |
|            |      |   imprese alberghiere             |      1.900|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |     58.400|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
           AMMINISTRAZIONE - 17 - MINISTERO DELLA SANITA' 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 88/82    | 2588 | Contributo alla Lega italiana per |           |
|            |      |   la lotta contro i tumori        |    1.852,5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 164/77   | 2593 | Contributo annuo al Centro        |           |
|            |      |   Internazionale di Ricerche per  |           |
|            |      |   il Cancro a Lione               |      1.850|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |    3.702,5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
 AMMINISTRAZIONE - 18 - MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.L. 657/74 | 1603 | Contributo per congressi          |           |
|            |      |   scientifici e culturali premi   |           |
|            |      |   ad Enti per opere di pregio     |           |
|            |      |   per la cultura                  |        950|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 123/80,  | 1605 | Contributi ordinari dovuti        |           |
|L. 423/90   |      |  ad Enti culturali ai sensi       |           |
|            |      |  dell'articolo 1 della L. 123/80  |    22.800 |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 123/80   | 1606 | Contributi ad Enti culturali ai   |           |
|            |      |   sensi dell'articolo 3 della L.  |           |
|            |      |   123/80                          |    3.752,5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 353/73,  | 1609 | Contributo per il funzionamento   |           |
|L. 776/81   |      |   biblioteche non statali con     |           |
|            |      |   esclusione delle regionali      |    5.842,5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 221/95   | 1615 | Contributi Unione italiana ciechi |           |
|            |      |   (libro parlato)                 |      5.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 418/90   | 1616 | Contributo alla fondazione        |           |
|            |      |   "Festival dei due mondi" di     |           |
|            |      |   Spoleto                         |      2.850|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 231/95   | 1623 | Contributo al Comitato nazionale  |           |
|            |      |   Federico II di Svevia           |      2.000|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 1520/60, | 2107 | Contributo all'opera del duomo    |           |
|L. 193/91   |      |   di Orvieto                      |        5,7|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 723/60   | 2110 | Contributo per il Centro          |           |
|            |      |   Internazionale di studi per la  |           |
|            |      |   conservazione e restauro dei    |           |
|            |      |   beni culturali ...              |      180,5|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 964/65   | 2112 | Contributo annuo all'Ente "Casa   |           |
|            |      |   Buonarroti" in Firenze          |         19|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 414/84   | 2117 | Contributo annuo a favore         |           |
|            |      |   dell'Ente autonomo "La Biennale |           |
|            |      |   di Venezia"                     |      4.750|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 414/84   | 2118 | Contributo annuo dello Stato a    |           |
|            |      |   favore dell'Esp. Triennale di   |           |
|            |      |   Milano                          |      4.750|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 414/84   | 2119 | Contributo annuo dello Stato a    |           |
|            |      |   favore dell'Esp. Quadriennale   |           |
|            |      |   di Roma                         |      1.900|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |   54.800,2|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
           AMMINISTRAZIONE - 19 - MINISTERO DELL'AMBIENTE 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 815/72,  | 1701 | Contributo all'Ente parco         |           |
|L. 139/89   |      |   Nazionale del Gran Paradiso     |      4.750|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 88/73,   | 1702 | Contributo all'Ente autonomo del  |           |
|L. 139/89   |      |   Parco Nazionale di Abruzzo      |      4.750|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 394/91   | 1704 | Somma occorrente per la gestione  |           |
|            |      |   dei parchi nazionali (art. 34   |           |
|            |      |   c. 1 e 2)                       |     20.900|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 394/91   | 1705 | Somma occorrente per i parchi     |           |
|            |      |   nazionali d'Abruzzo, Gran       |           |
|            |      |   Paradiso e Stelvio              |      3.800|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 394/91   | 1706 | Somma occorrente per finalita'    |           |
|            |      |   previste dall'articolo 35 c. 3, |           |
|            |      |   4 e 5 in materia di Parchi      |     19.950|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 59/93    | 1707 | Contributo al segretariato CITES  |           |
|            |      |   come da Convenzione del 3 marzo |           |
|            |      |   1973                            |        240|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 41/82,   | 3920 | Contributo alle spese relative al |           |
|L. 61/94    |      |   funzionamento dell'I.C.R.A.M.   |      4.275|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |     58.665|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+

    
AMMINISTRAZIONE -  20  MINISTERO  DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA
                      SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
    

+------------+------+-----------------------------------+-----------+
| LEGGE      | CAP. |         DENOMINAZIONE             | PREV.     |
|            |      |                                   | 1996      |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 113/91   | 2100 | Interventi per iniziative intese  |           |
|            |      |   a favorire la diffusione della  |           |
|            |      |   cultura scientifica             |      9.500|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 1138/50, | 2103 | Contributi dovuti per legge ad    |           |
|L. 421/93   |      |   Enti                            |     25.705|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|R.D. 2031/37| 2104 | Assegnazione ad Enti pubblici     |           |
|            |      |   sottoposti alla vigilanza del   |           |
|            |      |   Ministero                       |        740|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|D.P.R.171/91| 2105 | Somma da assegnare ad Istituzioni |           |
|            |      |   ed Enti di ricerca e            |           |
|            |      |   sperimentazione                 |      8.923|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 107/57,  | 1531 | Contributi dovuti per legge ad    |           |
|L. 1220/65  |      |   universita' ed istituti         |           |
|            |      |   universitari                    |     943,47|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 117/67,  |      |                                   |           |
|   art. 7   |   "  |                                   |           |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 181/73,  |      |                                   |           |
|   art. 8   |   "  |                                   |           |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 359/76,  |      |                                   |           |
|   art. 9   |   "  |                                   |           |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|L. 15/89    |   "  |                                   |           |
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |                       TOTALE ...  |  45.811,47|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+
|            |      |              TOTALE GENERALE ...  |494.636,758|
+------------+------+-----------------------------------+-----------+