(all. 1 - art. 1)
ALLEGATO
                          P.O. n.906033I 6
                      "AZIONI INNOVATIVE" NORD
                               ASSE 2
 ___________________________________________________________________
|                 |               |                |                |
| PRESENTATO      | ENTE          | CONTRIBUTO     | COSTO          |
| SU              |               | F.S.E.         | TOTALE         |
|                 |               | CONCESSO       | PROGETTO       |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | Ponti         |    180.428.850 |    400.953.000 |
| fasc. 57        | Engineering   |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | Accademia     |     70.267.500 |    156.150.000 |
| fasc. 164       | Belle Arti L. |                |                |
|                 | da Viterbo    |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ENGISOFT      |     21.870.000 |     48.600.000 |
| fasc. 100       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ENGISOFT      |     21.870.000 |     48.600.000 |
| fasc. 16        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ENEA          |     49.089.375 |    109.087.500 |
| fasc. 53        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | NEMETRIA      |     50.688.619 |    112.641.376 |
| fasc. 32        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | CTF           |     45.310.500 |    100.690.000 |
| fasc. 118       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | FINSIEL       |    679.961.250 |  1.511.025.000 |
| fasc. 68        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | LAMBDA        |     81.300.000 |    180.666.667 |
| fasc. 94        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | CYBORG        |    255.150.000 |    567.000.000 |
| fasc. 29        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | UN.REG.COMM.  |     52.891.313 |    117.536.251 |
| fasc. 52        | TUR.SERVIZI   |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | SOC. NUOVA    |    132.300.000 |    294.000.000 |
| fasc. 11        | TUSCIA        |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ENGIM         |    125.812.500 |    279.583.333 |
| fasc. 47        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | CON.GES.AZ.   |    198.450.000 |    441.000.000 |
| fasc. 85        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ASS. OPERA DON|     69.302.257 |    154.005.016 |
| fasc. 165       | CALABRIA      |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ENGIM         |     69.750.000 |    155.000.000 |
| fasc. 142       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ASSOSER       |     77.557.500 |    172.350.000 |
| fasc. 88        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | AQUARIUS      |    143.289.000 |    318.420.000 |
| fasc. 1         |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | DELTA         |    214.531.875 |    476.737.500 |
| fasc. 104       | CONSULTING    |                |                |
|                 | SYSTEM        |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | S.I.M.K.I.    |    275.332.500 |    611.850.000 |
| fasc. 150       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
 ___________________________________________________________________
|                 |               |                |                |
| PRESENTATO      | ENTE          | CONTRIBUTO DI  | COSTO          |
| SU              |               | F.S.E.         | TOTALE         |
|                 |               | CONCESSO       | PROGETTO       |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ASS. "LEPIDO  |    825.008.250 |  1.833.351.667 |
| fasc. 25        | ROCCO"        |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | BIC VENETO    |    209.125.125 |    464.722.500 |
| fasc. 103       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | C.I.S.C.A.T.  |    198.450.000 |    441.000.000 |
| fasc. 99        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | ENGIM         |    129.262.500 |    287.250.000 |
| fasc. 141       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | FAST          |    137.850.000 |    306.333.333 |
| fasc. 123       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | CONSULTING    |     64.480.050 |    143.289.000 |
| fasc. 2         | MANAGEM.      |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | C.S. AZIENDALE|     79.656.750 |    177.015.000 |
| fasc. 87        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | I & I         |     70.834.500 |    157.410.000 |
| fasc. 136       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | I T C "A.     |     89.420.625 |    198.712.500 |
| fasc. 65        | Ceccherelli"  |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940030/I/3 | Un. Reg.      |     53.407.688 |    118.683.751 |
| fasc. 171       | Commercio e   |                |                |
|                 | Turismo       |                |                |
|                 | TOSCANO       |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
|                 |   TOTALE      |  4.672.648.527 | 10.383.663.393 |
|_________________|_______________|________________|________________|