(all. 1 - art. 1)
ALLEGATO
                            PO 938002 I1
                         SOVVENZIONE GLOBALE
                  PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO
                              ASSE 4 2
 ___________________________________________________________________
|                 |               |                |                |
| PRESENTATO      | ENTE          | CONTRIBUTO     | COSTO TOTALE   |
| SU              |               | FSE CONCESSO   | DEL PROGETTO   |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | ARCES         |    533.136.000 |    710.848.000 |
| fasc. 295       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | CIAPI         |    210.168.000 |    280.224.000 |
| fasc. 276       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | ENFAP         |    299.640.000 |    399.520.000 |
| fasc. 100       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | ENAIP         |    693.415.800 |    924.554.400 |
| fasc. 302       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940028 I1  | I.T.C. G.     |    519.384.000 |    692.512.000 |
| fasc. 122       | MARCONI       |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940028 I1  | LABORATORIO   |  1.077.333.000 |  1.436.444.000 |
| fasc. 283       | INFORMATICO   |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940028 I1  | AMM.NE PROV.LE|    180.570.000 |    240.760.000 |
| fasc. 291       | DI FOGGIA     |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940028 I1  | EUROPA INVEST |  1.075.875.000 |  1.434.500.000 |
| fasc. 393       | S.c.a.r.l.    |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | Cons. CRMPA   |    216.678.000 |    288.904.000 |
| fasc. 217       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | ASS: PROGETTO |    278.161.800 |    370.882.400 |
| fasc. 236       | MANTOVA       |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | I & I         |    377.664.000 |    503.552.000 |
| fasc. 320       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | ASS: SCUOLA   |    258.348.000 |    344.464.000 |
| fasc. 206       | FORM. SUP.    |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | CENTRO LASER  |    226.809.560 |    302.412.747 |
| fasc. 262       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
                                  |                |                |
TOTALE                            |  5.947.183.160 |  7.929.577.547 |
                                  |________________|________________|
                               ASSE 4 3
 ___________________________________________________________________
|                 |               |                |                |
| PRESENTATO      | ENTE          | CONTRIBUTO     | COSTO TOTALE   |
| SU              |               | FSE CONCESSO   | DEL PROGETTO   |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | CNCA          |  2.039.400.000 |  2.719.200.000 |
| fasc. 26        |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | CONS. METAFOR |    715.601.400 |    954.135.200 |
| fasc. 137       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | ENFAP         |    208.837.800 |    278.450.400 |
| fasc. 278       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | AMM. PROV.    |    180.216.000 |    240.288.000 |
| fasc. 292       | FOGGIA        |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940028 I1  | CESAR         |    902.911.800 |  1.203.882.400 |
| fasc. 328       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940028 I1  | I.P.S.        |  2.045.491.200 |  2.727.321.600 |
| fasc. 243       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
                                  |                |                |
TOTALE                            |  6.092.458.200 |  8.123.277.600 |
                                  |________________|________________|
                            ASSE 3 4
 ___________________________________________________________________
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | SIRTI         |  1.183.982.400 |  1.578.643.200 |
| fasc. 330       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | SIRTI         |    548.465.100 |    731.286.800 |
| fasc. 331       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | DAEMETRA      |    278.161.800 |    370.882.400 |
| fasc. 238       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| PO 940028 I1    | INFORCOOP     |    187.459.200 |    249.945.600 |
| fasc. 316       |               |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
|                 |               |                |                |
| P.O. 940028 I1  | MOVIMENTO     |    301.880.800 |    402.507.733 |
| fasc. 319       | FEDERATIVO    |                |                |
|                 | ITALIANO      |                |                |
|_________________|_______________|________________|________________|
                                  |                |                |
TOTALE                            |  2.499.949.300 |  3.333.265.733 |
                                  |________________|________________|