(all. 1 - art. 1)
 
              PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN
                 SPESA NAZIONALE PUBBLICA 1996-1998
               Decisione C(96) 890 del 30 aprile 1996
                    (importi in miliardi di lire)
 
           Fondo di rotazione                    Enti
            legge n. 183/87                  territoriali
COMUNI    1996    1997    1998     Totale     1996-1998      Totale
   -        -      -        -         -           -            -
Genova    4,778   5,678   5,198    15,654       6,166        21,820
Venezia   6,010   5,540   2,912    14,462      13,294        27,756
Roma      3,880   6,450   4,796    15,126       7,644        22,770
Napoli    4,150   4,150   4,152    12,452       5,330        17,782
Salerno   3,604   3,226   2,614     9,444       2,592        12,036
Foggia    3,630   2,672   3,518     9,820       4,016        13,836
Bari      3,618   2,592   3,570     9,780       4,830        14,610
Cosenza   5,836   1,868   3,456    11,160       4,058        15,218
Reggio
Calabria  4,936   2,984   2,474    10,394       4,466        14,860
Palermo   4,764   5,900   4,244    14,908       5,910        20,818
Catania   4,000   3,226   3,332    10,558      17,038        27,596
Siracusa  3,834   2,684   3,680    10,198      11,530        21,728
Cagliari  1,494   5,690   4,460    11,644       5,916        17,560
Ass.
tecnica   0,536   0,520   0,522     1,578         -           1,578
         ______  ______  ______   _______      ______       _______
Totale.. 55,070  53,180  48,928   157,178      92,790       249,968