(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA A
                AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO
                      PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
                            (pesi in tonnellate)
                            Gruppo tariffario 1
        Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia,
                        Marche, Piemonte, Veneto
_____________________________________________________________________
       |        2 assi     |       3 assi       |     4 o piu' assi
       |___________________|____________________|____________________
Classe |  pari o |inferiore|  pari o |inferiore| pari o  |inferiore
       |superiore|    a    |superiore|    a    |superiore|    a
       |   a     |         |    a    |         |    a    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   1   |  12     |  15     |   15    |   19    |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   2   |         |         |   19    |   21    |   23    |    25
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   3   |         |         |   21    |   23    |   25    |    27
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   4   |  15     |         |         |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   5   |         |         |   23    |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   6   |         |         |         |         |   27    |    29
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   7   |         |         |         |         |   29    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
_____________________________________________________________________
       |        Importo annuo          |      Importo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    462.000    |     577.000   |     39.691    |    49.570
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    514.000    |     643.000   |     44.158    |    55.241
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    568.000    |     710.000   |     48.797    |    60.997
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    638.000    |     798.000   |     54.811    |    68.557
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    727.000    |     909.000   |     62.457    |    78.093
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    816.000    |   1.020.000   |     70.103    |    87.629
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |  1.040.000    |   1.300.000   |     89.347    |   111.684
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
                            Gruppo tariffario 2
                             Regione Campania
_____________________________________________________________________
       |        2 assi     |       3 assi       |     4 o piu' assi
       |___________________|____________________|____________________
Classe |  pari o |inferiore|  pari o |inferiore| pari o  |inferiore
       |superiore|    a    |superiore|    a    |superiore|    a
       |   a     |         |    a    |         |    a    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   1   |  12     |  15     |   15    |   19    |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   2   |         |         |   19    |   21    |   23    |    25
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   3   |         |         |   21    |   23    |   25    |    27
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   4   |  15     |         |         |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   5   |         |         |   23    |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   6   |         |         |         |         |   27    |    29
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   7   |         |         |         |         |   29    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
_____________________________________________________________________
       |        Importo annuo          |      Importo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    380.000    |     475.000   |     32.646    |    40.808
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    424.000    |     530.000   |     36.426    |    45.533
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    468.000    |     585.000   |     40.206    |    50.258
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    526.000    |     658.000   |     45.189    |    56.529
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    636.000    |     795.000   |     54.639    |    68.299
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    673.000    |     841.000   |     57.818    |    72.251
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |    989.000    |   1.236.000   |     84.966    |   106.186
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
                            Gruppo tariffario 3
                          Regione Emilia Romagna
_____________________________________________________________________
       |        2 assi     |       3 assi       |     4 o piu' assi
       |___________________|____________________|____________________
Classe |  pari o |inferiore|  pari o |inferiore| pari o  |inferiore
       |superiore|    a    |superiore|    a    |superiore|    a
       |   a     |         |    a    |         |    a    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   1   |  12     |  15     |   15    |   19    |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   2   |         |         |   19    |   21    |   23    |    25
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   3   |         |         |   21    |   23    |   25    |    27
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   4   |  15     |         |         |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   5   |         |         |   23    |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   6   |         |         |         |         |   27    |    29
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   7   |         |         |         |         |   29    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
_____________________________________________________________________
       |        Importo annuo          |      Importo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    457.000    |     571.000   |     39.261    |    49.055
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    510.000    |     637.000   |     43.814    |    54.725
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    562.000    |     702.000   |     48.282    |    60.309
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    632.000    |     790.000   |     54.296    |    67.869
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    720.000    |     900.000   |     61.856    |    77.320
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    808.000    |   1.010.000   |     69.416    |    66.770
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |    937.000    |   1.171.000   |     80.498    |   100.601
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
                            Gruppo tariffario 4
                               Regione Liguria
_____________________________________________________________________
       |        2 assi     |       3 assi       |     4 o piu' assi
       |___________________|____________________|____________________
Classe |  pari o |inferiore|  pari o |inferiore| pari o  |inferiore
       |superiore|    a    |superiore|    a    |superiore|    a
       |   a     |         |    a    |         |    a    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   1   |  12     |  15     |   15    |   19    |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   2   |         |         |   19    |   21    |   23    |    25
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   3   |         |         |   21    |   23    |   25    |    27
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   4   |  15     |         |         |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   5   |         |         |   23    |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   6   |         |         |         |         |   27    |    29
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   7   |         |         |         |         |   29    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
_____________________________________________________________________
       |        Importo annuo          |      Importo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    476.000    |     595.000   |     40.893    |    51.117
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    531.000    |     664.000   |     45.619    |    57.045
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    586.000    |     733.000   |     50.344    |    62.973
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    660.000    |     825.000   |     56.701    |    70.876
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    751.000    |     939.000   |     64.519    |    80.670
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    842.000    |   1.053.000   |     72.337    |    90.464
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |    986.000    |   1.233.000   |     84.708    |   105.928
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
                            Gruppo tariffario 5
                               Regione Molise
_____________________________________________________________________
       |        2 assi     |       3 assi       |     4 o piu' assi
       |___________________|____________________|____________________
Classe |  pari o |inferiore|  pari o |inferiore| pari o  |inferiore
       |superiore|    a    |superiore|    a    |superiore|    a
       |   a     |         |    a    |         |    a    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   1   |  12     |  15     |   15    |   19    |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   2   |         |         |   19    |   21    |   23    |    25
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   3   |         |         |   21    |   23    |   25    |    27
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   4   |  15     |         |         |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   5   |         |         |   23    |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   6   |         |         |         |         |   27    |    29
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   7   |         |         |         |         |   29    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
_____________________________________________________________________
       |        Importo annuo          |      Importo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    366.000    |     458.000   |     31.443    |    39.347
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    409.000    |     511.000   |     35.137    |    43.900
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    451.000    |     564.000   |     38.746    |    48.454
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    507.000    |     634.000   |     43.557    |    54.467
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    613.000    |     766.000   |     52.663    |    65.808
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    648.000    |     810.000   |     55.670    |    69.588
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |    954.000    |   1.192.000   |     81.959    |   102.405
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
                            Gruppo tariffario 6
                              Regioni Puglia, Toscana
_____________________________________________________________________
       |        2 assi     |       3 assi       |     4 o piu' assi
       |___________________|____________________|____________________
Classe |  pari o |inferiore|  pari o |inferiore| pari o  |inferiore
       |superiore|    a    |superiore|    a    |superiore|    a
       |   a     |         |    a    |         |    a    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   1   |  12     |  15     |   15    |   19    |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   2   |         |         |   19    |   21    |   23    |    25
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   3   |         |         |   21    |   23    |   25    |    27
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   4   |  15     |         |         |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   5   |         |         |   23    |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   6   |         |         |         |         |   27    |    29
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   7   |         |         |         |         |   29    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
_____________________________________________________________________
       |        Importo annuo          |      Importo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    527.000    |     659.000   |     45.275    |    56.615
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    589.000    |     736.000   |     50.601    |    63.230
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    650.000    |     812.000   |     55.842    |    69.759
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    730.000    |     913.000   |     62.715    |    78.436
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    832.000    |   1.040.000   |     71.478    |    89.347
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    934.000    |   1.167.000   |     80.241    |   100.258
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |  1.082.000    |   1.352.000   |     92.955    |   116.151
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
                            Gruppo tariffario 7
                               Regione Umbria
_____________________________________________________________________
       |        2 assi     |       3 assi       |     4 o piu' assi
       |___________________|____________________|____________________
Classe |  pari o |inferiore|  pari o |inferiore| pari o  |inferiore
       |superiore|    a    |superiore|    a    |superiore|    a
       |   a     |         |    a    |         |    a    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   1   |  12     |  15     |   15    |   19    |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   2   |         |         |   19    |   21    |   23    |    25
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   3   |         |         |   21    |   23    |   25    |    27
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   4   |  15     |         |         |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   5   |         |         |   23    |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   6   |         |         |         |         |   27    |    29
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   7   |         |         |         |         |   29    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
_____________________________________________________________________
       |        Importo annuo          |      Importo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    482.000    |     603.000   |     41.409    |    51.804
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    538.000    |     673.000   |     46.220    |    57.818
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    594.000    |     742.000   |     51.031    |    63.746
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    667.000    |     834.000   |     57.302    |    71.649
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    761.000    |     951.000   |     65.378    |    81.701
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    853.000    |   1.066.000   |     73.282    |    91.581
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |    994.000    |   1.242.000   |     85.395    |   106.701
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
                            Gruppo tariffario 8
            Regioni: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia,
                     Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta
_____________________________________________________________________
       |        2 assi     |       3 assi       |     4 o piu' assi
       |___________________|____________________|____________________
Classe |  pari o |inferiore|  pari o |inferiore| pari o  |inferiore
       |superiore|    a    |superiore|    a    |superiore|    a
       |   a     |         |    a    |         |    a    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   1   |  12     |  15     |   15    |   19    |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   2   |         |         |   19    |   21    |   23    |    25
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   3   |         |         |   21    |   23    |   25    |    27
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   4   |  15     |         |         |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   5   |         |         |   23    |         |         |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   6   |         |         |         |         |   27    |    29
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
       |         |         |         |         |         |
   7   |         |         |         |         |   29    |
_______|_________|_________|_________|_________|_________|___________
_____________________________________________________________________
       |        Importo annuo          |      Importo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    317.000    |     396.000   |     27.234    |    34.021
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    354.000    |     442.000   |     30.412    |    37.973
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    390.000    |     488.000   |     33.505    |    41.924
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    463.000    |     579.000   |     39.777    |    49.742
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    583.000    |     729.000   |     50.086    |    62.629
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    611.000    |     764.000   |     52.491    |    65.636
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |    906.000    |   1.133.000   |     77.835    |    97.337
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
                                                            TABELLA B
                COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI
 DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
                        (pesi in tonnellate)
_____________________________________________________________________
      |  2+1 assi |  2+2 assi |  2+3 assi |  3+2 assi | 3+3 assi ed
      |           |           |           |           | altre confi-
      |           |           |           |           | gurazioni
      |___________|___________|___________|___________|______________
Classe|pari |infe-|pari |infe-|pari |infe-|pari |infe-|pari |infe-
      |  o  |riore|  o  |riore|  o  |riore| o   |riore| o   |riore
 CEE  |supe-|  a  |supe-|  a  |supe-|  a  |supe-|  a  |supe-|  a
      |riore|     |riore|     |riore|     |riore|     |riore|
      |  a  |     |  a  |     |  a  |     |  a  |     |  a  |
______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________
      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
  1   | 12  |     | 23  | 29  |     |     |     |     |     |
______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________
      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
  2   |     |     | 29  | 31  |     |     |     |     | 36  |   40
______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________
      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
  3   |     |     | 31  | 33  |     |     |  36 | 38  |     |
______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________
      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
  4   |     |     |     |     | 36  | 38  |     |     | 40  |
______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________
      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
  5   |     |     |     |     |     |     |  38 | 40  |     |
______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________
      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
  6   |     |     | 33  |     | 38  |     |     |     |     |
______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________
      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
  7   |     |     |     |     |     |     |  40 |     |     |
______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|________
_____________________________________________________________________
       |      Importo minimo annuo     |    Importo minimo mensile
       |_______________________________|_____________________________
       |       Con     |     Senza     |      Con      |    Senza
Classe |   sospensione |  sospensione  |  sospensione  | Sospensione
       |  pneumatica o | pneumatica o  |  pneumatica o | pneumatica o
       |  equivalente  | equivalente   |  equivalente  | equivalente
       |     (a)       |    (b)        |     (c)       |    (d)
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   1   |    338.000    |     592.000   |     29.038    |    50.859
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   2   |    434.000    |     648.000   |     37.285    |    55.670
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   3   |    646.000    |     897.000   |     55.498    |    77.062
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   4   |    714.000    |   1.032.000   |     61.340    |    88.660
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   5   |    876.000    |   1.211.000   |     75.258    |   104.038
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   6   |    993.000    |   1.362.000   |     85.309    |   117.010
_______|_______________|_______________|_______________|_____________
       |               |               |               |
   7   |  1.211.000    |   1.792.000   |    104.038    |   153.952
_______|_______________|_______________|_______________|_____________