(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8
e 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche  e
integrazioni 
    
---------------------------------------------------------------------
Codice | Descrizione | Personale al  | Contributo | Somme da porre
 Ente  |     Ente    |  31/12/2011   |  unitario  |    a carico
       |             |               |            |  delle regioni
       |             |               |------------|------------------
       |             |               |    Euro    |       Euro
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9190   | ABRUZZO     |      1.394    |    3,10    |     4.321,40
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9191   | BASILICATA  |        999    |    3,10    |     3.096,90
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9192   | CALABRIA    |      2.262    |    3,10    |     7.012,20
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9193   | CAMPANIA    |      6.040    |    3,10    |    18.724,00
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9194   | EMILIA      |      2.879    |    3,10    |     8.924,90
       | ROMAGNA     |               |            |
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9196   | LAZIO       |      3.177    |    3,10    |     9.848,70
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9197   | LIGURIA     |      1.223    |    3,10    |     3.791,30
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9813   | LOMBARDIA   |      3.263    |    3,10    |    10.115,30
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9199   | MARCHE      |      1.314    |    3,10    |     4.073,40
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9200   | MOLISE      |        857    |    3,10    |     2.656,70
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9201   | PIEMONTE    |      2.975    |    3,10    |     9.222,50
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9202   | PUGLIA      |      2.824    |    3,10    |     8.754,40
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9205   | TOSCANA     |      2.633    |    3,10    |     8.162,30
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9207   | UMBRIA      |      1.305    |    3,10    |     4.045,50
-------|-------------|---------------|------------|------------------
9209   | VENETO      |      2.717    |    3,10    |     8.422,70
-------|-------------|---------------|------------|------------------
       | Totale      |     35.862    |            |   111.172,20
---------------------------------------------------------------------

Fonte dati: Conto annuale anno 2011