(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
                                         (importi in milioni di euro) 
    

---------------------------------------------------------------------
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
---------------------------------------------------------------------
|    Descrizione risultato    |            |            |           |
|        differenziale        |    2015    |    2016    |   2017    |
|-----------------------------+------------+------------+-----------|
|Livello massimo del saldo    |            |            |           |
|netto da finanziare, al netto|            |            |           |
|delle regolazioni contabili e|            |            |           |
|debitorie pregresse (pari a  |            |            |           |
|16.884 milioni di euro per il|            |            |           |
|2015, a 3.150 milioni di euro|            |            |           |
|per il 20l6 e a 3150 milioni |            |            |           |
|di euro per il 2017), tenuto |            |            |           |
|conto degli effetti derivanti|            |            |           |
|dalla presente legge         |  -54.000   |  -27.000   |  -15.000  |
|Livello massimo del ricorso  |            |            |           |
|al mercato finanziario,      |            |            |           |
|tenuto conto degli effetti   |            |            |           |
|derivanti dalla presente     |------------+------------+-----------|
|legge (*)                    |  323.000   |  275.000   |  300.000  |
|-----------------------------+------------+------------+-----------|
|(*) al  netto  delle  operazioni  effettuate  al fine di rimborsare|
|prima della scadenza o  di  ristrutturare  passivita'  preesistenti|
|con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2015  di|
|un  importo  di  4.000  milioni  di  euro per  indebitamento estero|
|relativo a interventi non considerati nel bilancio di precisione.  |
---------------------------------------------------------------------