(Allegato-Tabella 1) (parte 2)
    

|1030151410|Lombardia     |Pontoglio       |    197.722|    212.607|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151420|Lombardia     |Pozzolengo      |    208.217|    223.892|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151430|Lombardia     |Pralboino       |    180.873|    194.489|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151440|Lombardia     |Preseglie       |    109.026|    117.234|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151460|Lombardia     |Prevalle        |    200.442|    215.532|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151470|Lombardia     |Provaglio d'Iseo|    128.809|    138.506|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Puegnago sul    |           |           |
|1030151490|Lombardia     |Garda           |    176.781|    190.089|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151500|Lombardia     |Quinzano d'Oglio|    168.904|    181.620|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151510|Lombardia     |Remedello       |    164.847|    177.257|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151520|Lombardia     |Rezzato         |    868.438|    933.815|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151530|Lombardia     |Roccafranca     |    262.771|    282.552|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151540|Lombardia     |Rodengo Saiano  |    912.896|    981.619|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151550|Lombardia     |Roe' Volciano   |    307.437|    330.581|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151560|Lombardia     |Roncadelle      |    414.666|    445.882|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151570|Lombardia     |Rovato          |    830.218|    892.717|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151580|Lombardia     |Rudiano         |    312.046|    335.537|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151590|Lombardia     |Sabbio Chiese   |    382.287|    411.066|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151600|Lombardia     |Sale Marasino   |    447.377|    481.056|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151610|Lombardia     |Salo'           |    934.509|  1.004.859|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Felice del  |           |           |
|1030151620|Lombardia     |Benaco          |    392.729|    422.293|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Gervasio    |           |           |
|1030151630|Lombardia     |Bresciano       |    216.431|    232.724|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151631|Lombardia     |San Paolo       |    253.058|    272.108|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Zeno        |           |           |
|1030151640|Lombardia     |Naviglio        |    312.551|    336.080|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151650|Lombardia     |Sarezzo         |    719.193|    773.335|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151660|Lombardia     |Sellero         |    226.654|    243.717|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151670|Lombardia     |Seniga          |    102.863|    110.607|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151680|Lombardia     |Serle           |    241.884|    260.094|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151690|Lombardia     |Sirmione        |  1.152.219|  1.238.959|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151700|Lombardia     |Soiano del Lago |    192.981|    207.509|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151710|Lombardia     |Sonico          |    146.131|    157.132|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151720|Lombardia     |Sulzano         |    124.959|    134.366|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Tavernole sul   |           |           |
|1030151730|Lombardia     |Mella           |    109.008|    117.215|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151740|Lombardia     |Temu'           |    254.653|    273.824|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151750|Lombardia     |Tignale         |    167.958|    180.602|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151760|Lombardia     |Torbole Casaglia|    221.420|    238.089|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Toscolano-      |           |           |
|1030151770|Lombardia     |Maderno         |    570.135|    613.055|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151780|Lombardia     |Travagliato     |    454.798|    489.035|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Tremosine sul   |           |           |
|1030151790|Lombardia     |Garda           |    254.415|    273.568|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151800|Lombardia     |Trenzano        |    268.191|    288.381|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151820|Lombardia     |Urago d'Oglio   |    288.730|    310.466|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151830|Lombardia     |Vallio Terme    |     88.531|     95.195|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151860|Lombardia     |Verolanuova     |    235.698|    253.442|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151870|Lombardia     |Verolavecchia   |    208.131|    223.799|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151880|Lombardia     |Vestone         |    266.422|    286.478|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151890|Lombardia     |Vezza d'Oglio   |    199.730|    214.766|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151900|Lombardia     |Villa Carcina   |    318.943|    342.954|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151910|Lombardia     |Villachiara     |     87.857|     94.471|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Villanuova sul  |           |           |
|1030151920|Lombardia     |Clisi           |    197.214|    212.061|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151940|Lombardia     |Visano          |    140.655|    151.244|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151950|Lombardia     |Vobarno         |    365.885|    393.429|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030151960|Lombardia     |Zone            |     89.230|     95.947|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240030|Lombardia     |Albavilla       |    169.176|    181.911|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Albese con      |           |           |
|1030240040|Lombardia     |Cassano         |    235.140|    252.842|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240050|Lombardia     |Albiolo         |    166.755|    179.308|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240060|Lombardia     |Alserio         |    141.136|    151.761|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240070|Lombardia     |Alzate Brianza  |    483.769|    520.188|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240090|Lombardia     |Anzano del Parco|    160.092|    172.144|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240100|Lombardia     |Appiano Gentile |    242.355|    260.600|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240120|Lombardia     |Arosio          |    369.995|    397.848|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240130|Lombardia     |Asso            |    234.022|    251.640|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Beregazzo con   |           |           |
|1030240220|Lombardia     |Figliaro        |    117.444|    126.285|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240230|Lombardia     |Binago          |    272.084|    292.567|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240240|Lombardia     |Bizzarone       |    122.920|    132.174|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240260|Lombardia     |Blevio          |    167.535|    180.148|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240280|Lombardia     |Bregnano        |    131.611|    141.518|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240290|Lombardia     |Brenna          |    126.330|    135.840|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240320|Lombardia     |Brunate         |    168.488|    181.172|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240340|Lombardia     |Bulgarograsso   |    224.812|    241.736|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240350|Lombardia     |Cabiate         |    218.523|    234.973|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240360|Lombardia     |Cadorago        |    221.476|    238.148|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240380|Lombardia     |Cagno           |    132.042|    141.983|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Campione        |           |           |
|1030240390|Lombardia     |d'Italia        |  7.248.540|  7.794.214|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240400|Lombardia     |Cantu'          |  1.522.374|  1.636.979|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240410|Lombardia     |Canzo           |    210.274|    226.103|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Capiago         |           |           |
|1030240420|Lombardia     |Intimiano       |    152.129|    163.582|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240430|Lombardia     |Carate Urio     |    154.715|    166.362|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240431|Lombardia     |Carbonate       |    209.431|    225.197|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240440|Lombardia     |Carimate        |    358.535|    385.526|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240450|Lombardia     |Carlazzo        |    207.753|    223.392|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240460|Lombardia     |Carugo          |    206.740|    222.304|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240500|Lombardia     |Caslino d'Erba  |    115.504|    124.200|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Casnate con     |           |           |
|1030240510|Lombardia     |Bernate         |    272.818|    293.356|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240530|Lombardia     |Cassina Rizzardi|    205.456|    220.923|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240560|Lombardia     |Castelmarte     |    115.236|    123.911|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Castiglione     |           |           |
|1030240580|Lombardia     |d'Intelvi       |     80.920|     87.011|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240581|Lombardia     |Cavallasca      |    198.716|    213.675|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240610|Lombardia     |Cermenate       |    504.856|    542.862|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240620|Lombardia     |Cernobbio       |    587.299|    631.511|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240650|Lombardia     |Cirimido        |    123.311|    132.594|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240720|Lombardia     |Como            |  5.059.437|  5.440.315|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240790|Lombardia     |Cucciago        |    261.988|    281.711|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240840|Lombardia     |Domaso          |    132.279|    142.237|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240850|Lombardia     |Dongo           |    327.603|    352.265|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240890|Lombardia     |Erba            |  1.425.828|  1.533.165|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240910|Lombardia     |Eupilio         |    159.278|    171.268|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240920|Lombardia     |Faggeto Lario   |     92.886|     99.878|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240930|Lombardia     |Faloppio        |    386.862|    415.985|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240940|Lombardia     |Fenegro'        |    170.922|    183.789|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240950|Lombardia     |Figino Serenza  |    277.305|    298.180|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030240960|Lombardia     |Fino Mornasco   |    436.212|    469.051|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241010|Lombardia     |Gera Lario      |    121.041|    130.153|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241030|Lombardia     |Grandate        |    223.740|    240.584|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Grandola ed     |           |           |
|1030241040|Lombardia     |Uniti           |     98.287|    105.686|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241070|Lombardia     |Guanzate        |    149.617|    160.880|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241110|Lombardia     |Inverigo        |    385.963|    415.019|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241140|Lombardia     |Lambrugo        |    158.792|    170.746|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241150|Lombardia     |Lanzo d'Intelvi |    172.154|    185.113|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241190|Lombardia     |Lezzeno         |    115.155|    123.824|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241220|Lombardia     |Limido Comasco  |    172.844|    185.856|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241230|Lombardia     |Lipomo          |    134.262|    144.369|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241250|Lombardia     |Locate Varesino |    235.055|    252.750|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241270|Lombardia     |Lomazzo         |    379.767|    408.356|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Longone al      |           |           |
|1030241280|Lombardia     |Segrino         |    133.647|    143.708|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241290|Lombardia     |Luisago         |    199.151|    214.143|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241300|Lombardia     |Lurago d'Erba   |    259.590|    279.132|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241310|Lombardia     |Lurago Marinone |    156.774|    168.576|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241320|Lombardia     |Lurate Caccivio |    226.857|    243.935|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241370|Lombardia     |Mariano Comense |    627.674|    674.925|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241380|Lombardia     |Maslianico      |    249.730|    268.530|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241390|Lombardia     |Menaggio        |    389.082|    418.372|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241410|Lombardia     |Merone          |    342.907|    368.721|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241460|Lombardia     |Moltrasio       |    192.178|    206.645|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241470|Lombardia     |Monguzzo        |    197.764|    212.652|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241480|Lombardia     |Montano Lucino  |    382.791|    411.608|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241510|Lombardia     |Montorfano      |    199.010|    213.992|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241521|Lombardia     |Mozzate         |    640.783|    689.021|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241540|Lombardia     |Nesso           |     84.725|     91.103|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241560|Lombardia     |Novedrate       |    223.962|    240.822|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241590|Lombardia     |Olgiate Comasco |    468.608|    503.885|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Oltrona di San  |           |           |
|1030241620|Lombardia     |Mamette         |    101.770|    109.431|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241630|Lombardia     |Orsenigo        |    147.432|    158.531|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241710|Lombardia     |Pellio Intelvi  |    112.598|    121.074|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Pianello del    |           |           |
|1030241720|Lombardia     |Lario           |     94.360|    101.464|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241770|Lombardia     |Ponte Lambro    |    302.576|    325.354|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241780|Lombardia     |Porlezza        |    400.557|    430.712|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241820|Lombardia     |Pusiano         |    203.250|    218.550|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241860|Lombardia     |Rodero          |     88.831|     95.518|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241880|Lombardia     |Ronago          |    140.448|    151.021|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241890|Lombardia     |Rovellasca      |    206.981|    222.563|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241900|Lombardia     |Rovello Porro   |    156.268|    168.032|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Bartolomeo  |           |           |
|1030241920|Lombardia     |Val Cavargna    |     75.424|     81.102|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Fedele      |           |           |
|1030241930|Lombardia     |Intelvi         |    330.267|    355.129|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Fermo della |           |           |
|1030241940|Lombardia     |Battaglia       |    354.018|    380.668|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241971|Lombardia     |San Siro        |    129.132|    138.853|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030241990|Lombardia     |Senna Comasco   |    233.735|    251.330|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242020|Lombardia     |Solbiate        |    172.573|    185.564|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242030|Lombardia     |Sorico          |    128.389|    138.054|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242080|Lombardia     |Tavernerio      |    239.484|    257.512|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242090|Lombardia     |Torno           |    110.515|    118.835|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242130|Lombardia     |Turate          |    364.713|    392.169|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242140|Lombardia     |Uggiate-Trevano |    397.915|    427.870|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242150|Lombardia     |Valbrona        |    160.844|    172.953|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242180|Lombardia     |Valmorea        |    150.557|    161.891|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242200|Lombardia     |Valsolda        |    180.610|    194.206|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242240|Lombardia     |Veniano         |    157.040|    168.862|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Vertemate con   |           |           |
|1030242280|Lombardia     |Minoprio        |    273.701|    294.306|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030242300|Lombardia     |Villa Guardia   |    202.576|    217.826|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Acquanegra      |           |           |
|1030260010|Lombardia     |Cremonese       |     96.454|    103.715|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260020|Lombardia     |Agnadello       |    142.048|    152.742|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260030|Lombardia     |Annicco         |    139.090|    149.561|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260050|Lombardia     |Bagnolo Cremasco|    231.551|    248.982|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260060|Lombardia     |Bonemerse       |    103.522|    111.315|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260090|Lombardia     |Calvatone       |    101.763|    109.424|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260100|Lombardia     |Camisano        |     84.441|     90.798|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260110|Lombardia     |Capergnanica    |     76.034|     81.758|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260140|Lombardia     |Capralba        |    139.920|    150.453|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Casalbuttano ed |           |           |
|1030260150|Lombardia     |Uniti           |    382.772|    411.588|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Casale Cremasco-|           |           |
|1030260160|Lombardia     |Vidolasco       |    121.449|    130.592|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Casaletto       |           |           |
|1030260170|Lombardia     |Ceredano        |     59.954|     64.468|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260190|Lombardia     |Casaletto Vaprio|    104.146|    111.986|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260200|Lombardia     |Casalmaggiore   |    723.532|    778.000|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260210|Lombardia     |Casalmorano     |    126.618|    136.150|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260240|Lombardia     |Castelleone     |    351.942|    378.436|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260250|Lombardia     |Castelverde     |    253.215|    272.277|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260280|Lombardia     |Chieve          |    151.258|    162.645|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260300|Lombardia     |Cingia de' Botti|     88.168|     94.806|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Corte de'       |           |           |
|          |              |Cortesi con     |           |           |
|1030260310|Lombardia     |Cignone         |     93.022|    100.025|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260320|Lombardia     |Corte de' Frati |    111.161|    119.529|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260330|Lombardia     |Credera Rubbiano|     99.389|    106.871|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260340|Lombardia     |Crema           |  2.013.470|  2.165.045|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260350|Lombardia     |Cremona         |  4.203.094|  4.519.505|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260360|Lombardia     |Cremosano       |    105.188|    113.106|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260400|Lombardia     |Dovera          |    206.075|    221.589|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260420|Lombardia     |Fiesco          |     84.327|     90.675|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260430|Lombardia     |Formigara       |     70.247|     75.535|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Gadesco-Pieve   |           |           |
|1030260450|Lombardia     |Delmona         |    136.771|    147.067|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260460|Lombardia     |Genivolta       |     88.692|     95.368|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Gerre de'       |           |           |
|1030260470|Lombardia     |Caprioli        |    104.343|    112.198|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260490|Lombardia     |Grontardo       |     92.692|     99.670|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Grumello        |           |           |
|          |              |Cremonese ed    |           |           |
|1030260500|Lombardia     |Uniti           |    102.148|    109.838|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260510|Lombardia     |Gussola         |    227.318|    244.430|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260520|Lombardia     |Isola Dovarese  |    102.731|    110.464|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260530|Lombardia     |Izano           |    121.065|    130.179|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260540|Lombardia     |Madignano       |    184.729|    198.636|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260550|Lombardia     |Malagnino       |     88.532|     95.197|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260560|Lombardia     |Martignana di Po|    169.795|    182.577|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260570|Lombardia     |Monte Cremasco  |    129.768|    139.537|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260580|Lombardia     |Montodine       |    139.825|    150.351|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260610|Lombardia     |Offanengo       |    306.948|    330.056|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260630|Lombardia     |Ostiano         |    180.447|    194.031|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Paderno         |           |           |
|1030260640|Lombardia     |Ponchielli      |    105.318|    113.246|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260650|Lombardia     |Palazzo Pignano |    199.016|    213.998|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260660|Lombardia     |Pandino         |    278.322|    299.275|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260670|Lombardia     |Persico Dosimo  |    191.841|    206.282|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Pescarolo ed    |           |           |
|1030260680|Lombardia     |Uniti           |    116.645|    125.426|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260700|Lombardia     |Piadena         |    362.031|    389.284|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260701|Lombardia     |Pianengo        |    162.422|    174.649|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260710|Lombardia     |Pieranica       |     59.894|     64.403|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260720|Lombardia     |Pieve d'Olmi    |     82.694|     88.919|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Pieve San       |           |           |
|1030260730|Lombardia     |Giacomo         |     86.978|     93.526|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260740|Lombardia     |Pizzighettone   |    224.812|    241.736|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Pozzaglio ed    |           |           |
|1030260750|Lombardia     |Uniti           |    123.037|    132.300|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260770|Lombardia     |Ricengo         |     98.385|    105.792|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260780|Lombardia     |Ripalta Arpina  |     60.390|     64.936|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260790|Lombardia     |Ripalta Cremasca|    183.333|    197.135|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Rivarolo del Re |           |           |
|1030260800|Lombardia     |ed Uniti        |    140.079|    150.624|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260810|Lombardia     |Rivolta d'Adda  |    374.772|    402.985|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260820|Lombardia     |Robecco d'Oglio |    152.755|    164.254|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260830|Lombardia     |Romanengo       |    220.650|    237.261|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260840|Lombardia     |Salvirola       |     78.949|     84.892|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260850|Lombardia     |San Bassano     |    141.394|    152.038|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260860|Lombardia     |San Daniele Po  |    179.853|    193.392|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |San Giovanni in |           |           |
|1030260870|Lombardia     |Croce           |    134.674|    144.813|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Scandolara      |           |           |
|1030260890|Lombardia     |Ravara          |     94.951|    102.098|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260910|Lombardia     |Sergnano        |    233.224|    250.781|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260920|Lombardia     |Sesto ed Uniti  |    578.103|    621.623|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260940|Lombardia     |Soncino         |    414.953|    446.191|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260950|Lombardia     |Soresina        |    361.533|    388.750|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260960|Lombardia     |Sospiro         |    257.337|    276.710|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260970|Lombardia     |Spinadesco      |     78.003|     83.875|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030260990|Lombardia     |Spino d'Adda    |    334.875|    360.085|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030261000|Lombardia     |Stagno Lombardo |    145.562|    156.520|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Torre de'       |           |           |
|1030261040|Lombardia     |Picenardi       |    145.826|    156.804|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Trescore        |           |           |
|1030261060|Lombardia     |Cremasco        |    191.255|    205.652|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030261070|Lombardia     |Trigolo         |    112.145|    120.587|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030261080|Lombardia     |Vaiano Cremasco |    225.496|    242.472|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030261090|Lombardia     |Vailate         |    222.695|    239.460|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030261100|Lombardia     |Vescovato       |    244.476|    262.881|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Acquanegra sul  |           |           |
|1030450010|Lombardia     |Chiese          |    361.544|    388.761|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450020|Lombardia     |Asola           |    489.903|    526.783|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450030|Lombardia     |Bagnolo San Vito|    298.604|    321.083|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450040|Lombardia     |Bigarello       |    162.177|    174.386|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450070|Lombardia     |Bozzolo         |    385.516|    414.538|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|          |              |Canneto         |           |           |
|1030450080|Lombardia     |sull'Oglio      |    285.077|    306.538|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450090|Lombardia     |Carbonara di Po |     94.612|    101.735|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450100|Lombardia     |Casalmoro       |    170.236|    183.051|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450110|Lombardia     |Casaloldo       |    204.219|    219.593|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450120|Lombardia     |Casalromano     |    119.054|    128.017|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450130|Lombardia     |Castelbelforte  |    162.756|    175.008|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
|1030450140|Lombardia     |Castel d'Ario   |    319.914|    343.997|
+----------+--------------+----------------+-----------+-----------+
