(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
=====================================================================
|      Denominazione della prova      |       Norma / metodo        |
+=====================================+=============================+
|Acidita' fissa (da calcolo) (2 - 10  |                             |
|g/l)                                 |OIV MA-AS313-03 R2009        |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Acidita' volatile (0,03 - 2 g/l)     |OIV MA-AS313-02 R2015        |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Acido sorbico (20-200 mg/l)          |OIV MA-AS313-14A R2009       |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Ceneri (0,5 - 4,0 g/l)               |OIV MA-AS2-04 R2009          |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Diglucoside malvosidico (ibridi      |                             |
|produttori diretti) (> 15 mg/l)      |OIV MA-AS315-03 R2009, par. 2|
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Metanolo (25 - 400 mg/l)             |OIV MA-AS312-03B R2009       |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Piombo (> 0,004 mg/l)                |OIV MA-AS322-12 R2006        |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Rame (> 0,01 mg/l)                   |OIV MA-AS322-06 R2009        |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Titolo alcolometrico volumico (0,05 -|OIV MA-AS312-01A R2016, par. |
|18 %vol)                             |4.C                          |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Titolo alcolometrico volumico totale |OIV MA-AS312-01A R2016, par. |
|(da calcolo)                         |4.C + OIV MA-AS311-02 R2009  |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Titolo alcolometrico volumico totale |OIV MA-AS312-01A R2016, par. |
|(da calcolo) (5 - 18 %vol)           |4.C + OIV MA-AS311-03 R2003  |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Zinco (> 0,01 mg/l)                  |OIV MA-AS322-08 R2009        |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Sovrapressione (100-600 kPa)         |OIV MA-AS314-02 R2003        |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|                                     |OIV MA-AS313-01 R2015, par.  |
|Acidita' totale (2 - 20 g/l)         |5.2                          |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Biossido di zolfo (1-300 mg/l)       |OIV MA-AS323-04A R2012       |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Biossido di zolfo (5 - 260 mg/l)     |OIV MA-AS323-04B R2009       |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Estratto non riduttore, Estratto     |OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV   |
|ridotto (da calcolo)                 |MAAS311-02 R2009             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Estratto non riduttore, Estratto     |OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV   |
|ridotto (da calcolo) (10 - 30 g/l)   |MAAS311-03 R2016             |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Estratto secco totale (10 - 200 g/l) |OIV MA-AS2-03B R2012         |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Glucosio e Fruttosio                 |OIV MA-AS311-02 R2009        |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Massa volumica e densita' relativa a |                             |
|20°C (0,98 - 1,5 g/ml)               |OIV MA-AS2-01A R2012, par. 6 |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|pH (2,5-4,5)                         |OIV MA-AS313-15 R2011        |
+-------------------------------------+-----------------------------+
|Zuccheri (glucosio+fruttosio e       |                             |
|saccarosio)(0,3 - 200 g/l)           |OIV-MA-AS311-03 R2016        |
+-------------------------------------+-----------------------------+