(Allegato A-art. 4)
                             Articolo 4 
                      Norme per la viticoltura 
 
  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle
tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte  a  conferire
alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. 
 
  2. In particolare le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
  terreni: argillosi/limosi/rocciosi/sabbiosi/calcarei/silicei e loro
eventuali combinazioni; 
  giacitura: collinare o pedemontana con terreni sabbiosi in presenza
di scheletro o pianeggiante con terreni di origine morenica. Sono  da
escludere  i  terreni  di  fondovalle,  umidi,  pianeggianti  e   non
sufficientemente soleggiati; 
  altitudine: non inferiore a metri 100 s.l.m.; 
  esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve; 
 
  Densita' di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura: 
  a) per le province di Alessandria, Asti e Cuneo: 
  densita' d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle
caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto  di
nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un
numero di ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto  d'impianto,  non
inferiore a 3.300; 
  forme di allevamento e sistemi di potatura: la controspalliera  con
potatura Guyot tradizionale, il cordone  speronato  basso  e/o  altre
forme comunque atte a non modificare in negativo  la  qualita'  delle
uve; 
 
  b) per le province di Biella, Novara, Torino , Vercelli  e  Verbano
Cusio Ossola: 
  densita' d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle
caratteristiche peculiari delle uve e dei vino. I vigneti oggetto  di
nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un
numero di ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto  d'impianto,  non
inferiore a 2.500. A tale limite minimo e' ammessa la  deroga  per  i
vigneti con forma d'allevamento a pergola; 
  forme di allevamento e sistemi di potatura:  devono  essere  quelli
generalmente usati e comunque atte a non modificare  in  negativo  la
qualita' delle uve; 
 
  e' vietata ogni pratica di forzatura. E'  consentita  l'irrigazione
di soccorso. 
 
  3. Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'articolo 1  ed  i
titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve
destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le
seguenti: 
 
 
=====================================================================
|                                       | Resa  |      Titolo       |
|                                       |  uva  |alcolometrico vol. |
|                 Vini                  | t/ha  |   min. naturale   |
+=======================================+=======+===================+
|"Piemonte" bianco                      |  14   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" bianco frizzante            |  14   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" bianco passito              |  14   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" rosso                       |  13   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" rosso frizzante             |  13   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" rosso spumante              |  13   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" rosso passito               |  13   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" rosato                      |  13   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" rosato frizzante            |  13   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" rosato spumante             |  13   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" spumante                    |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Pinot bianco spumante       |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Pinot grigio spumante       |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Pinot nero spumante         |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Pinot spumante              |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Pinot Chardonnay spumante   |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte"Chardonnay-Pinot spumante    |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Albarossa                   |   9   |       12,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Albarossa spumante rosato   |  11   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Barbera                     |  12   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Barbera frizzante           |  12   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Barbera passito             |  12   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte Croatina                     |  11   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Dolcetto                    |  11   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Dolcetto frizzante          |  11   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Freisa                      |  9,5  |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Grignolino                  |  9,5  |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Bonarda                     |  11   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Bonarda frizzante           |  11   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Cabernet Sauvignon          |  11   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Cabernet                    |  11   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Cabernet Franc              |  11   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Merlot                      |  11   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Pinot nero                  |  11   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Syrah                       |  11   |       10,50       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte"Bussanello                   |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Cortese                     |  14   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Cortese frizzante anche con |       |                   |
|menzione unita' geografica aggiuntiva  |       |                   |
|Marengo                                |  14   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Cortese spumante anche con  |       |                   |
|menzione unita' geografica aggiuntiva  |       |                   |
|Marengo                                |  14   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Chardonnay                  |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Chardonnay frizzante        |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Chardonnay spumante         |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Sauvignon                   |  11   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Viognier                    |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte"Pinot Grigio                 |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Riesling                    |  11   |       9,50        |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Brachetto                   |   9   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Brachetto spumante          |   9   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Brachetto passito           |   9   |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Moscato                     | 11,50 |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
|"Piemonte" Moscato passito             | 11,50 |       10,00       |
+---------------------------------------+-------+-------------------+
 
  Nelle annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Piemonte" devono essere  riportati  nei  limiti  di  cui
sopra purche' la produzione globale  non  superi  del  20%  i  limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi. 
 
  4.La  possibilita'  di  destinare  alla  rivendicazione  della  DOC
"Piemonte" gli esuberi di produzione  delle  DOC  e  DOCG  insistenti
nella  stessa  area  di  produzione,  e'  subordinata   a   specifica
autorizzazione regionale su proposta dei Consorzi di Tutela,  sentite
le  Organizzazioni  professionali  di  categoria,   alle   condizioni
previste dalla normativa vigente.".