(Tabella)
 
                                                              Tabella 
 
 Fondo  sanitario  nazionale  (FSN)  2019  -  Riparto  delle  risorse
                             finanziarie 
                destinate alla sanita' penitenziaria 
 
               (Art. 2, comma 283, legge n. 244/2007) 
 
                                            importi in unita' di euro 
    

=====================================================================
|                            |              |Quote non |            |
|Regioni e Province autonome |              |assegnate |   Totale   |
|    di Trento e Bolzano     |   Riparto    |   (*)    | assegnato  |
+============================+==============+==========+============+
|                            |       a      |     b    |   c=a-b    |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|          Abruzzo           |   4.690.237  |          | 4.690.237  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|         Basilicata         |   1.455.617  |          | 1.455.617  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|          Calabria          |   7.209.260  |          | 7.209.260  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|          Campania          |  20.615.845  |          | 20.615.845 |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|       Emilia-Romagna       |  10.091.470  |          | 10.091.470 |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|   Friuli-Venezia Giulia    |      -       |    -     |     -      |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|           Lazio            |  19.203.402  |          | 19.203.402 |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|          Liguria           |   4.598.118  |          | 4.598.118  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|         Lombardia          |  24.791.388  |          | 24.791.388 |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|           Marche           |  2.682.048   |          | 2.682.048  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|           Molise           |   925.108    |          |  925.108   |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|          Piemonte          |  13.129.796  |          | 13.129.796 |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|           Puglia           |  11.708.282  |          | 11.708.282 |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|          Sardegna          |  5.073.357   |          | 5.073.357  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|          Sicilia           |  17.463.676  |          | 17.463.676 |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|          Toscana           |  9.629.486   |          | 9.629.486  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
| Provincia autonoma Trento  |                                      |
|            (*)             |  1.458.699    1.458.699              |
+----------------------------+                                      |
| Provincia autonoma Bolzano |                                      |
|            (*)             |                                      |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|           Umbria           |  3.167.636   |          | 3.167.636  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|       Valle d'Aosta        |   483.901    |          | 483.901    |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|           Veneto           |  7.046.697   |          | 7.046.697  |
+----------------------------+--------------+----------+------------+
|                   Totali   | 165.424.023  |1.458.699 | 163.965.324|
+----------------------------+--------------+----------+------------+
    
    (*) La quota relativa alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano per complessivi euro 1.458.699 e' indisponibile,  cosi'  come
stabilito dalla normativa vigente indicata in delibera.