(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
   FSN 2019: Ripartizione della quota vincolata per la formazione 
                   dei medici di medicina generale 
 
Corsi di formazione 2019/2021 - Art. 12, comma  3,  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60 
    

                                                     (unita' di euro)
|=========|=========|=============|==========|=========|============|
|         |  Corsi  |Finanziamento|Comparte- | Riparto |   TOTALE   |
|         |assegnati|  assegnato  |cipazione |Comparte-|   RISORSE  |
|         |         |             | Regione  |cipazione|     DA     |
|         |         |             |Siciliana | Regione |  RIPARTIRE |
|         |         |             |          |Siciliana|            |
|=========|=========|=============|==========|=========|============|
|         |    a    |      b      |     c    |    d    |   e=b+c+d  |
|=========|=========|=============|==========|=========|============|
|PIEMONTE |    87   |  261.261,26 |          | 7.116,78|  268.378,04|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|LOMBARDIA|   127   |  381.381,38 |          |10.388,87|  391.770,25|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|VENETO   |    80   |  240.240,24 |          | 6.544,17|  246.784,41|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|LIGURIA  |    21   |   63.063,06 |          | 1.717,84|   64.780,91|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|EMILIA   |    78   |  234.234,23 |          | 6.380,56|  240.614,80|
|ROMAGNA  |         |             |          |         |            |
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|TOSCANA  |    28   |   84.084,08 |          | 2.290,46|   86.374,54|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|UMBRIA   |    12   |   36.036,04 |          |   981,63|   37.017,66|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|MARCHE   |    29   |   87.087,09 |          | 2.372,26|   89.459,35|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|LAZIO    |    45   |  135.135,14 |          | 3.681,09|  138.816,23|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|ABRUZZO  |    20   |   60.060,06 |          | 1.636,04|   61.696,10|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|MOLISE   |    10   |   30.030,03 |          |   818,02|   30.848,05|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|CAMPANIA |    17   |   51.051,05 |          | 1.390,64|   52.441,69|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|PUGLIA   |    33   |   99.099,10 |          | 2.699,47|  101.798,57|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|BASILI-  |    12   |   36.036,04 |          |   981,63|   37.017,66|
|CATA     |         |             |          |         |            |
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|CALABRIA |    32   |   96.096,10 |          | 2.617,67|   98.713,76|
|---------|---------|-------------|----------|---------|------------|
|SICILIA  |    35   |  105.105,11 |-51.617,12|         |   53.487,99|
|(*)      |         |             |          |         |            |
|=========|=========|=============|==========|=========|============|
|  TOTALI |   666   |2.000.000,00 |-51.617,12|51.617,12|2.000.000,00|
|=========|=========|=============|==========|=========|============|

 (*) Per la Regione Siciliana e' stata operata la prevista ritenuta
     di legge del 49,11% sulla relativa quota finale spettante.