(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
    

|===================================================================|
|   ENTE PROPONENTE    |  PROGETTI PROPOSTI   |    Finanziamento    |
|======================+======================+=====================|
| Autorita' di Sistema | Porto di Savona -    |                     |
| portuale del Mar     | Cold ironing banchine|     10.200.000,00   |
| Ligure Occidentale   | crociere             |                     |
|                      +----------------------+---------------------|
|                      | Porto di Genova -    |                     |
|                      | Cold ironing banchine|     19.200.000,00   |
|                      | passeggeri           |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Porto di La Spezia - |                     |
| portuale del Mar     | Opere di completa-   |                     |
| Ligure Orientale     | mento infrastruttura |                     |
|                      | ferroviaria di       |     12.000.000,00   |
|                      | La Spezia Marittima  |                     |
|                      | interna al porto     |                     |
|                      | mercantile.          |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Porto di Livorno -   |                     |
| portuale del         | Darsena Europa -     |    200.000.000,00   |
| Mar Tirreno          | opere marittime e    |                     |
| Settentrionale       | dragaggi I° fase     |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Porto di Fiumicino - |                     |
| portuale del         | Nuovo porto          |                     |
| Mar Tirreno Centro   | commerciale di       |                     |
| Settentrionale       | Fiumicino -          |     30.000.000,00   |
|                      | 1° stralcio del      |                     |
|                      | 1° lotto funzionale  |                     |
|                      +----------------------+---------------------|
|                      | Porto di             |                     |
|                      | Civitavecchia -      |                     |
|                      | Viabilita' principale|     69.041.335,00   |
|                      | rampe nord 2° lotto  |                     |
|                      | OO.SS.               |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di sistema | Porto di Cagliari -  |                     |
| portuale del Mare    | Infrastrutturazione  |                     |
| di Sardegna          | aree retrostanti i   |                     |
|                      | nuovi banchinamenti  |     13.819.378,00   |
|                      | del lato sud ovest   |                     |
|                      | del bacino di evolu- |                     |
|                      | zione del Porto Cana-|                     |
|                      | le - zona G1W e G2W  |                     |
|                      +----------------------+---------------------|
|                      | Porto di Cagliari:   |                     |
|                      | Opere di             |                     |
|                      | infrastrutturazione  |                     |
|                      | primaria avamporto   |     31.325.179,00   |
|                      | del Porto Canale per |                     |
|                      | attivita' cantieri-  |                     |
|                      | stica - 2^ Fase:     |                     |
|                      | opere a mare         |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Porto di Taranto -   |                     |
| portuale del Mar     | 2° lotto degli       |                     |
| Ionio                | interventi di messa  |                     |
|                      | in sicurezza e       |     45.500.000,00   |
|                      | bonifica della falda |                     |
|                      | in area ex Yard      |                     |
|                      | Belelli              |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Strada camionale di  |                     |
| portuale del Mare    | collegamento tra     |                     |
| Adriatico Meridionale| l'Autostrada A14 e il|     82.000.000,00   |
|                      | porto di Bari        |                     |
|                      | denominata "Porta del|                     |
|                      | Levante"             |                     |
|                      +----------------------+---------------------|
|                      | Porto di Barletta -  |                     |
|                      | Prolungamento di     |                     |
|                      | entrambi i moli      |                     |
|                      | foranei ed           |     19.916.000,00   |
|                      | approfondimento dei  |                     |
|                      | fondali secondo le   |                     |
|                      | previsioni del PRP   |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistem  | Porto di Ravenna -   |                     |
| portuale del Mar     | Adeguamento banchine |     45.000.000,00   |
| Adriatico Centro     | operative -          |                     |
| Settentrionale       | 3° stralcio          |                     |
|                      +----------------------+---------------------|
|                      | Porto di Ravenna -   |                     |
|                      | Hub Portuale - FASE  |                     |
|                      | II «Approfondimento  |                     |
|                      | canali Candiano e    |                     |
|                      | Baiona a 14,50 m in  |                     |
|                      | attuazione al P.R.P. |     40.000.000,00   |
|                      | vigente 2007,        |                     |
|                      | realizzazione e      |                     |
|                      | gestione impianto di |                     |
|                      | trattamento materiali|                     |
|                      | di risulta           |                     |
|                      | dall'escavo»         |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Porto di Venezia e   |                     |
| portuale del Mare    | Porto di Chioggia -  |                     |
| Adriatico            | Escavo dei canali a  |     10.000.000,00   |
| Settentrionale       | quota PRP e conferi- |                     |
|                      | mento sedimenti.     |                     |
|                      +----------------------+---------------------|
|                      | Porto di Venezia -   |                     |
|                      | Molo Sali - Opere di |                     |
|                      | ripristino palancola-|                     |
|                      | to e completamento   |     16.000.000,00   |
|                      | Banchina ad uso      |                     |
|                      | portuale             |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Porto di Trieste.    |                     |
| portuale del Mare    | Interventi di        |      8.000.000,00   |
| Adriatico Orientale  | ampliamento alla     |                     |
|                      | radice del molo VI   |                     |
|                      +----------------------+---------------------|
|                      | Lavori di realizza-  |                     |
|                      | zione del nuovo      |     32.200.000,00   |
|                      | layout del piano     |                     |
|                      | d'armamento portuale |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Porto di Palermo -   |                     |
| portuale del Mare di | Rilancio del polo    |                     |
| Sicilia Occidentale  | della cantieristica  |     81.000.000,00   |
|                      | navale nel porto di  |                     |
|                      | Palermo              |                     |
|                      +----------------------+---------------------|
|                      | Porto di Palermo -   |                     |
|                      | Riqualificazione Molo|     25.500.000,00   |
|                      | Trapezoidale         |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Porto di Augusta -   |                     |
| portuale del Mare di | Completamento dei    |                     |
| Sicilia Orientale    | lavori di rifiorimen-|                     |
|                      | to e ripristino      |                     |
|                      | statico della diga   |     54.626.703,00   |
|                      | foranea del Porto di |                     |
|                      | Augusta -            |                     |
|                      |(II stralcio)         |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Intervento di        |                     |
| portuale del Mar     | riqualificazione     |                     |
| Tirreno Centrale     | dell'area monumentale|                     |
|                      | del porto di Napoli -|                     |
|                      | Recupero e valorizza-|     20.100.000,00   |
|                      | zione dell'edificio  |                     |
|                      | ex Magazzini generali|                     |
|                      | volume esistente     |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Autorita' di Sistema | Realizzazione di un  |                     |
| portuale del Mar     | nuovo piazzale in    |                     |
| Adriatico Centrale   | ampliamento di quelli|                     |
|                      | esistenti, realizza- |                     |
|                      | zione di una nuova   |     40.000.000,00   |
|                      | banchina di allesti- |                     |
|                      | mento, allungamento  |                     |
|                      | del bacino di        |                     |
|                      | carenaggio           |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| Provincia di Cremona | Porto di Cremona -   |                     |
|                      | Realizzazione della  |                     |
|                      | nuova infrastruttura |      1.000.000,00   |
|                      | ferroviaria          |                     |
|                      | nell'ambito del porto|                     |
|                      | fluviale             |                     |
|----------------------+----------------------+---------------------|
| TOTALE                                         € 906.428.595,00   |
|-------------------------------------------------------------------|