(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   FONDO SANITARIO NAZIONALE 2021 
           RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE RISORSE VINCOLATE 
     ALLA SPERIMENTAZIONE PER LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
   E DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DALLE FARMACIE CON ONERI 
              A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
       ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 OTTOBRE 2009, N. 153. 
    

                                                     (unita' di euro)
=====================================================================
|   Regioni    |     Quota accesso al SSN 2021     |  ASSEGNAZIONI  |
+==============+===================================+================+
|PIEMONTE      |               7,37%               |    2.090.025,60|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|LOMBARDIA     |              16,78%               |    4.756.870,82|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|VENETO        |               8,20%               |    2.323.528,28|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|LIGURIA       |               2,67%               |      755.581,28|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|E. ROMAGNA    |               7,55%               |    2.139.400,64|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|TOSCANA       |               6,31%               |    1.788.348,44|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|UMBRIA        |               1,49%               |      421.641,24|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|MARCHE        |               2,57%               |      729.221,03|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|LAZIO         |               9,59%               |    2.719.801,46|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|ABRUZZO       |               2,19%               |      619.932,59|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|MOLISE        |               0,51%               |      144.985,90|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|CAMPANIA      |               9,27%               |    2.628.291,75|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|PUGLIA        |               6,58%               |    1.865.270,62|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|BASILICATA    |               0,93%               |      263.609,89|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|CALABRIA      |               3,14%               |      891.220,09|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|SICILIA (*)   |               4,10%               |    1.162.270,17|
+--------------+-----------------------------------+----------------+
|TOTALE (**)   |                                   |      25.300.000|
+--------------+-----------------------------------+----------------+

    
(*) Per la Regione Siciliana e' stata operata la prevista ritenuta di
legge del 49,11  per  cento  dellapropria  quota  spettante  pertanto
all'importo indicato in  tabella  dovra'  essere  aggiunto  l'importo
annuo di 1.121.617 euro finanziato con  risorse  regionali  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 830, della legge n. 296 del 2006 
 
(**) Totale arrotondato all'unita' di euro.