(Allegato)
                                        Allegato al decreto n. 8/2022 
                    FEASR - PSR - legge n. 183/1987 - annualita' 2022 
 
=====================================================================
| Programma di Sviluppo  |   Ultima Decisione di    |               |
|         rurale         |       approvazione       |Annualita' 2022|
+========================+==========================+===============+
|Abruzzo                 | C(2021)7464 del 12/10/21 |  23.905.491,75|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Basilicata              | C(2021)7789 del 25/10/21 |  22.090.688,05|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|P.A. di Bolzano         | C(2022)244 del 11/01/22  |  20.162.183,51|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Calabria                | C(2021)8549 del 22/11/21 |  37.217.475,44|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Campania                | C(2021)8415 del 16/11/21 |  55.203.191,13|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Emilia Romagna          | C(2021)6321 del 23/08/21 |  66.509.568,54|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Friuli Venezia Giulia   | C(2021)6863 del 17/09/21 |  17.642.248,58|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Lazio                   | C(2022)909 del 09/02/22  |  47.173.040,56|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Liguria                 | C(2021)7589 del 19/10/21 |  16.825.585,05|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Lombardia               | C(2021)9139 del 06/12/21 |  65.416.228,46|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Marche                  | C(2021)7585 del 19/10/21 |  30.201.154,03|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Molise                  | C(2021)7043 del 23/09/21 |  10.908.274,01|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Piemonte                | C(2021)7355 del 06/10/21 |  61.886.599,82|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Programma Nazionale     | C(2021)6136 del 16/08/21 | 176.000.000,00|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Puglia                  | C(2021)7246 del 30/09/21 |  55.975.145,70|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Rete Rurale Nazionale   | C(2021)6630 del 06/09/21 |   3.686.395,08|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Sardegna                | C(2021)8379 del 15/11/21 |  62.890.057,84|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Sicilia                 | C(2021)8530 del 19/11/21 |  70.422.577,96|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Toscana                 | C(2021)7670 del 20/10/21 |  56.577.608,52|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|P.A. di Trento          | C(2022)306 del 13/01/22  |  16.663.501,11|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Umbria                  | C(2021)7299 del 04/10/21 |  40.754.090,26|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Valle d'Aosta           | C(2022)3420 del 18/05/22 |   7.372.087,80|
+------------------------+--------------------------+---------------+
|Veneto                  | C(2021)6788 del 15/09/21 |  62.670.449,57|
+------------------------+--------------------------+---------------+
 
TOTALE                                              1.028.153.642,77