(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                 Famiglia riparto Regioni e PA 2022 
 
    
                              % Reg. FNPS
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Abruzzo                |        2,45%         |         735.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Basilicata             |        1,23%         |         369.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Calabria               |        4,11%         |       1.233.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Campania               |        9,98%         |       2.994.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Emilia Romagna         |        7,08%         |       2.124.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Friuli Venezia Giulia  |        2,19%         |         657.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Lazio                  |        8,60%         |       2.580.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Liguria                |        3,02%         |         906.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Lombardia              |       14,15%         |       4.245.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Marche                 |        2,65%         |         795.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Molise                 |        0,80%         |         240.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Provincia di Bolzano * |        0,82%         |         246.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Provincia di Trento *  |        0,84%         |         252.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Piemonte               |        7,18%         |       2.154.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Puglia                 |        6,98%         |       2.094.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Sardegna               |        2,96%         |         888.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Sicilia                |        9,19%         |       2.757.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Toscana                |        6,56%         |       1.968.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Umbria                 |        1,64%         |         492.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Valle d'Aosta          |        0,29%         |          87.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|Veneto                 |        7,28%         |       2.184.000,000|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
|TOTALE                 |                      |       30.000.000,00|
+-----------------------+----------------------+--------------------+
    
Le quote riferite alle Province Autonome di  Trento  e  Bolzano  sono
rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191.