(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           FSN 2022 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE 
     ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO 
                       E DI RILIEVO NAZIONALE 
 
          (L. 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 1, comma 34) 
 
    
                                                     (Unita' di Euro)
=====================================================================
|                R E G I O N I                |  RISORSE ASSEGNATE  |
+=============================================+=====================+
|PIEMONTE                                     |           66.400.956|
+---------------------------------------------+---------------------+
|LOMBARDIA                                    |          155.039.358|
+---------------------------------------------+---------------------+
|VENETO                                       |           75.641.059|
+---------------------------------------------+---------------------+
|LIGURIA                                      |           23.586.156|
+---------------------------------------------+---------------------+
|EMILIA ROMAGNA                               |           68.948.176|
+---------------------------------------------+---------------------+
|TOSCANA                                      |           57.359.748|
+---------------------------------------------+---------------------+
|UMBRIA                                       |           13.442.709|
+---------------------------------------------+---------------------+
|MARCHE                                       |           23.271.481|
+---------------------------------------------+---------------------+
|LAZIO                                        |           89.007.922|
+---------------------------------------------+---------------------+
|ABRUZZO                                      |           19.897.431|
+---------------------------------------------+---------------------+
|MOLISE                                       |            4.571.147|
+---------------------------------------------+---------------------+
|CAMPANIA                                     |           87.359.309|
+---------------------------------------------+---------------------+
|PUGLIA                                       |           61.101.735|
+---------------------------------------------+---------------------+
|BASILICATA                                   |            8.467.279|
+---------------------------------------------+---------------------+
|CALABRIA                                     |           28.899.947|
+---------------------------------------------+---------------------+
|SICILIA (*)                                  |           36.489.851|
+=============================================+=====================+
|               T O T A L E                   |          819.484.264|
+---------------------------------------------+---------------------+
    
(*) Per la  Regione  Siciliana  sono  state  effettuate  le  ritenute
previste come concorso regionale ex comma 830 della  L.296/2006  pari
al 49,11% della somma disponibile.