Allegato
Elenco allegato 1
Campania
=====================================================================
| | | | | | di cui |
| | | | | | n. LSU |
| | | | | N. totale |FSOF am-|
| N. | | | Codice | lavoratori | missi- |
|enti| Prov. | Ente |fiscale ente| istanza | bili |
+====+=========+============+============+=================+========+
| | | Comune di | | | |
| 1 |Benevento| Melizzano |92005110629 | 1| 1|
+----+---------+------------+------------+-----------------+--------+
| | | Comune di | | | |
| 2 | Napoli | Arzano |80029290634 | 16| 16|
+----+---------+------------+------------+-----------------+--------+
| | | Comune di | | | |
| | | Castel San | | | |
| 3 | Salerno | Lorenzo |00785180654 | 1| 1|
+----+---------+------------+------------+-----------------+--------+
| | | Comune di | | | |
| 4 | Salerno |Castelcivita|00497810655 | 4| 4|
+----+---------+------------+------------+-----------------+--------+
| | | Comune di | | | |
| | | Monte San | | | |
| 5 | Salerno | Giacomo |83002030654 | 1| 1|
+----+---------+------------+------------+-----------------+--------+
| | | Comune di | | | |
| 6 | Salerno | Novi Velia |84001350655 | 1| 1|
+----+---------+------------+------------+-----------------+--------+
| | | | Totale | 24| 24|
+----+---------+------------+------------+-----------------+--------+
Puglia
=====================================================================
| | | | | | di cui |
| | | | |N. totale| n. LSU |
| | | | | lavo- |FSOF am-|
| N. | | |Codice fiscale | ratori | missi- |
| enti | Prov. | Ente | ente | istanza | bili |
+======+=========+===============+===============+=========+========+
| | |Comune di | | | |
| | |Castelnuovo | | | |
| 1 | Foggia |della Daunia | 00372940718 | 5 | 5 |
+------+---------+---------------+---------------+---------+--------+
| | | | Totale | 5 | 5 |
+------+---------+---------------+---------------+---------+--------+