(all. 1 - art. 1)
                                                            TABELLA A
                                      (prevista dall'art. 1, comma 1)
          MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - DIFESA DEL SUOLO
             LEGGE 23/12/1996, N. 662 (Finanziaria 1997)
Sulla quota 1997 sono state stralciate lire 30 miliardi  e  destinate
al bacino dell'Arno
Riserva  del  50%  per  i  bacini dei fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e
Volturno
Peso attribuito a popolazione: 50% - superficie: 50%
_____________________________________________________________________
                               1997    1998    1998*    1999    1999*
_____________________________________________________________________
TABELLA A                                   (IMPORTI IN MILIONI)
_____________________________________________________________________
Bacini di rilievo nazionale
_____________________________
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE   16.967  13.395    4.420  13.395    4.420
ADIGE                        15.999  12.631    4.168  12.631    4.168
PO                          119.395  94.258   31.105  94.258   31.105
ARNO                         44.056  11.097    3.662  11.097    3.662
TEVERE                       32.635  25.764    8.502  25.764    8.502
LIRI - GARIGLIANO             4.528   3.575    1.180   3.575    1.180
VOLTURNO                      7.916   6.250    2.063   6.250    2.063
TOTALE                      241.496 166.970   55.100 166.970   55.100
_____________________________________________________________________
Bacini di rilievo interregionale
_____________________________
LEMENE                          594     469      155     469      155
FISSERO - TARTARO -
CANALBIANCO                   2.000   1.580      520   1.580      520
RENO                          5.450   4.302    1.420   4.302    1.420
CONCA - MARECCHIA             1.253     989      326     989      326
TRONTO                          938     741      245     741      245
SANGRO                          962     760      250     760      250
TRIGNO                          819     647      214     647      214
SACCIONE                        163     129       43     129       43
FORTORE                       1.050     829      274     829      274
OFANTO                        1.728   1.364      450   1.364      450
BRADANO                       1.955   1.544      510   1.544      51O
SINNI                           675     533      175     533      175
MAGRA                         1.204     950      314     950      314
FIORA                           555     438      145     438      145
SELE                          2.398   1.893      625   1.393      625
NOCE                            358     282       93     282       93
LAO                             357     282       93     282       93
TOTALE                       22.459  17.732    5.852  17.732    5.852
_____________________________________________________________________
Bacini di rilievo regionale
_____________________________
VENETO                        4.198   3.314    1.O94   3.314    1.094
FRIULI-VENEZIA GIULIA         2.704   2.134      704   2.134      704
LIGURIA                       6.003   4.739    1.564   4.739    1.564
EMILIA ROMAGNA                5.625   4.441    1.466   4.441    1.466
TOSCANA                      10.591   8.361    2.759   8.361    Z.759
MARCHE                        7.860   6.206    2.048   6.206    2.048
LAZIO                         5.405   4.267    1.408   4.267    1.408
ABRUZZO                       6.564   5.182    1.710   5.182    1.710
MOLISE                        1.235     975      322     975      322
CAMPANIA                     16.242  12.823    4.232  12.323    4.232
PUGLIA                       19.454  15.358    5.068  15.358    3.068
BASILICATA                    2.979   2.352      776   2.352      776
CALABRIA                     13.163  10.392    3.429  10.392    3.429
SICILIA                      27.225  21.493    7.092  21.493    7.092
SARDEGNA                     16.797  13.261    4.376  13.261    4.376
TOTALE                      146.045 115.298   38.048 115.298   38.048
_____________________________________________________________________
TOTALE BACINI               410.000 300.000   99.000 300.000   99.000
RISERVA SERVIZI TECNICI
NAZIONALI                    10.000  10.000      -    10.000      -
TOTALE GENERALE             420.000 310.000      -   310.000      -
_____________________________________________________________________
* quota soggetta a riprogrammazione (33%)