(Allegato B) (parte 4)
                       Comune di MANDATORICCIO 
 
                        Zona Censuaria Prima 
    


=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           85,21539|           165.000
A/2             |      1      |           59,39254|           115.000
                |      2      |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           40,28364|            78.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/4             |      1      |           28,40513|            55.000
                |      2      |           33,56970|            65.000
                |      3      |           39,25072|            76.000
A/5             |      1      |           25,82284|            50.000
                |      2      |           30,47096|            59.000
                |      3      |           36,15198|            70.000
A/6             |      1      |           26,85576|            52.000
                |      2      |           30,98741|            60.000
A/7             |      1      |           64,55711|           125.000
                |      2      |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           77,46853|           150.000
A/10            |    Unica    |          139,44336|           270.000
B/1             |    Unica    |            1,23950|             2.400
B/2             |    Unica    |            1,54937|             3.000
B/3             |    Unica    |            1,23950|             2.400
B/4             |    Unica    |            1,23950|             2.400
B/5             |    Unica    |            1,23950|             2.400
B/6             |    Unica    |            1,23950|             2.400
B/7             |    Unica    |            0,61975|             1.200
C/1             |      1      |           14,46079|            28.000
                |      2      |           18,59245|            36.000
C/2             |    Unica    |            2,32406|             4.500
C/3             |      1      |            2,58228|             5.000
                |      2      |            3,09874|             6.000
C/4             |    Unica    |            2,32406|             4.500
C/6             |      1      |            2,58228|             5.000
                |      2      |            3,09874|             6.000
C/7             |    Unica    |            0,61975|             1.200
    
 
                       Comune di MANDATORICCIO 
 
                       Zona Censuaria Seconda 
 
    
=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           98,12681|           190.000
A/2             |      1      |           64,55711|           125.000
                |      2      |           77,46853|           150.000
A/3             |      1      |           49,06341|            95.000
                |      2      |           54,22797|           105.000
A/4             |      1      |           30,47096|            59.000
                |      2      |           35,63553|            69.000
                |      3      |           42,34947|            82.000
A/5             |      1      |           27,37222|            53.000
                |      2      |           32,02033|            62.000
                |      3      |           37,70135|            73.000
A/6             |      1      |           26,85576|            52.000
                |      2      |           30,98741|            60.000
A/7             |      1      |           67,13940|           130.000
                |      2      |           80,05082|           155.000
A/8             |    Unica    |           87,79767|           170.000
A/10            |    Unica    |          149,77250|           290.000
B/1             |    Unica    |            1,29114|             2.500
B/2             |    Unica    |            1,65266|             3.200
B/3             |    Unica    |            1,29114|             2.500
B/4             |    Unica    |            1,29114|             2.500
B/5             |    Unica    |            1,29114|             2.500
B/6             |    Unica    |            1,29114|             2.500
B/7             |    Unica    |            0,72304|             1.400
C/1             |      1      |           15,49371|            30.000
                |      2      |           20,14182|            39.000
C/2             |    Unica    |            2,84051|             5.500
C/3             |      1      |            2,84051|             5.500
                |      2      |            3,35697|             6.500
C/4             |    Unica    |            2,53064|             4.900
C/6             |      1      |            2,84051|             5.500
                |      2      |            3,35697|             6.500
C/7             |    Unica    |            0,72304|             1.400
    
 
                       Comune di MANDATORICCIO 
 
                        Zona Censuaria Terza 
 
    
=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           80,05082|           155.000
A/2             |      1      |           54,22797|           105.000
                |      2      |           64,55711|           125.000
A/3             |      1      |           38,73427|            75.000
                |      2      |           45,44821|            88.000
A/4             |      1      |           25,30639|            49.000
                |      2      |           29,95450|            58.000
                |      3      |           36,15198|            70.000
A/5             |      1      |           25,30639|            49.000
                |      2      |           29,43804|            57.000
                |      3      |           35,11907|            68.000
A/6             |      1      |           26,33930|            51.000
                |      2      |           30,47096|            59.000
A/7             |      1      |           56,81026|           110.000
                |      2      |           67,13940|           130.000
A/8             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/10            |    Unica    |          129,11422|           250.000
B/1             |    Unica    |            1,18785|             2.300
B/2             |    Unica    |            1,44608|             2.800
B/3             |    Unica    |            1,18785|             2.300
B/4             |    Unica    |            1,18785|             2.300
B/5             |    Unica    |            1,18785|             2.300
B/6             |    Unica    |            1,18785|             2.300
B/7             |    Unica    |            0,51646|             1.000
C/1             |      1      |           12,91142|            25.000
                |      2      |           17,04308|            33.000
C/2             |    Unica    |            2,06583|             4.000
C/3             |      1      |            2,32406|             4.500
                |      2      |            2,84051|             5.500
C/4             |    Unica    |            2,16912|             4.200
C/6             |      1      |            2,32406|             4.500
                |      2      |            2,84051|             5.500
C/7             |    Unica    |            0,51646|             1.000
    
 
 
                           Comune di MARZI 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          118,78509|           230.000
A/2             |      1      |           59,39254|           115.000
                |      2      |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           90,37996|           175.000
A/10            |    Unica    |          157,51935|           305.000
C/3             |      1      |            2,47899|             4.800
    
 
 
                       Comune di MONTEGIORDANO 
 
                        Zona Censuaria Prima 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          116,20280|           225.000
A/2             |      1      |           69,72168|           135.000
                |      2      |           82,63310|           160.000
A/3             |      1      |           50,61278|            98.000
                |      2      |           59,39254|           115.000
A/4             |      1      |           37,70135|            73.000
                |      2      |           43,89884|            85.000
A/5             |      1      |           30,98741|            60.000
                |      2      |           36,66844|            71.000
A/6             |      1      |           26,33930|            51.000
                |      2      |           30,47096|            59.000
A/7             |    Unica    |           95,54453|           185.000
A/8             |    Unica    |          105,87366|           205.000
A/10            |    Unica    |          167,84849|           325.000
B/1             |    Unica    |            1,34279|             2.600
B/2             |    Unica    |            1,70431|             3.300
B/3             |    Unica    |            1,34279|             2.600
B/4             |    Unica    |            1,34279|             2.600
B/5             |    Unica    |            1,34279|             2.600
B/6             |    Unica    |            1,34279|             2.600
B/7             |    Unica    |            0,72304|             1.400
C/1             |      1      |           15,33877|            29.700
                |      2      |           17,81776|            34.500
C/2             |      1      |            2,63393|             5.100
                |      2      |            3,09874|             6.000
C/3             |    Unica    |            3,66684|             7.100
C/4             |    Unica    |            2,16912|             4.200
C/6             |      1      |            1,34279|             2.600
                |      2      |            1,60102|             3.100
                |      3      |            1,91089|             3.700
                |      4      |            2,22076|             4.300
                |      5      |            2,63393|             5.100
                |      6      |            3,09874|             6.000
C/7             |    Unica    |            0,61975|             1.200
    
 
                       Comune di MONTEGIORDANO 
 
                       Zona Censuaria Seconda 
 
    
=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          123,94966|           240.000
A/2             |      1      |           74,88625|           145.000
                |      2      |           87,79767|           170.000
A/3             |      1      |           54,22797|           105.000
                |      2      |           61,97483|           120.000
A/4             |      1      |           39,76718|            77.000
                |      2      |           46,48112|            90.000
A/5             |      1      |           33,05324|            64.000
                |      2      |           38,73427|            75.000
A/6             |      1      |           27,88867|            54.000
                |      2      |           32,53678|            63.000
A/7             |    Unica    |          100,70910|           195.000
A/8             |    Unica    |          111,03823|           215.000
A/10            |    Unica    |          178,17763|           345.000
B/1             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/2             |    Unica    |            1,80760|             3.500
B/3             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/4             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/5             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/6             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/7             |    Unica    |            0,77469|             1.500
C/1             |      1      |           16,21675|            31.400
                |      2      |           18,85068|            36.500
C/2             |      1      |            2,78887|             5.400
                |      2      |            3,25368|             6.300
C/3             |    Unica    |            3,92507|             7.600
C/4             |    Unica    |            2,27241|             4.400
C/6             |      1      |            1,39443|             2.700
                |      2      |            1,65266|             3.200
                |      3      |            2,01418|             3.900
                |      4      |            2,37570|             4.600
                |      5      |            2,78887|             5.400
                |      6      |            3,25368|             6.300
C/7             |    Unica    |            0,67139|             1.300
    
 
                      Comune di MORANO CALABRO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
 
    
=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           92,96224|           180.000
A/2             |      1      |           42,86592|            83.000
                |      2      |           50,61278|            98.000
                |      3      |           59,39254|           115.000
                |      4      |           69,72168|           135.000
                |      5      |           82,63310|           160.000
A/3             |      1      |           32,02033|            62.000
                |      2      |           37,70135|            73.000
                |      3      |           43,89884|            85.000
                |      4      |           51,64569|           100.000
A/7             |      1      |           74,88625|           145.000
                |      2      |           87,79767|           170.000
A/8             |    Unica    |          108,45595|           210.000
A/10            |    Unica    |          144,60793|           280.000
    
 
                         Comune di MORMANNO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           98,12681|           190.000
A/2             |      1      |           61,97483|           120.000
                |      2      |           72,30397|           140.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           77,46853|           150.000
A/8             |    Unica    |           90,37996|           175.000
A/10            |    Unica    |          142,02565|           275.000
    
 
                          Comune di ORIOLO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          103,29138|           200.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/7             |      1      |           67,13940|           130.000
                |      2      |           77,46853|           150.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
                         Comune di ORSOMARSO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
                          Comune di PALUDI 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           36,15198|            70.000
                |      2      |           42,34947|            82.000
                |      3      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
                        Comune di PANETTIERI 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |    Unica    |           45,44821|            88.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |          134,27879|           260.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
                        Comune di PAPASIDERO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           92,96224|           180.000
A/2             |      1      |           61,97483|           120.000
                |      2      |           72,30397|           140.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
B/2             |    Unica    |            1,23950|             2.400
    
 
                          Comune di PARENTI 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          105,87366|           205.000
A/2             |      1      |           59,39254|           115.000
                |      2      |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           36,15198|            70.000
                |      2      |           42,34947|            82.000
                |      3      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          139,44336|           270.000
    
 
                      Comune di ROCCA IMPERIALE 
 
                        Zona Censuaria Prima 
    


=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          105,87366|           205.000
A/2             |      1      |           72,30397|           140.000
                |      2      |           85,21539|           165.000
A/3             |      1      |           45,44821|            88.000
                |      2      |           54,22797|           105.000
A/4             |      1      |           33,56970|            65.000
                |      2      |           39,25072|            76.000
                |      3      |           45,96466|            89.000
A/5             |      1      |           27,37222|            53.000
                |      2      |           32,02033|            62.000
                |      3      |           37,70135|            73.000
A/6             |      1      |           26,33930|            51.000
                |      2      |           30,98741|            60.000
A/7             |    Unica    |           87,79767|           170.000
A/8             |    Unica    |           98,12681|           190.000
A/10            |    Unica    |          154,93707|           300.000
B/1             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/2             |    Unica    |            1,80760|             3.500
B/3             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/4             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/5             |    Unica    |            1,54937|             3.000
B/6             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/7             |    Unica    |            0,77469|             1.500
C/1             |      1      |           13,94434|            27.000
                |      2      |           16,21675|            31.400
                |      3      |           18,85068|            36.500
C/2             |      1      |            2,78887|             5.400
                |      2      |            3,25368|             6.300
C/3             |      1      |            2,84051|             5.500
                |      2      |            3,35697|             6.500
                |      3      |            3,92507|             7.600
C/4             |    Unica    |            2,27241|             4.400
C/6             |    Unica    |            3,25368|             6.300
C/7             |    Unica    |            0,67139|             1.300
    
 
                      Comune di ROCCA IMPERIALE 
 
                       Zona Censuaria Seconda 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           92,96224|           180.000
A/2             |      1      |           64,55711|           125.000
                |      2      |           74,88625|           145.000
A/3             |      1      |           37,70135|            73.000
                |      2      |           43,89884|            85.000
A/4             |      1      |           29,95450|            58.000
                |      2      |           35,11907|            68.000
                |      3      |           41,31655|            80.000
A/5             |      1      |           25,82284|            50.000
                |      2      |           30,47096|            59.000
                |      3      |           36,15198|            70.000
A/6             |      1      |           24,78993|            48.000
                |      2      |           29,43804|            57.000
A/7             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/8             |    Unica    |           87,79767|           170.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
B/1             |    Unica    |            1,08456|             2.100
B/2             |    Unica    |            1,39443|             2.700
B/3             |    Unica    |            1,08456|             2.100
B/4             |    Unica    |            1,08456|             2.100
B/5             |    Unica    |            1,08456|             2.100
B/6             |    Unica    |            1,08456|             2.100
B/7             |    Unica    |            0,61975|             1.200
C/1             |      1      |           10,84559|            21.000
                |      2      |           12,60155|            24.400
                |      3      |           14,66738|            28.400
C/2             |      1      |            2,16912|             4.200
                |      2      |            2,53064|             4.900
C/3             |      1      |            2,16912|             4.200
                |      2      |            2,58228|             5.000
                |      3      |            3,04710|             5.900
C/4             |    Unica    |            1,75595|             3.400
C/6             |    Unica    |            2,53064|             4.900
C/7             |    Unica    |            0,51646|             1.000
    
 
                     Comune di ROGGIANO GRAVINA 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          108,45595|           210.000
A/2             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/3             |      1      |           46,48112|            90.000
                |      2      |           56,81026|           110.000
A/7             |      1      |           82,63310|           160.000
                |      2      |           98,12681|           190.000
A/8             |    Unica    |          108,45595|           210.000
A/10            |    Unica    |          165,26621|           320.000
    
 
                           Comune di ROSE 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          118,78509|           230.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/8             |    Unica    |           92,96224|           180.000
A/10            |    Unica    |          160,10164|           310.000
    
 
                          Comune di ROVITO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           85,21539|           165.000
A/2             |      1      |           61,97483|           120.000
                |      2      |           72,30397|           140.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/4             |      1      |           35,11907|            68.000
                |      2      |           41,31655|            80.000
A/5             |      1      |           34,60261|            67.000
                |      2      |           40,80010|            79.000
A/6             |      1      |           26,33930|            51.000
                |      2      |           30,98741|            60.000
A/7             |      1      |           64,55711|           125.000
                |      2      |           77,46853|           150.000
A/8             |    Unica    |           85,21539|           165.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
                        Comune di SAN BASILE 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |    Unica    |           45,44821|            88.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
                    Comune di SAN DONATO DI NINEA 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           36,15198|            70.000
                |      2      |           42,34947|            82.000
                |      3      |           49,57986|            96.000
A/7             |      2      |           77,46853|           150.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
                   Comune di SAN LORENZO DEL VALLO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           92,96224|           180.000
A/2             |      1      |           56,81026|           110.000
                |      2      |           67,13940|           130.000
A/3             |    Unica    |           46,48112|            90.000
A/7             |      1      |           61,97483|           120.000
                |      2      |           72,30397|           140.000
A/8             |    Unica    |           92,96224|           180.000
A/10            |    Unica    |          154,93707|           300.000
C/1             |    Unica    |           14,46079|            28.000
C/2             |    Unica    |            2,32406|             4.500
C/3             |    Unica    |            2,84051|             5.500
C/4             |    Unica    |            2,11747|             4.100
C/6             |      1      |            1,70431|             3.300
                |      2      |            2,01418|             3.900
                |      3      |            2,32406|             4.500
                |      4      |            2,68558|             5.200
                |      5      |            3,09874|             6.000
C/7             |    Unica    |            0,51646|             1.000
    
 
                        Comune di SAN LUCIDO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          165,26621|           320.000
A/2             |      1      |           77,46853|           150.000
                |      2      |           90,37996|           175.000
A/3             |      1      |           46,48112|            90.000
                |      2      |           56,81026|           110.000
                |      3      |           64,55711|           125.000
A/5             |      1      |           23,75702|            46.000
                |      2      |           27,88867|            54.000
                |      3      |           33,05324|            64.000
                |      4      |           38,73427|            75.000
A/6             |      1      |           30,47096|            59.000
                |      2      |           36,15198|            70.000
A/10            |    Unica    |          206,58276|           400.000
C/1             |      3      |           15,49371|            30.000
C/2             |      1      |            2,01418|             3.900
                |      2      |            2,37570|             4.600
                |      3      |            2,84051|             5.500
                |      4      |            3,35697|             6.500
    
 
                         Comune di SAN SOSTI 
 
                        Zona Censuaria Unica 
 
    
=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/7             |      2      |           77,46853|           150.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
 
                   Comune di SANTA DOMENICA TALAO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    


=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
 
                    Comune di SANT'AGATA DI ESARO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           36,15198|            70.000
                |      2      |           42,34947|            82.000
                |      3      |           49,57986|            96.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
 
                 Comune di SANTO STEFANO DI ROGLIANO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          126,53194|           245.000
A/2             |      1      |           61,97483|           120.000
                |      2      |           69,72168|           135.000
A/3             |    Unica    |           45,44821|            88.000
A/7             |    Unica    |           77,46853|           150.000
A/8             |    Unica    |           98,12681|           190.000
A/10            |    Unica    |          167,84849|           325.000
    
 
 
                        Comune di SCALA COELI 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           42,34947|            82.000
                |      2      |           49,57986|            96.000
A/4             |      1      |           32,02033|            62.000
                |      2      |           38,73427|            75.000
                |      3      |           46,48112|            90.000
A/7             |    Unica    |           74,88625|           145.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
C/1             |    Unica    |           15,49371|            30.000
C/2             |    Unica    |            2,32406|             4.500
C/3             |    Unica    |            3,09874|             6.000
C/6             |    Unica    |            2,58228|             5.000
    
 
 
                      Comune di SERRA D'AIELLO 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    


=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           92,96224|           180.000
A/2             |    Unica    |           67,13940|           130.000
A/3             |      1      |           37,70135|            73.000
                |      2      |           41,31655|            80.000
A/7             |    Unica    |           72,30397|           140.000
A/8             |    Unica    |           82,63310|           160.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
 
                    Comune di TERRANOVA DA SIBARI 
 
                        Zona Censuaria Unica 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           87,79767|           170.000
A/2             |    Unica    |           69,72168|           135.000
A/3             |    Unica    |           46,48112|            90.000
A/8             |    Unica    |           85,21539|           165.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
    
 
 
                          Comune di TORTORA 
 
                        Zona Censuaria Prima 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          123,94966|           240.000
A/2             |      1      |           61,97483|           120.000
                |      2      |           72,30397|           140.000
                |      3      |           85,21539|           165.000
A/3             |      1      |           38,73427|            75.000
                |      2      |           44,41529|            86.000
                |      3      |           51,64569|           100.000
                |      4      |           59,39254|           115.000
A/4             |      1      |           38,73427|            75.000
                |      2      |           46,48112|            90.000
A/5             |      1      |           34,08616|            66.000
                |      2      |           39,76718|            77.000
A/6             |      1      |           34,08616|            66.000
                |      2      |           39,76718|            77.000
A/7             |      1      |           87,79767|           170.000
                |      2      |          105,87366|           205.000
A/8             |    Unica    |          123,94966|           240.000
A/10            |    Unica    |          165,26621|           320.000
B/1             |    Unica    |            1,80760|             3.500
B/2             |    Unica    |            2,32406|             4.500
B/3             |    Unica    |            1,80760|             3.500
B/4             |    Unica    |            1,80760|             3.500
B/5             |    Unica    |            1,80760|             3.500
B/6             |    Unica    |            1,80760|             3.500
B/7             |    Unica    |            1,03291|             2.000
C/1             |      1      |           17,04308|            33.000
                |      2      |           20,65828|            40.000
C/2             |      1      |            2,58228|             5.000
                |      2      |            3,09874|             6.000
C/3             |    Unica    |            3,61520|             7.000
C/4             |    Unica    |            3,40862|             6.600
C/6             |      1      |            2,58228|             5.000
                |      2      |            3,09874|             6.000
C/7             |    Unica    |            0,51646|             1.000
    
 
 
                          Comune di TORTORA 
 
                       Zona Censuaria Seconda 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |          111,03823|           215.000
A/2             |      1      |           56,81026|           110.000
                |      2      |           64,55711|           125.000
                |      3      |           77,46853|           150.000
A/3             |      1      |           36,15198|            70.000
                |      2      |           41,83301|            81.000
                |      3      |           49,06341|            95.000
                |      4      |           56,81026|           110.000
A/4             |      1      |           34,60261|            67.000
                |      2      |           41,83301|            81.000
A/5             |      1      |           30,47096|            59.000
                |      2      |           35,63553|            69.000
A/6             |      1      |           30,47096|            59.000
                |      2      |           35,63553|            69.000
A/7             |      1      |           80,05082|           155.000
                |      2      |           95,54453|           185.000
A/8             |    Unica    |          111,03823|           215.000
A/10            |    Unica    |          147,19022|           285.000
B/1             |    Unica    |            1,60102|             3.100
B/2             |    Unica    |            2,06583|             4.000
B/3             |    Unica    |            1,60102|             3.100
B/4             |    Unica    |            1,60102|             3.100
B/5             |    Unica    |            1,60102|             3.100
B/6             |    Unica    |            1,60102|             3.100
B/7             |    Unica    |            0,92962|             1.800
C/1             |      1      |           14,97725|            29.000
                |      2      |           18,59245|            36.000
C/2             |      1      |            2,06583|             4.000
                |      2      |            2,47899|             4.800
C/3             |    Unica    |            3,09874|             6.000
C/4             |    Unica    |            3,04710|             5.900
C/6             |      1      |            2,06583|             4.000
                |      2      |            2,47899|             4.800
C/7             |    Unica    |            0,51646|             1.000
    
 
 
                          Comune di TORTORA 
 
                        Zona Censuaria Terza 
    

=====================================================================
   Categoria    |   Classe    |   Tariffa euro    |   Tariffa lire
=====================================================================
A/1             |    Unica    |           98,12681|           190.000
A/2             |      1      |           51,64569|           100.000
                |      2      |           59,39254|           115.000
                |      3      |           69,72168|           135.000
A/3             |      1      |           32,53678|            63.000
                |      2      |           37,70135|            73.000
                |      3      |           44,41529|            86.000
                |      4      |           51,64569|           100.000
A/4             |      1      |           30,98741|            60.000
                |      2      |           37,70135|            73.000
A/5             |      1      |           27,37222|            53.000
                |      2      |           32,02033|            62.000
A/6             |      1      |           27,37222|            53.000
                |      2      |           32,02033|            62.000
A/7             |      1      |           72,30397|           140.000
                |      2      |           85,21539|           165.000
A/8             |    Unica    |           98,12681|           190.000
A/10            |    Unica    |          134,27879|           260.000
B/1             |    Unica    |            1,44608|             2.800
B/2             |    Unica    |            1,85924|             3.600
B/3             |    Unica    |            1,44608|             2.800
B/4             |    Unica    |            1,44608|             2.800
B/5             |    Unica    |            1,44608|             2.800
B/6             |    Unica    |            1,44608|             2.800
B/7             |    Unica    |            0,82633|             1.600
C/1             |      1      |           13,42788|            26.000
                |      2      |           16,52662|            32.000
C/2             |      1      |            2,01418|             3.900
                |      2      |            2,37570|             4.600
C/3             |    Unica    |            2,94380|             5.700
C/4             |    Unica    |            2,73722|             5.300
C/6             |      1      |            2,01418|             3.900
                |      2      |            2,37570|             4.600
C/7             |    Unica    |            0,51646|             1.000
    
 
 
