(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                                  (previsto dall'articolo 1, comma 2) 
 
               Modello di rendicontazione annuale dei 
              gruppi consiliari dei consigli regionali 
    
|====|=============================================|================|
|    |      ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO     |                |
|====|=============================================|================|
|1)  | Fondi trasferiti per spese di funzionamento | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|2)  | Fondi trasferiti per spese di personale     | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|3)  | Altre entrate (specificare)                 | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|4)  | Fondo cassa esercizi precedenti per spese   | Euro.......... |
|    | di funzionamento                            |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|5)  | Fondo cassa esercizi precedenti per spese   | Euro.......... |
|    | di personale                                |                |
|====|=============================================|================|
|    | TOTALE ENTRATE                              | Euro.......... |
|====|=============================================|================|
|====|=============================================|================|
|    |         USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO        |                |
|====|=============================================|================|
|1)  | Spese per il personale sostenute dal gruppo | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|2)  | Versamento ritenute fiscali e previdenziali | Euro.......... |
|    | per spese di personale                      |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|3)  | Rimborso spese per missioni e trasferte     | Euro.......... |
|    | del personale del gruppo                    |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|4)  | Spese per acquisto buoni pasto del personale| Euro.......... |
|    | del gruppo                                  |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|5)  | Spese per la redazione, stampa e spedizione |                |
|    | di pubblicazioni o periodici e altre spese  | Euro.......... |
|    | di comunicazione, anche web                 |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|6)  | Spese consulenze, studi e incarichi         | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|7)  | Spese postali e telegrafiche                | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|8)  | Spese telefoniche e di trasmissione dati    | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|9)  | Spese di cancelleria e stampati             | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|10) | Spese per duplicazione e stampa             | Euro.......... |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|11) | Spese per libri, riviste, pubblicazioni     | Euro.......... |
|    | e quotidiani                                |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|12) | Spese per attivita' promozionali,           |                |
|    | di rappresentanza, convegni e attivita'     | Euro.......... |
|    | di aggiornamento                            |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|13) | Spese per l'acquisto o il noleggio          | Euro.......... |
|    | di cellulari per il gruppo                  |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|14) | Spese per l'acquisto o il noleggio          | Euro.......... |
|    | di dotazioni informatiche e di ufficio      |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|15) | Spese logistiche (affitto sale riunioni,    |                |
|    | attrezzature e altri servizi logistici      | Euro.......... |
|    | e ausiliari)                                |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|
|16) | Altre spese (specificare)                   | Euro.......... |
|====|=============================================|================|
|    | TOTALE USCITE                               | Euro.......... |
|====|=============================================|================|
|===================================================================|
|   SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO   |
|===================================================================|
|==================================================|================|
| Fondo iniziale di cassa per spese                | Euro.......... |
| di funzionamento                                 |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Fondo iniziale di cassa per spese                | Euro.......... |
| di personale                                     |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| ENTRATE riscosse nell'esercizio                  | Euro.......... |
|--------------------------------------------------|----------------|
| USCITE pagate nell'esercizio                     | Euro.......... |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Fondo di cassa finale per spese                  | Euro.......... |
| di funzionamento                                 |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Fondo di cassa finale per spese                  | Euro.......... |
| di personale                                     |                |
|==================================================|================|
    
                                  Il Presidente del Gruppo consiliare