(Tabella 2 - Marina)
TABELLA 2: MARINA 
                                             (art. 1136-bis, comma 1) 
 
         Quadro I: Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore 
    

=====================================================================
|        |     |      | Anni di an- |               |        |      |
|        |     |      |   zianita'  |               |        |      |
|        |     |      |  minima di  |Periodi minimi |        |      |
|        |     |      |grado richie-|richiesti per  |        |      |
|        |     |      |  sti per:   |la valutazione |        |      |
|        |     |      |-----------------------------|        |      |
|        |     |Forma |      |      |         |     |        | Pro- |
|        |     |  di  |      |      |         |     |        | mo-  |
|        |     |avan- |      |      |         |     |        |zioni |
|        |     | za-  |      | Pro- | Comando |     |        |  a   |
|        |     |mento |Valu- | mo-  |o attri- |     |Titoli, |scelta|
|        |     |  al  | ta-  |zione |   bu-   |     | esami, |  al  |
|        |     |grado |zione |  ad  | zioni,  |     | corsi  |grado |
|        |Orga-|supe- |  a   |anzia-|  ser-   | Im- |richie- |supe- |
| Grado  |nico |riore |scelta|nita' |  vizio  |barco|  sti   |riore |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|   1    |  2  |  3   |  4   |  5   |    6    | 7   |   8    |  9   |
+========+=====+======+======+======+=========+=====+========+======+
|ammi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|raglio  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|di      |     |      |      |      |         |     |        |      |
|squadra | 7 a |  -   |  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|ammi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|raglio  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|di divi-|     |      |      |      |         |     |        |1 o 2 |
|sione   | 14  |scelta|  3   |  -   |    -    |  -  |   -    |  b   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|con-    |     |      |      |      |         |     |        |      |
|trammi- |     |      |      |      |         |     |        |2 o 3 |
|raglio  | 27  |scelta|  2   |  -   |    -    |  -  |   -    |  c   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      |1 anno in|     |        |      |
|        |     |      |      |      | comando |     |        |      |
|        |     |      |      |      |di unita'|     |        |      |
|        |     |      |      |      |navale o |     |        |      |
|        |     |      |      |      |   di    |     |        |      |
|        |     |      |      |      | comando |     |        |      |
|        |     |      |      |      |complesso|     |        |      |
|        |     |      |      |      |navale o |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  inca-  |     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |  rico   |     |        |      |
|tano di |     |      |      |      |equipol- |     |        |4 o 5 |
|vascello| 185 |scelta|  4   |  -   | lente.  |  -  |   -    |  d   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      |1 anno in|     |        |      |
|        |     |      |      |      | comando |     |        |      |
|        |     |      |      |      |di unita'|     |        |      |
|        |     |      |      |      | navale, |     |        |      |
|        |     |      |      |      |di squa- |     |        |      |
|        |     |      |      |      |driglia, |     |        |      |
|        |     |      |      |      |di flot- |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tiglia, |     |        |      |
|        |     |      |      |      |anche se |     |        |      |
|        |     |      |      |      |compiuto |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tutto o |     |        |      |
|        |     |      |      |      |in parte |     |        |      |
|        |     |      |      |      |nel grado|     |        |      |
|        |     |      |      |      |  imme-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diata-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  mente  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  infe-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |riore, o |     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |incarico |  2  |        |      |
|tano di |     |      |      |      |equipol- |anni |        | 23 o |
|fregata | 302 |scelta|  4   |  -   | lente.  |e, f |   -    | 24 g |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|capi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tano di |     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|corvetta| 127 |nita' |  -   |  4   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      |1 anno in|     |        |      |
|        |     |      |      |      | comando |     |  Aver  |      |
|        |     |      |      |      |di unita'|     | conse- |      |
|        |     |      |      |      |navale o |     |guito la|      |
|tenente |     |      |      |      |incarico |  4  | laurea |      |
|di      |     |      |      |      |equipol- |anni |specia- |      |
|vascello| 279 |scelta|  7   |  -   | lente.  |  f  |listica.| - h  |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|sotto-  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tenente |     |      |      |      |         |  3  |        |      |
|di      |     |anzia-|      |      |         |anni |        |      |
|vascello| 180 |nita' |  -   |  5   |    -    | e,i |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|guardia-|     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|marina  | 75  |nita' |  -   |  2   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
Volume organico complessivo 1.196

    
-------------------- 
a Nell'organico degli ammiragli di squadra e'  compreso  l'ammiraglio
in servizio permanente effettivo,  nominato  ai  sensi  dell'articolo
1094 del d.lgs n. 66 del 2010. 
b Ciclo di 4 anni: 2  promozioni  il  primo  anno;  1  promozione  il
secondo, terzo e quarto anno. 
c Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo,  terzo  e  quinto  anno;  3
promozioni il secondo e quarto anno. 
d Ciclo di 2 anni: 5  promozioni  il  primo  anno;  4  promozioni  il
secondo anno. 
e  Il  periodo  puo'  essere  svolto  tutto  o  in  parte  nel  grado
immediatamente inferiore. 
f Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche. 
g Ciclo di 5 anni: 23 promozioni il primo, terzo e  quinto  anno;  24
promozioni il secondo e quarto anno. 
h Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta
e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello inseriti
in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 
i Il periodo puo' essere ridotto a due anni per gli ufficiali il  cui
ciclo formativo previsto dall'ordinamento di Forza armata  abbia  una
durata pari o superiore a sei anni. 
 
 
 
TABELLA 2: MARINA 
                                             (art. 1136-bis, comma 1) 
 
         Quadro II: Ruolo normale del Corpo del Genio Navale 
    

=====================================================================
|        |     |      | Anni di an- |               |        |      |
|        |     |      |   zianita'  |               |        |      |
|        |     |      |  minima di  |Periodi minimi |        |      |
|        |     |      |grado richie-|richiesti per  |        |      |
|        |     |      |  sti per:   |la valutazione |        |      |
|        |     |      |-----------------------------|        |      |
|        |     |Forma |      |      |         |     |        | Pro- |
|        |     |  di  |      |      |         |     |        | mo-  |
|        |     |avan- |      |      |         |     |        |zioni |
|        |     | za-  |      | Pro- | Comando |     |        |  a   |
|        |     |mento |Valu- | mo-  |o attri- |     |Titoli, |scelta|
|        |     |  al  | ta-  |zione |   bu-   |     | esami, |  al  |
|        |     |grado |zione |  ad  | zioni,  |     | corsi  |grado |
|        |Orga-|supe- |  a   |anzia-|  ser-   | Im- |richie- |supe- |
| Grado  |nico |riore |scelta|nita' |  vizio  |barco|  sti   |riore |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|   1    |  2  |  3   |  4   |  5   |    6    | 7   |   8    |  9   |
+========+=====+======+======+======+=========+=====+========+======+
|ammi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|raglio  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|ispet-  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tore    |     |      |      |      |         |     |        |      |
|capo    |  1  |  -   |  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|ammi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|raglio  |     |      |      |      |         |     |        |1 ogni|
|ispet-  |     |      |      |      |         |     |        |4 anni|
|tore    |  2  |scelta|  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  a   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|contra- |     |      |      |      |         |     |        |1 ogni|
|mmira-  |     |      |      |      |         |     |        |2 anni|
|glio    |  4  |scelta|  2   |  -   |    -    |  -  |   -    |  b   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      | un ente |     |        |      |
|        |     |      |      |      |tecnico o|     |        |      |
|        |     |      |      |      | stabi-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | limento |     |        |      |
|        |     |      |      |      |tecnico o|     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |incarico |     |        |      |
|tano di |     |      |      |      |equipol- |     |        |      |
|vascello| 47  |scelta|  5   |  -   | lente.  |  -  |   -    |  1   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  vice   |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      | un ente |     |        |      |
|        |     |      |      |      |tecnico o|     |        |      |
|        |     |      |      |      | stabi-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | limento |     |        |      |
|        |     |      |      |      |tecnico o|     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |incarico |     |        |      |
|tano di |     |      |      |      |equipol- |     |        |6 o 7 |
|fregata | 115 |scelta|  6   |  -   | lente.  |  -  |   -    |  c   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 18 mesi |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      |macchina |     |        |      |
|        |     |      |      |      |di unita'|     |        |      |
|        |     |      |      |      |navale o |     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |incarico | 18  |        |      |
|tano di |     |anzia-|      |      |equipol- |mesi |        |      |
|corvetta| 39  |nita' |  -   |  4   | lente.  |  d  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      |macchina |     |        |      |
|        |     |      |      |      |di unita'|     |        |      |
|        |     |      |      |      |navale o |     |        |      |
|tenente |     |      |      |      |incarico |  3  |        |      |
|di      |     |      |      |      |equipol- |anni |        |      |
|vascello| 86  |scelta|  7   |  -   | lente.  |  d  |   -    | - e  |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      |         |     |  Aver  |      |
|        |     |      |      |      |         |     | conse- |      |
|sotto-  |     |      |      |      |         |     |guito la|      |
|tenente |     |      |      |      |         | 18  | laurea |      |
|di      |     |anzia-|      |      |         |mesi |specia- |      |
|vascello| 67  |nita' |  -   |  6   |    -    |  f  |listica.|  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|guardia-|     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|marina  | 23  |nita' |  -   |  2   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
Volume organico complessivo 384

    
------------------------ 
a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del  d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno;  nessuna  promozione  il
secondo, terzo e quarto anno. 
b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del  d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno;  nessuna  promozione  il
secondo anno. 
c Ciclo di 3 anni: 6 promozioni il primo e terzo anno;  7  promozioni
il secondo anno. 
d Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche. 
e Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta
e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello inseriti
in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 
f Il periodo puo' essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore. 
 
 
 
TABELLA 2: MARINA 
                                             (art. 1136-bis, comma 1) 
 
        Quadro III: Ruolo normale del Corpo delle Armi Navali 
    

=====================================================================
|        |     |      | Anni di an- |               |        |      |
|        |     |      |   zianita'  |               |        |      |
|        |     |      |  minima di  |Periodi minimi |        |      |
|        |     |      |grado richie-|richiesti per  |        |      |
|        |     |      |  sti per:   |la valutazione |        |      |
|        |     |      |-----------------------------|        |      |
|        |     |Forma |      |      |         |     |        | Pro- |
|        |     |  di  |      |      |         |     |        | mo-  |
|        |     |avan- |      |      |         |     |        |zioni |
|        |     | za-  |      | Pro- | Comando |     |        |  a   |
|        |     |mento |Valu- | mo-  |o attri- |     |Titoli, |scelta|
|        |     |  al  | ta-  |zione |   bu-   |     | esami, |  al  |
|        |     |grado |zione |  ad  | zioni,  |     | corsi  |grado |
|        |Orga-|supe- |  a   |anzia-|  ser-   | Im- |richie- |supe- |
| Grado  |nico |riore |scelta|nita' |  vizio  |barco|  sti   |riore |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|   1    |  2  |  3   |  4   |  5   |    6    | 7   |   8    |  9   |
+========+=====+======+======+======+=========+=====+========+======+
|ammira- |     |      |      |      |         |     |        |      |
|glio    |     |      |      |      |         |     |        |      |
|ispet-  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tore    |     |      |      |      |         |     |        |      |
|capo    |  1  |  -   |  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|ammira- |     |      |      |      |         |     |        |      |
|glio    |     |      |      |      |         |     |        |1 ogni|
|ispet-  |     |      |      |      |         |     |        |4 anni|
|tore    |  1  |scelta|  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  a   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|con-    |     |      |      |      |         |     |        |1 ogni|
|trammi- |     |      |      |      |         |     |        |3 anni|
|raglio  |  3  |scelta|  2   |  -   |    -    |  -  |   -    |  b   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      | un ente |     |        |      |
|        |     |      |      |      |tecnico o|     |        |      |
|        |     |      |      |      | stabi-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | limento |     |        |      |
|        |     |      |      |      |tecnico o|     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |incarico |     |        |1 ogni|
|tano di |     |      |      |      |equipol- |     |        |2 anni|
|vascello| 28  |scelta|  5   |  -   | lente.  |  -  |   -    |  c   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  vice   |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      | un ente |     |        |      |
|        |     |      |      |      |tecnico o|     |        |      |
|        |     |      |      |      | stabi-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | limento |     |        |      |
|        |     |      |      |      |tecnico o|     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |incarico |     |        |      |
|tano di |     |      |      |      |equipol- |     |        |3 o 4 |
|fregata | 69  |scelta|  6   |  -   | lente.  |  -  |   -    |  d   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|capi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tano di |     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|corvetta| 24  |nita' |  -   |  4   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |come capo|     |        |      |
|        |     |      |      |      | reparto |     |        |      |
|        |     |      |      |      |di unita'|     |        |      |
|        |     |      |      |      |navale o |     |        |      |
|tenente |     |      |      |      |incarico |  3  |        |      |
|di      |     |      |      |      |equipol- |anni |        |      |
|vascello| 51  |scelta|  7   |  -   | lente.  |  e  |   -    | - f  |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      |         |     |  Aver  |      |
|        |     |      |      |      |         |     | conse- |      |
|sotto-  |     |      |      |      |         |     |guito la|      |
|tenente |     |      |      |      |         | 18  | laurea |      |
|di      |     |anzia-|      |      |         |mesi |specia- |      |
|vascello| 40  |nita' |  -   |  6   |    -    |  g  |listica.|  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|guardia-|     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|marina  | 14  |nita' |  -   |  2   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
Volume organico complessivo 231

    
--------------------- 
a Salvo il disposto dell'articolo 1072 del  d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno;  nessuna  promozione  il
secondo, terzo e quarto anno. 
b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del  d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 3 anni: 1 promozione il secondo anno; nessuna promozione  il
primo e terzo anno. 
c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del  d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno;  nessuna  promozione  il
secondo anno. 
d Ciclo di 4 anni: 4 promozioni il primo, secondo  e  terzo  anno;  3
promozioni il quarto anno. 
e Compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche. 
f Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta
e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello inseriti
in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 
g Il periodo puo' essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore. 
 
 
 
TABELLA 2: MARINA 
                                             (art. 1136-bis, comma 1) 
 
   Quadro IV: Ruolo normale del Corpo Sanitario militare marittimo 
    

=====================================================================
|        |     |      | Anni di an- |               |        |      |
|        |     |      |   zianita'  |               |        |      |
|        |     |      |  minima di  |Periodi minimi |        |      |
|        |     |      |grado richie-|richiesti per  |        |      |
|        |     |      |  sti per:   |la valutazione |        |      |
|        |     |      |-----------------------------|        |      |
|        |     |Forma |      |      |         |     |        | Pro- |
|        |     |  di  |      |      |         |     |        | mo-  |
|        |     |avan- |      |      |         |     |        |zioni |
|        |     | za-  |      | Pro- | Comando |     |        |  a   |
|        |     |mento |Valu- | mo-  |o attri- |     |Titoli, |scelta|
|        |     |  al  | ta-  |zione |   bu-   |     | esami, |  al  |
|        |     |grado |zione |  ad  | zioni,  |     | corsi  |grado |
|        |Orga-|supe- |  a   |anzia-|  ser-   | Im- |richie- |supe- |
| Grado  |nico |riore |scelta|nita' |  vizio  |barco|  sti   |riore |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|   1    |  2  |  3   |  4   |  5   |    6    | 7   |   8    |  9   |
+========+=====+======+======+======+=========+=====+========+======+
|ammi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|raglio  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|ispet-  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tore    |     |      |      |      |         |     |        |      |
|capo    |  -  |  -   |  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|ammi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|raglio  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|ispet-  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tore    | 1 a |  -   |  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  ospe-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | dale o  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  inca-  |     |        |      |
|con-    |     |      |      |      |  rico   |     |        |1 ogni|
|trammi- |     |      |      |      |equipol- |     |        |4 anni|
|raglio  |  3  |scelta|  -   |  -   |lente. b |  -  |   -    |  c   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|capi-   |     |      |      |      |         |     |        |1 ogni|
|tano di |     |      |      |      |         |     |        |2 anni|
|vascello| 25  |scelta|  6   |  -   |    -    |  -  |   -    |  d   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  vice   |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  ospe-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | dale o  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  inca-  |     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |  rico   |     |        |      |
|tano di |     |      |      |      |equipol- |     |        |      |
|fregata | 64  |scelta|  6   |  -   | lente.  |  -  |   -    |  3   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|capi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tano di |     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|corvetta| 21  |nita' |  -   |  4   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|tenente |     |      |      |      |         | 24  |        |      |
|di      |     |      |      |      |         |mesi |        |      |
|vascello| 46  |scelta|  7   |  -   |    -    |  e  |   -    | - f  |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      |         |     |  Aver  |      |
|        |     |      |      |      |         |     | conse- |      |
|        |     |      |      |      |         |     | guito  |      |
|        |     |      |      |      |         |     | l'abi- |      |
|        |     |      |      |      |         |     | lita-  |      |
|        |     |      |      |      |         |     | zione  |      |
|        |     |      |      |      |         |     | all'e- |      |
|        |     |      |      |      |         |     |  ser-  |      |
|sotto-  |     |      |      |      |         |     | cizio  |      |
|tenente |     |      |      |      |         |     | della  |      |
|di      |     |anzia-|      |      |         |     |profes- |      |
|vascello| 23  |nita' |  -   |  4   |    -    |  -  | sione. |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|guardia-|     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|marina  | 24  |nita' |  -   |  4   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
Volume organico complessivo 207

    
----------------------- 
a In caso di nomina a Direttore generale o  incarico  corrispondente,
si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. 
b  Il  periodo  puo'  essere  svolto  tutto  o  in  parte  nel  grado
immediatamente inferiore. 
c Salvo il disposto dell'articolo 1072 del  d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno;  nessuna  promozione  il
secondo, terzo e quarto anno. 
d Salvo il disposto dell'articolo 1072 del  d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno;  nessuna  promozione  il
secondo anno. 
e Il periodo puo' essere svolto tutto o in parte nel grado inferiore. 
f Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta
e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello inseriti
in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 
 
 
 
TABELLA 2: MARINA 
                                             (art. 1136-bis, comma 1) 
 
Quadro V: Ruolo normale del Corpo di Commissariato militare marittimo 
    

=====================================================================
|        |     |      | Anni di an- |               |        |      |
|        |     |      |   zianita'  |               |        |      |
|        |     |      |  minima di  |Periodi minimi |        |      |
|        |     |      |grado richie-|richiesti per  |        |      |
|        |     |      |  sti per:   |la valutazione |        |      |
|        |     |      |-----------------------------|        |      |
|        |     |Forma |      |      |         |     |        | Pro- |
|        |     |  di  |      |      |         |     |        | mo-  |
|        |     |avan- |      |      |         |     |        |zioni |
|        |     | za-  |      | Pro- | Comando |     |        |  a   |
|        |     |mento |Valu- | mo-  |o attri- |     |Titoli, |scelta|
|        |     |  al  | ta-  |zione |   bu-   |     | esami, |  al  |
|        |     |grado |zione |  ad  | zioni,  |     | corsi  |grado |
|        |Orga-|supe- |  a   |anzia-|  ser-   | Im- |richie- |supe- |
| Grado  |nico |riore |scelta|nita' |  vizio  |barco|  sti   |riore |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|   1    |  2  |  3   |  4   |  5   |    6    | 7   |   8    |  9   |
+========+=====+======+======+======+=========+=====+========+======+
|ammi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|raglio  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|ispet-  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tore    |     |      |      |      |         |     |        |      |
|capo    |  -  |  -   |  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|ammi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|raglio  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|ispet-  |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tore    | 1 a |  -   |  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|con-    |     |      |      |      |         |     |        |1 ogni|
|trammi- |     |      |      |      |         |     |        |4 anni|
|raglio  |  3  |scelta|  -   |  -   |    -    |  -  |   -    |  b   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      | commis- |     |        |      |
|        |     |      |      |      |sariato o|     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |incarico |     |        |1 ogni|
|tano di |     |      |      |      |equipol- |     |        |2 anni|
|vascello| 33  |scelta|  6   |  -   | lente.  |  -  |   -    |  c   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  quale  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |  vice   |     |        |      |
|        |     |      |      |      | diret-  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | tore di |     |        |      |
|        |     |      |      |      | commis- |     |        |      |
|        |     |      |      |      |sariato o|     |        |      |
|capi-   |     |      |      |      |incarico |     |        |      |
|tano di |     |      |      |      |equipol- |     |        |3 o 4 |
|fregata | 69  |scelta|  6   |  -   | lente.  |  -  |   -    |  d   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|capi-   |     |      |      |      |         |     |        |      |
|tano di |     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|corvetta| 24  |nita' |  -   |  4   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      | 1 anno  |     |        |      |
|        |     |      |      |      |come capo|     |        |      |
|        |     |      |      |      |servizio |     |        |      |
|        |     |      |      |      |logistico|     |        |      |
|        |     |      |      |      | o capo  |     |        |      |
|        |     |      |      |      | reparto |     |        |      |
|        |     |      |      |      |logistico|     |        |      |
|        |     |      |      |      |di unita'|     |        |      |
|        |     |      |      |      |navale o |     |        |      |
|tenente |     |      |      |      |incarico |  2  |        |      |
|di      |     |      |      |      |equipol- |anni |        |      |
|vascello| 51  |scelta|  7   |  -   | lente.  |e, f |   -    | - g  |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|        |     |      |      |      |         |     |  Aver  |      |
|        |     |      |      |      |         |     | conse- |      |
|sotto-  |     |      |      |      |         |     |guito la|      |
|tenente |     |      |      |      |         |  2  | laurea |      |
|di      |     |anzia-|      |      |         |anni |specia- |      |
|vascello| 40  |nita' |  -   |  6   |    -    |  h  |listica.|  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
|guardia-|     |anzia-|      |      |         |     |        |      |
|marina  | 14  |nita' |  -   |  2   |    -    |  -  |   -    |  -   |
+--------+-----+------+------+------+---------+-----+--------+------+
Volume organico complessivo 235

    
------------------------- 
a In caso di nomina a Direttore generale o  incarico  corrispondente,
si effettua una promozione aggiuntiva nel grado. 
b Salvo il disposto dell'articolo 1072 del  d.lgs  n.  66  del  2010.
Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno;  nessuna  promozione  il
secondo, terzo e quarto. 
