(Tabella 2)
                                                       (( « Tabella 2 
                                          (Articolo 14, comma 12-ter) 
 
 
 
=====================================================================
|             |     |           |           |  Contri-  |  Contri-  |
|             |     |Contributo |Contributo |   buto    |   buto    |
|             |     |  compen-  |  compen-  |  compen-  |  compen-  |
|   COMUNE    |Prov.|sativo 2017|sativo 2018|sativo 2019|sativo 2020|
+=============+=====+===========+===========+===========+===========+
|CASCIA       | PG  | 108.876,03|  81.657,02|  54.438,02|  27.219,01|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CERRETO DI   |     |           |           |           |           |
|POLETO       | PG  |  42.463,09|  31.847,32|  21.231,54|  10.615,77|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELEONE DI|     |           |           |           |           |
|SPOLETO      | PG  |  28.132,09|  21.099,07|  14.066,05|   7.033,02|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|NORCIA       | PG  | 194.202,02| 145.651,52|  97.101,01|  48.550,51|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIODOMO   | PG  |  12.103,82|   9.077,86|   6.051,91|   3.025,95|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PRECI        | PG  |  45.023,77|  33.767,82|  22.511,88|  11.255,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANT'ANATO-  |     |           |           |           |           |
|LIA DI NARCO | PG  |  25.000,29|  18.750,22|  12.500,14|   6.250,07|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SCHEGGINO    | PG  |  21.025,51|  15.769,13|  10.512,76|   5.256,38|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SELLANO      | PG  |  34.650,26|  25.987,69|  17.325,13|   8.662,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALLO DI NERA| PG  |  23.388,18|  17.541,14|  11.694,09|   5.847,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ARRONE       | TR  |  53.376,70|  40.032,52|  26.688,35|  13.344,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FERENTILLO   | TR  |  48.919,49|  36.689,62|  24.459,75|  12.229,87|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEFRANCO  | TR  |  25.094,42|  18.820,82|  12.547,21|   6.273,61|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POLINO       | TR  |  10.523,39|   7.892,54|   5.261,69|   2.630,85|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ACQUASANTA   |     |           |           |           |           |
|TERME        | AP  |  78.862,02|  59.146,51|  39.431,01|  19.715,50|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|AMANDOLA     | FM  |  81.028,71|  60.771,54|  40.514,36|  20.257,18|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ARQUATA DEL  |     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  38.859,51|  29.144,63|  19.429,76|   9.714,88|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COMUNANZA    | AP  |  69.994,80|  52.496,10|  34.997,40|  17.498,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COSSIGNANO   | AP  |  24.105,10|  18.078,83|  12.052,55|   6.026,28|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FORCE        | AP  |  35.131,43|  26.348,57|  17.565,71|   8.782,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTALTO     |     |           |           |           |           |
|DELLE MARCHE | AP  |  46.082,48|  34.561,86|  23.041,24|  11.520,62|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEDINOVE  | AP  |  13.218,93|   9.914,20|   6.609,46|   3.304,73|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|FORTINO      | FM  |  31.131,05|  23.348,29|  15.565,52|   7.782,76|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEGALLO   | AP  |  25.530,24|  19.147,68|  12.765,12|   6.382,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTEMONACO  | AP  |  19.980,15|  14.985,12|   9.990,08|   4.995,04|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PALMIANO     | AP  |   8.964,82|   6.723,62|   4.482,41|   2.241,21|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROCCA-       |     |           |           |           |           |
|FLUVIONE     | AP  |  43.032,70|  32.274,52|  21.516,35|  10.758,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROTELLA      | AP  |  25.308,67|  18.981,50|  12.654,33|   6.327,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VENAROTTA    | AP  |  45.857,55|  34.393,16|  22.928,78|  11.464,39|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BOLOGNOLA    | MC  |   7.461,16|   5.595,87|   3.730,58|   1.865,29|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL-      |     |           |           |           |           |
|SANTANGELO   |     |           |           |           |           |
|SUL NERA     | MC  |  22.248,73|  16.686,55|  11.124,37|   5.562,18|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CESSA-       |     |           |           |           |           |
|PALOMBO      | MC  |  15.664,48|  11.748,36|   7.832,24|   3.916,12|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FIASTRA      | MC  |  27.196,89|  20.397,66|  13.598,44|   6.799,22|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|GUALDO       | MC  |  21.529,37|  16.147,03|  10.764,69|   5.382,34|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PENNA SAN    |     |           |           |           |           |
|GIOVANNI     | MC  |  28.463,73|  21.347,79|  14.231,86|   7.115,93|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PIEVE TORINA | MC  |  30.506,79|  22.880,09|  15.253,39|   7.626,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SAN GINESIO  | MC  |  88.969,08|  66.726,81|  44.484,54|  22.242,27|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANT'ANGELO  |     |           |           |           |           |
|IN PONTANO   | MC  |  34.876,18|  26.157,14|  17.438,09|   8.719,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SARNANO      | MC  |  99.045,63|  74.284,22|  49.522,81|  24.761,41|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|USSITA       | MC  |  28.739,23|  21.554,42|  14.369,62|   7.184,81|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALFORNACE   | MC  |  32.852,87|  24.639,66|  16.426,44|   8.213,22|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VISSO        | MC  |  31.354,88|  23.516,16|  15.677,44|   7.838,72|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ACCUMOLI     | RI  |  24.878,85|  18.659,14|  12.439,42|   6.219,71|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|AMATRICE     | RI  |  92.681,49|  69.511,12|  46.340,75|  23.170,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ANTRODOCO    | RI  |  63.454,79|  47.591,09|  31.727,39|  15.863,70|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BORBONA      | RI  |  18.395,59|  13.796,70|   9.197,80|   4.598,90|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BORGO VELINO | RI  |  24.691,53|  18.518,65|  12.345,77|   6.172,88|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL       |     |           |           |           |           |
|SANT'ANGELO  | RI  |  31.009,90|  23.257,43|  15.504,95|   7.752,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CITTAREALE   | RI  |  36.381,88|  27.286,41|  18.190,94|   9.095,47|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|LEONESSA     | RI  | 101.406,46|  76.054,84|  50.703,23|  25.351,61|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MICIGLIANO   | RI  |  10.873,68|   8.155,26|   5.436,84|   2.718,42|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POSTA        | RI  |  23.718,14|  17.788,61|  11.859,07|   5.929,54|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CORTINO      | TE  |  28.648,37|  21.486,28|  14.324,18|   7.162,09|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CROGNALETO   | TE  |  40.310,11|  30.232,58|  20.155,05|  10.077,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ROCCA SANTA  |     |           |           |           |           |
|MARIA        | TE  |  23.057,93|  17.293,45|  11.528,96|   5.764,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|VALLE CASTEL-|     |           |           |           |           |
|LANA         | TE  |  42.989,59|  32.242,19|  21.494,79|  10.747,40|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SPOLETO      | PG  | 865.164,69| 648.873,52| 432.582,35| 216.291,17|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CERRETO D'ESI| AN  |  87.688,00|  65.766,00|  43.844,00|  21.922,00|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FABRIANO     | AN  | 571.522,76| 428.642,07| 285.761,38| 142.880,69|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|APPIGNANO DEL|     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  42.015,42|  31.511,57|  21.007,71|  10.503,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ASCOLI PICENO| AP  | 954.871,74| 716.153,80| 477.435,87| 238.717,93|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BELMONTE     |     |           |           |           |           |
|PICENO       | FM  |  18.649,49|  13.987,11|   9.324,74|   4.662,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL DI    |     |           |           |           |           |
|LAMA         | AP  |  93.348,22|  70.011,16|  46.674,11|  23.337,05|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTIGNANO   | AP  |  52.877,78|  39.658,33|  26.438,89|  13.219,44|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTORANO    | AP  |  38.006,89|  28.505,16|  19.003,44|   9.501,72|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COLLI DEL    |     |           |           |           |           |
|TRONTO       | AP  |  55.155,16|  41.366,37|  27.577,58|  13.788,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FALERONE     | FM  |  61.270,23|  45.952,67|  30.635,12|  15.317,56|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FOLIGNANO    | AP  | 110.842,62|  83.131,97|  55.421,31|  27.710,66|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MALTIGNANO   | AP  |  46.232,43|  34.674,32|  23.116,21|  11.558,11|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MASSA FERMANA| FM  |  24.245,25|  18.183,94|  12.122,63|   6.061,31|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONSAM-      |     |           |           |           |           |
|PIETRO MORICO| FM  |  19.395,38|  14.546,54|   9.697,69|   4.848,85|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTAPPONE   | FM. |  32.134,64|  24.100,98|  16.067,32|   8.033,66|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|FALCONE      |     |           |           |           |           |
|APPENNINO    | FM  |  15.102,22|  11.326,66|   7.551,11|   3.775,55|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE-       |     |           |           |           |           |
|GIORGIO      | FM  | 102.403,50|  76.802,62|  51.201,75|  25.600,87|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELEONE DI|     |           |           |           |           |
|FERMO        | FM  |  12.064,50|   9.048,37|   6.032,25|   3.016,12|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTELPARO   | FM  |  27.223,17|  20.417,38|  13.611,59|   6.805,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE RINALDO| FM  |  13.034,13|   9.775,60|   6.517,06|   3.258,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE VIDON  |     |           |           |           |           |
|CORRADO      | FM  |  19.355,88|  14.516,91|   9.677,94|   4.838,97|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|OFFIDA       | AP  |  89.676,52|  67.257,39|  44.838,26|  22.419,13|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ORTEZZANO    | FM  |  19.562,33|  14.671,75|   9.781,16|   4.890,58|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SANTA        |     |           |           |           |           |
|VITTORIA IN  |     |           |           |           |           |
|MATENANO     | FM  |  32.590,01|  24.442,51|  16.295,01|   8.147,50|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERVIGLIANO  | FM  |  41.795,20|  31.346,40|  20.897,60|  10.448,80|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SMERILLO     | FM  |  14.484,14|  10.863,10|   7.242,07|   3.621,03|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|APIRO        | MC  |  58.584,17|  43.938,13|  29.292,09|  14.646,04|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|BELFORTE DEL |     |           |           |           |           |
|CHIENTI      | MC  |  39.203,14|  29.402,35|  19.601,57|   9.800,78|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CALDAROLA    | MC  |  39.823,75|  29.867,81|  19.911,87|   9.955,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMERINO     | MC  | 126.162,10|  94.621,58|  63.081,05|  31.540,53|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMPO-       |     |           |           |           |           |
|ROTONDO DI   |     |           |           |           |           |
|FIASTRONE    | MC  |  14.659,17|  10.994,38|   7.329,59|   3.664,79|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CASTEL-      |     |           |           |           |           |
|RAIMONDO     | MC  |  92.110,29|  69.082,72|  46.055,15|  23.027,57|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CINGOLI      | MC  | 154.951,87| 116.213,90|  77.475,94|  38.737,97|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|COLMURANO    | MC  |  32.255,64|  24.191,73|  16.127,82|   8.063,91|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CORRIDONIA   | MC  | 239.907,27| 179.930,45| 119.953,64|  59.976,82|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|ESANATOGLIA  | MC  |  41.529,77|  31.147,33|  20.764,89|  10.382,44|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|FIUMINATA    | MC  |  34.979,10|  26.234,32|  17.489,55|   8.744,77|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|GAGLIOLE     | MC  |  19.047,31|  14.285,48|   9.523,65|   4.761,83|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|LORO PICENO  | MC  |  54.249,88|  40.687,41|  27.124,94|  13.562,47|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MACERATA     | MC  | 807.184,37| 605.388,28| 403.592,19| 201.796,09|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MATELICA     | MC  | 153.489,93| 115.117,44|  76.744,96|  38.372,48|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MOGLIANO     | MC  |  61.493,70|  46.120,28|  30.746,85|  15.373,43|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE CAVALLO| MC  |   7.302,97|   5.477,22|   3.651,48|   1.825,74|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MONTE SAN    |     |           |           |           |           |
|MARTINO      | MC  |  21.494,66|  16.121,00|  10.747,33|   5.373,67|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|MUCCIA       | MC  |  26.559,43|  19.919,57|  13.279,72|   6.639,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PETRIOLO     | MC  |  49.027,00|  36.770,25|  24.513,50|  12.256,75|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|PIORACO      | MC  |  29.193,94|  21.895,46|  14.596,97|   7.298,49|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIO SAN   |     |           |           |           |           |
|VICINO       | MC  |  10.216,56|   7.662,42|   5.108,28|   2.554,14|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POLLENZA     | MC  |  90.168,45|  67.626,34|  45.084,22|  22.542,11|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIPE SAN     |     |           |           |           |           |
|GINESIO      | MC  |  24.317,26|  18.237,95|  12.158,63|   6.079,32|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SAN SEVERINO |     |           |           |           |           |
|MARCHE       | MC  | 225.150,74| 168.863,05| 112.575,37|  56.287,68|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SEFRO        | MC  |  15.568,40|  11.676,30|   7.784,20|   3.892,10|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERRA-       |     |           |           |           |           |
|PETRONA      | MC  |  28.045,48|  21.034,11|  14.022,74|   7.011,37|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|SERRAVALLE DI|     |           |           |           |           |
|CHIENTI      | MC  |  20.212,77|  15.159,58|  10.106,38|   5.053,19|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TOLENTINO    | MC  | 316.101,83| 237.076,37| 158.050,91|  79.025,46|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TREIA        | MC  | 135.325,67| 101.494,25|  67.662,84|  33.831,42|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|URBISAGLIA   | MC  |  54.242,19|  40.681,64|  27.121,09|  13.560,55|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CANTALICE    | RI  |  56.555,66|  42.416,75|  28.277,83|  14.138,92|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CITTADUCALE  | RI  | 119.403,94|  89.552,96|  59.701,97|  29.850,99|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|POGGIO       |     |           |           |           |           |
|BUSTONE      | RI  |  39.391,74|  29.543,81|  19.695,87|   9.847,94|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIETI        | RI  | 876.918,84| 657.689,13| 438.459,42| 219.229,71|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|RIVODUTRI    | RI  |  30.165,46|  22.624,09|  15.082,73|   7.541,36|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CAMPLI       | TE  | 108.266,15|  81.199,61|  54.133,07|  27.066,54|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|CIVITELLA DEL|     |           |           |           |           |
|TRONTO       | TE  |  91.511,44|  68.633,58|  45.755,72|  22.877,86|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TERAMO       | TE  | 912.884,91| 684.663,68| 456.442,45| 228.221,23|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
|TORRICELLA   |     |           |           |           |           |
|SICURA       | TE  |  63.749,86|  47.812,39|  31.874,93|  15.937,46|
+-------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+
 
  TOTALE           11.073.393,68 
                                 8.305.045,26 
                                            5.536.696,84 
                                                        2.768.348,42 
                                                                   ))