(Allegato B)
    

ALLEGATO B - Griglia di valutazione prova orale scuola dell'infanzia
- posto comune

La prova orale, di cui all'articolo 8 del DM, valuta la padronanza
dei campi di esperienza in relazione alle competenze metodologiche
e di progettazione didattica, anche mediante l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La prova valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura)
e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie
tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
La Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base
ai criteri e sulla base dei punteggi di seguito indicati.

|=|==============|===================================|==============|
| |   Criteri    |            Descrittori            |  Punteggio   |
|=|==============|===================================|==============|
| |Capacita' di  |Inquadramento generale e specifico;|              |
| |progettazione |definizione delle diverse fasi     |              |
| |didattica     |della progettazione; realizzazione |              |
|1|              |del percorso didattico;            |Fino a 8 punti|
| |              |originalita' e pertinenza nella    |              |
| |              |trattazione                        |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Padronanza dei|Scelte metodologiche in relazione  |              |
| |contenuti dei |all'argomento assegnato;           |              |
| |campi di      |individuazione dei linguaggi, dei  |              |
| |esperienza in |metodi e delle risorse strumentali;|              |
|2|relazione alle|definizione delle azioni di        |Fino a 8 punti|
| |competenze    |osservazione; riferimento alle     |              |
| |metodologiche |Indicazioni nazionali per il       |              |
| |              |curricolo                          |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Competenza    |Scelta ed utilizzo efficace delle  |              |
| |nell'utilizzo |tecnologie digitali in relazione   |              |
| |delle         |alla progettazione del percorso    |              |
|3|tecnologie    |didattico                          |Fino a 4 punti|
| |dell'informa- |                                   |              |
| |zione e della |                                   |              |
| |comunicazione |                                   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Interlocuzione|Capacita' di comunicare in modo    |              |
| |con la        |chiaro, coerente, argomentato,     |              |
| |commissione   |adeguato alle richieste; inquadra- |              |
| |sui contenuti |mento generale e specifico delle   |              |
| |dell'argomento|tematiche oggetto di               |              |
| |assegnato e   |interlocuzione; conoscenza della   |              |
|4|sui contenuti |normativa di settore               |Fino a 5 punti|
| |del programma |                                   |              |
| |generale e    |                                   |              |
| |specifico     |                                   |              |
| |di cui        |                                   |              |
| |all'Allegato A|                                   |              |
| |del Decreto   |                                   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Abilita' di   |Capacita' di comprensione, di      |              |
| |comprensione  |argomentazione e di esposizione;   |              |
| |scritta e     |correttezza grammaticale e         |              |
|5|produzione    |sintattica; capacita' di utilizzare|Fino a 5 punti|
| |orale in      |correttamente espressioni di ordine|              |
| |______(livello|generale e professionale           |              |
| |B2 QCER)      |                                   |              |
|=|==============|===================================|==============|

Griglia di valutazione prova orale scuola primaria - posto comune

La prova orale, di cui all'articolo 8 del DM, valuta la padronanza
delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di
progettazione didattica e curricolare, anche mediante l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La prova valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura)
e produzione orale (parlato) in inglese almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e le relative
competenze didattiche. La Commissione assegna fino ad un massimo
di trenta punti, in base ai criteri e sulla base dei punteggi di
seguito indicati. L'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese
viene conseguita dal candidato a cui viene attribuito un punteggio
pari o superiore a 3 (tre) nella valutazione dell'abilita' di
comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in
inglese e delle relative competenze didattiche.

|=|==============|===================================|==============|
| |   Criteri    |            Descrittori            |  Punteggio   |
|=|==============|===================================|==============|
| |Capacita' di  |Inquadramento generale e specifico;|              |
| |progettazione |definizione delle diverse fasi     |              |
| |didattica     |della progettazione; realizzazione |              |
|1|              |del percorso didattico;            |Fino a 8 punti|
| |              |originalita' e pertinenza nella    |              |
| |              |trattazione                        |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Padronanza dei|Scelte metodologiche in relazione  |              |
| |contenuti     |all'argomento assegnato; individua-|              |
| |disciplinari  |zione dei linguaggi, dei metodi e  |              |
|2|in relazione  |delle risorse strumentali; defini- |Fino a 8 punti|
| |alle          |zione delle azioni di verifica e   |              |
| |competenze    |valutazione; riferimento alle      |              |
| |metodologiche |Indicazioni nazionali per il       |              |
| |              |curricolo                          |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Competenza    |Scelta ed utilizzo efficace delle  |              |
| |nell'utilizzo |tecnologie digitali in relazione   |              |
| |delle         |alla progettazione del percorso    |              |
|3|tecnologie    |didattico                          |Fino a 4 punti|
| |dell'informa- |                                   |              |
| |zione e della |                                   |              |
| |comunicazione |                                   |              |
| |applicate alla|                                   |              |
| |didattica     |                                   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Interlocuzione|Capacita' di comunicare in modo    |              |
| |con la        |chiaro, coerente, argomentato,     |              |
| |commissione   |adeguato alle richieste;           |              |
| |sui contenuti |inquadramento generale e specifico |              |
| |dell'argomento|delle tematiche oggetto di         |              |
|4|assegnato e   |interlocuzione; conoscenza della   |Fino a 5 punti|
| |sui contenuti |normativa di settore               |              |
| |del programma |                                   |              |
| |generale e    |                                   |              |
| |specifico     |                                   |              |
| |di cui        |                                   |              |
| |all'Allegato A|                                   |              |
| |al Decreto    |                                   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Abilita' di   |Capacita' di comprensione, di      |              |
| |comprensione  |argomentazione e di esposizione;   |              |
| |scritta e     |correttezza grammaticale e         |              |
| |produzione    |sintattica; capacita' di utilizzare|              |
|5|orale in      |correttamente espressioni di ordine|Fino a 5 punti|
| |inglese       |generale e professionale,          |              |
| |(livello B2   |appropriate scelte didattico       |              |
| |QCER) e compe-|metodologiche.                     |              |
| |tenza in      |                                   |              |
| |didattica     |                                   |              |
| |della lingua  |                                   |              |
| |inglese.      |                                   |              |
|=|==============|===================================|==============|

Griglia di valutazione prova orale scuola dell'infanzia - sostegno

La prova orale, di cui all'articolo 8 del DM, valuta la competenza
del candidato nelle attivita' di sostegno ai bambini con disabilita'
volte alla definizione di ambienti di apprendimento,
alla progettazione didattica per garantire l'inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita'
e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La prova valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura)
e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie
tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
La Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base
ai criteri e sulla base dei punteggi di seguito indicati.

|=|==============|===================================|==============|
| |   Criteri    |            Descrittori            |  Punteggio   |
|=|==============|===================================|==============|
| |Capacita' di  |Inquadramento generale e specifico;|              |
| |progettazione |definizione delle diverse fasi     |              |
|1|didattica     |della progettazione; realizzazione |Fino a 8 punti|
| |              |del percorso didattico;            |              |
| |              |originalita' e pertinenza della    |              |
| |              |trattazione                        |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Definizione   |Scelte metodologiche in relazione  |              |
| |dell'ambiente |alla/e tipologia/e di disabilita'; |              |
| |di apprendi-  |individuazione dei linguaggi, dei  |              |
| |mento per una |metodi e delle risorse strumentali;|              |
|2|didattica     |definizione delle attivita' educa- |Fino a 8 punti|
| |inclusiva     |tive e delle azioni di osservazione|              |
| |              |in coerenza con il Piano educativo |              |
| |              |individualizzato; riferimento ai   |              |
| |              |campi di esperienza delle Indica-  |              |
| |              |zioni nazionali per il curricolo   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Competenza    |Scelta ed utilizzo efficace delle  |              |
| |nell'utilizzo |tecnologie digitali in relazione   |              |
| |delle tecno-  |alla progettazione del percorso    |              |
| |logie         |didattico inclusivo                |              |
|3|dell'informa- |                                   |Fino a 4 punti|
| |zione e della |                                   |              |
| |comunicazione |                                   |              |
| |applicate alla|                                   |              |
| |didattica     |                                   |              |
| |inclusiva     |                                   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Interlocuzione|Capacita' di comunicare in modo    |              |
| |con la        |chiaro, coerente, argomentato,     |              |
| |commissione   |adeguato alle richieste; inquadra- |              |
| |sui contenuti |mento generale e specifico         |              |
|4|dell'argomento|delle tematiche oggetto di         |Fino a 5 punti|
| |assegnato e   |interlocuzione; conoscenza della   |              |
| |sui contenuti |normativa di settore               |              |
| |del programma |                                   |              |
| |generale e    |                                   |              |
| |specifico     |                                   |              |
| |di cui        |                                   |              |
| |all'Allegato A|                                   |              |
| |del Decreto   |                                   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Abilita' di   |Capacita' di comprensione, di      |              |
| |comprensione  |argomentazione e di esposizione;   |              |
|5|scritta e     |correttezza grammaticale e         |Fino a 5 punti|
| |produzione    |sintattica; capacita' di utilizzare|              |
| |orale in      |correttamente espressioni di ordine|              |
| |lingua _______|generale e professionale           |              |
| |(livello B2   |                                   |              |
| |QCER)         |                                   |              |
|=|==============|===================================|==============|

Griglia di valutazione prova orale scuola primaria - sostegno

La prova orale, di cui all'articolo 8 del DM, valuta la competenza
del candidato nelle attivita' di sostegno agli allievi con disabilita'
volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla
progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione
e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita'
e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La prova valuta altresi' l'abilita' di comprensione scritta (lettura)
e produzione orale (parlato) in inglese almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e le relative
competenze didattiche speciali.
La Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base
ai criteri e sulla base dei punteggi di seguito indicati.
L'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese viene conseguita
dal candidato a cui viene attribuito un punteggio pari o superiore
a 3 (tre) nella valutazione della capacita' di comprensione
e conversazione in inglese.

|=|==============|===================================|==============|
| |   Criteri    |            Descrittori            |  Punteggio   |
|=|==============|===================================|==============|
| |Capacita' di  |Inquadramento generale e specifico;|              |
| |progettazione |definizione delle diverse fasi     |              |
|1|didattica     |della progettazione; realizzazione |Fino a 8 punti|
| |              |del percorso didattico;            |              |
| |              |originalita' e pertinenza nella    |              |
| |              |trattazione                        |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Definizione   |Scelte metodologiche in relazione  |              |
| |dell'ambiente |alla/e tipologia/e di disabilita'; |              |
| |di apprendi-  |individuazione dei linguaggi, dei  |              |
| |mento per una |metodi e delle risorse strumentali;|              |
|2|didattica     |definizione delle azioni di        |Fino a 8 punti|
| |inclusiva     |verifica e valutazione in coerenza |              |
| |              |con il Piano educativo             |              |
| |              |individualizzato; riferimento alle |              |
| |              |Indicazioni nazionali per il       |              |
| |              |curricolo                          |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Competenza    |Scelta ed utilizzo efficace delle  |              |
| |nell'utilizzo |tecnologie digitali in relazione   |              |
| |delle tecno-  |alla progettazione del percorso    |              |
| |logie         |didattico inclusivo                |              |
|3|dell'informa- |                                   |Fino a 4 punti|
| |zione e della |                                   |              |
| |comunicazione |                                   |              |
| |applicate alla|                                   |              |
| |didattica     |                                   |              |
| |inclusiva     |                                   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Interlocuzione|Capacita' di comunicare in modo    |              |
| |con la        |chiaro, coerente, argomentato,     |              |
| |commissione   |adeguato alle richieste; inquadra- |              |
| |sui contenuti |mento generale e specifico         |              |
| |dell'argomento|delle tematiche oggetto di         |              |
|4|assegnato e   |interlocuzione; conoscenza della   |Fino a 5 punti|
| |sui contenuti |normativa di settore               |              |
| |del programma |                                   |              |
| |generale e    |                                   |              |
| |specifico     |                                   |              |
| |di cui        |                                   |              |
| |all'Allegato A|                                   |              |
| |del Decreto   |                                   |              |
|-|--------------|-----------------------------------|--------------|
| |Abilita' di   |Capacita' di comprensione, di      |              |
| |comprensione  |argomentazione e di esposizione;   |              |
| |scritta e     |correttezza grammaticale e         |              |
| |produzione    |sintattica; capacita' di utilizzare|              |
| |orale in      |correttamente espressioni di ordine|              |
|5|inglese       |generale e professionale,          |Fino a 5 punti|
| |(livello B2   |appropriate scelte                 |              |
| |QCER) e compe-|didattico-metodologiche            |              |
| |tenza in      |                                   |              |
| |didattica     |                                   |              |
| |speciale della|                                   |              |
| |lingua inglese|                                   |              |
|=|==============|===================================|==============|