(Allegato 4)
    

                                                           ALLEGATO 4

                                                   (Articolo 7-quater)


Paragrafo 1 Discariche per rifiuti inerti
Tabella 1
Rifiuti inerti per i quali e' consentito lo smaltimento in discarica
per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
+--------+----------------------------+-----------------------------+
| Codice |         Descrizione        |         Restrizioni         |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|10 11 03|Scarti di materiali in fibra|Solo se privi di leganti     |
|        |a base di vetro (**)        |organici                     |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|15 01 07|Imballaggi in vetro         |                             |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|17 01 01|Cemento                     |Solamente i rifiuti selezio- |
|        |                            |nati da costruzione e demoli-|
|        |                            |zione (*)                    |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|17 01 02|Mattoni                     |Solamente i rifiuti selezio- |
|        |                            |nati da costruzione e demoli-|
|        |                            |zione (*)                    |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|17 01 03|Mattonelle e ceramiche      |Solamente i rifiuti selezio- |
|        |                            |nati da costruzione e demoli-|
|        |                            |zione (*)                    |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|17 01 07|Miscugli di cemento,        |Solamente i rifiuti selezio- |
|        |mattoni, mattonelle e cera- |nati da costruzione e demoli-|
|        |miche                       |zione (*)                    |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|17 02 02|Vetro                       |                             |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|17 05 04|Terra e rocce (***)         |Esclusi i primi 30 cm di     |
|        |                            |suolo, la torba e purche' non|
|        |                            |provenienti da siti contami- |
|        |                            |nati                         |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|19 12 05|Vetro                       |                             |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|20 01 02|Vetro                       |Solamente vetro raccolto     |
|        |                            |separatamente                |
+--------+----------------------------+-----------------------------+
|20 02 02|Terra e roccia              |Solo rifiuti di giardini e   |
|        |                            |parchi; eccetto terra vegeta-|
|        |                            |le e torba                   |
+--------+----------------------------+-----------------------------+



    
    

+-------------------------------------------------------------------+
|(*) Rifiuti contenenti una percentuale bassa di metalli, plastica, |
|terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui |
|al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.        |
|                                                                   |
|- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione |
|provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose      |
|inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi|
|adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello         |
|stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze perico- |
|lose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la      |
|costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.    |
|                                                                   |
|- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione |
|provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con         |
|materiali contenenti sostanze pericolose in quantita' notevole.    |
|                                                                   |
|(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.               |
|                                                                   |
|(***), Inclusi i rifiuti di cui al codice 010413.                  |
+-------------------------------------------------------------------+

    
    



Tabella 2
Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in
discariche per rifiuti inerti
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |               L/S=10 l/kg mg/l                 |
+------------------+------------------------------------------------+
|       As         |                     0,05                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Ba         |                     2                          |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Cd         |                     0,004                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Cr totale  |                     0,05                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Cu         |                     0,2                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Hg         |                     0,001                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Mo         |                     0,05                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Ni         |                     0,04                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Pb         |                     0,05                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Sb         |                     0,006                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Se         |                     0,01                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Zn         |                     0,4                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|     Cloruri      |                     80                         |
+------------------+------------------------------------------------+
|     Fluoruri     |                     1                          |
+------------------+------------------------------------------------+
|     Solfati      |                     100                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|   Indice Fenolo  |                     0,1                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|      DOC (*)     |                     50                         |
+------------------+------------------------------------------------+
|      TDS (**)    |                     400                        |
+------------------+------------------------------------------------+

    
    


+-------------------------------------------------------------------+
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati    |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai   |
|test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH  |
|compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati       |
|conformi ai criteri di ammissibilita' per il carbonio organico     |
|disciolto se il risultato della prova non supera 50 mg/l. (**)     |
|E' possibile scegliere in fase di autorizzazione, su richiesta del |
|gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali)  |
|oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.                   |
+-------------------------------------------------------------------+


    
    


TABELLA 3
Limiti di accettabilita' per PCB, PCDD E PCDF in discariche
per rifiuti inerti
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                 Valore mg/kg                   |
+------------------+------------------------------------------------+
|       PCB        |                       1                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|    PCDD/PCDF*    |                    0.0001                      |
+------------------+------------------------------------------------+

    
    

+-------------------------------------------------------------------+
|*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui   |
|alla tabella 1 dell'Allegato P                                     |
+-------------------------------------------------------------------+

    
    


Tabella 4
Limiti di accettabilita' per i composti organici in discariche
per rifiuti inerti
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                 Valore mg/kg                   |
+------------------+------------------------------------------------+
|     TOC (*)      |                   30.000 (*)                   |
+------------------+------------------------------------------------+
|     BTEX         |                      6                         |
+------------------+------------------------------------------------+
| Olio minerale    |                     500                        |
+------------------+------------------------------------------------+

    
    

+-------------------------------------------------------------------+
|(*) Per i terreni l'autorita' competente puo' accettare un valore  |
|limite piu' elevato, purche' non si superi il valore di 500 mg/kg  |
|per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).                  |
+-------------------------------------------------------------------+

    
    

Paragrafo 2 Discariche per rifiuti non pericolosi
Tabella 5 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
in discariche per rifiuti non pericolosi
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                L/S=10 l/kg (mg/l)              |
+------------------+------------------------------------------------+
|       As         |                      0,2                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Ba         |                      10                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cd         |                      0,1                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cr totale  |                      1                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cu         |                      5                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Hg         |                      0,02                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Mo         |                      1                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Ni         |                      1                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Pb         |                      1                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Sb         |                      0,07                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Se         |                      0,05                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Zn         |                      5                         |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Cloruri    |                      2.500                     |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Fluoruri   |                      15                        |
|------------------|------------------------------------------------|
|       Solfati    |                      5.000                     |
|------------------|------------------------------------------------|
|       DOC (*)(**)|                      100                       |
|------------------|------------------------------------------------|
|       TDS (***)  |                      10.000                    |
+------------------+------------------------------------------------+

    
(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non  si  applica
alle  seguenti  tipologie  di  rifiuti:  a.   fanghi   prodotti   dal
trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati  dai  codici
dell'elenco europeo  dei  rifiuti  020301,  020305,  020403,  020502,
020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione  e  dalla
lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo  dei
rifiuti 030301,  030302,  030305,  030307,  030308,  030309,  030310,
030311 e 030399),  fanghi  delle  fosse  settiche  (200304),  purche'
trattati mediante processi idonei a ridurne in  modo  consistente  il
contenuto di sostanze organiche; b.  fanghi  individuati  dai  codici
dell'elenco europeo  dei  rifiuti  040106,  040107,  040220,  050110,
050113, 070112,  070212,  070312,  070412,  070512,  070612,  070712,
170506, 190812,  190814,  190902,  190903,  191304,  191306,  purche'
trattati mediante processi idonei a ridurre in  modo  consistente  il
contenuto di sostanze organiche; c. rifiuti prodotti dal  trattamento
delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco  europeo
dei rifiuti 190801 e 190802; d. rifiuti della pulizia delle fognature
200306; e. rifiuti prodotti  dalla  pulizia  di  camini  e  ciminiere
individuati dal codice dell'elenco europeo  dei  rifiuti  200141;  f.
rifiuti derivanti dal trattamento meccanico  (ad  esempio  selezione)
individuati dal codice 191212; g. rifiuti derivanti  dal  trattamento
biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190501,  190503,
190604 e 190606, purche' sia  garantita  la  conformita'  con  quanto
previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5  del  presente
decreto e presentino un indice di  respirazione  dinamico  potenziale
(determinato secondo la norma  UNI/TS11184)  non  superiore  a  1.000
mgO2/kgSVh. h. fanghi prodotti dal  trattamento  delle  acque  reflue
urbane  (codice  dell'elenco  europeo  dei  rifiuti  190805)  purche'
presentino un valore di IRDP non superiore a 1.000  mgO2/kgSVh.  (**)
Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori  riportati  per  il
DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti  a  test,  con
una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra  7,5  e  8,0.  I
rifiuti  possono  essere   considerati   conformi   ai   criteri   di
ammissibilita' per il carbonio organico  disciolto  se  il  risultato
della prova non supera 100 mg/l. (***)E' possibile scegliere da parte
del gestore in fase di caratterizzazione di base di  ciascun  rifiuto
se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali)  oppure  dei
valori per i solfati e per i cloruri. 
    



Tabella 5-bis
Limiti di accettabilita' dei rifiuti non pericolosi
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                     Valore                     |
+------------------+------------------------------------------------+
|    PCB**         |                    10 mg/kg                    |
+------------------+------------------------------------------------+
|    PCDD/PCDF* ** |                    0,002 mg/kg                 |
+------------------+------------------------------------------------+
|    Sostanza secca|                    ≥25%                        |
+------------------+------------------------------------------------+

    
    

+-------------------------------------------------------------------+
|*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui   |
|alla tabella 1 dell'Allegato P                                     |
|** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB PCDD/PCDF|
|si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV     |
|al Regolamento 2019/1021.                                          |
+-------------------------------------------------------------------+

    
    

Tabella 5a Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche
per rifiuti non pericolosi
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                L/S=10 l/kg (mg/l)              |
+------------------+------------------------------------------------+
|        As        |                       0,2                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Ba        |                       10                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Cd        |                       0,1                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Cr totale |                       1                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Cu        |                       5                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Hg        |                       0,02                     |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Mo        |                       1                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Ni        |                       1                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Pb        |                       1                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Sb        |                       0,07                     |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Se        |                       0,05                     |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Zn        |                       5                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Cloruri   |                       1.500                    |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Fluoruri  |                       15                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|        Solfati   |                       2.000                    |
+------------------+------------------------------------------------+
|        DOC (*)   |                       80                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|        TDS (**)  |                       6.000                    |
+------------------+------------------------------------------------+

    
    


+-------------------------------------------------------------------+
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati    |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a    |
|test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 |
|e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di |
|ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato  |
|della prova non supera 80 mg/l.                                    |
|(**)E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di         |
|caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore|
|del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati  |
|e per i cloruri.                                                   |
+-------------------------------------------------------------------+

    
    


TABELLA 5a bis
Limiti di accettabilita' dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi
in discariche per rifiuti non pericolosi
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                     Valore                     |
+------------------+------------------------------------------------+
|  Sostanza secca  |                      ≥25%                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|  Toc             |                        5%                      |
|------------------|------------------------------------------------|
|  PH              |                      ≥6                        |
+------------------+------------------------------------------------+

    
    



Paragrafo 3 Discariche per rifiuti pericolosi
Tabella6 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita'
in discariche per rifiuti pericolosi
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                L/S=10 l/kg  mg/l               |
+------------------+------------------------------------------------+
|       As         |                       2,5                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Ba         |                       30                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Cd         |                       0,5                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Cr totale  |                       7                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Cu         |                       10                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Hg         |                       0,2                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Mo         |                       3                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Ni         |                       4                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Pb         |                       5                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Sb         |                       0,5                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Se         |                       0,7                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Zn         |                       20                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Cloruri    |                       2.500                    |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Fluoruri   |                       50                       |
+------------------+------------------------------------------------+
|       Solfati    |                       5.000                    |
+------------------+------------------------------------------------+
|       DOC (*)    |                       100                      |
+------------------+------------------------------------------------+
|       TDS (**)   |                       10.000                   |
+------------------+------------------------------------------------+

    
    


+-------------------------------------------------------------------+
|(*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati    |
|per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a    |
|test, con una proporzione L/S=10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 |
|e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di |
|ammissibilita' per il carbonio organico disciolto se il risultato  |
|della prova non supera 100 mg/l.                                   |
|(**)(**) E' possibile scegliere da parte del gestore in fase di    |
|caratterizzazione di base di ciascun rifiuto se servirsi del valore|
|del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati  |
|e per i cloruri.                                                   |
+-------------------------------------------------------------------+

    
    


TABELLA 6 bis
Limiti di accettabilita' in discariche per rifiuti pericolosi
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                     Valore                     |
+------------------+------------------------------------------------+
|  PCB**           |                    50 mg/kg                    |
+------------------+------------------------------------------------+
|  PCDD/PCDF* **   |                    0,01 mg/kg                  |
+------------------+------------------------------------------------+
|  Sostanza secca  |                    ≥25%                        |
+------------------+------------------------------------------------+
|  TOC             |                         6%                     |
+------------------+------------------------------------------------+

    
    

+-------------------------------------------------------------------+
|*I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui   |
|alla tabella 1 dell'Allegato P                                     |
|** per gli inquinanti organici persistenti diversi da PCB PCDD/PCDF|
|si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del |
|Regolamento (CE) 850/2004, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7,|
|paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento.                  |
+-------------------------------------------------------------------+

    
  Paragrafo 4 Criteri di ammissibilita'  dei  rifiuti  di  amianto  o
contenenti amianto 
 
  I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere  conferiti
nelle seguenti tipologie di discarica: 
 
    a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata  di  cella
dedicata; 
    b) discarica per rifiuti non pericolosi,  dedicata  o  dotata  di
cella monodedicata per i rifiuti individuati dal  codice  dell'elenco
europeo dei rifiuti 17 06 05; 
    per le altre tipologie di  rifiuti  contenenti  amianto,  purche'
sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto  dal
decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori  conformi
alla tabella 7, verificati con periodicita' stabilita  dall'autorita'
competente  presso  l'impianto  di  trattamento  Tale   processo   di
trattamento non e' necessario qualora i rifiuti in oggetto abbiano in
origine caratteristiche conformi ai criteri di cui alla tabella 7. 
    

Tabella 7 Criteri di ammissibilita' a discariche per rifiuti
non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati
+------------------+------------------------------------------------+
|    Parametro     |                     Valori                     |
+------------------+------------------------------------------------+
|   Contenuto di   |                       ≤ 30               |
|     amianto      |                                                |
|   (% in peso)    |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
|   Densita'       |                       > 2                   |
| apparente (g/cm3)|                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
|   Densita'       |                       > 50                  |
| relativa (%)     |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
|Indice di rilascio|                       < 0,6                |
+------------------+------------------------------------------------+

    
  Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento  di  rifiuti
di amianto o contenenti amianto  nelle  discariche  individuate  alle
precedenti lettere a) e b),  devono  essere  rispettati  modalita'  e
criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure
di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di  amianto
indicate al successivo paragrafo 5. 
 
  Paragrafo 5 Modalita' e criteri di deposito dei rifiuti  contenenti
amianto 
 
  Il  deposito  dei  rifiuti   contenenti   amianto   deve   avvenire
direttamente all'interno della discarica in  celle  appositamente  ed
esclusivamente dedicate e deve essere  effettuato  in  modo  tale  da
evitare la  frantumazione  dei  materiali.  Le  celle  devono  essere
coltivate ricorrendo a sistemi  che  prevedano  la  realizzazione  di
settori o trincee. Devono essere spaziate in modo  da  consentire  il
passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei  rifiuti
contenenti amianto. Per evitare la dispersione di fibre, la  zona  di
deposito   deve   essere   coperta   con    materiale    appropriato,
quotidianamente e prima di ogni operazione di  compattamento  e,  sei
rifiuti non sono imballati,  deve  essere  regolarmente  irrigata.  I
materiali impiegati per copertura giornalieradevono avere consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi  dei  materiali
da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata  protezione  contro  la
dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno  20  cm  di
spessore. Nella  discarica  o  nell'area  non  devono  essere  svolte
attivita',  quali  le  perforazioni,  che   possono   provocare   una
dispersione di fibre. Deve essere predisposta e conservata una  mappa
indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto  all'interno
della discarica o dell'area. Nella destinazione d'uso dell'area  dopo
la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il  contatto
tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovra'  essere  operato
il recupero a verde dell'area di discarica,  che  non  dovra'  essere
interessata da opere di escavazione ancorche' superficiale. 
  Nella conduzione delle  discariche  dove  possono  essere  smaltiti
rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni  di  cui  al
titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81